單位:新臺幣元
2年期 6年期 10年期 2年期 6年期 10年期
0 10870 1709 1067 0 10803 1696 1059
1 10796 1710 1068 1 10727 1696 1059
2 10722 1711 1068 2 10653 1697 1060
3 10650 1712 1069 3 10579 1698 1060
4 10577 1713 1070 4 10506 1698 1061
5 10506 1714 1070 5 10433 1699 1061
6 10435 1715 1071
6 10362 1700 1062
7 10365 1716 1072
7 10290 1701 1062
8 10295 1717 1073
8 10220 1701 1063
9 10226 1719 1073
9 10149 1702 1063
10 10158 1720 1074
10 10080 1703 1064
11 10090 1721 1075 11 10011 1704 1064
12 10024 1722 1076 12 9943 1705 1065
13 9957 1724 1077 13 9875 1706 1065
14 9892 1725 1077 14 9808 1707 1066
15 9827 1727 1078 15 9742 1708 1067
16 9762 1728 1079
16 9676 1709 1067
17 9698 1729 1080
17 9610 1710 1068
18 9634 1731 1081
18 9545 1711 1068
19 9571 1732 1082
19 9481 1712 1069
20 9509 1734 1083
20 9417 1713 1070
21 9447 1735 1084
21 9354 1714 1070
22 9385 1737 1085
22 9291 1715 1071
23 9324 1739 1086
23 9229 1716 1072
24 9264 1740 1087
24 9167 1718 1073
25 9205 1742 1088
25 9106 1719 1073
26 9145 1744 1089
26 9045 1720 1074
27 9086 1745 1090
27 8985 1721 1075
28 9029 1747 1091
28 8926 1723 1076
29 8971 1749 1092
29 8867 1724 1077
30 8914 1751 1093
30 8808 1725 1077
31 8857 1753 1095
31 8750 1727 1078
32 8802 1755 1096
32 8693 1728 1079
33 8747 1757 1097
33 8636 1729 1080
34 8692 1759 1098
34 8579 1731 1081
35 8637 1761 1100
35 8523 1732 1082
註1:年齡計算時,超過六個月者,以一歲論。
註2:費率計算公式:
半年繳費率=年繳費率×0.52;季繳費率=年繳費率×0.262;月繳費率=年繳費率×0.088
元以下四捨五入後,乘以保險金額(以萬元為單位),即為應繳保險費。
(商品代碼:ANA 版數:1 )
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目
本險費率以壽險業第五回經驗生命表為基準計算
女性(年繳)
投保
年齡
投保
年齡
:1
男性(年繳)
新光人壽五動鑫富利率變動型終身壽險費率表