
總保費費率表
男性
(10% 暫時失能保險金, 以附加費用率32%為例)
年齡
死亡 失能 死亡 + 失能 死亡 失能 死亡 + 失能
18 0.14 1.01 1.15 0.21 1.49 1.70
19 0.15 1.01 1.16 0.22 1.49 1.71
20 0.15 1.01 1.16 0.22 1.49 1.71
21 0.15 1.01 1.16 0.22 1.49 1.71
22 0.15 1.01 1.16 0.22 1.49 1.71
23 0.14 1.01 1.16 0.21 1.49 1.70
24 0.14 1.01 1.15 0.20 1.49 1.70
25 0.13 1.01 1.15 0.20 1.49 1.69
26 0.13 0.98 1.11 0.19 1.43 1.63
27 0.13 0.95 1.08 0.19 1.40 1.59
28 0.12 0.95 1.07 0.18 1.39 1.57
29 0.12 0.95 1.07 0.18 1.40 1.58
30 0.13 0.97 1.09 0.18 1.43 1.61
31 0.13 1.00 1.13 0.19 1.47 1.66
32 0.13 1.04 1.17 0.20 1.53 1.72
33 0.14 1.09 1.23 0.21 1.60 1.81
34 0.15 1.14 1.29 0.22 1.68 1.90
35 0.16 1.21 1.37 0.24 1.77 2.01
36 0.18 1.28 1.45 0.26 1.88 2.13
37 0.19 1.35 1.54 0.28 1.99 2.27
38 0.20 1.43 1.64 0.30 2.11 2.41
39 0.22 1.52 1.74 0.33 2.23 2.56
40 0.24 1.61 1.85 0.35 2.37 2.72
41 0.26 1.70 1.96 0.38 2.51 2.89
42 0.29 1.80 2.09 0.42 2.65 3.07
43 0.31 1.90 2.22 0.46 2.80 3.26
44 0.34 2.01 2.35 0.50 2.95 3.46
45 0.37 2.12 2.49 0.55 3.11 3.66
46 0.41 2.23 2.64 0.60 3.28 3.88
47 0.44 2.34 2.78 0.64 3.45 4.09
48 0.47 2.46 2.93 0.69 3.62 4.31
49 0.50 2.59 3.09 0.73 3.81 4.54
50 0.53 2.72 3.25 0.78 3.99 4.78
51 0.57 2.85 3.42 0.84 4.19 5.03
52 0.61 2.99 3.60 0.90 4.40 5.29
53 0.66 3.13 3.79 0.96 4.61 5.57
54 0.71 3.29 4.00 1.04 4.83 5.88
55 0.77 3.45 4.22 1.13 5.07 6.20
56 0.84 3.62 4.46 1.23 5.32 6.55
57 0.91 3.80 4.71 1.35 5.58 6.93
58 1.00 3.99 4.99 1.47 5.86 7.33
59 1.09 4.19 5.28 1.61 6.16 7.77
60 1.20 4.40 5.60 1.76 6.48 8.24
61 1.31 4.63 5.94 1.93 6.81 8.74
62 1.43 4.88 6.31 2.11 7.18 9.29
63 1.57 5.13 6.69 2.31 7.54 9.84
64 1.71 5.37 7.09 2.52 7.90 10.42
65 1.87 5.62 7.49 2.76 8.26 11.02
純保費
總保費