免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)富邦人壽旅行平安保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1
富邦人壽旅行平安保險
【給付項目:意外身故保險金或喪葬費用保險金、意外殘廢保險金】
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,
基於保險公司與消費者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇
保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解,以避免權益受損。
77.01.05 台財融第 760790771 號函核准
85.09.10 台財保第 852370068 號函修訂
86.07.17 台財保第 862397215 號函修訂
86.11.08 台保司(三)第 861823881 號函修訂
87.08.07 台財保第 872440208 號函修訂
94.06.30 安耀精字第 94038 號函備查
94.08.16 安耀精字第 94052 號函備查
95.01.06 金管保三字第 09402133930 號函
95.03.13 安俊精字第 95008 號函備查
95.08.10金管保二字第09502069411 號函修訂
96.08.31 安俊精字第 96036 號函備查
97.05.30 安俊精字第 97028 號函備查
98.04.27金管保三字第09802546540號
98.06.01富壽商品字第098002號函備查
免費申訴電話:0809-000550
【保險契約的構成】
第一條
本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本保險契約(以下簡稱本契約)的構成部分。
本契約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險人
的解釋為原則。
【保險範圍】
第二條
被保險人於本契約有效期間內因遭受意外傷害事故,致其身體蒙受傷害而致殘廢或死亡時本公司依
照本契約的約定,給付保險金。
前項所稱意外傷害事故,指非由疾病引起之外來突發事故。
【保險期間的始日與終日】
第三條 本契約的保險期間,以本契約保險單上所載日時為準。
【保險期間的延長】
第四條 如被保險人以乘客身分搭乘領有載客執照之交通工具,該交通工具之預定抵達時刻係在本契約的保險期
間內,因故延遲抵達而非被保險人所能控制者,本保險單自動延長有效期限至被保險人終止乘客身分時
為止,但延長之期限不得超過二十四小時。
前項被保險人以乘客身分搭乘領有載客執照之交通工具,因遭劫持,於劫持中本契約的保險期間如已終
止,本保單自動延長有效期間至劫持事故終了。劫持事故終了係指被保險人完全脫離被劫持的狀況。
【身故保險金或喪葬費用保險金的給付】
第五條 被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起一百八十
以內死亡者,本公司按保險金額給付身故保險金。但超過一百八十日死亡者,受益人若能證明被保險人
之死亡與該意外傷害事故具有因果關係者,不在此限。
訂立本契約時,以未滿十四足歲之未成年人或心神喪失或精神耗弱之人為被保險人其身故保險金均
變更為喪葬費用保險金。
以未滿十四足歲之未成年人,或心神喪失或精神耗弱之人為被保險人,於民國九十年七月十一日
(
)
後所投保之喪葬費用保險金總和
(
不限本公司
)
,不得超過主管機關所訂定之喪葬費用額度上限,其超過
部分本公司不負給付責任,本公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。
前項情形,如要保人向二家
(
)
以上公司投保,且其投保之喪葬費用保險金額合計超過前項所定之限額
,本公司於所承保之喪葬費用金額範圍,依各要保書所載之要保時間先後依約給付喪葬費用保險
金至主管機關所訂定之喪葬費用額度上限為止如有二家以上公司之保險契約要保時間相同或無法確定
其要保時間之先後者各該公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之公司應理賠之金額後所
2
餘之限額比例分擔其責任。
前兩項所稱主管機關所訂定之喪葬費用額度上限如下:
一、民國九十二年一月一日起為新臺幣二百萬元整。
二、民國九十二年十月一日起要保之簡易人壽保險契約其喪葬費用保險金額應合併計算。
【殘廢保險金的給付】
第六條 被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故自意外傷害事故發生之日起一百八十日
以內致成附表所列殘廢程度之一者,本公司給付殘廢保險金,其金額按該表所列之給付比例計算。但
過一百八十日致成殘廢者受益人若能證明被保險人之殘廢與該意外傷害事故具有因果關係者不在此
限。
被保險人因同一意外傷害事故致成附表所列二項以上殘廢程度時,本公司給付各該項殘廢保險金之和,
最高以保險金額為限。但不同殘廢項目屬於同一手或同一足時,僅給付一項殘廢保險金;若殘廢項目所
屬殘廢等級不同時,給付較嚴重項目的殘廢保險金。
被保險人因本次意外傷害事故所致之殘廢,如合併以前(含本契約訂立前)的殘廢,可領附表所列較嚴
重項目的殘廢保險金者,本公司按較嚴重的項目給付殘廢保險金但以前的殘廢,視同已給付殘廢保險
金,應扣除之。
前項情形,若被保險人扣除以前的殘廢後得領取之保險金低於單獨請領之金額者,不適用合併之約定。
被保險人於本契約有效期間內因不同意外傷害事故申領殘廢保險金時本公司累計給付金額最高以保險
金額為限。
【保險給付的限制】
第七條 被保險人於本契約有效期間內因同一意外傷害事故致成殘廢後身故,並符合本契約第五條及第六條約
定之申領條件時,本公司之給付總金額合計最高以保險金額為限
前項情形,受益人已受領殘廢保險金者,本公司僅就保險金額與已受領金額間之差額負給付責任。
被保險人於本契約有效期間內因不同意外傷害事故致成殘廢、身故時,受益人得依第五條及第六條之
約定分別申領保險金,不適用第一項之約定。
【除外責任(原因)
第八條
被保險人因下列原因致成死亡、殘廢或傷害時,本公司不負給付保險金的責任。
一、要保人、被保險人的故意行為。
二、被保險人犯罪行為。
三、被保險人飲酒後駕(騎)車,其吐氣或血液所含酒精成份超過道路交通法令規定標準者
四、戰爭(不論宣戰與否)、內亂及其他類似的武裝變亂。但契約另有約定者不在此限。
非以乘客身分搭乘航空器具或搭乘非經當地政府登記許可之民用飛行客機者但契約另有約定者,
不在此限。
六、因原子或核子能裝置所引起的爆炸、灼熱、輻射或污染。但契約另有約定者不在此限。
前項第一款情形(除被保險人的故意行為外),致被保險人傷害或殘廢時,本公司仍給付保險金。
【不保事項】
第九條 被保險人從事下列活動,致成死亡、殘廢或傷害時,除契約另有約定外,本公司不負給付保險金的責
任。
一、被保險人從事角力、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、馬術、拳擊、特技表演等的競賽或表演。
二、被保險人從事汽車、機車及自由車等的競賽或表演
【契約的無效及非因約定保險事故終止時的處理】
第十條 本契約訂立時,僅要保人知保險事故已發生者,契約無效。本公司不退還所收受之保險費。
被保險人非因第二條約定意外傷害事故身故致本契約效力終止時,若有已繳付而尚未滿期之保險費
者,本公司應按天數保費差額返還要保人。
【告知義務與本契約的解除】
第十一條 要保人在訂立本契約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有故意隱匿,或因
失遺漏或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除契約,其保險事故
發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後經過一個月不行使而消滅
【保險事故的通知與保險金的申請時間】
3
第十二條 被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故時,要保人、被保險人或受益人應於
悉意外傷害事故發生後十日內將事故狀況及被保險人的傷害程度,通知本公司。並於通知後儘速檢具
所需文件向本公司申請給付保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內為
付者,應按年利一分加計利息給付。
【失蹤處理】
第十三條 被保險人在本契約有效期間內因第二條所約定的意外傷害事故失蹤,於戶籍資料所載失蹤之日起滿
年仍未尋獲,或要保人、受益人能提出證明文件足以認為被保險人極可能因本契約所約定之意外傷害
事故而死亡者,本公司按第五條約定先行給付身故保險金或喪葬費用保險金,但日後發現被保險人生
還時,受益人應將該筆已領之身故保險金或喪葬費用保險金歸還本公司,其間有應繳而未繳之保險費
者,於要保人一次清償後,本契約自原終止日繼續有效,本公司如有應行給付其他保險金情事者,仍
依約給付。
【身故保險金或喪葬費用保險金的申領】
第十四條 受益人申領「身故保險金或喪葬費用保險金」時應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、相驗屍體證明書或死亡診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、被保險人除戶戶籍謄本。
五、受益人的身分證明。
【殘廢保險金的申領】
第十五條 受益人申領「殘廢保險金」時應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、殘廢診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、受益人之身分證明。
受益人申領殘廢保險金時,本公司得對被保險人的身體予以檢驗,必要時並得經受益人同意調閱被保
險人之就醫相關資料,其費用由本公司負擔。
【受益人的指定及變更】
第十六條 殘廢保險金的受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。倘被保險人身故前尚有未受
之保險金(不論已否申請),本公司將給付予身故受益人。
受益人之指定及變更,要保人得依下列約定辦理:
一、於訂立本契約時,經被保險人同意指定受益人。
二、於保險事故發生前經被保險人同意變更受益人,如要保人未將前述變更通知本公司者,不得對抗
本公司。
前項受益人的變更,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時,本公司應即予批註或發
給批註書。
本公司為身故或殘廢給付時,應以受益人直接申領為限。
受益人同時或先於被保險人本人身故,除要保人已另行指定受益人,以被保險人之法定繼承人為本契
約受益人。
前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。
【受益人之受益權】
第十七條 受益人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受益權
前項情形如因該受益人喪失受益權而致無受益人受領保險金額時其保險金額作為被保險人遺產。
如有其他受益人者,喪失受益權之受益人原應得之部份,按其他受益人原約定比例分歸其他受益人。
【時效】
第十八條 由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
【批註】
第十九條 本契約內容的變或記載事項的增刪除第十六條另有規定外應經要保人與本公司雙方書面同意,
並由本公司即予批註或發給批註書。
4
【管轄法院】
第二十條 因本契約涉訟者同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院要保人的住所在中華民國境外時,
以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三
十六條之九小額訴訟管轄法院之適用
5
附表 殘廢程度與保險金給付表
項目 項次 殘廢程度
殘廢
等級
給付
比例
1-1-1
中樞神經系統機能遺存極度障害,終身不能從事任何
工作,經常需醫療護理或專人周密照護者。
1 100%
1-1-2
中樞神經系統機能之病變,致終身不能從事任何工作
,日常生活需人扶助者。
2 90%
1-1-3
中樞神經系統機能遺存顯著障害,終身不能從事任何
工作,且日常生活尚能自理者。
3 80%
神經障害
(註1)
1-1-4
中樞神經系統機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕
便工作者。
7 40%
2-1-1 雙目均失明者。 1 100%
2-1-2 雙目視力減退至 0.06 以下者。 5 60%
2-1-3 雙目視力減退至 0.1 以下者。 7 40%
2-1-4 一目失明,他目視力減退至0.06 以下者。 4 70%
2-1-5 一目失明,他目視力減退至0.1 以下者。 6 50%
視力障害
(註2)
2-1-6
一目失明者。
7 40%
3-1-1 兩耳鼓膜全部缺損或聽覺機能喪失90 分貝以上者。 5 60%
聽覺障害
(註3)
3-1-2 兩耳聽覺機能喪失 70 分貝以上者。 7 40%
缺損及機能
障害
(註4)
4-1-1 鼻部缺損,致其機能永久遺存顯著障害者。
9 20%
5-1-1 永久喪失咀嚼、吞嚥或言語之機能者 1 100%
5-1-2
咀嚼、吞嚥及言語之機能永久遺存顯著障害者。
5 60%
咀嚼吞嚥及
言語機能障
害(註5)
5-1-3 咀嚼吞嚥或言語構音之機能永久遺存顯著障害者 7 40%
6-1-1
胸腹部臟器機能遺存極度障害終身不能從事任何工作
,經常需要醫療護理或專人周密照護者。
1 100%
6-1-2
胸腹部臟器機能遺存高度障害,終身不能從事任何工
作,且日常生活需人扶助。
2 90%
6-1-3
胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身不能從事任何工
作,但日常生活尚可自理者。
3 80%
胸腹部臟器
機能障害
(註6)
6-1-4
胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕便工
作者。
7 40%
臟器切除 6-2-1 大部分切除主要臟器者。 9 20%
膀胱
機能障害
6-3-1
膀胱機能永久完全喪失者。
3 80%
脊柱運動障
(註7)
7-1-1
脊柱永久遺存顯著運動障害者。 7 40%
8-1-1 兩上肢腕關節缺失者。 1 100%
8-1-2 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節以上缺失者。 5 60%
上肢缺損障
8-1-3
一上肢腕關節缺失者。
6 50%
8-2-1 雙手十指均缺失者。 3 80%
8-2-2 雙手兩拇指均缺失者。 7 40%
8-2-3 一手五指均缺失者。 7 40%
8-2-4 一手拇指、食指及其他任何手指共有四指缺失者。 7 40%
8-2-5 一手拇指及食指缺失者。 8 30%
手指缺損障
(註8)
8-2-6
一手拇指或食指及其他任何手指共有三指以上缺失者
8 30%
6
8-2-7 一手拇指及其他任何手指共有二指缺失者。 9 20%
8-2-8
一手拇指一手食指或一手拇指及食指以外之任何
手指共有二指缺失者。
11 5%
8-3-1 兩上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。 2 90%
8-3-2
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久喪失機
能者。
3 80%
8-3-3
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久喪失機
能者。
6 50%
8-3-4 一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能者。 6 50%
8-3-5
一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久喪失機能
者。
7 40%
8-3-6
一上肢肩、肘及腕關節中,有一大關節永久喪失機能
者。
8 30%
8-3-7 兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。 4 70%
8-3-8
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久遺存顯
著運動障害者。
5 60%
8-3-9
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久遺存顯
著運動障害者。
7 40%
8-3-10 一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害者。 7 40%
8-3-11
一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久遺存顯著
運動障害者。
8 30%
8-3-12 兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者。 6 50%
上肢機能障
(註9)
8-3-13 一上肢肩、肘及腕關節永久遺存運動障害者。 9 20%
8-4-1 雙手十指均永久喪失機能者。 5 60%
8-4-2 雙手兩拇指均永久喪失機能者。 8 30%
8-4-3 一手五指均永久喪失機能者。 8 30%
8-4-4
一手拇指食指及其他任何手指共有四指永久喪
失機能者。
8 30%
8-4-5 一手拇指及食指永久喪失機能者。 11 5%
8-4-6
一手含拇指及食指有三手指以上之機能永久完全喪失
者。
9 20%
手指機能障
(註 10)
8-4-7
一手拇指或食指及其他任何手指,共有三指以上永久
喪失機能者。
10 10%
9-1-1 兩下肢足踝關節缺失者。 1 100%
9-1-2
一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節以上缺失者
5 60%
下肢缺損障
9-1-3 一下肢足踝關節缺失者。 6 50%
縮短障害
(註 11)
9-2-1
一下肢永久縮短五公分以上者。 7 40%
9-3-1 雙足十趾均缺失者。 5 60% 足趾缺損障
(註 12)
9-3-2 一足五趾均缺失者。 7 40%
9-4-1 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。 2 90%
9-4-2
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久喪失
機能者。
3 80%
9-4-3
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久喪失
機能者。
6 50%
9-4-4 一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能者。 6 50%
9-4-5
一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久喪失機
能者。
7 40%
下肢機能障
(註 13)
9-4-6
一下肢髖、膝及足踝關節中,有一大關節永久喪失機
能者。
8 30%
7
9-4-7
兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存顯著運動障害者
4 70%
9-4-8
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久遺存
顯著運動障害者。
5 60%
9-4-9
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久遺存
顯著運動障害者。
7 40%
9-4-10 一下肢髖、膝及足踝關節遺存永久顯著運動障害者。 7 40%
9-4-11
一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久遺存顯
著運動障害者。
8 30%
9-4-12 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。 6 50%
9-4-13 一下肢髖、膝及足踝關節永久遺存運動障害者。 9 20%
9-5-1 雙足十趾均永久喪失機能者 7 40% 足趾機能障
(註 14)
9-5-2 一足五趾均永久喪失機能者。 9 20%
註1
1-1.「神經障害等級」之審定基本原則:綜合其病灶症狀,對於永久影響日常生活活動狀態及需他人扶助之情況
依下列各項狀況定其等級。於審定時,須有精神科、神經科、神經外科或復健科等專科醫師診斷證明資料為
依據。
(1)因重度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助者:適用第 1 級。
(2)因高度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動之一部份須他人扶助者:適用第 2 級。
(3)為維持生命必要之日常生活活動尚可自理,但因神經障害高度,終身不能從事工作者:適用第 3 級。
(4)上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。
(5)有失語、失認、失行等之病灶症狀、四肢麻痺、錐體外路症狀、記憶力障害、知覺障害、感情障害、意欲減
退、人格變化等高度障害或者麻痺等症狀,雖為輕度,身體能力仍存,但非他人在身邊指示,無法遂行其
工作者:適用第 3 級。
(6)因中等度神經障害,精神及身體之勞動能力較一般顯明低下者:適用第 7 級。
(7)中樞神經系統障害,例如無知覺障害之錐體路及錐體外路症狀之輕度麻痺,依影像檢查始可證明之輕度腦萎
縮、腦波異常等屬之,此等症狀須據專科醫師檢查、診斷之結果審定之。
(8)中樞神經系統之頹廢症狀如發生於四肢、感覺器之機能障害,按其發現部位所定等級定之,諸如因言語中樞
損傷所致之失語症,準用言語機能障害審定之。
1-2.「平衡機能障害與聽力障害」等級之審定:因頭部損傷引起聽力障害與平衡機能障害同時併存時,須綜合其
障害狀況定其等級。
1-3.「外傷性癲癇」障害等級之審定:癲癇發作,同時應重視因反復發作致性格變化而終至失智、人格崩壞,即
成癲癇性精神病狀態者,依附註 1-1 原則審定之。癲癇症狀之固定時期,應以經專科醫師之治療,認為不
期待醫療效果時,及因治療致症狀安定者為準,不論其發作型態,依下列標準審定之:
(1)雖經充分治療,每週仍有一次以上發作者:適用第 3 級。
(2)雖經充分治療,每月仍有一次以上發作者:適用第 7 級。
1-4.「眩暈及平衡機能障害」等級之審定:頭部外傷後或因中樞神經系統受損引起之眩暈及平衡機能障害,不單
由於內耳障害引起,因小腦、腦幹部、額葉等中樞神經系之障害發現者亦不少,其審定標準如次:
(1)為維持生命必要之日常生活活動仍有可能但因高度平衡機能障害終身不能從事任何工作者適用第 3 級。
(2)因中等度平衡機能障害、勞動能力較一般平常人顯明低下者:適用第 7 級。
1-5.「外傷性脊髓障害」等級之審定依其損傷之程度發現四肢等之運動障害知覺障害腸管障害尿路障害、
生殖器障害等,依附註 1-1 之原則,綜合其症狀選用合適等級。
1-6.「一氧化碳中毒後遺症」障害等級之審定:一氧化碳中毒後遺症障害之審定,綜合其所遺諸症候,按照附註
說明精神、神經障害等級之審定基本原則判斷,定其等級。
註2
2-1.「視力」之測定,應用萬國式視力表以矯正後視力為準,但矯正不能者或依矯正後發生不等像症,因而有影
響顯著者,得以裸眼視力測定之。
2-2.「失明」係指視力永久在萬國式視力表 0.02 以下而言並包括眼球喪失、摘出或不能辨明暗或僅能辨眼前手
動者。
2-3.以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此限。
8
註3
3-1.兩耳聽覺障害程度不同時,應將兩耳之聽覺障害綜合審定。
3-2.聽覺障害之測定,需用精密聽力計(Audiometer)行之,其平均聽力喪失率以分貝表示之。
3-3.內耳損傷引起平衡機能障害之審定,準用神經障害所定等級,按其障害之程度審定之。
註4
4-1.「鼻部缺損」,係指鼻軟骨全部或大部分缺損之程度。其「機能永久遺存顯著障害」,係指兩側鼻孔閉塞、鼻
呼吸困難、不能矯治,或兩側嗅覺脫失者。
註5
5-1.咀嚼機能發生障害,係專指由於牙齒以外之原因(如頰、舌、軟硬口蓋、顎骨、下顎關節等之障害),所引
者。食道狹窄、舌異常、咽喉頭支配神經麻痺等引起之吞嚥障害,往往併發咀嚼機能障害,故兩項障害合併
定為「咀嚼、吞嚥障害」
(1)「喪失咀嚼、吞嚥之機能」,係指因器質障害或機能障害,以致不能作咀嚼、吞嚥運動,除流質食物外,不能
攝取或吞嚥者。
(2)「咀嚼、吞嚥機能遺存顯著障害」,係指不能充分作咀嚼、吞嚥運動,致除粥、糊、或類似之食物以外,不能
攝取或吞嚥者。
5-2.言語機能障害,係指由於牙齒損傷以外之原因引起之構音機能障害、發聲機能障害及綴音機能障害等
(1)「喪失言語機能障害」,係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中,有三種
以上不能構音者。
(2)「言語機能遺存顯著障害」係指後列構成語言之口唇音齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語言機能中,有
二種以上不能構音者。
A.雙唇音:ㄅㄆㄇ(發音部位雙唇者)
B.唇齒音:ㄈ(發音部位唇齒)
C.舌尖音:ㄉㄊㄋㄌ(發音部位舌尖與牙齦)
D.舌根音:ㄍㄎㄏ(發音部位舌根與軟顎)
E.舌面音:ㄐㄑㄒ(發音部位舌面與硬顎)
F.舌尖後音:ㄓㄔㄕㄖ(發音部位舌尖與硬顎)
G.舌尖前音:ㄗㄘㄙ(發音部位舌尖與上牙齦)
5-3.因綴音機能遺存顯著障害祇以言語表示對方不能通曉其意思者準用「言語機能遺存顯著障害」所定等級。
註6
6-1.胸腹部臟器:
(1)胸部臟器,包括心臟、心囊、主動脈、氣管及支氣管、肺臟、胸膜、食道等。
(2)腹部臟器,包括胃、肝臟、膽囊、胰臟、小腸及大腸、腸間膜及脾臟等。
(3)泌尿器,包括腎臟、副腎、輸尿管、膀胱及尿道等。
(4)生殖器,包括內生殖器及外生殖器等。
6-2.大部分切除主要臟器者之主要臟器係指心臟、肺臟、食道、胃、肝臟、胰臟、小腸及大腸、腎臟、副腎、輸
尿管、膀胱及尿道等。
6-3.胸腹部臟器障害等級之審定:胸腹部臟器機能遺存障害,須將症狀綜合衡量,永久影響其日常生活活動之狀
況及需他人扶助之情形,比照神經障害等級審定基本原則、綜合審定其等級。
註7
7-1.脊柱運動障害:
「永久遺存顯著運動障害」,係指頸柱完全強直,或在於胸椎以下前後屈、左右屈及左右迴旋三種的運動之
中,二種的運動喪失生理運動範圍二分之一以上者。
註8
8-1.「手指缺失」係指:
(1)在拇指者,係由指節間關節切斷者
(2)其他各指,係指由近位指節間關節切斷者。
8-2.若經接指手術後機能仍永久完全喪失者,視為缺失。足趾亦同。
9
8-3.截取拇趾接合於拇指時,若拇指原本之缺失已符合殘廢標準,接合後機能雖完全正常,拇指之部份仍視為缺
失,而拇趾之自截部份不予計入。
註9
9-1.「一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能」,係指一上肢完全廢用,如下列情況者:
(1)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺,及該手五指均永久喪失機能者。
(2)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺者。
9-2.「一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害」,係指一上肢各關節遺存顯著運動障害,如下列情況者:
(1)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害,及該手五指均永久喪失機能者。
(2)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
9-3.以生理運動範圍,作審定關節機能障害之標準,規定如下:
(1)「喪失機能」,係指關節完全強直或完全麻痺狀態者。
(2)「顯著運動障害」,係指喪失生理運動範圍二分之一以上者。
(3)「運動障害」,係指喪失生理運動範圍三分之一以上者。
9-4.運動限制之測定:
(1)以各關節之生理運動範圍為基準機能(運動)障害原因及程度明顯時,採用主動運動之運動範圍,如障害程
度不明確時,則須由被動運動之可能運動範圍參考決定之。
(2)經石膏固定患部者,應考慮其癒後恢復之程度,作適宜之決定
9-5.上下肢關節名稱如說明圖。
註10
10-1.「手指永久喪失機能」係指:
(1)在拇指,中手指節關節或指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
(2)在其他各指,中手指節關節,或近位指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
(3)拇指或其他各指之末節切斷達二分之一以上者。
註11
11-1.下肢縮短之測定,自患側之腸骨前上棘與內踝下端之長度,與健側下肢比較測定其短縮程度。
註12
12-1.「足趾缺失」係指:自中足趾關節切斷而足趾全部缺損者。
註13
13-1.「一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能」,係指一下肢完全廢用,如下列情況者:
(1)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺,以及一足五趾均喪失機能者。
(2)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺者。
13-2.下肢之機能障害「喪失機能」「顯著運動障害」或「運動障害」之審定,參照上肢之各該項規定。
註14
14-1.「足趾永久喪失機能者」係指符合下列情況者:
(1)第一趾末切斷二分之一以上者,或中足趾關節或趾關節之運動可能範圍,喪失生理運動範圍二分之一以上
者。
(2)在第二趾,自末關節以上切斷者,或中足趾關節或第一趾關節喪失生理運動範圍二分之一上者。
(3)在第三、四、五各趾,係指末關節以上切斷或中足趾關節及第一趾關節均完全強直者。
註15
15-1.機能永久喪失及顯著障害之判定以被保險人於意外傷害事故發生之日並經六個月治療後的結果為基準
判定。但立即可判定者不在此限。
10
富邦人壽旅行平安保險費率表
單位:新台幣元
保險金額 20萬 50萬 60萬 70萬 80萬 90萬 100萬 150萬 180萬 200萬 250萬 300萬 350萬 400萬 450萬 500萬
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 8 21 25 29 33 38 43 63 76 86 107 127 149 170 191 212
2 9 23 28 32 37 42 47 69 83 93 116 139 162 185 208 231
3 10 25 30 35 40 45 50 75 90 100 125 150 175 200 225 250
4 13 32 39 45 52 58 65 97 117 130 163 195 228 260 293 325
5 16 39 47 55 63 72 80 120 144 160 200 240 280 320 360 400
6 17 43 51 60 69 78 87 130 155 173 216 259 302 345 388 431
7 18 46 55 65 74 84 93 140 166 185 231 277 324 370 416 462
8 20 49 59 69 79 89 98 147 176 195 243 291 339 388 436 483
9 21 52 63 73 84 94 103 155 185 204 255 305 355 405 455 505
10 22 55 67 78 89 99 108 163 195 214 266 319 371 423 475 526
11 23 59 70 82 93 104 114 170 204 223 278 333 387 441 494 548
12 25 62 74 86 98 109 119 178 214 233 290 347 403 459 514 569
13 26 65 78 91 103 114 124 186 223 242 302 361 419 476 533 591
14 27 68 82 95 108 119 129 194 233 252 314 375 435 494 553 612
15 28 71 85 99 112 123 134 201 241 261 325 388 450 511 572 633
16 30 74 89 103 117 128 139 208 250 270 336 402 465 529 591 654
17 31 77 92 106 121 132 144 215 258 279 347 415 480 546 610 675
18 32 79 95 110 125 137 149 222 266 289 358 428 496 563 629 695
19 33 82 98 114 129 142 154 229 274 298 370 441 511 580 648 716
20 34 85 102 118 134 146 159 236 283 307 381 455 526 598 667 737
21 35 88 105 122 138 151 164 244 291 316 392 468 542 615 687 758
22 36 90 108 124 141 155 168 249 297 323 400 477 552 627 700 773
23 37 92 110 127 145 158 172 254 303 329 408 486 563 639 713 787
24 38 94 113 130 148 162 175 259 309 336 416 496 573 650 726 802
25 38 96 115 133 152 165 179 265 315 342 423 505 584 662 740 817
26 39 98 118 136 155 169 183 270 322 349 431 514 594 674 753 832
27 40 100 120 139 158 173 187 275 328 355 439 523 605 686 766 846
28 41 102 123 142 162 176 191 280 334 362 447 532 615 698 779 861
29 42 104 125 145 165 180 194 286 340 368 455 542 626 709 793 876
30 43 106 128 148 169 183 198 291 346 375 463 551 636 721 806 890
31 43 108 130 151 172 187 202 296 352 381 471 560 647 733 819 905
32 44 110 132 154 175 190 206 301 358 388 479 570 658 746 834 921
33 45 112 135 156 178 194 209 307 365 395 488 580 670 760 849 938
34 46 114 137 159 181 197 213 312 371 402 496 590 682 773 863 954
35 46 116 139 162 185 201 217 317 377 409 505 600 693 786 878 970
