
富邦人壽新終身壽險(乙型)(FW2Q)
年繳費率表
單位:元/每萬保險金額
6年期 10年期 15年期 20年期 25年期 30年期 6年期 10年期 15年期 20年期 25年期 30年期
0 2,205 1,373 900 686 524 418 2,154 1,337 874 665 506 403
1 2,203 1,370 898 684 522 416 2,150 1,335 872 663 505 401
2 2,209 1,375 901 686 524 418 2,155 1,338 874 665 506 403
3 2,216 1,380 904 689 526 420 2,161 1,342 877 667 508 404
4 2,224 1,385 907 692 529 423 2,167 1,346 880 670 511 406
5 2,232 1,390 911 695 532 425 2,174 1,350 883 672 513 408
6 2,240 1,395 915 699 535 428 2,180 1,355 886 675 515 410
7 2,249 1,401 919 702 538 430 2,187 1,359 890 678 518 413
8 2,258 1,406 923 706 541 433 2,195 1,364 893 681 520 415
9 2,267 1,412 928 710 545 436 2,202 1,369 897 684 523 417
10 2,276 1,418 932 714 548 439 2,210 1,374 901 688 526 420
11 2,286 1,425 937 718 552 442 2,217 1,380 905 691 529 422
12 2,295 1,431 942 723 556 445 2,226 1,385 909 695 532 425
13 2,305 1,438 948 728 559 449 2,234 1,391 914 698 535 427
14 2,316 1,446 953 732 563 452 2,243 1,397 918 702 538 430
15 2,326 1,454 959 737 567 455 2,251 1,403 922 706 541 433
16 2,337 1,461 965 742 571 459 2,260 1,409 927 710 544 436
17 2,348 1,469 970 746 575 462 2,270 1,416 932 714 548 439
18 2,359 1,476 976 751 578 465 2,279 1,422 937 718 551 441
19 2,370 1,484 981 755 582 468 2,289 1,429 941 722 554 444
20 2,382 1,491 987 764 589 474 2,299 1,436 946 730 561 450
21 2,393 1,499 987 764 590 475 2,310 1,443 946 730 561 450
22 2,405 1,508 993 769 594 478 2,320 1,450 951 735 565 453
23 2,418 1,516 999 774 598 482 2,331 1,457 957 739 569 457
24 2,431 1,525 1,005 779 602 485 2,342 1,465 962 744 573 460
25 2,444 1,534 1,011 785 606 489 2,354 1,473 968 749 577 463
26 2,458 1,543 1,018 784 606 489 2,366 1,481 974 748 576 464
27 2,472 1,552 1,025 790 611 493 2,378 1,489 980 753 581 467
28 2,486 1,562 1,032 796 616 497 2,391 1,498 986 758 585 471
29 2,501 1,572 1,039 802 621 501 2,404 1,507 992 764 589 475
30 2,516 1,582 1,046 808 626 506 2,418 1,516 999 769 594 479
31 2,532 1,593 1,054 814 631 510 2,431 1,525 1,006 775 599 483
32 2,548 1,604 1,061 821 636 515 2,446 1,535 1,013 780 603 487
33 2,565 1,615 1,069 827 642 520 2,460 1,545 1,020 786 608 491
34 2,582 1,626 1,078 834 648 524 2,475 1,555 1,027 792 613 495
35 2,599 1,638 1,086 841 653 529 2,490 1,565 1,034 798 618 499
36 2,617 1,650 1,087 842 655 531 2,506 1,576 1,035 799 619 500
37 2,635 1,662 1,096 849 661 536 2,522 1,587 1,043 805 624 505
38 2,653 1,675 1,105 857 667 541 2,539 1,598 1,050 812 630 509
39 2,672 1,687 1,114 864 673 547 2,556 1,609 1,059 819 635 514
40 2,692 1,700 1,123 872 679 553 2,573 1,621 1,067 826 641 519
41 2,711 1,714 1,133 874 681 555 2,591 1,633 1,075 827 642 520
42 2,731 1,727 1,142 882 688 561 2,609 1,645 1,084 834 648 525
43 2,752 1,741 1,152 890 695 567 2,627 1,658 1,093 841 654 530
44 2,773 1,755 1,162 899 702 574 2,646 1,670 1,103 849 660 536
45 2,794 1,770 1,173 907 710 581 2,666 1,684 1,112 857 667 541
46 2,816 1,784 1,183 916 717 588 2,686 1,697 1,122 864 673 547
47 2,838 1,800 1,194 925 725 595 2,706 1,711 1,131 872 680 553
48 2,860 1,815 1,205 935 734 604 2,727 1,725 1,141 881 687 559
49 2,883 1,830 1,216 944 742 612 2,748 1,740 1,151 889 694 565
50 2,907 1,846 1,228 954 752 621 2,770 1,754 1,162 898 701 572
51 2,930 1,863 1,231 958 756 2,792 1,769 1,164 900 704
52 2,955 1,879 1,244 969 766 2,815 1,784 1,175 909 711
53 2,979 1,896 1,256 980 776 2,838 1,800 1,186 918 719
54 3,005 1,914 1,269 992 788 2,861 1,815 1,197 928 728
55 3,030 1,932 1,283 1,004 800 2,885 1,832 1,209 938 737
56 3,056 1,950 1,297 1,010 2,909 1,848 1,221 942
57 3,083 1,969 1,311 1,024 2,934 1,866 1,234 953
58 3,110 1,988 1,327 1,039 2,960 1,883 1,247 964
59 3,138 2,008 1,343 1,054 2,986 1,901 1,260 976
60 3,166 2,029 1,359 1,070 3,013 1,920 1,274 988
61 3,195 2,050 1,376 3,040 1,939 1,288
62 3,225 2,072 1,395 3,068 1,958 1,303
63 3,255 2,095 1,414 3,096 1,978 1,318
64 3,286 2,118 1,434 3,125 1,998 1,334
65 3,318 2,143 1,456 3,154 2,019 1,350
66 3,350 3,184
67 3,383 3,215
68 3,418 3,246
69 3,454 3,278
男性 女性
投保
年齡