免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

富邦人壽快易保旅行平安保險海外疾病醫療健康保險附加條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1/3
富邦人壽快易保旅行平安保險海外疾病醫療健康保險附加條款
【給付項目:海外突發疾病門診醫療保險金、海外突發疾病住院醫療保險金】
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,
基於保險公司與消費者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇
保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解。
95.02.27 安耀精字 95020 號備查
95.01.06 金管保三字第 09402133930 號函
95.12.29 安俊精字 95104 號備查
96.08.31 安俊精字 96036 號函備查
97.02.01 安俊精字第 97004 號函備查
97.05.30 安俊精字第 97028 號函備查
98.04.27 金管保三字第 09802546540
98.06.01 富壽商品字第 098002 號函備查
103.05.01 103.01.22 金管保壽字第 10202131810 號函修正
104.09.21 富壽商精字第 1040003248 號函備查
109.01.01 108.04.09 金管保壽字第 10804904941 號函修正
110.05.31 富壽商精字第 1100001302 號函備查
110.01.01 富壽商精字 1090006025 號函備查
免費申訴電話:0809-000550
傳真:02-88098660
電子信箱(E-mail): ho531.life@fubon.com
【附加條款之訂定】
本旅行平安保險海外疾病醫療健康保險附加條款(以下簡稱本附加條款)得富邦人快易保新旅行
平安保險(以下簡稱本契約)雙方當事人的同意,附加於本契約保險單
本附加條款的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被
保險人的解釋為原則。
【名詞定義】
一、「海外」:係指台灣、澎湖、金門、馬祖以外之地區。
二、「醫療機構」:係指依法令規定核准開業,並以直接診治病人為目的之公、私立及醫療法人機構。
三、「住院」係指被保險人經醫師診斷其疾病必須入住醫院,且正式辦理住院手續並確實在醫院接
診療者。但不包含全民健康保險法第五十一條所稱之日間住院及精神衛生法第三十五條所稱之日
間留院。
四、「突發疾病」:係指被保險人需即時在醫療機構治療始能避免損害身體健康之疾病且在本附加條
生效前一百八十天以內,未曾接受該疾病之治療者。
五、「醫師」:係指合法領有醫師執照之執業醫師,且非要保人本人或被保險人本人。
【保險範圍】
保險人於本契約有效期間內,在海外突發疾病需門診或住院治療時,依照本附加條款的約定,給付
保險金。
【海外突發疾病門診醫療保險金的給付
保險人於本契約有效期間內,在海外突發疾病而需接受門診治療時,本公司就其實際發生之門診
療費用給付「海外突發疾病門診醫療保險金且其每日門診醫療保險金最高以本契約保險單上所載之
本附加條款給付限額之千分之三為限,惟已獲得全民健康保險給付之部份,本公司不予給付保險金。
【海外突發疾病住院醫療保險金之給付
保險人於本契約有效期間內,在海外突發疾病需住院治療時,本公司就其實際發生之住院醫療費用
給付「海外突發疾病住院醫療保險金」,惟已獲得全民健康保險給付之部份,本公司不予給付保險金。
前項「海外突發疾病住院醫療保險金」的給付應受下列之限制:
一、其給付自突發疾病首次住院第一日起至第一百八十日內所實際發生之住院醫療費用。
二、「住院醫療費用」係指在醫療機構發生之下列各項費用:
(一) 指定醫師。
(二) 醫師指定用藥。
(三) 血液。
(四) 掛號費及證明文件。
(五) 來往醫院之救護車費。
(六) 超過全民健康保險給付之住院醫療費用
【保險金給付的限制】
2/3
受益人申領本附加條款第四條及第五條之保險金,其累計總限額不得超過契約保險單上所載之本
附加條款給付限額。
【醫療費用未經全民健康保險給付者之處理方式】
第四條及第五條之給付,於被保險人不以全民健康保險之保險對象身分住院診療;或前往不具有全民
健康保險之醫療機構住院診療者,致各項醫療費用未經全民健康保險給付,本公司依被保險人實際支
付之各項費用之 100%給付,惟仍以前述各項保險金條款約定之限額為限。
【除外責任】
被保險人因下列原因所致之突發疾病而門診或住院診療者,本公司不負給付各項保險金的責任
一、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂)
二、被保險人之犯罪行為。
三、被保險人非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。
被保險人因下列事故而門診或住院診療者,本公司不負給付各項保險金的責任
一、美容手術、外科整型。但為重建其基本功能所作之必要整型,不在此限。
二、外觀可見之天生畸形。
三、非因當次住院事故治療之目的所進行之牙科手術。
四、裝設義齒、義肢、義眼、眼鏡、助聽器或其它附屬品。
五、健康檢查,療養、靜養、戒毒、戒酒、護理或養老之非以直接診治病人為目的者。
六、懷孕、流產或分娩及其併發症。但下列情形不在此限
()懷孕相關疾病:
1.子宮外孕。
2.葡萄胎。
3.前置胎盤。
4.胎盤早期剝離。
5.產後大出血。
6.子癲前症。
7.子癇症。
8.萎縮性胚胎。
9.胎兒染色體異常之手術。
()因醫療行為所必要之流產,包含:
1.因本人或其配偶患有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病。
2.因本人或其配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病。
3.有醫學上理由,足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康。
4.有醫學上理由,足以認定胎兒有畸型發育之虞。
5.因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者。
()醫療行為必要之剖腹產,並符合下列情況者:
1.產程遲滯:已進行充足引產但第一產程之潛伏期過長(經產婦超過 14 小時、初產婦超過
20 小時),或第一產程之活動期子宮口超過 2 小時仍無進一步擴張,或第二產程超過 2
時胎頭仍無下降
2.胎兒窘迫,係指下列情形之一者:
a.在子宮無收縮情況下,胎心音圖顯示每分鐘大於 160 次或少於 100 次且呈持續性者,或
胎兒心跳低於基礎心跳每分鐘 30 次且持 60 秒以上者。
b.胎兒頭皮酸鹼度檢查 PH 值少於 7.20 者。
3.胎頭骨盆不對稱,係指下列情形之一者:
a.胎頭過大(胎兒頭圍 37 公分以上)。
b.胎兒超音波檢查顯示巨嬰(胎兒體 4000 克以上)。
c.骨盆變形狹窄(骨盆內口 10 公分以下或中骨盆 9.5 公分以下)並經骨盆腔攝影確定者
d.骨盆腔腫瘤(包括子宮下段之腫瘤子宮頸之腫瘤及會引起產道壓迫阻塞之骨盆腔腫瘤
致影響生產者。
4.胎位不正。
5.多胞胎。
6.子宮頸未全開而有臍帶脫落時。
7.兩次(含)以上的死產(懷孕 24 周以上,胎兒體重 560 公克以上)。
8.分娩相關疾病:
a.前置胎盤。
b.子癲前症及子癇症。
3/3
c.胎盤早期剝離。
d.早期破水超過 24 小時合併感染現象。
e.母體心肺疾病:
(a)嚴重心律不整,並附心臟科專科醫師診斷證明或心電圖檢查認定須剖腹產者。
(b)經心臟科採用之心肺功能分級認定為第三或第四級心臟病,並附診斷證明
(c)嚴重肺氣腫,並附胸腔科專科醫師診斷證明。
七、不孕症、人工受孕或非以治療為目的之避孕及絕育手術。
被保險人以任何獲得海外醫療為目的之出國行為而門診或住院診療者,本公司不負給付各項保險金
責任。
【保險金的申領】
受益人申領本附加條款各項保險金時,應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
醫療診斷書或住院證明(但要保人或被保險人為醫師時不得為被保險人出具診斷書或住院證
四、醫療費用收據及醫療費用明細。
五、受益人的身分證明。
受益人申領本條保險金時,如其檢具之醫療費用收據係以外幣計算者,本公司按受理申請當日臺灣銀
行告示之即期賣出外匯匯率,計算等值之新臺幣給付保險金(如當日無此匯率資料,則以次一日之匯
率為準,並以此類推。)
受益人申領保險金時,本公司基於審核保險金之需要,得徵詢其他醫師之醫學專業意見,並得經受益
人同意調閱被保險人之就醫相關資料。因此所生之費用由本公司負擔。
受益人的指定及變更
本附加條款各項保險金之受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更倘被保險人身故前
尚有未受領之保險金(不論已否申請),本公司將給付予所附加本契約之身故受益人。
【本附加條款因被保險人身故時的處理
十一 因被保險人身故致本附加條款效力終止時,若有已繳付而尚未滿期之保險費者,本公司應按天數保費
差額返還要保人
【未規定之事項】
第十二條 本附加條款未規定之事項,適用本契約之規定
富邦人壽快易保旅行平安保險海外疾病醫療健康保險附加條款總保險費 單位:新台幣元
保險金額
2 3 5 6 8 10 15 18 20 30 40 50 60 70
保險日數 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
1 3478111422262944597388103
2 3589121524283147647995112
3 3 5 9 10 13 17 26 31 34 51 69 86 103 121
4 4 7 11 13 17 22 33 40 44 67 89 112 134 157
5 6 8 14 16 22 27 41 49 55 83 110 138 166 193
6 6 9 15 17 23 29 44 53 59 89 119 148 178 208
7 6 101619253248576496128160193225
8 7 10 17 20 26 33 50 60 67 101 135 169 203 237
9 7 11 18 21 27 35 53 63 71 106 142 178 214 249
10 7 11 19 22 29 37 56 66 74 111 149 187 224 262
11 8 12 20 23 30 38 58 70 78 117 156 196 235 274
12 8 12 21 24 32 40 61 73 81 122 163 205 245 287
13 9 13 21 25 33 42 64 76 85 127 170 214 256 299
14 9 13 22 26 35 44 67 80 89 133 178 223 267 312
15 9 14 23 27 36 45 69 83 92 138 184 231 277 324
16 10 14 24 28 37 47 71 86 95 143 191 239 287 336
17 10 15 25 29 39 49 74 89 99 148 198 248 297 348
18 10 15 26 30 40 50 76 92 102 153 205 256 308 360
19 11 16 27 31 42 52 79 95 106 158 212 265 318 372
20 11 16 27 32 43 54 82 98 109 163 219 273 328 384
21 11 17 28 33 45 56 85 101 113 169 226 282 339 396
22 12 17 29 33 46 57 86 103 115 173 231 288 347 405
23 12 18 30 34 47 58 88 105 118 177 236 295 355 414
24
12 18 30 35 48 60 90 108 121 181 242 302 363 424
25 12 19 31 36 49 61 92 110 123 185 247 309 371 433
26 13 19 32 37 50 63 94 113 126 189 253 316 379 443
27 13 19 32 37 51 64 96 115 129 193 258 322 387 452
28 13 20 33 38 52 65 98 117 131 197 263 329 395 461
29 13 20 34 39 53 67 100 120 134 201 269 336 403 471
30 14 21 34 40 54 68 102 122 137 205 274 343 411 480
31 14 21 35 41 55 70 105 125 140 210 280 350 420 490
32 14 21 36 41 56 71 106 127 142 213 285 356 427 498
33 15 22 36 42 57 72 108 129 145 217 290 362 435 507
34 15 22 37 43 58 73 110 132 147 221 295 369 442 516
35 15 23 38 44 59 74 112 134 150 225 300 375 450 525
36 15 23 38 44 60 76 114 136 152 228 305 381 458 534
37 16 23 39 45 61 77 116 139 155 232 310 388 465 543
38 16 24 39 46 62 78 118 141 157 236 315 394 473 552
富邦人壽快易保旅行平安保險海外疾病醫療健康保險附加條款總保險費 單位:新台幣元
保險金額
2 3 5 6 8 10 15 18 20 30 40 50 60 70
保險日數 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
39 16 24 40 47 63 79 120 143 160 240 320 400 481 561
40 16 24 41 48 64 80 122 146 162 244 325 407 488 570
41 17 25 41 48 65 82 123 148 165 247 330 413 496 579
42 17 25 42 49 66 83 125 150 167 251 335 419 504 588
43 17 26 43 50 67 84 127 153 170 255 340 426 511 597
44 17 26 43 51 68 85 129 155 172 259 345 432 519 606
45 18 26 44 52 70 87 132 158 175 263 351 439 527 615
46 18 27 45 52 71 88 133 160 177 266 356 445 534 624
47 18 27 45 53 72 89 135 162 180 270 361 451 542 633
48 18 27 46 54 73 91 137 164 182 274 366 458 550 642
49 19 28 46 55 74 92 139 167 185 278 371 464 557 651
50 19 28 47 56 75 93 141 169 188 282 376 471 565 660
51 19 29 48 56 76 95 143 171 190 286 381 477 573 669
52 19 29 48 57 77 96 145 173 193 290 386 483 581 678
53 20 29 49 58 78 97 147 176 195 293 392 490 588 687
54 20 30 50 59 79 99 149 178 198 297 397 496 596 696
55 20 30 50 60 80 100 151 180 201 301 402 503 604 705
56 20 31 51 60 81 101 152 182 203 305 407 509 612 714
57 21 31 52 61 82 103 154 185 206 309 412 515 619 723
58 21 31 52 62 83 104 156 187 208 313 417 522 627 732
59 21 32 53 63 84 105 158 189 211 317 422 528 635 741
60 21 32 54 64 85 107 161 192 214 321 428 535 643 750
61 22 32 54 64 85 107 162 193 215 323 431 539 647 755
62 22 33 54 65 86 108 163 195 217 325 434 543 652 761
63 22 33 55 65 87 109 164 196 218 328 437 547 657 767
64 22 33 55 66 87 110 165 198 220 330 441 551 662 772
65 22 33 56 66 88 111 166 199 222 333 444 555 667 778
66 22 34 56 67 89 111 167 201 223 335 447 559 672 784
67 23 34 56 67 89 112 169 202 225 338 451 563 677 790
68 23 34 57 68 90 113 170 204 227 340 454 568 682 795
69 23 34 57 68 91 114 171 205 228 343 457 572 687 801
70 23 35 58 69 91 115 173 207 230 345 461 576 692 807
71 23 35 58 69 92 115 174 208 231 348 464 580 696 813
72
23 35 58 70 93 116 175 210 233 350 467 584 701 818
73 24 35 59 70 93 117 176 211 235 353 470 588 706 824
74 24 36 59 71 94 118 177 213 236 355 474 592 711 830
75 24 36 60 71 95 119 179 214 238 358 477 597 716 836
76 24 36 60 72 95 119 180 216 240 360 480 601 721 841
富邦人壽快易保旅行平安保險海外疾病醫療健康保險附加條款總保險費 單位:新台幣元
保險金額
2 3 5 6 8 10 15 18 20 30 40 50 60 70
保險日數 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
77 24 36 61 72 96 120 181 217 241 362 484 605 726 847
78 24 37 61 73 97 121 182 219 243 365 487 609 731 853
79 25 37 61 73 97 122 183 220 245 367 490 613 736 858
80 25 37 62 74 98 123 185 222 246 370 494 617 741 864
81 25 37 62 74 99 123 186 223 248 372 497 621 745 870
82 25 38 63 75 99 124 187 225 249 375 500 625 750 876
83 25 38 63 75 100 125 188 226 251 377 503 630 755 881
84 25 38 63 76 101 126 190 228 253 380 507 634 760 887
85 25 38 64 76 101 127 191 229 254 382 510 638 765 893
86 26 39 64 77 102 127 192 231 256 385 513 642 770 899
87 26 39 65 77 103 128 193 232 258 387 517 646 775 904
88 26 39 65 78 103 129 194 234 259 390 520 650 780 910
89 26 39 65 78 104 130 195 235 261 392 523 654 785 916
90 26 40 66 79 105 131 197 237 263 395 527 659 790 922
91 26 40 66 79 105 131 198 238 264 397 529 662 794 927
92 27 40 67 79 106 132 199 239 266 399 532 666 798 932
93 27 40 67 80 106 133 200 241 267 401 535 670 803 937
94 27 40 67 80 107 134 201 242 269 403 538 673 807 942
95 27 41 68 81 108 134 203 243 270 406 541 677 812 948
96 27 41 68 81 108 135 204 245 272 408 544 681 816 953
97 27 41 68 82 109 136 205 246 273 410 547 684 821 958
98 28 41 69 82 109 137 206 247 275 412 550 688 825 963
99 28 42 69 82 110 137 207 249 276 415 553 692 830 969
100 28 42 70 83 111 138 208 250 278 417 556 696 834 974
101 28 42 70 83 111 139 209 251 279 419 559 699 839 979
102 28 42 70 84 112 140 210 253 281 421 562 703 843 984
103 28 42 71 84 112 140 211 254 282 424 565 707 848 990
104 28 43 71 85 113 141 212 255 284 426 568 710 852 995
105 29 43 71 85 114 142 214 257 285 428 571 714 857 1000
106 29 43 72 85 114 143 215 258 287 430 574 718 861 1005
107 29 43 72 86 115 144 216 259 288 432 577 721 865 1010
108 29 44 73 86 115 144 217 261 290 435 580 725 870 1016
109 29 44 73 87 116 145 218 262 291 437 583 729 874 1021
110
29 44 73 87 117 146 219 263 293 439 586 733 879 1026
111 29 44 74 88 117 147 220 265 294 441 589 736 883 1031
112 30 44 74 88 118 147 221 266 296 444 592 740 888 1037
113 30 45 74 88 118 148 222 267 297 446 595 744 892 1042
114 30 45 75 89 119 149 223 269 299 448 598 747 897 1047
富邦人壽快易保旅行平安保險海外疾病醫療健康保險附加條款總保險費 單位:新台幣元
保險金額
2 3 5 6 8 10 15 18 20 30 40 50 60 70
保險日數 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
115 30 45 75 89 120 150 225 270 300 450 601 751 901 1052
116 30 45 76 90 120 150 226 271 302 453 604 755 906 1058
117 30 46 76 90 121 151 227 273 303 455 607 758 910 1063
118 31 46 76 91 121 152 228 274 305 457 610 762 915 1068
119 31 46 77 91 122 153 229 275 306 459 613 766 919 1073
120 31 46 77 92 123 154 231 277 308 462 616 770 924 1079
121 31 46 77 92 123 154 231 277 309 463 618 772 927 1082
122 31 47 78 92 123 155 232 278 310 465 620 775 930 1086
123 31 47 78 92 124 155 233 279 311 466 622 777 933 1089
124 31 47 78 93 124 156 233 280 312 468 624 780 936 1093
125 31 47 78 93 125 156 234 281 313 469 626 782 939 1096
126 31 47 79 93 125 157 235 282 314 471 628 785 942 1100
127 32 47 79 94 125 157 236 283 315 472 630 787 945 1103
128 32 47 79 94 126 158 236 284 316 474 632 790 948 1107
129 32 48 79 94 126 158 237 285 317 475 634 793 951 1111
130 32 48 80 95 127 159 238 286 318 477 636 795 955 1114
131 32 48 80 95 127 159 239 287 319 478 638 798 958 1118
132 32 48 80 95 127 160 240 288 320 480 640 800 961 1121
133 32 48 80 95 128 160 240 289 321 481 642 803 964 1125
134 32 48 81 96 128 161 241 290 322 483 644 805 967 1128
135 32 49 81 96 129 161 242 291 323 485 647 808 970 1132
136 32 49 81 96 129 162 243 291 324 486 649 811 973 1136
137 33 49 81 97 129 162 244 292 325 488 651 813 976 1139
138 33 49 82 97 130 163 245 293 326 489 653 816 979 1143
139 33 49 82 97 130 163 245 294 327 491 655 818 982 1146
140 33 49 82 98 131 164 246 295 328 492 657 821 986 1150
141 33 49 82 98 131 164 247 296 329 494 659 823 989 1153
142 33 50 83 98 131 165 248 297 330 495 661 826 992 1157
143 33 50 83 98 132 165 248 298 331 497 663 829 995 1161
144 33 50 83 99 132 166 249 299 332 498 665 831 998 1164
145 33 50 83 99 133 166 250 300 333 500 667 834 1001 1168
146 33 50 84 99 133 167 251 301 334 501 669 836 1004 1171
147 34 50 84 100 133 167 251 302 335 503 671 839 1007 1175
148
34 50 84 100 134 168 252 303 336 504 673 841 1010 1178
149 34 51 84 100 134 168 253 304 337 506 675 844 1013 1182
150 34 51 85 101 135 169 254 305 339 508 678 847 1017 1186
151 34 51 85 101 135 169 254 305 339 509 679 848 1019 1188
152 34 51 85 101 135 169 255 306 340 510 680 850 1021 1190
富邦人壽快易保旅行平安保險海外疾病醫療健康保險附加條款總保險費 單位:新台幣元
保險金額
2 3 5 6 8 10 15 18 20 30 40 50 60 70
保險日數 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
153 34 51 85 101 135 170 255 306 341 511 682 852 1023 1193
154 34 51 85 101 136 170 256 307 341 512 683 854 1025 1195
155 34 51 86 102 136 170 256 308 342 513 685 855 1027 1198
156 34 51 86 102 136 171 257 308 343 514 686 857 1029 1200
157 34 52 86 102 137 171 257 309 343 515 687 859 1031 1203
158 34 52 86 102 137 171 258 310 344 516 689 861 1033 1205
159 35 52 86 103 137 172 259 310 345 517 690 862 1035 1208
160 35 52 86 103 138 172 259 311 346 518 692 864 1038 1210
161 35 52 87 103 138 173 260 311 346 519 693 866 1040 1213
162 35 52 87 103 138 173 260 312 347 520 694 868 1042 1215
163 35 52 87 104 138 173 261 313 348 521 696 869 1044 1218
164 35 52 87 104 139 174 261 313 348 522 697 871 1046 1220
165 35 52 87 104 139 174 262 314 349 524 699 873 1048 1223
166 35 53 88 104 139 174 262 315 350 525 700 875 1050 1225
167 35 53 88 104 140 175 262 315 350 526 701 877 1052 1227
168 35 53 88 105 140 175 263 316 351 527 703 878 1054 1230
169 35 53 88 105 140 175 263 317 352 528 704 880 1056 1232
170 35 53 88 105 141 176 264 317 353 529 706 882 1059 1235
171 35 53 88 105 141 176 264 318 353 530 707 884 1061 1237
172 35 53 89 106 141 177 265 318 354 531 708 885 1063 1240
173 36 53 89 106 141 177 266 319 355 532 710 887 1065 1242
174 36 53 89 106 142 177 266 320 355 533 711 889 1067 1245
175 36 53 89 106 142 178 267 320 356 534 713 891 1069 1247
176 36 54 89 107 142 178 267 321 357 535 714 892 1071 1250
177 36 54 89 107 143 178 268 322 357 536 715 894 1073 1252
178 36 54 90 107 143 179 268 322 358 537 717 896 1075 1255
179 36 54 90 107 143 179 269 323 359 538 718 898 1077 1257
180 36 54 90 108 144 180 270 324 360 540 720 900 1080 1260
富邦人壽快易保旅行平安保險海外疾病醫療健康保險附加條款總保險費 單位:新台幣元
保險金額
保險日數
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
118 132 147 161 176 191 206 220 235 250 265 279 294
128 143 160 175 191 207 224 239 255 272 288 303 320
138 155 173 190 207 224 242 259 276 294 311 328 346
179 202 224 246 268 291 313 336 358 381 403 426 448
221 249 276 303 331 359 386 414 442 469 497 525 552
238 267 297 326 356 386 416 445 475 505 535 564 594
257 289 321 353 385 417 449 481 514 546 578 610 642
271 305 338 371 405 439 473 507 541 575 609 643 676
285 321 356 391 427 462 498 534 570 605 641 677 712
299 337 374 411 448 485 523 561 598 636 673 711 748
314 353 392 430 470 509 548 588 627 666 706 745 784
328 369 410 450 491 532 573 615 655 697 738 779 820
342 385 428 470 513 555 598 642 684 727 770 813 856
357 401 446 490 535 579 624 669 713 758 803 847 892
370 416 463 508 555 601 647 694 740 787 833 879 926
384 431 480 527 575 623 671 719 767 816 864 911 960
397 447 497 546 596 645 695 745 794 845 894 944 994
411 462 514 564 616 667 719 770 822 874 925 976 1028
424 478 531 583 637 689 743 796 849 903 955 1009 1062
438 493 548 602 657 711 767 821 876 932 986 1041 1096
452 509 565 621 678 734 791 847 904 961 1017 1074 1130
462 521 578 635 693 751 809 866 925 983 1040 1099 1156
473 533 592 650 710 769 828 887 947 1006 1065 1125 1184
484 545 605 665 726 786 847 907 968 1029 1089 1150 1210
495 557 619 680 742 804 866 928 990 1052 1114 1176 1238
506 569 632 695 758 821 885 948 1011 1075 1138 1201 1264
516 581 646 710 775 839 904 968 1033 1098 1162 1227 1292
527 593 659 724 790 856 922 988 1054 1120 1186 1252 1318
538 605 673 740 807 874 942 1009 1076 1144 1211 1278 1346
549 617 686 754 823 891 960 1029 1097 1166 1235 1303 1372
560 630 700 770 840 910 980 1050 1120 1190 1260 1330 1400
570 641 712 783 854 925 997 1068 1139 1210 1282 1353 1424
580 653 725 797 870 942 1015 1087 1160 1232 1305 1378 1450
590 664 738 811 885 959 1033 1107 1180 1254 1328 1402 1476
600 676 751 825 901 976 1051 1126 1201 1276 1351 1427 1502
611 687 763 839 915 991 1068 1144 1221 1297 1374 1450 1526
621 699 776 853 931 1008 1086 1164 1241 1319 1397 1475 1552
631 710 789 867 946 1025 1104 1183 1262 1341 1420 1499 1578
富邦人壽快易保旅行平安保險海外疾病醫療健康保險附加條款總保險費 單位:新台幣元
保險金額
保險日數
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
641 722 802 881 962 1042 1122 1202 1283 1363 1443 1524 1604
651 733 815 895 977 1059 1140 1222 1303 1385 1466 1548 1630
662 745 827 909 992 1074 1157 1240 1323 1406 1489 1572 1654
672 756 840 923 1007 1091 1175 1259 1344 1428 1512 1596 1680
682 768 853 937 1023 1108 1193 1279 1364 1450 1535 1621 1706
692 779 866 951 1038 1125 1211 1298 1385 1472 1558 1645 1732
703 791 879 966 1054 1142 1230 1318 1406 1494 1582 1670 1758
713 802 891 979 1068 1157 1247 1336 1425 1515 1604 1693 1782
723 814 904 993 1084 1174 1265 1355 1446 1537 1627 1718 1808
733 825 917 1008 1099 1191 1283 1375 1467 1559 1650 1742 1834
744 837 930 1022 1115 1208 1301 1394 1487 1581 1674 1767 1860
754 848 943 1036 1131 1225 1319 1414 1508 1603 1697 1791 1886
764 860 955 1050 1145 1241 1336 1432 1528 1624 1719 1815 1910
774 871 968 1064 1161 1258 1354 1451 1549 1646 1742 1839 1936
785 883 981 1078 1176 1274 1373 1471 1569 1668 1766 1864 1962
795 894 994 1093 1192 1291 1391 1490 1590 1690 1789 1888 1988
805 906 1007 1107 1208 1308 1409 1510 1611 1712 1812 1913 2014
815 917 1019 1120 1222 1324 1426 1528 1631 1733 1834 1936 2038
826 929 1032 1135 1238 1341 1444 1547 1651 1755 1858 1961 2064
836 940 1045 1149 1253 1358 1462 1567 1672 1777 1881 1985 2090
846 952 1058 1163 1269 1375 1480 1586 1693 1799 1904 2010 2116
857 964 1071 1178 1285 1392 1499 1606 1714 1821 1928 2035 2142
863 971 1079 1186 1294 1402 1510 1618 1726 1834 1942 2050 2158
870 978 1087 1195 1304 1412 1521 1630 1739 1848 1957 2065 2174
876 986 1095 1204 1313 1423 1532 1642 1752 1862 1971 2081 2190
883 993 1103 1213 1323 1433 1544 1654 1765 1875 1986 2096 2206
889 1001 1112 1223 1334 1445 1556 1667 1779 1890 2001 2113 2224
896 1008 1120 1231 1343 1455 1567 1679 1792 1904 2016 2128 2240
902 1015 1128 1240 1353 1466 1579 1691 1805 1918 2030 2143 2256
909 1023 1136 1249 1363 1476 1590 1704 1818 1931 2045 2159 2272
916 1030 1145 1259 1373 1488 1602 1717 1832 1946 2061 2175 2290
922 1038 1153 1268 1383 1498 1614 1729 1845 1960 2075 2191 2306
929 1045 1161 1276 1392 1509 1625 1741 1857 1974 2090 2206 2322
935 1052 1169 1285 1402 1519 1636 1753 1870 1987 2104 2221 2338
942 1060 1178 1295 1413 1531 1648 1766 1884 2002 2120 2238 2356
948 1067 1186 1304 1422 1541 1660 1778 1897 2016 2134 2253 2372
955 1075 1194 1313 1432 1552 1671 1791 1910 2030 2149 2269 2388
962 1082 1202 1321 1442 1562 1682 1803 1923 2043 2164 2284 2404
富邦人壽快易保旅行平安保險海外疾病醫療健康保險附加條款總保險費 單位:新台幣元
保險金額
保險日數
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
968 1089 1210 1330 1451 1572 1694 1815 1936 2057 2178 2299 2420
975 1097 1219 1340 1462 1584 1706 1828 1950 2072 2194 2316 2438
981 1104 1227 1349 1472 1594 1717 1840 1963 2085 2208 2331 2454
988 1112 1235 1358 1481 1605 1729 1852 1976 2099 2223 2347 2470
994 1119 1243 1366 1491 1615 1740 1864 1988 2113 2237 2362 2486
1001 1126 1252 1376 1501 1627 1752 1877 2002 2128 2253 2378 2504
1008 1134 1260 1385 1511 1637 1763 1890 2015 2141 2268 2394 2520
1014 1141 1268 1394 1521 1648 1775 1902 2028 2155 2282 2409 2536
1021 1149 1276 1403 1530 1658 1786 1914 2041 2169 2297 2425 2552
1027 1156 1285 1412 1541 1670 1798 1927 2055 2184 2312 2441 2570
1034 1163 1293 1421 1551 1680 1810 1939 2068 2197 2327 2456 2586
1040 1171 1301 1430 1560 1691 1821 1951 2081 2211 2341 2472 2602
1047 1178 1309 1439 1570 1701 1832 1963 2094 2225 2356 2487 2618
1054 1186 1318 1449 1581 1713 1845 1977 2108 2240 2372 2504 2636
1059 1192 1325 1456 1589 1722 1854 1987 2119 2252 2384 2517 2650
1065 1199 1332 1464 1598 1731 1864 1998 2130 2264 2397 2531 2664
