年繳費率表
單位:元/每萬保險金額
男性 女性 男性 女性
躉繳 躉繳 6年期 6年期
15 165000 190000 28600 33800
16 169000 194000 29250 34700
17 173000 198000 29900 35600
18 177000 202000 30550 36500
19 181000 206000 31200 37400
20 185000 210000 32000 38300
21 189500 217000 32800 39280
22 194000 224000 33600 40260
23 198500 231000 34400 41240
24 203000 238000 35200 42220
25 207500 245000 36000 43220
26 212000 252000 36800 44270
27 216500 259000 37600 45320
28 221000 266000 38400 46370
29 225500 273000 39200 47420
30 230000 283000 40000 49000
31 237000 293300 41100 50620
32 244000 303600 42200 52240
33 251000 313900 43300 53860
34 258000 324200 44400 55480
35 265000 334500 45500 57100
36 272000 344800 46600 58750
37 279000 355100 47700 60400
38 286000 365400 48800 62050
39 293000
375700 49900 63700
40 300000 386000 51000 65700
41 310000 397000 52680 67710
42 320000 408000 54360 69720
43 330000 419000 56040 71730
44 340000 430000 57720 73740
45 350000 441000 59400 75750
46 360000 452000 61080 77760
47 370000 463000 62760 79770
48 380000 474000 64440 81780
49 390000 485000 66120 83790
50 400000 500000 68000 86000
51 410000 511000 69800 88000
52 420000 522000 71600 90000
53 430000 533000 73400 92000
54 440000 544000 75200 94000
55 450000 555000 77000 96000
56 460000 566000 78800 98000
57 470000 577000 80600 100000
58 480000 588000 82400 102000
59 490000 599000 84200 104000
60 500000 610000 86200 106000
61 510000 622000 88200 108400
62 520000 634000 90200 110800
63 530000 646000 92200 113200
64 540000 658000 94200 115600
65 550000 670000 96200 118000
66
565000 685000 98500 120400
67 582000 700000 100800 122800
68 599000 715000 103200 125200
69 616000 730000 105700 127600
70 633000 745000 108200 130000
月繳費率=年繳費率0.088
XDC
投保
年齡
註:半年繳費率=年繳費率0.52
季繳費率=年繳費率0.262