富邦人壽健康福終身健康保險
年繳總保費費率表
單位:新台幣元/每百元住院醫療保險金日額
繳費年期 繳費年期 繳費年期
年齡 男性 女性 年齡 男性 女性 年齡 男性 女性
0 2,681 2,661 0 1,803 1,776 0 1,399 1,364
1 2,560 2,563 1 1,714 1,703 1 1,325 1,302
2 2,458 2,482 2 1,639 1,641 2 1,263 1,250
3 2,372 2,413 3 1,578 1,591 3 1,209 1,207
4 2,302 2,362 4 1,526 1,549 4 1,167 1,174
5 2,249 2,322 5 1,487 1,520 5 1,132 1,146
6 2,225 2,308 6 1,468 1,507 6 1,115 1,134
7 2,221 2,311 7 1,463 1,507 7 1,110 1,133
8 2,242 2,336 8 1,477 1,524 8 1,120 1,145
9 2,270 2,369 9 1,495 1,543 9 1,134 1,163
10 2,303 2,405 10 1,517 1,570 10 1,151 1,182
11 2,337 2,443 11 1,540 1,596 11 1,171 1,203
12 2,379 2,490 12 1,568 1,625 12 1,191 1,226
13 2,427 2,542 13 1,601 1,664 13 1,217 1,257
14 2,477 2,598 14 1,634 1,701 14 1,244 1,288
15 2,527 2,657 15 1,670 1,740 15 1,274 1,320
16 2,572 2,709 16 1,699 1,779 16 1,298 1,350
17 2,613 2,765 17 1,728 1,816 17 1,321 1,382
18 2,656 2,820 18 1,759 1,858 18 1,345 1,415
19 2,695 2,876 19 1,786 1,896 19 1,371 1,447
20 2,733 2,929 20 1,813 1,935 20 1,394 1,481
21 2,773 2,984 21 1,841 1,975 21 1,419 1,513
22 2,809 3,036 22 1,870 2,013 22 1,443 1,545
23 2,844 3,090 23 1,897 2,054 23 1,469 1,580
24 2,884 3,140 24 1,926 2,091 24 1,495 1,611
25 2,925 3,187 25 1,960 2,124 25 1,525 1,641
26 2,976 3,232 26 1,998 2,161 26 1,562 1,673
27 3,031 3,278 27 2,041 2,194 27 1,602 1,703
28 3,094 3,316 28 2,092 2,224 28 1,647 1,729
29 3,160 3,357 29 2,144 2,256 29 1,697 1,759
30 3,228 3,397 30 2,202 2,289 30 1,750 1,790
31 3,298 3,430 31 2,261 2,317 31 1,807 1,816
32 3,373 3,465 32 2,322 2,345 32 1,869 1,843
33 3,450 3,495 33 2,390 2,373 33 1,933 1,870
34 3,533 3,533 34 2,462 2,404 34 2,006 1,901
35 3,624 3,583 35 2,541 2,446 35 2,088 1,940
36 3,707 3,623 36 2,617 2,483 36 2,168 1,976
37 3,796 3,675 37 2,700 2,526 37 2,255 2,017
38 3,891 3,735 38 2,789 2,579 38 2,350 2,068
39 3,991 3,802 39 2,886 2,634 39 2,458 2,121
40 4,098 3,876 40 2,992 2,698 40 2,578 2,183
41 4,204 3,946 41 3,101 2,760 41 2,705 2,243
42 4,319 4,024 42 3,222 2,826 42 2,849 2,312
43 4,444 4,109 43 3,357 2,900 43 3,015 2,389
44 4,580 4,196 44 3,503 2,977 44 3,204 2,472
45 4,723 4,284 45 3,668 3,058 45 3,421 2,559
46 4,889 4,379 46 3,857 3,145 46 3,682 2,657
47 5,072 4,477 47 4,075 3,240 47 3,993 2,764
48 5,277 4,580 48 4,326 3,342 48 4,373 2,883
49 5,496 4,686 49 4,614 3,455 49 4,831 3,013
50 5,732 4,797 50 4,941 3,573 50 5,396 3,158
51 6,007 4,922 51 5,338 3,708 51 6,131 3,325
52 6,315 5,059 52 5,813 3,860 52 7,108 3,518
53 6,671 5,207 53 6,395 4,027 53 8,471 3,742
54 7,076 5,370 54 7,113 4,216 54 10,482 4,002
55 7,543 5,546 55 8,027 4,428 55 13,761 4,307
56 8,110 5,747 56 9,250 4,676
57 8,801 5,977 57 10,966 4,964
58 9,659 6,233 58 13,510 5,302
59 10,683 6,510 59 17,500 5,688
60 11,938 6,811 60 24,673 6,135
61 13,526 7,141
62 15,611 7,510
63 18,473 7,926
64 22,590 8,398
65 29,060 8,941
註: 半年繳費率=年繳費率×0.5
季繳費率=年繳費率×0.25
月繳費率=年繳費率×0.08333333
10年期 15年期 20年期