保險金額每萬元之年繳保險費 單位:新台幣元
10 15 20 25
30
55歲 60歲 65歲
年年年年
年
期期期期
期 滿期滿期滿期
14 17 17 18 20 23 33 40 49
15 18 18 19 21 24 34 41 50
16 18 19 20 22 25 35 42 52
17 19 19 20 23 27 35 43 53
18 19 19 21 24 28 36 44 55
19 19 20 22 25 30 37 45 56
20 19 20 23 26 31 38 46 58
21 19 21 23 28 33 39 48 59
22 19 21 24 29 35 40 49 61
23 20 22 26 31 37 40 50 62
24 20 23 27 33 40 41 51 64
25 21 24 29 35 43 43 53 66
26 21 25 30 37 46 44 54 68
27 23 27 33 40 49 45 56 70
28 24 29 35 43 53 46 58 72
29 25 31 37 46 57 48 60 75
30 27 32 40 50 62 50 62 77
31 28 34 43 53 66 50 63 79
32 30 36 45 56 70 52 64 80
33 32 39 48 60 75 53 65 82
34 34 41 52 64 80 54 67 84
35 36 44 55 68 86 55 68 86
36 38 47 59 73 91 55 70 87
37 41 50 63 78 98 57 71 89
38 44 53 67 84 105 58 73 92
39 46 57 72 90 112 59 75 94
40 50 61 77 96 120 61 77 96
41 54 66 82 103 129 63 78 98
42 58 72 89 112 139 66 82 102
43 63 78 97 121 151 68 85 106
44 68 84 105 132 164 71 88 110
45 74 91 114 143 177 74 91 114
46 80 99 124 156 95 119
47 87 108 135 169 99 124
48 94 117 147 184 103 129
49 102 128 160 199 107 134
50 111 139 175 216 111 139
51 121 152 190 145
52 132 166 207 151
53 144 181 225 158
54 157 197 245 165
55 172 215 267 172
56 188 235
57 205 256
58 224 280
59 245 306
60 268 333
61 293
62 321
63 351
64 384
65 420
大都會國際人壽 新定期壽險(PT)
男 性
繳費期間
投保年齡