保險金額每萬元之年繳保險費 單位:新台幣元
性 別
10 15 20 25 30
繳費期間
10 15 20 25 30
年年年年年 年年年年年
期期期期期投保年齡 期 期
期期期
274 189 158 131 116 0 251 175 143 121 107
273 189 157 131 116 1 249 174 141 121 107
279 193 160 134 119 2 255 178 144 124 109
285 198 164 138 122 3 260 183 148 127 112
291 204 168 142 125 4 266 188 151 129 114
297 209 172 146 128 5 273 193 155 131 116
304 215 177 148 131 6 280 197 159 133 117
311 219 181 151 133 7 286 201 163 135 119
318 224 185 154 136 8 292 205 167 139 122
325 228 188 157 138 9 298 209 171 142 125
332 233 192 160 141 10 304 214 174 145 128
340 238 196 163 144 11 311 218 178 148 131
348 242 200 166 147 12 318 223 183 151 133
357 248 204 169 150 13 325 228 187 154 136
366 253 209 173 153 14 332 233 191 157 139
373 259 213 176 156 15 339 238 195 161 142
381 264 217 180 159 16 346 244 198 164 145
389 270 221 184 163 17 354 249 202 168 148
396 275 225 188 166 18 361 255 206 171 151
404 281 229 191 169 19 369 261 210 175 154
411 287 233 195 173 20 377 267 214 179 158
419 293 237 199 176 21 385 272 218 182 161
427 299 242 203 180 22 393 278 223 186 164
436 305 247 207 184 23 402 284 228 190 168
445 311 252 212 188 24 411 291 232 194 172
453 318 257 216 192 25 419 297 237 198 175
463 324 263 221 196 26 429 303 243 203 179
472 331 268 226 200 27 438 310 248 208 183
482 338 274 231 205 28 448 317 253 212 188
492 345 280 236 210 29 458 323 259 217 192
502 352 286 241 214 30 468 330 265 222 197
513 360 292 247 220 31 478 337 271 228 202
524 367 299 253 225 32 489 345 277 233 207
535 375 305 259 231 33 499 352 283 239 212
546 383 312 266 237 34 510 360 289 245 217
558 392 319 272 244 35 521 368 295 251 223
男 性 女 性
大 都 會 國 際 人 壽 悠 遊 人 生 終 身 壽 險(TNL)