第
第第
第三十
三十三十
三十九
九九
九條
條條
條 管轄法院
管轄法院管轄法院
管轄法院
因本契約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外
時,以本公司總公司所在地之地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及
民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。
附表一:每千美元之當年度保險金額
保險單年度
每千美元之
當年度保險金額
保險單年度
每千美元之
當年度保險金額
保險單年度
每千美元之
當年度保險金額
1 1,120 38 5,560 75 10,000
2 1,240 39 5,680 76 10,120
3 1,360 40 5,800 77 10,240
4 1,480 41 5,920 78 10,360
5 1,600 42 6,040 79 10,480
6 1,720 43 6,160 80 10,600
7 1,840 44 6,280 81 10,720
8 1,960 45 6,400 82 10,840
9 2,080 46 6,520 83 10,960
10 2,200 47 6,640 84 11,080
11 2,320 48 6,760 85 11,200
12 2,440 49 6,880 86 11,320
13 2,560 50 7,000 87 11,440
14 2,680 51 7,120 88 11,560
15 2,800 52 7,240 89 11,680
16 2,920 53 7,360 90 11,800
17 3,040 54 7,480 91 11,920
18 3,160 55 7,600 92 12,040
19 3,280 56 7,720 93 12,160
20 3,400 57 7,840 94 12,280
21 3,520 58 7,960 95 12,400
22 3,640 59 8,080 96 12,520
23 3,760 60 8,200 97 12,640
24 3,880 61 8,320 98 12,760
25 4,000 62 8,440 99 12,880
26 4,120 63 8,560 100 13,000
27 4,240 64 8,680 101 13,120
28 4,360 65 8,800 102 13,240
29 4,480 66 8,920 103 13,360
30 4,600 67 9,040 104 13,480
31 4,720 68 9,160 105 13,600
32 4,840 69 9,280 106 13,720
33 4,960 70 9,400 107 13,840
34 5,080 71 9,520 108 13,960
35 5,200 72 9,640 109 14,080
36 5,320 73 9,760 110 14,200
37 5,440 74 9,880
註:
每千美元之當年度保險金額為:按每千美元基本保險金額,自第一保險單年度起,每年以年單利百分之十二遞
增所計得之金額,惟僅遞增至被保險人保險年齡到達一百零九歲之保險單年度為止。