免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)國泰人壽新安宜保險費豁免附約(甲型、乙型)

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
國泰人壽新安宜保險費豁免附約(甲型、乙型)
(甲型:身故、殘廢、嚴重燒燙傷豁免保費;乙型:身故、殘廢、特定重大疾病、嚴重燒燙傷豁免保費)
(本附約因費率計算考慮脫退率致本附約無解約金)
(本附約須申請附加後,始生效力
(本險「癌症」之定義:係指被保險人於本附約生效日起持續有效超過三十日以後或自復效日起始發生並經診
斷確定罹患癌症者,詳請參閱契約條款。)
(免費申訴電話:0800-036-599
中華民國 90 01 08 日台財保字第 0890713029
民國 95 09 14 金管保二字第 09502523770
中華民國 95 9 1 日金管保二字第 0950252225B
(96.08.29 修正)
90 02 20 90020331
90 03 09 90030188
中華民國 90 08 07 90080126
91 11 13 字第 91110216
92 12 25 92102473
中華民國 95 1 20 日國壽字第 95010298
中華民國 95 9 22 日國壽字 95090479
中華民國 96 1 24 日國壽字 96010385
中華民國 99 8 17 日國壽字第 99080016
第一條 附約的構成
本國泰人壽新安宜保險費豁免附約 (以下簡稱本附約)依要保人的申請附加於主人壽保險契約(以下
簡稱主契約)訂定之。
本附約之條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本附約的構成部分
本附約的解釋,應探求附約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險人
的解釋為原則
第二條 名詞定
本附約所稱「要保人」及「被保險人」,均係指主契約之要保人但不得為主契約之被保險人。
本附約所稱「醫院」係指依照醫療法規定領有開業執照並設有病房收治病人之立及財團法人醫院
但不包括專供休養、戒毒、戒酒、護理、養老等類似之醫療處所
本附約所稱「醫師」,係指領有醫師証書,合法執業者
本附約所稱「特定重大疾病」,係指經醫院醫師診斷確定而屬下列情形之一者為限。
一、心肌梗塞:係指因冠狀動脈阻塞而導致部份心肌壞死,其診斷必須具備下列三條件:
1、典型之胸痛症狀。
2、最近心電圖之典型異常變化。
3、心肌酶之異常增高。
二、冠狀動脈繞道手術:係指為治療冠狀動脈疾病之血管繞道手術,需經心臟內科心導管檢查,患者有
持續性心肌缺氧造成心絞痛,並經證實冠狀動脈有狹窄或阻塞情形必需接受冠狀動脈繞道手術者;
其他手術不包括在內。
三、腦中風:係指因腦血管的突發病變導致腦血管出血、栓塞、梗塞造成永久性神經機能障礙者。所謂
永久性神經機能障礙係指事故發生六個月後經腦神經專科醫師認定仍遺留下列之殘障者:
1、植物人狀態。
2、一肢以上機能完全喪失者。
3、兩肢以上運動或感覺障礙而無法自理日常生活者。所謂無法自理日常生活係指食物攝取、大小
便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等,皆不能自己為之,經常需要他人加以扶助之狀態。
4、喪失言語或咀嚼機能者。言語機能的喪失係指因腦部言語中樞神經的損傷而患失語症者。咀嚼
機能的喪失係指由於牙齒以外之原因所引起的機能障礙,以致不能做咀嚼運動,除流質食物外
不能攝取之狀態。
四、慢性腎衰竭(尿毒症:係指兩個腎臟慢性且不可復原的衰竭而必需接受定期透析治療者。
五、癌症:係指本附約生效日起持續有效超過三十日以後或自復效日起始發生並經診斷確定為組織細胞
異常增生及有轉移特性之惡性腫瘤或惡性白血球過多症,經病理檢驗確定符合行政院衛生署最近刊
印之「國際疾病傷害及死因分類標準」歸屬於惡性腫瘤之疾病,但下列情形除外:
1、第一期何杰金氏病。
2、慢性淋巴性白血病。
3、原位癌症
4、惡性黑色素瘤以外之皮膚癌。
六、癱瘓:係指肢體機能永久完全喪失,包括兩上肢或兩下肢或一上肢及一下肢,各有三大關節中之兩
關節以上機能永久完全喪失者。所謂機能永久完全喪失係指經六個月後其機能仍完全喪失者。關節
機能喪失係指關節永久完全僵硬或關節不能隨意識活動超過六個月以上上肢三大關節包括肩肘、
腕關節,下肢三大關節包括髖、膝、踝關節
七、重大器官移植手術:係指接受心臟、肺臟、肝臟、胰臟、腎臟或骨髓移植者。
本附約所稱「意外傷害事故」,係指非由疾病引起之外來突發事故
本附約所稱其他附約」係指除本附約外,要保人申請附加於主契約,且於本附約保險事故發生,依
保險單記載為一併受保險費豁免之附約。
第三條 保險範
被保險人於本附約有效期間內因下列保險事故豁免主契約、本附約及其他附約之保險費總額。
投保甲型者:身故、嚴重燒燙傷、附表一所列完全殘廢或附表二所列第二至六級殘廢程度之一時
投保乙型者:身故、罹患特定重大疾病、嚴重燒燙傷、附表一所列完全殘廢或附表二所列第二至六級殘
廢程度之一時。
第四條 保險責任的開始及交付保險費
本附約以本公司同意承保且收取第一期保險費後負保險責任,並應發給保險單作為承保之憑證。
本公司如於同意承保前,預收相當於第一期保險費之金額時,其應負之保險責任,以同意承保時溯自預
收相當於第一期保險費金額時開始
前項情形,在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時,本公司仍負保險責任。
第五條 附約撤銷權
要保人於保險單送達的翌日起算十日內,得以書面檢同保險單向本公司撤銷本附約
要保人依前項規定行使本附約撤銷權者,撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效,
本附約自始無效,本公司應無息退還要保人所繳保險費;本附約撤銷生效後所發生的保險事故,本公司
不負保險責任。但附約撤銷生效前,若發生保險事故者,視為未撤銷,本公司仍應依本附約規定負保險
責任。
第六條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及附約效力的停
分期繳納的第二期以後保險費,應照本附約所載交付方法及日期,向本公司所在地或指定地點交付,或
由本公司派員前往收取,並交付本公司開發之憑證。第二期以後分期保險費到期未交付時,年繳或半年
繳者,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間;月繳或季繳者,則不另為催告,自保險單所載交付日期
之翌日起三十日為寬限期間。
約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者,本公司於知悉未能依此項約定受領保
險費時,應催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間
逾寬限期間仍未交付者,本附約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時,本
公司仍負保險責任。
第七條 附約的停效及復效
主契約停止效力時,本附約效力亦同時停止
本附約停止效力後,要保人得在停效日起兩年內,申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。主、附
約皆停效時,主契約未復效者,本附約亦不得復效。
要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請,並經要保人清償保險費扣除停效期間的危險保費
後之餘額,自翌日上午零時起,開始恢復其效力。
要保人於停止效力之日起六個月後提出第二項之復效申請者,本公司得於要保人之復效申請送達本公司
之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證
明者,本公司得退回該次復效之申請。
被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者,本公司得拒絕其復效
本公司未於第四項約定期限內要求要保人提供可保證明,或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者,視
為同意復效,並經要保人清償第三項所約定之金額後,自翌日上午零時起,開始恢復其效力。
要保人依第四項提出申請復效者,除有同項後段或第五項之情形外,於交齊可保證明,並清償第三項所
約定之金額後,自翌日上午零時起,開始恢復其效力。
第二項約定期限屆滿時,本附約效力即行終止。
第八條 附約的解除
要保人在訂立本附約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有故意隱匿,或因過失
遺漏或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除本附約,其保險事故發
生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
前項附約解除權,自本公司知有解除的原因後,經過一個月不行使而消滅;或自本附約訂立後,經過兩
年不行使而消滅。
第九條 附約的終止
要保人得隨時終止本附約
前項附約之終止,自本公司收到要保人書面通知時,開始生效。
本附約終止後如有未到期保險費者,本公司應從當期已繳保險費扣除按日數比例計算已經過期間之保險
費後,將其未到期保險費無息退還要保人。
本附約除該被保險人已繳費期滿或已達豁免保險費或因保險事故發生保險給付當中者外,有下列情形之
一時,其效力持續至本附約該期已繳之保險費期滿後即行終止:
一、主契約終止時。
二、主契約變更為展期定期保險。
第十條 身故的保險費豁免
被保險人於本附約有效期間內身故本公司自身故日起並於主契約約定的繳費期間內豁免主契約
本附約及其他附約的保險費總額。
第十一條 特定重大疾病的保險費豁免
被保險人於本附約有效期間內,經診斷確定罹患第二條所約定之特定重大疾病時,本公司自診斷確定
日起,並於主契約約定的繳費期間內,豁免主契約、本附約及其他附約的保險費總額。
附加本附約甲型者,不適用本條之約定。
第十二條 嚴重燒燙傷的保險費豁免
被保險人於本附約有效期間內因意外傷害事故蒙受燒燙傷之傷害,於醫院住院診療並經診斷符合下列
程度之一者,本公司自診斷確定日起,並於主契約約定的繳費期間內,豁免主契約、本附約及其他附
約的保險費總額。
一、二度燒燙傷面積大於全身面積百分之二十。
二、三度燒燙傷面積大於全身面積百分之十
三、顏面燒燙傷合併五官功能障礙(符合行政院衛生署最新刊印之「國際疾病傷害及死因分類標準」
中,國際號碼第940或941.5號所列之傷病,詳如附表三所示)
第十三條 殘廢的保險費豁
被保險人於本附約有效期間內致成附表一所列完全殘廢或附表二所列第二至六級殘廢程度之一時,本
公司自殘廢診斷確定日起,並於主契約約定的繳費期間內,豁免主契約、本附約及其他附約的保險費
總額。
第十四條 保險事故的通知
約被保險人、受益人本附約被險人應於悉本公司應負險責任之故後十日內知本
司,並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請豁免保險費。
第十五條 身故豁免保險費的申請文件
因被保險人身故而申請豁免保險費時,應檢具下列文件
一、保險單或其謄本。
二、保險費豁免申請書。
三、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
第十六條 特定重大疾病豁免保險費的申請文件
因被保險人罹患特定重大疾病而申請豁免保險費時,應檢具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、保險費豁免申請書。
三、特定重大疾病診斷証明書及相關檢驗或病理切片報告。但被保險人本人、配偶為醫師時,其所開
具者不得作為診斷証明。
本公司認為必要時,得對被保險人的身體予以檢驗,其費用由本公司負擔。
第十七條 嚴重燒燙傷豁免保險費的申請文件
因被保險人遭受嚴重燒燙傷而申請豁免保險費時,應檢具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、保險費豁免申請書。
三、載明燒燙傷程度及佔體表面積比例的醫療診斷證明書。
本公司認為必要時,得對被保險人的身體予以檢驗,其費用由本公司負擔。
第十八條 殘廢豁免保險費的申請文件
因被保險人致成附表一所列完全殘廢或附表二所列第二至六級殘廢程度之一而申請豁免保險費時,應
檢具下列文件
一、保險單或其謄本。
二、保險費豁免申請書。
三、殘廢診斷書。
本公司認為必要時,得對被保險人的身體予以檢驗,其費用由本公司負擔。
第十九條 失蹤處理
被保險人在本附約有效期間內失蹤如經法院宣告死亡者本公司根據判決內所定死亡時日為準,
依本附約約定豁免保險費;如主契約被保險人或其法定代理人能提出證明文件,足以認為被保險人極
可能因意外傷害事故而死亡者,本公司應依意外傷害事故發生日為準,依本附約約定豁免保險費。但
日後發現被保險人生還時,被保險人應將已豁免之保險費總額歸還本公司。
第二十條 除外責任
被保險人有下列情形之一者,本公司不負豁免保險費的責任:
一、被保險人之故意行為
二、被保險人之犯罪行為
第二十一條 約變更之限
要保人於本附約有效期間內發生本附約約定的保險事故且已豁免保險費者,即不得終止或變更主契
約及附加於主契約所有附約之內容
第二十二條 保年齡的計算及錯誤的處理
要保人在申請投保時,應將被保險人出生年月日在要保書填明。
被保險人的投保年齡,以足歲計算,但是未滿一歲的零數超過六個月者,加算一歲
被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理:
一、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳部份的保險費。但在發生保險事
始發覺且其誤發在本公司者,本司按繳保險費與應繳險費的比例險金
額,而不退還溢繳部分的保險費。
二、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險費者,應補足其差額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤
並非發生在本公司者,本公司得按原繳保險費與應繳保險費的比例減少保險金額,而不得請求
補足差額。
前項第一款前段情形,其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還保險費,其利息按民法第二百
零三條法定週年利率計算
第二十三條 更住所
要保人的住所有變更時,應即以書面通知本公司。
要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本附約所載要保人之最後住所發送之。
第二十四條 時效
本附約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅
第二十五條 批註
本附約內容變更或記載事項的增刪,應經要保人與本公司雙方書面同意,並由本公司即予批註或發
給批註書。
第二十六條 轄法院
因本附約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外
時,以本公司總公司所在地地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民
事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用
表一:完全殘廢程度表
項別
雙目均失明者(註一)。
兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
永久喪失咀嚼(註二)或言語(註三)之機能者。
四肢機能永久完全喪失者(註四)
中樞神經系統機能遺存極度障害或腹部臟器機能遺存極度障害終身不能從事任何工作經常需
醫療護理或專人周密照護(註五)
註一、失明的認定
a. 視力的測定,依據萬國式視力表,兩眼個別依矯正視力測定之。
b. 失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。
c. 以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此限。
註二、喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害,以致不能作咀嚼運動,除流質食物外,不能攝取者。
註三、喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中,有三種
上不能構音者
註四、所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。
註五、因重度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助者
上述「為維持生命必要之日常生活活動全須他人扶助者係指食物攝大小便始末穿脫衣服
居、步行、入浴等。
附表二:殘廢項目表
項目
項次
殘廢程度
殘廢
等級
1-1-1
樞神能之終身任何
,日常生活需人扶助者。
2
1-1-2
樞神能遺害,從事
工作,且日常生活尚能自理者。
3
2-1-1
雙目視力減退至 0.06 以下者。
5
2-1-2
一目失明,他目視力減退至 0.06 以下者。
4
2-1-3
一目失明,他目視力減退至 0.1 以下者。
6
3-1-1
兩耳鼓膜全部缺損或聽覺機能喪失 90 分貝以上者。
5
4-1-1
咀嚼、吞嚥及言語之機能永久遺存顯著障害者。
5
5-1-1
腹部遺存,終事任
作,且日常生活需人扶助。
2
5-1-2
腹部遺存,終事任
作,但日常生活尚可自理者。
3
5-2-1
膀胱機能永久完全喪失者
3
6-1-1
一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節以上缺失者。
5
6-1-2
一上肢腕關節缺失者。
6
6-2-1
雙手十指均缺失者。
3
6-3-1
兩上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。
2
6-3-2
上肢腕關有二久喪
能者。
3
6-3-3
上肢腕關有一喪失機
能者。
6
6-3-4
一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能者。
6
6-3-5
兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
4
6-3-6
上肢腕關有二久遺
著運動障害者。
5
6-3-7
兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者。
6
6-4-1
雙手十指均永久喪失機能者。
5
7-1-1
下肢足踝有二上缺
5
7-1-2
一下肢足踝關節缺失者。
6
7-2-1
雙足十趾均缺失者。
5
7-3-1
兩下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。
2
7-3-2
下肢足踝各有永久
機能者。
3
7-3-3
下肢足踝各有永久
機能者。
6
7-3-4
一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能者。
6
7-3-5
下肢足踝久遺動障
4
7-3-6
下肢足踝各有永久
顯著運動障害者。
5
7-3-7
兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。
6
1
1-1.「神經障害等級」之審定基本原則:綜合其病灶症狀,對於永久影響日常生活活動狀態及需他人扶助之
況依下列各項狀況定其等級。於審定時,須有精神科、神經科、神經外科或復健科等專科醫師診斷證明資
料為依據。
1)因高度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動之一部份須他人扶助者:適用第 2 級。
2)為維持生命必要之日常生活活動尚可自理,但因神經障害高度,終身不能從事工作者:適用 3 級。
3上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末穿脫衣服、起居、步行、入等。
4有失語失認、失行等之病灶症狀、四肢麻痺、錐體外路症狀記憶力障害知覺障害、感情障害、意
減退人格變化等高度障害或者麻痺等症狀為輕度身體能力仍存但非他在身邊指示無法遂
行其工作者:適用第 3 級。
5中樞神經系統障害例如無知覺障害之錐體路及錐體外路症狀之輕度麻影像檢查始可證明之輕度
萎縮、腦波異常等屬之,此等症狀須據專科醫師檢查、診斷之結果審定之。
6中樞神經系統之頹廢症狀如發生於四感覺器之機能障害其發現部位所定等級定之諸如因言語中
樞損傷所致之失語症,準用言語機能障害審定之。
1-2.「平衡機能障害與聽力障害」等級之審定:因頭部損傷引起聽力障害與平衡機能障害同時併存時,須綜
其障害狀況定其等級。
1-3.「外傷性癲癇」障害等級之審定:癲癇發作,同時應重視因反復發作致性格變化而終至失智、人格崩壞
即成癲癇性精神病狀態者,依附註 1-1 原則審定之。癲癇症狀之固定時期,應以經專科醫師之治療,認為
不能期待醫療效果時,及因治療致症狀安定者為準,不論其發作型態,依下列標準審定之:
1)雖經充分治療,每週仍有一次以上發作者:適用 3 級。
1-4.「眩暈及平衡機能障害」等級之審定:頭部外傷後或因中樞神經系統受損引起之眩暈及平衡機能障害,
單由於內耳障害引起,因小腦、腦幹部、額葉等中樞神經系之障害發現者亦不少,其審定標準如次:
1為維持生命必要之日常生活活動仍有可能但因高度平衡機能障終身不能從事任何工作適用
3 級。
1-5.「外傷性脊髓障害」等級之審定,依其損傷之程度發現四肢等之運動障害、知覺障害、腸管障害、尿路
害、生殖器障害等,依附 1-1 原則,綜合其症狀選用合適等級。
1-6.「一氧化碳中毒後遺症」障害等級之審定:一氧化碳中毒後遺症障害之審定,綜合其所遺諸症候,按照
註說明精神、神經障害等級之審定基本原則判斷,定其等級。
2
2-1.「視力」之測定,應用萬國式視力表以矯正後視力為準,但矯正不能者或依矯正後發生不等像症,因而
影響顯著者,得以裸眼視力測定之
2-2.「失明」係指視力永久在萬國式視力 0.02 以下而言並包括眼球喪失摘出或不能辨明暗或僅能辨眼前
手動者。
2-3.以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此限。
3
3-1.兩耳聽覺障害程度不同時,應將兩耳之聽覺障害綜合審定。
3-2.聽覺障害之測定,需用精密聽力計(Audiometer)之,其平均聽力喪失率以分貝表示之。
3-3.內耳損傷引起平衡機能障害之審定,準用神經障害所定等級,按其障害之程度審定之。
4
4-1.咀嚼機能發生障害係專指由於牙齒以外之原因(如頰、舌、軟硬口蓋顎骨下顎關節等之障害)所引
起者。食道狹窄、舌異常、咽喉頭支配神經麻痺等引起之吞嚥障害,往往併發咀嚼機能障害,故兩項障害
合併定為「咀嚼、吞嚥障害」
1「咀嚼吞嚥機能遺存顯著障害」,指不能充分作咀嚼、吞嚥運動致除粥或類似之食物以外
能攝取或吞嚥者。
4-2.言語機能障害,係指由於牙齒損傷以外之原因引起之構音機能障害、發聲機能障害及綴音機能障害等:
1「言語機能遺存顯著障害」指後列構成語言之口唇音齒舌音口蓋喉頭音等之四種機能中,
有二種以上不能構音者。
A.雙唇音:ㄅㄆㄇ(發音部位雙唇)
B.唇齒音:ㄈ(發音部位唇齒)
C.舌尖音:ㄉㄊㄋㄌ(音部位舌尖與牙齦)
D.舌根音:ㄍㄎㄏ(發音部位舌根與軟顎)
E.舌面音:ㄐㄑㄒ(發音部位舌面與硬顎)
F.舌尖後音:ㄓㄔㄕㄖ(發音部位舌尖與硬顎)
G.舌尖前音:ㄗㄘㄙ(音部位舌尖與上牙齦)
4-3.因綴音機能遺存顯著障害,祇以言語表示對方不能通曉其意思者,準用「言語機能遺存顯著障害」所定
級。
5
5-1.胸腹部臟器:
1)胸部臟器,包括心臟、心囊、主動脈、氣管及支氣管、肺臟、胸膜、食道等。
2)腹部臟器,包括胃、肝臟、膽囊、胰臟、小腸及大腸、腸間膜及脾臟等。
3)泌尿器,包括腎臟、副腎、輸尿管、膀胱及尿道等。
4)生殖器,包括內生殖器及外生殖器等。
5-2.胸腹部臟器障害等級之審定:胸腹部臟器機能遺存障害,須將症狀綜合衡量,永久影響其日常生活活動
狀況及需他人扶助之情形,比照神經障害等級審定基本原則、綜合審定其等級。
6
6-1.「手指缺失」係指:
1)在拇指者,係由指節間關節切斷者。
2)其他各指,係指由近位指節間關節切斷者。
6-2.若經接指手術後機能仍永久完全喪失者,視為缺失。足趾亦同。
6-3.截取拇趾接合於拇指時,若拇指原本之缺失已符合殘廢標準,接合後機能雖完全正常,拇指之部份仍視
缺失,而拇趾之自截部份不予計入
7
7-1.「一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能」,係指一上肢完全廢用,如下列情況者
1)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺,及該手五指均永久喪失機能者。
2)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺者。
7-2.「一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害」係指一上肢各關節遺存顯著運動障害如下
1)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害,及該手五指均永久喪失機能者。
2)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
7-3.以生理運動範圍,作審定關節機能障害之標準,規定如下:
1「喪失機能」,係指關節完全強直或完全麻痺狀態者。
2「顯著運動障害」係指喪失生理運動範圍二分之一以上者。
3「運動障害」,係指喪失生理運動範圍三分之一以上者。
7-4.運動限制之測定:
1以各關節之生理運動範圍為基準(運動)障害原因及程度明顯時,採用主動運動之運動範圍障害
程度不明確時,則須由被動運動之可能運動範圍參考決定之。
2)經石膏固定患部者,應考慮其癒後恢復之程度,作適宜之決定。
7-5.上下肢關節名稱如說明圖。
8
8-1.「手指永久喪失機能」係指:
1)在拇指,中手指節關節或指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
2)在其他各指,中手指節關節,或近位指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
3)拇指或其他各指之末節切斷達二分之一以上者。
9
9-1.「足趾缺失」係指:自中足趾關節切斷而足趾全部缺損者。
10
10-1.「一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能」,係指一下肢完全廢用,如下列情況者:
1)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺,以及一足五趾均喪失機能者
2)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺者。
10-2.下肢之機能障害「喪失機能」「顯著運動障害」或「運動障害」之審定,參照上肢之各該項規定。
11
11-1.機能永久喪失及顯著障害之判定以被保險人於意外傷害事故發生之日起並經六個月治療後的結果為
準判定。但立即可判定者不在此限
上、下肢關節名稱說明圖
髖關節
第一趾關節
中足趾關節
末關節
附表
中文疾病名稱
ICD-9-CM
英文疾病名稱
1.眼及其附屬器官之燒傷
940
Burn confined to eye and adnexa
眼瞼及眼周區之化學燒傷
940.0
Chemical burn of eyelids and periocular area
眼瞼及眼周區之其他燒傷
940.1
Other burns of eyelids and periocular area
角膜及結膜囊之鹼性化學燒傷
940.2
Alkaline chemical burn of cornea and conjunctival sac
角膜及結膜囊之酸性化學燒傷
940.3
Acid chemical burn of cornea and conjunctival sac
角膜及結膜囊之其他燒傷
940.4
Other burn of cornea and conjunctival sac
引起眼球破裂及損壞之燒
940.5
Burn with resulting rupture and destruction of eyeball
眼及附屬器官未明示之燒
940.9
Unspecified burn of eye and adnexa
2.臉及頭之燒,深部組織壞死
(深三度)伴有身體部位損害
941.5
Burn of face and head,deep necrosis of underlying tissues
(deep third degree)with loss of a body part
及頭之燒傷,未明示位置
深部組織壞死深三度)伴有
身體部位損害
941.50
Burn of face and head,unspecified site deep necrosis of
underlying tissues (deep third degree)with loss of a body
part
(任何部位)之燒傷,深
組織壞死(深三度)伴有身體
部位損害
941.51
Burn of ear(any part) deep necrosis of underlying tissues
(deep third degree)with loss of a body part
(伴有臉及頸其他部位)
燒傷,深部組織壞死(深
度),伴有身體部位損害
941.52
Burn of eye(with other parts of face,head,and neck) deep
necrosis of underlying tissues (deep third degree)with
loss of a body part
之燒傷,深部組織壞死(
三度),伴有身體部位損
941.53
Burn of lip(s) deep necrosis of underlying tissues (deep
third degree)with loss of a body part
(下巴)之燒傷,深部組
壞死(深三度)伴有身體部位
損害
941.54
Burn of chin deep necrosis of underlying tissues (deep
third degree)with loss of a body part
(中隔)之燒傷,深部組
壞死(深三度)伴有身體部位
損害
941.55
Burn of nose(septum) deep necrosis of underlying tissues
(deep third degree)with loss of a body part
皮(任何部位)之燒傷,
部組織壞死(深三度)有身
體部位損害
941.56
Burn of scalp(any part) deep necrosis of underlying tissues
(deep third degree)with loss of a body part
額及頰之燒傷,深部組織
(深三度)有身體部位損
941.57
Burn of forehead and cheek deep necrosis of underlying
tissues (deep third degree)with loss of a body part
之燒傷,深部組織壞死(
三度),伴有身體部位損
941.58
Burn of neck deep necrosis of underlying tissues (deep
third degree)with loss of a body part
頭及頸多處位置(眼除外)
燒傷,深部組織壞死(深
度),伴有身體部位損害
941.59
Burn of multiple sites(except with eye) of face,head,and
neck deep necrosis of underlying tissues (deep third
degree)with loss of a body part
投保 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
14 117 130 144 157 170 183 196 209 221 234 247 259 272 285 298 311 324 338 351 366
15 133 147 161 174 188 201 215 228 241 255 268 281 294 308 321 335 349 363 378 393
16 145 160 174 188 203 218 232 245 259 273 286 300 314 328 342 357 371 387 402 418
17 145 160 175 189 204 220 236 252 268 286 303 315 334 343 358 373 389 405 421 438
18 145 160 175 190 204 220 236 252 269 285 303 315 334 349 363 379 395 412 429 447
19 145 160 175 189 205 220 236 252 268 285 303 315 333 349 367 383 400 417 435 454
20 145 160 175 189 205 220 236 252 269 286 303 316 334 350 368 385 403 421 440 459
21 145 160 175 189 205 220 236 252 269 286 304 317 335 351 369 387 405 424 444 464
22 145 160 175 189 205 220 236 253 270 287 304 318 336 353 371 389 409 429 449 471
23 145 160 175 190 205 221 237 253 270 288 305 319 337 355 374 393 414 435 456 479
24 146 160 175 190 206 222 237 254 271 289 307 322 340 359 379 400 421 443 466 490
25 146 160 176 191 206 222 238 255 272 289 308 326 346 366 387 409 431 455 479 504
26 146 161 176 191 207 224 241 258 276 295 314 334 355 376 398 422 446 470 496 523
27 147 162 178 194 211 228 246 265 284 304 324 345 367 390 414 438 464 491 518 547
28 149 166 182 199 217 235 254 274 294 315 337 360 384 408 433 459 487 515 545 576
29 154 171 188 207 225 245 265 286 308 331 354 379 404 430 457 485 515 545 577 610
30 160 178 197 216 237 257 279 302 326 350 375 401 428 456 485 516 547 580 615 651
31 169 188 208 229 250 273 296 321 346 372 400 428 457 487 518 551 585 621 658 697
32 179 199 221 243 267 291 317 343 370 399 428 458 489 522 556 591 629 667 708 750
33 191 213 236 261 286 312 340 368 398 428 460 492 526 562 599 637 677 720 764 810
34 204 229 254 280 308 336 366 397 428 461 496 531 568 606 646 688 732 778 826 877
35 220 246 274 302 332 363 395 428 462 498 535 573 613 655 699 744 792 843 895 951
36 237 266 295 326 358 392 427 463 500 538 578 620 664 709 757 806 859 914 972 1033
37 256 287 319 353 388 424 461 500 541 582 626 671 719 768 820 875 932 993 1057 1124
38 277 311 346 382 420 458 499 541 585 631 678 728 779 834 891 951 1014 1080 1151 1224
39 301 337 375 414 454 497 541 587 634 684 736 790 846 906 969 1034 1104 1177 1255 1336
