免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)國泰人壽安宜保險費豁免附約(甲型、乙型)

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
國泰安宜保險費豁免附約(甲型、乙型)
(甲型:身故、殘廢、嚴重燒燙傷豁免保費;乙型:身故、殘廢、特定重大疾病、嚴重燒燙傷
豁免保費)
中華民國 90 1 8 日台財保第 0890713029 號
中華民國 90 2 20 國壽字第 90020331
中華民國 90 3 9 國壽字第 90030188
中華民國 90 8 7 國壽字第 90080126
中華民國 91 11 13 日 國壽字第 91110216
第一條 附約的構成
本國泰安宜保險費豁免附約 (以下簡稱本附約)依要保人的申請附加於主人壽
保險契約(以下簡稱主契約)訂定之。
本附約之條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本附約的構成部分。
本附約的解釋應探求附約當事人的真意不得拘泥於所用的文字如有疑義時
以作有利於被保險人的解釋為準。
第二條 名詞定義
本附約所稱「要保人」「被保險人」,均係指主契約之要保人但不得為主契約
之被保險人。
本附約所稱「醫院」係指依照醫療法規定領有開業執照並設有病房收治病人之
公、私立及財團法人醫院。但不包括專供休養、戒毒、戒酒、護理、養老等類似
之醫療處所。
本附約所稱「醫師」,係指領有醫師証書,合法執業者。
本附約所稱「特定重大疾病」係指經醫院醫師診斷確定而屬下列情形之一者為
限。
一、心肌梗塞:係指因冠狀動脈阻塞而導致部份心肌壞死,其診斷必須具備下列
三條件:
1、典型之胸痛症狀。
2、最近心電圖之典型異常變化。
3、心肌
之異常增高。
二、冠狀動脈繞道手術:係指為治療冠狀動脈疾病之血管繞道手術,需經心臟內
科心導管檢查,患者有持續性心肌缺氧造成心絞痛,並經證實冠狀動脈有狹
窄或阻塞情形必需接受冠狀動脈繞道手術者;其他手術不包括在內。
三、腦中風:係指因腦血管的突發病變導致腦血管出血、栓塞、梗塞造成永久性
神經機能障礙者。所謂永久性神經機能障礙係指事故發生六個月後經腦神經
專科醫師認定仍遺留下列之殘障者:
1、植物人狀態。
2、一肢以上機能完全喪失者。
3、兩肢以上運動或感覺障礙而無法自理日常生活者。所謂無法自理日常生
活係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等,皆不
能自己為之,經常需要他人加以扶助之狀態。
4、喪失言語或咀嚼機能者。言語機能的喪失係指因腦部言語中樞神經的損
傷而患失語症者。咀嚼機能的喪失係指由於牙齒以外之原因所引起的機
能障礙,以致不能做咀嚼運動,除流質食物外不能攝取之狀態。
四、慢性腎衰竭(尿毒症):係指兩個腎臟慢性且不可復原的衰竭而必需接受定
期透析治療者。
癌症係指本契約生效日起持續有效超過三十日以後或自復效日起始發生並
經診斷確定為組織細胞異常增生及有轉移特性之惡性腫瘤或惡性白血球過多
症,經病理檢驗確定符合行政院衛生署最近刊印之「國際疾病傷害及死因分
類標準」歸屬於惡性腫瘤之疾病,但下列情形除外:
1、第一期何杰金氏病。
2、慢性淋巴性白血病。
3、原位癌症。
4、惡性黑色素瘤以外之皮膚癌。
癱瘓係指肢體機能永久完全喪失包括兩上肢或兩下肢或一上肢及一下肢,
各有三大關節中之兩關節以上機能永久完全喪失者。所謂機能永久完全喪失
係指經六個月後其機能仍完全喪失者。關節機能喪失係指關節永久完全僵硬
或關節不能隨意識活動超過六個月以上上肢三大關節包括肩、肘、腕關節,
下肢三大關節包括股、膝、踝關節。
重大器官移植手術係指接受心臟肝臟胰臟腎臟或骨髓移植者。
本附約所稱「意外傷害事故」,係指非由疾病引起之外來突發事故。
本附約所稱「其他附約」,係指除本附約外,要保人申請附加於主契約,且於本
附約保險事故發生時,依保險單記載為一併受保險費豁免之附約。
第三條 保險範圍
被保險人於本附約有效期間內因下列保險事故豁免主契約本附約及其他附約之
保險費總額。
投保甲型者:身故、嚴重燒燙傷或附表一所列殘廢程度之一時。
投保乙型者身故罹患特定重大疾病、嚴重燒燙傷或附表一所列殘廢程度之一
時。
第四條 保險責任的開始及交付保險費
本公司對本附約應負的責任自本公司同意承保且要保人交付第一期保險費時開
但要保人在本公司簽發保險單前先交付相當於第一期保險費而發生應予豁免
保險費之保險事故時,本公司仍負保險責任。
本附約的保險費,應與主契約保險費一併交付。
第五條 附約撤銷權
要保人於保險單送達的翌日起算十日內得以書面檢同保險單親自或掛號郵寄向
本公司撤銷本附約。
要保人依前項規定行使本附約撤銷權者撤銷的效力應自要保人親自送達時起或
郵寄郵戳當日零時起生效本附約自始無效本公司應無息退還要保人所繳保險
;本附約撤銷生效後所發生的保險事故本公司不負保險責任。但本附約撤銷
生效前若發生保險事故者視為未撤銷本公司仍應依本附約規定負保險責任
第六條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及附約效力的停止
分期繳納的第二期以後保險費或續保保險費,應照本附約所載交付方法及日期,
向本公司所在地或指定地點交付或由本公司派員前往收取並交付本公司開發
之憑證。第二期以後分期保險費或續保保險費到期未交付時,年繳或半年繳者,
自催告到達翌日起三十日內為寬限期間月繳或季繳者則自保險單所載交付日
期之翌日起三十日為寬限期間。
約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費或續保保險費者,
本公司於知悉未能依此項約定受領保險費時應催告要保人交付保險費其寬限
期間依前項約定處理逾寬限期間仍未交付者本附約自寬限期間終了翌日起停
止效力如寬限期間內發生應予豁免保險費之保險事故時本公司仍負保險責任
,但須補收欠繳之保險費。
第七條 附約的停效及復效
主契約停止效力時,本附約效力亦同時停止本附約停止效力後,要保人得在停
效日起二年內,申請復效;但主契約未申請復效者,本附約不得申請復效。
前項復效申請經本公司同意並經要保人清償欠繳保險費扣除停效期間的危險保
險費後之餘額,自翌日上午零時起,本附約始能恢復效力。
停效期間屆滿時,本附約效力即行終止。
第八條 附約的解除
要保人在訂立本附約時對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明
有故意隱匿或因過失遺漏或為不實的說明足以變更或減少本公司對於危險的
估計者,本公司得解除本附約其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其
說明或未說明的事實時,不在此限。
前項附約解除權,自本公司知有解除之原因後經過一個月不行使而消滅,或自
本附約開始日起,經過二年不行使而消滅。
本公司通知解除本附約時,如因要保人死亡、居住所不明,致通知不能送達時,
本公司得將該項通知送達主契約被保險人或其法定代理人。
第九條 附約的終止
本附約有下列情形之一時,其效力即行終止:
一、主契約繳費期滿、終止或因其他原因消滅時。
二、主契約變更為減額繳清保險或展期定期保險。
三、要保人申請終止本附約。
本附約因前項各款情形終止時本公司應按日數比例退還當期已繳付未到期之保
險費;但被保險人已受保險費豁免時,本公司不退還保險費。
第十條 身故的保險費豁免
被保險人於本附約有效期間內身故者本公司自身故日起並於主契約約定的繳
費期間內,豁免主契約、本附約及其他附約的保險費總額。
第十一條 特定重大疾病的保險費豁免
被保險人於本附約有效期間內,經診斷確定罹患第二條所約定之特定重大疾病
時,本公司自診斷確定日起,並於主契約約定的繳費期間內,豁免主契約、本
附約及其他附約的保險費總額。
附加本附約甲型者,不適用本條之約定。
第十二條 嚴重燒燙傷的保險費豁免
被保險人於本附約有效期間內因意外傷害事故蒙受燒燙傷之傷害,於醫院住院
診療並經診斷符合下列程度之一者,本公司自診斷確定日起,並於主契約約定
的繳費期間內,豁免主契約、本附約及其他附約的保險費總額。
一、二度燒燙傷面積大於全身面積百分之二十。
二、三度燒燙傷面積大於全身面積百分之十。
三、顏面燒燙傷合併五官功能障礙(符合行政院衛生署最新刊印之「國際疾病
傷害及死因分類標準」中,國際號碼第940或941‧5號所列之傷病,
詳如附表二所示)
第十三條 殘廢的保險費豁免
被保險人於本附約有效期間內致成附表一所列殘廢程度之一時,本公司自殘廢
診斷確定日起,並於主契約約定的繳費期間內,豁免主契約、本附約及其他附
約的保險費總額。
第十四條 保險事故的通知
主契約被保險人、受益人或本附約被保險人應於知悉本公司應負保險責任之事
故後十日內通知本公司,並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請豁免保險
費。
第十五條 身故豁免保險費的申請文件
因被保險人身故而申請豁免保險費時,應檢具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、保險費豁免申請書。
三、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
第十六條 特定重大疾病豁免保險費的申請文件
因被保險人罹患特定重大疾病而申請豁免保險費時,應檢具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、保險費豁免申請書。
三、特定重大疾病診斷証明書及相關檢驗或病理切片報告。但被保險人本人、
配偶為醫師時,其所開具者不得作為診斷証明。
本公司認為必要時,得對被保險人的身體予以檢驗,其費用由本公司負擔。
第十七條 嚴重燒燙傷豁免保險費的申請文件
因被保險人遭受嚴重燒燙傷而申請豁免保險費時,應檢具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、保險費豁免申請書。
三、載明燒燙傷程度及佔體表面積比例的醫療診斷證明書。
本公司認為必要時,得對被保險人的身體予以檢驗,其費用由本公司負擔。
第十八條 殘廢豁免保險費的申請文件
因被保險人致成附表一所列殘廢程度之一而申請豁免保險費時,應檢具下列文
件:
一、保險單或其謄本。
二、保險費豁免申請書。
三、殘廢診斷書。
本公司認為必要時,得對被保險人的身體予以檢驗,其費用由本公司負擔。
第十九條 失蹤處理
被保險人在本附約有效期間內失蹤者,如經法院宣告死亡者,本公司根據判決
內所確定死亡時日為準,依本附約約定豁免保險費;如主契約被保險人或其法
定代理人能提出證明文件,足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者
,本公司應依意外傷害事故發生日為準,依本附約約定豁免保險費。但日後發
現被保險人生還時被保險人應將已豁免之保險費總額於一個月內歸還本公司
第二十條 除外責任
被保險人有下列情形之一者,本公司不負豁免保險費的責任:
一、被保險人之故意行為。
二、被保險人之犯罪行為。
第二十一條 契約變更之限制
要保人於本附約有效期間內發生本附約約定的保險事故且已豁免保險費者
,即不得終止或變更主契約及附加於主契約所有附約之內容。
第二十二條 年齡的計算及錯誤的處理
被保險人的投保年齡以足歲計算但是未滿一歲的零數超過六個月者加算
一歲要保人在申請投保時,應將被保險人出生年月日在要保書填明。如果
發生錯誤應依照下列規定辦理。
一、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者,本契約無效,
其已繳保險費無息退還要保人。
因投保年齡的錯誤而致溢繳保險費者本公司無息退還溢繳部份的保險費。
如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者,本公司按原繳保險費
與應繳保險費的比例計算其應豁免之保險費總額。
三、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險費者,應補足其差額;如在發生保險事故
後始發覺者,本公司得按原繳保險費與應繳保險費的比例計算其應豁免之保
險費總額,但錯誤發生在本公司者,不在此限。
前項第一款、第二款情形其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還保
險費,其利息按財政部核定之保單分紅利率計算。
第二十三條 變更住所
要保人的住所有變更時,應即以書面通知本公司。
要保人不做前項通知時本公司按本附約所載之最後住所所發送的通知
為已送達要保人。
第二十四條 時效
本附約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
第二十五條 批註
本附約內容的變更或記載事項的增刪非經要保人與本公司雙方書面同意
且批註於保險單者,不生效力。
第二十六條 管轄法院
本附約涉訟時約定以要保人住所所在地地方法院為管轄法院但要保人的
住所在中華民國境外時,則以台灣台北地方法院為管轄法院。
附表一:殘廢項目表
十一
十二
十三
雙目失明。(註一)
兩手腕關節缺失或兩足踝關節缺失者。
一手腕關節缺失及一足踝關節缺失者。
一目失明及一手腕關節缺失或一目失明及一足踝關節缺失者。
永久喪失言語(註二)或咀嚼(註三)機能者。
四肢機能永久完全喪失者。
中樞神經系統機能或胸、腹部臟器機能極度障害終身不能從事任何
工作,為維持生命必要的日常生活活動,全須他人扶助者。(註四)
兩上肢或兩下肢﹑或一上肢及一下肢﹑各有三大關節中兩關節以上機能
永久完全喪失者。(註五)
十手指缺失者。(註六)
一上肢腕關節以上缺失或一上肢三大關節全部機能永久完全喪失者。
一下肢踝關節以上缺失或一下肢三大關節全部機能永久完全喪失者。
十手指機能永久完全喪失者。(註七)
十足趾缺失者。(註八)
註:一、失明的認定
a、視力的測定,依據萬國式視力表,兩眼個別依矯正視力測定。
b、失明係指視力永久在萬國式視力表○.○二以下而言。
以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則但眼球摘出等明顯無法復
原的情況,不在此限。
註:二、言語機能的喪失係指下列三種情形之一者:
指搆成語言的口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等的四種語言機能中,
三種以上不能發出。
b、聲帶全部剔除者。
c、因腦部言語中樞神經的損傷而患失語症者。
註:三、咀嚼機能的喪失係指由於牙齒以外的原因所引起的機能障礙,以至不能作咀嚼
運動,除流質食物以外不能攝取的狀態。
註:四、為維持生命必要的日常生活活動全需他人扶助係指食物攝取大小便始末、
穿脫衣物、起居、步行、入浴等,皆不能自己為之,經常需要他人加以扶助的
狀態。
註:五、關節機能喪失係指關節永久完全僵硬或關節不能隨意識活動而言;上下肢關節
名稱如說明圖。
註:六、(1)手指缺失係指近位指節間關節(拇指則為指節間關節)缺失者。
()若經接指手術後機能仍永久完全喪失者,視為缺失;足趾亦同。
()趾接合於拇指時,若拇指原本的缺失已符合殘廢標準,接合後機能
雖完全正常,拇指的部份仍視為缺失,而拇趾的自截部份不予計入。
註:七、手指機能永久完全喪失,係指自遠位指節間關節缺失,或自近位指節間關節永
久完全僵硬或關節不能隨意識活動而言。
註:八、足趾缺失係指自蹠趾關節切斷而足趾全部缺失者。
註:九、所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。
附表二:
中文疾病名稱 ICD-9-CM
英文疾病名稱
1.眼及其附屬器官之燒傷
940 Burn confined to eye and adnexa
眼瞼及眼周區之化學燒傷
940.0 Chemical burn of eyelids and periocular area
眼瞼及眼周區之其他燒傷
940.1 Other burns of eyelids and periocular area
角膜及結膜囊之鹼性化學
燒傷
940.2
Alkaline chemical burn of cornea and conjunct-
ival sac
角膜及結膜囊之酸性化學
燒傷
940.3
Acid chemical burn of cornea and conjunctival sac
角膜及結膜囊之其他燒傷
940.4 Other burn of cornea and conjunctival sac
引起眼球破裂及損壞之燒
940.5
Burn with resulting rupture and destruction of eyeball
眼及附屬器官未明示之燒
940.9
Unspecified burn of eye and adnexa
2.臉及頭之燒傷,深部組織壞
死(深三度),伴有身體部
位損害
941.5
Burn of face and head,deep necrosis of underl-
ying tissues (deep third degree)with loss of a body
part
臉及頭之燒傷,未明示位置
之深部組織壞死(深三
度),伴有身體部位損害
941.50
Burn of face and head,unspecified site deep necrosis
of underlying tissues (deep third degree)with loss of a
body part
耳(任何部位)之燒傷,深
部組織壞死(深三度),伴
有身體部位損害
941.51
Burn of ear(any part) deep necrosis of underlying
tissues (deep third degree)with loss of a body part
眼(伴有臉,頭及頸其他部
位)之燒傷,深部組織壞死
(深三度),伴有身體部位
損害
941.52
Burn of eye(with other parts of face,head,and neck)
deep necrosis of underlying tissues (deep third
degree)with loss of a body part
唇之燒傷,深部組織壞死
(深三度),伴有身體部位
損害
941.53
Burn of lip(s) deep necrosis of underlying tissues
(deep third degree)with loss of a body part
顎(下巴)之燒傷,深部組
織壞死(深三度),伴有身
體部位損害
941.54
Burn of chin deep necrosis of underlying tissues
(deep third degree)with loss of a body part
鼻(中隔)之燒傷,深部組
織壞死(深三度),伴有身
體部位損害
941.55
Burn of nose(septum) deep necrosis of underlying
tissues (deep third degree)with loss of a body part
頭皮(任何部位)之燒傷,
深部組織壞死(深三度)
伴有身體部位損害
941.56
Burn of scalp(any part) deep necrosis of underlying
tissues (deep third degree)with loss of a body part
前額及頰之燒傷,深部組織
壞死(深三度),伴有身體
部位損害
941.57
Burn of forehead and cheek deep necrosis of
underlying tissues (deep third degree)with loss of a
body part
頸之燒傷,深部組織壞死
(深三度),伴有身體部位
損害
941.58
Burn of neck deep necrosis of underlying tissues
(deep third degree)with loss of a body part
臉,頭及頸多處位置(眼除
外)之燒傷,深部組織壞死
(深三度),伴有身體部位
損害
941.59
Burn of multiple sites(except with eye) of
face,head,and neck deep necrosis of underlying
tissues (deep third degree)with loss of a body part
國泰安宜保險費豁免附約費率表
甲型男性(平準型) 單位:元/每萬保額
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
投保年齡
年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期
14 115 128 141 154 167 180 193 206 218 231
15 131 145 159 172 185 199 212 225 238 251
16 143 158 172 185 201 215 229 243 256 270
17 144 158 173 187 202 217 233 249 265 282
18 144 158 173 188 202 217 233 249 266 282
19 144 158 173 187 202 218 233 249 266 282
20 144 158 173 187 202 218 233 249 266 282
21 144 158 173 187 202 218 233 250 266 283
22 144 158 173 187 202 218 234 250 267 284
23 144 158 173 188 203 218 234 251 267 284
24 144 158 173 188 203 219 235 251 268 286
25 144 159 174 188 204 219 235 252 269 286
26 144 159 174 189 205 221 238 255 273 292
27 145 160 176 192 209 226 243 262 281 300
28 148 164 180 197 214 233 251 271 291 312
29 152 169 186 204 223 242 263 283 305 328
30 159 176 195 214 234 255 277 299 322 347
31 167 186 206 226 248 270 294 318 343 369
32 177 197 219 241 264 289 314 340 367 395
33 189 211 234 258 283 310 337 365 395 425
34 203 227 252 278 305 333 363 394 425 458
35 218 244 271 300 329 360 392 425 459 495
36 235 264 293 324 356 389 424 460 497 535
37 254 285 317 351 385 421 458 497 537 579
38 275 309 344 380 417 456 496 538 582 627
39 299 335 372 411 452 494 538 584 631 680
40 324 363 404 446 490 536 584 633 685 739
41 366 410 456 504 554 605 659 716 775 837
42 398 446 495 547 601 657 716 778 843 910
43 432 483 537 593 652 713 778 845 916 990
44 467 523 581 642 706 773 844 918 996 1078
45 504 564 628 694 764 837 915 996 1082 1172
46 543 608 677 749 826 906 991 1081 1175 1275
47 583 654 729 809 892 980 1074 1172 1277 1387
48 627 704 786 873 964 1061 1165 1274 1389 1511
49 675 759 849 945 1045 1152 1266 1387 1515 1651
50 729 822 921 1025 1137 1255 1382 1516 1659 1810
51 790 893 1002 1118 1241 1372 1513 1663 1823 1993
52 861 974 1095 1223 1361 1507 1664 1832 2012 2204
53 941 1067 1201 1344 1497 1661 1838 2027 2230 2447
54 1033 1173 1322 1483 1654 1838 2038 2251 2481 2729
55 1137 1293 1460 1640 1833 2041 2267 2510 2772 3055
56 1255 1430 1617 1820 2038 2274 2531 2808 3109
57 1389 1584 1796 2025 2272 2541 2835 3154
58 1540 1760 1999 2259 2541 2849 3187
59 1710 1959 2230 2526 2850 3204
60 1902 2185 2494 2833 3206
國泰安宜保險費豁免附約費率表
甲型男性(平準型) 單位:元/每萬保額
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
投保年齡
年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期
14 243 256 268 281 294 306 320 333 347 361
15 264 277 290 304 317 331 345 359 373 389
16 283 297 310 324 338 352 367 382 398 414
17 299 311 330 339 354 369 384 400 416 433
18 299 312 330 345 359 375 391 407 424 442
19 299 312 330 346 363 379 395 412 430 449
20 300 312 330 346 364 381 398 416 435 454
21 300 313 331 347 365 383 401 420 439 460
22 301 314 332 349 367 385 404 424 445 466
23 302 316 333 351 370 389 409 430 452 474
24 303 318 336 355 375 395 417 439 461 485
25 304 323 342 362 383 405 427 450 474 500
26 311 331 351 372 394 417 441 466 492 518
27 321 342 364 386 410 434 459 486 513 542
28 334 356 380 404 429 455 482 511 540 571
29 351 375 400 426 453 481 510 541 572 605
30 372 398 424 452 481 511 543 576 610 646
31 396 424 453 483 514 547 581 616 654 692
32 424 454 486 518 552 587 624 663 703 745
33 456 489 523 558 594 633 673 715 759 805
34 492 527 564 602 642 683 727 773 821 872
35 531 570 609 651 694 740 787 838 890 946
36 575 616 660 705 752 802 854 909 967 1028
37 622 668 715 764 816 870 928 988 1052 1118
38 675 724 775 829 886 946 1009 1075 1145 1219
39 732 786 842 902 964 1030 1099 1172 1249 1331
40 795 854 916 981 1050 1122 1199 1280 1365 1455
41 901 969 1040 1115 1195 1278 1367 1461 1560 1665
42 981 1056 1134 1217 1305 1398 1496 1600 1710 1827
43 1069 1151 1238 1330 1427 1529 1639 1754 1877 2007
44 1164 1255 1351 1453 1560 1675 1796 1925 2062 2208
45 1267 1368 1474 1587 1707 1834 1970 2114 2268 2431
46 1380 1491 1610 1735 1869 2011 2162 2324 2496
47 1504 1628 1759 1899 2048 2207 2377 2559
48 1641 1779 1926 2082 2249 2428 2619
49 1796 1950 2114 2290 2478 2679
50 1972 2145 2330 2528 2741
51 2175 2370 2579 2804
52 2409 2630 2868
53 2681 2932
54 2996
國泰安宜保險費豁免附約費率表
甲型男性(遞增型)單位:元/每萬保額
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
投保年齡
年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年 期 年期
14 123 137 152 167 182 197 212 227 242 257
15 139 154 170 185 201 216 231 247 262 278
16 151 167 183 199 216 232 248 264 280 297
17 151 167 183 200 216 234 252 270 289 309
18 151 167 183 200 216 234 252 270 289 309
19 151 167 183 199 216 233 251 270 289 309
20 151 167 183 199 216 233 251 270 289 309
21 151 166 183 199 216 234 252 271 290 310
22 151 167 183 199 216 234 253 272 292 312
23 151 167 184 200 217 235 254 273 293 314
24 151 167 184 200 218 237 255 275 295 316
25 151 168 185 201 219 237 256 276 297 318
26 152 168 185 203 221 240 260 281 303 326
27 153 170 188 206 225 245 267 289 312 336
28 156 174 192 212 232 254 276 300 325 351
29 161 180 200 220 242 265 289 314 341 369
30 168 188 209 231 254 279 305 332 361 391
31 177 198 221 245 270 296 324 354 385 417
32 187 211 235 261 288 317 347 379 412 448
33 200 225 252 280 309 340 373 408 444 482
34 215 242 271 301 333 366 402 439 478 520
35 231 261 292 325 359 396 434 475 517 561
36 250 282 316 351 389 428 470 513 559 607
37 270 305 341 380 421 463 508 555 605 657
38 293 330 370 412 456 502 550 602 656 712
39 317 358 401 446 494 544 596 652 711 773
40 345 389 435 484 535 589 647 708 772 839
41 389 439 491 546 605 666 731 800 874 951
42 423 476 533 593 656 723 794 870 950 1035
43 458 516 578 643 712 784 863 945 1033 1127
44 496 559 625 696 771 851 936 1027 1124 1228
45 535 603 676 753 834 922 1016 1116 1223 1337
46 576 650 729 813 902 998 1101 1212 1330 1456
47 619 700 786 877 976 1081 1195 1317 1447 1588
48 665 753 847 948 1056 1172 1298 1433 1578 1734
49 717 813 916 1027 1146 1275 1414 1563 1725 1899
50 775 880 994 1117 1248 1390 1545 1712 1892 2088
51 841 957 1083 1218 1365 1523 1695 1882 2084 2304
52 916 1045 1184 1335 1498 1675 1868 2078 2306 2554
53 1003 1146 1301 1469 1651 1849 2067 2303 2562 2845
54 1101 1261 1433 1621 1826 2049 2295 2564 2858 3182
55 1213 1391 1585 1796 2027 2279 2558 2865 3202 3575
56 1340 1539 1757 1995 2256 2544 2862 3214 3603
57 1484 1707 1953 2222 2520 2848 3214 3621
58 1646 1898 2176 2483 2823 3200 3624
59 1829 2114 2430 2781 3172 3609
60 2037 2361 2722 3125 3577
國泰安宜保險費豁免附約費率表
甲型男性(遞增型)單位:元/每萬保額
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
投保年齡
年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期
14 272 288 303 319 335 352 369 387 406 425
15 294 310 326 343 360 377 396 415 434 455
16 313 330 347 364 382 400 419 439 460 482
17 329 344 367 380 398 418 438 459 481 504
18 329 345 367 386 405 425 446 468 491 515
19 329 345 367 387 409 430 452 475 499 525
20 330 346 368 389 412 434 457 481 507 534
21 331 348 370 391 414 438 462 488 515 543
22 333 350 373 395 418 443 468 496 524 554
23 335 354 376 399 424 449 477 505 536 567
24 338 358 381 406 432 459 488 519 551 584
25 341 365 389 416 443 472 503 536 570 606
26 350 375 401 429 459 490 523 557 594 632
27 362 389 417 447 479 512 547 584 623 664
28 378 407 438 470 503 539 576 616 658 703
29 399 430 462 497 533 571 611 654 700 748
30 423 456 492 529 568 609 652 699 748 800
31 452 488 525 565 607 652 699 749 803 859
32 485 523 564 607 653 701 752 807 865 927
33 521 563 608 654 704 756 812 872 935 1003
34 563 608 656 707 761 818 879 944 1014 1088
35 608 657 710 765 824 886 953 1024 1101 1182
36 658 712 768 829 893 961 1035 1113 1197 1287
37 713 771 833 899 969 1045 1125 1212 1304 1403
38 773 836 904 977 1054 1137 1225 1321 1423 1532
39 839 909 983 1063 1148 1239 1337 1442 1555 1677
40 912 988 1070 1158 1252 1352 1461 1577 1703 1838
41 1034 1122 1217 1318 1427 1544 1670 1807 1954 2112
42 1126 1224 1328 1440 1561 1691 1832 1984 2148 2325
43 1228 1336 1451 1576 1710 1854 2011 2181 2365 2564
44 1339 1458 1586 1725 1874 2036 2211 2401 2608 2832
45 1460 1592 1735 1889 2056 2237 2433 2647 2880 3133
46 1593 1740 1899 2071 2257 2460 2682 2923 3186
47 1739 1903 2081 2273 2483 2711 2961 3234
48 1903 2086 2285 2502 2738 2996 3279
49 2088 2294 2517 2762 3029 3322
50 2300 2532 2784 3062 3366
51 2544 2806 3094 3410
52 2827 3125 3454
53 3156 3498
54 3539
國泰安宜保險費豁免附約費率表
甲型女性(平準型) 單位:元/每萬保額
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
投保年齡
年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期
14 59 66 72 79 85 91 98 105 112 119
15 64 71 77 84 91 98 105 112 119 126
16 69 75 82 89 96 103 111 118 126 133
17 72 79 86 93 101 108 116 123 131 139
18 74 81 88 96 103 111 119 127 135 143
19 75 83 90 98 106 114 122 130 139 147
20 76 84 92 100 108 117 125 134 142 151
21 78 86 94 102 111 120 128 137 146 155
22 80 88 97 105 114 123 132 141 151 160
23 82 91 100 109 118 127 137 146 156 166
24 85 94 103 113 122 132 142 152 162 173
25 89 98 108 118 128 138 148 159 170 181
26 93 103 113 123 134 145 156 167 179 191
27 98 109 119 130 141 152 164 176 189 202
28 104 115 126 137 149 161 174 187 200 214
29 109 121 132 145 157 170 183 198 212 227
30 114 127 139 152 165 179 194 209 224 241
31 119 132 145 159 174 188 204 220 237 255
32 124 138 152 167 182 198 215 233 251 270
33 129 144 159 175 192 209 227 246 266 286
34 135 151 167 184 202 221 241 261 283 305
35 143 160 177 196 216 236 257 279 302 326
36 152 171 190 210 232 254 277 301 326 351
37 164 184 205 228 251 275 300 326 353 381
38 178 201 224 248 273 299 326 355 384 415
39 195 219 245 271 298 327 357 387 419 452
40 214 241 268 297 327 358 390 424 458 494
41 245 275 306 338 372 407 444 482 521 562
42 269 301 335 371 407 446 485 527 569 613
43 294 330 367 405 445 486 530 574 620 668
44 321 360 400 441 485 529 576 625 675 726
45 349 391 434 479 526 575 625 677 732 789
46 378 423 470 519 569 622 676 733 793 855
47 409 457 508 560 615 671 731 793 858 927
48 440 493 547 604 662 724 789 857 929 1004
49 474 530 589 650 713 780 852 927 1006 1090
50 510 570 633 700 769 843 921 1004 1092 1185
51 548 613 682 754 831 912 999 1090 1188 1290
52 589 660 735 815 899 989 1085 1187 1294 1408
53 634 711 794 881 975 1074 1181 1293 1413 1539
54 682 767 858 955 1059 1169 1287 1412 1544 1685
55 734 828 929 1037 1152 1274 1405 1544 1691 1847
56 792 897 1009 1129 1256 1392 1538 1692 1856
57 859 975 1100 1233 1375 1525 1687 1860
58 937 1067 1205 1353 1511 1679 1861
59 1031 1175 1330 1495 1672 1861
60 1144 1306 1479 1665 1863
國泰安宜保險費豁免附約費率表
甲型女性(平準型) 單位:元/每萬保額
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
投保年齡
年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期
14 126 133 140 147 154 162 169 177 185 193
15 133 141 148 156 163 171 179 187 196 205
16 141 148 156 164 172 180 189 197 206 216
17 147 155 163 171 180 188 197 207 216 226
18 151 160 168 177 186 195 204 214 224 234
