商品名稱:國泰人壽團體疾病二至十一級殘廢健康保險附加條款
疾病二至十一級殘廢保險金(被保險人1~9人、無等待期)
上限
男性 女性
下限
男性 女性
年齡 總保費 總保費 年齡 總保費
總保費
0~14 0.34 0.25 0~14 0.13 10%
15~29 1.36 0.48 15~29 0.54 19%
30~39 2.06 0.82 30~39 0.82 33%
40~49 4.31 1.76 40~49 1.73 70%
50~59 9.36 4.27 50~59 3.75 170%
60~69 18.67 10.91 60~69 7.46 436%
70~74 33.66 22.52 70~74 13.46 901%
75~99 56.48 47.88 75~99 22.60 1915%
疾病二至十一級殘廢保險金(被保險人10~49人、無等待期)
上限
男性 女性
下限
男性 女性
年齡 總保費 總保費 年齡 總保費
總保費
0~14 0.32 0.24 0~14 0.13 10%
15~29 1.26 0.44 15~29 0.50 18%
30~39 1.92 0.76 30~39 0.76 31%
40~49 4.01 1.64 40~49 1.61 65%
50~59 8.71 3.97 50~59 3.49 158%
60~69 17.38 10.15 60~69 6.94 406%
70~74 31.32 20.96 70~74 12.53 839%
75~99 52.56 44.56 75~99 21.03 1782%
※被保險人數五十人以上(含)之團體費率由契約雙方洽訂。
疾病二至十一級殘廢保險金(被保險人1~9人、30天等待期)
上限
男性 女性
下限
男性 女性
年齡 總保費 總保費 年齡 總保費
總保費
0~14 0.33 0.25 0~14 0.13 10%
15~29 1.33 0.46 15~29 0.54 18%
30~39 2.01 0.79 30~39 0.81 31%
40~49 4.24 1.72 40~49 1.70 69%
50~59 9.18 4.19 50~59 3.67 167%
60~69 18.31 10.70 60~69 7.33 428%
70~74 33.03 22.09 70~74 13.21 884%
75~99 55.40 46.97 75~99 22.16 1879%
疾病二至十一級殘廢保險金(被保險人10~49人、30天等待期)
上限
男性 女性
下限
男性 女性
年齡 總保費 總保費 年齡 總保費
總保費
0~14 0.31 0.24 0~14 0.13 10%
15~29 1.24 0.43 15~29 0.50 17%
30~39 1.88 0.74 30~39 0.75 29%
40~49 3.94 1.60 40~49 1.58 64%
50~59 8.54 3.90 50~59 3.42 156%
60~69 17.04 9.96 60~69 6.82 399%
70~74 30.74 20.56 70~74 12.29 822%
75~99 51.56 43.71 75~99 20.63 1749%
※被保險人數五十人以上(含)之團體費率由契約雙方洽訂。