免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)國泰人壽團體一年定期重大疾病健康保險附約

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
國泰人壽團體一年定期重大疾病健康保險附約
(重大疾病保險金)
(本附約須申請附加並經本公司同意後,始生效力)
(本保險「重大疾保險金」之保險責任:係自本附約始期日(本附約立後加保者,自加保日)第六
(計畫A)第九十一日(計畫B)開始,經初次診斷確定罹患重大疾病者,詳請參閱契約條款。)
(免費申訴電話:0800-036-599
中華民國
104
8
4
日依
104
6
24
日金管保壽字第
10402049830
中華民國
105
1
1
日依
104
7
23
日金管保壽字第
10402546500
100
5
18
100050591
第一條 保險契約的構成
本國泰人壽團體一年定期重大疾病健康保險附約(以下簡稱本附約)係依團體保險主契約(以下簡稱主
契約)要保人之申請,並經本公司同意,附加於主契約訂定之。
本保險單條款、附著之要保書、被保險人名冊、批註及其他約定書,均為本附約的構成部分。
本附約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險人
的解釋為原則。
第二條 名詞定義
本附約名詞定義如下:
一、「要保人」:指要保單位。
二、「被保險人」:指具備本公司與要保人約定之團體成員資格及團體成員戶籍登記之配偶、父母、子
女及團體成員配偶之父母,並經登載於本附約所附被保險人名冊之人。
三、「團體」:指具有五人以上且非以購買保險而組織之下列之一團體:
(一)有一定雇主之員工團體。
(二)依法成立之合作社、協會、職業工會、聯合團體、或聯盟所組成之團體。
(三)債權、債務人團體。
(四)依規定得參加公教人員保險、勞工保險、軍人保險、農民健康保險或勞動基準法、勞工退休
金條例規定參加退休金計畫之團體。
(五)中央及地方民意代表所組成之團體。
(六)凡非屬以上所列而具有法人資格之團體。
四、「團體成員」:指該團體內已具備本公司與要保人所約定之資格或條件者。
五、「重大疾病」:指經醫院醫師診斷確定而屬下列情形之一者為限:
()急性心肌梗塞(重度)﹕係指因冠狀動脈阻塞而導致部分心肌壞死,其診斷除了發病90()
後,經心臟影像檢查證實左心室功能射出分率低於50%()者之外,且同時具備下列至少二
條件:
1.典型之胸痛症狀。
2.最近心電圖的異常變化,顯示有心肌梗塞者。
3.心肌酶CK-MB有異常增高,或肌鈣蛋白T>1.0ng/ml,或肌鈣蛋白I>0.5ng/ml
()冠狀脈繞術﹕指因狀動疾病有持性心缺氧成心痛或臟衰,並
受冠狀動脈繞道手術者。其他手術不包括在內。
()腦中風後殘障(重度)﹕係指因腦血管的突發病變導致腦血管出血、栓塞、梗塞致永久性神
機能者。謂永神經機能係指故發個月經神科、神經或復
專科醫師認定仍遺留下列殘障之一者
1.植物人狀態。
2.一上肢三大關節或一下肢三大關節遺留下列殘障之一者:
(1)關節機能完全不能隨意識活動。
(2)肌力在2()以下者(肌力2分是指可做水平運動,但無法抗地心引力)
上肢三大關節包括肩、肘、腕關節,下肢三大關節包括髖、膝、踝關節。
3.(含上運感覺礙而自理生活所謂法自常生,係
物攝小便、穿服、步行浴等能自為之需要
人加以扶助之狀態。
4.喪失言語或咀嚼機能者。
言語機能的喪失係指因腦部言語中樞神經的損傷而患失語症者。所謂咀嚼機能的喪失係指由
於牙齒以外之原因所引起的機能障礙,以致不能做咀嚼運動,除流質食物以外不能攝取之狀
態。
()末期腎病變﹕指腎臟因慢性及不可復原的衰竭,已經開始接受長期且規則之透析治療者。
()癌症(重度)﹕係指組織細胞有惡性細胞不斷生長、擴張及對組織侵害的特性之惡性腫瘤或惡
性白過多,經檢驗確定最近用之際疾傷害死因標準版本
屬於惡性腫瘤,且非屬下列項目之疾:
1.慢性淋巴性白血病第一期及第二期(Rai氏的分期系統)
2.10公分()以下之第一期何杰金氏病。
3.第一期前列腺癌。
4.第一期膀胱乳頭狀癌
5.甲狀腺微乳頭狀癌(微乳頭狀癌是指在甲狀腺內1公分()下之乳頭狀癌)
6.邊緣性卵巢癌。
7.第一期黑色素瘤。
8.第一期乳癌。
9.第一期子宮頸癌。
10.第一期大腸直腸癌。
11.原位癌或零期癌。
12.第一期惡性類癌。
13.第二期(含)以下且非惡性黑色素瘤之皮膚癌(包括皮膚附屬器癌及皮纖維肉瘤)
()癱瘓(重度)﹕係指兩上肢、或兩下肢、或一上肢及一下肢,各有三大關節中之兩關節(含)
以上遺留下列殘障之一,且經六個月以後仍無法復原或改善者:
1.關節機能完全不能隨意識活動。
2.肌力在2分(含)以下者(肌力2分是指可做水平運動,但無法抗地心引力)
上肢三大關節包括肩、肘、腕關節,下肢三大關節包括髖、膝、踝關節。
()重大官移造血細胞植﹕大器移植係指相對器官能衰,已接受
臟、肺臟、肝臟、胰臟、腎臟(以上均不含幹細胞移植)的異體移植;造血幹細胞移植,係指
因造能損或造統惡性腫已經受造細胞包括髓造細胞周邊
造血幹細胞和臍帶血造血幹細胞)的異體移植。
六、「醫院」:指依照醫療法規定領有開業執照並設有病房收治病人之公、私立醫院及財團法人醫院。
七、「醫師」:指領有醫師證書及執業證書,合法執業者
八、「意外傷害事故」:指非由疾病引起之外來突發事故
第三條 保險期間、保險責任的開始及交付保險費
本附約保險期間為一年。
本附約生效日自本公司同意承保且要保人交付第一期保險費時開始,本公司並應發給保險單作為承保的
憑證。但要保人在本公司簽發保險單前先交付相當於第一期保險費者,以該繳費日為生效日。
本公司對被保險人應負的保險責任開始日如下(但如被保險人因遭遇意外傷害事故致成癱瘓(重度)或接受
重大器官移植或造血幹細胞移植者,則以本附約生效日(本附訂立後加保者,自加保日)為保險責任
開始日)
一、計畫A自本約生效日本附訂立後加保者,自加保日)起第六十一日為保險責任開始日,但
續保者,自原投保(或加保)日已達六十一日者,本公司對本附約應負的保險責任自續保日起;未
達六十一日者,以六十一日扣除續保當時已經過日數,計算本公司對該被保險人續保之保險責任開
始日
二、計畫B:自本附約生效日本附約訂立後加保者,自加保日)起第九十一日為保險責任開始,但
續保者,自原投保(或加保)日已達九十一日者,本公司對本附約應負的保險責任自續保日起;未
達九十一日者,以九十一日扣除續保當時已經過日數,計算本公司對該被保險人續保保險責任開
始日
被保險人於保險責任開始日前的期間內,經醫院診斷確定罹患重大疾病者,本公司無息返還該被保險人
部分已收受保險費,該被保險人喪失被保險人資格。
第四條 保險範圍
被保險人於本附約有效期間且於保險責任開始日後經初次診斷確定罹患重大疾病時,本公司依本附約約
定給付重大疾病保險金。
第五條 保險證或保險手冊
本公司應發給每位被保險人保險證或保險手冊,載明被保險人姓名、保單號碼、保險範圍、保險期間、
保險金額及本公司服務電話。
第六條 保險費的計算
本附約的保險費總額以平均保險費率乘保險金額總額計算,但在本附約有效期間內因保險金額總額的增
減而致保險費總額有增減時,要保人與本公司應就其差額補交或返還。
前項所稱「平均保險費率」是按訂定本附約或續保時,依要保人的危險程度及每一被保險人的性別、年
齡、保險金額所算出的保險費總和除以全體被保險人保險金額總和計算。
第七條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停
分期繳納的第二期以後保險費,應照本附約所載交付方法及日期,向本公司所在地或指定地點交付,或
由本公司派員前往收取,並交付本公司開發之憑證。第二期以後分期保險費到期未交付時,半年繳者,
自催告到達翌日起三十日內為寬限期間;月繳或季繳者,則不另為催告,自保險單所載交付日期之翌日
起三十日為寬限期間。
約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者,本公司於知悉未能依此項約定受領保
險費時,應催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。
逾寬限期間仍未交付者,本附約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時,本
公司仍負保險責任。但應由給付保險金內扣除本附約該被保險人欠繳保險費。
第八條 告知義務與本附約的解除
要保人在訂立本附約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有為隱匿或遺漏不為說
明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除本附約,其保險事故發
生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
被保險人於要保人申請投保或加保時,對於本公司的要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有為隱
匿或遺漏不為說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除該被保
險人部分之保險契約,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此
限。
前二項解除權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅。
第九條 附約的終止
本附約在被保險人數少於五人,或少於有參加保險資格人數的百分之七十五時,本公司得終止本約,
並按日數比例返還未滿期之保險費。
約的到達起終生保,本保險
任。
第十條 附約的續保
要保人得在保險期間屆滿日的兩週前通知本公司續保,經雙方議定續保條件後,續保的始期以原附約屆
滿日的翌日零時為準。
第十一條 被保險人的異動
要保人因被保險人異動而申請加保時,應以書面其他約定方式通知本公司,自通知到達之翌日零時
起開始生效,如通知起保日期在後,則自該起保日零時起生效。
要保人因被保險人喪失被保險人資格而退保時,應以書面其他約定方式通知本公司,被保險人資格
自通知到達之翌日零時起喪失,如通知退保日期在後,則自該退保日零時起喪失,其保險效力終止。
依本條規定加退保而致保險費總額有增減時,要保人與本公司應就加退保人數,按日數例補繳或返
還未滿期之保險費。
第十二條 被保險人資格的喪失
團體成員因下列情形喪失被保險人資格:
一、喪失團體成員資格。
二、身故。
團體成員之配偶因下列情形喪失被保險人資格:
一、團體成員喪失被保險人資格。
二、與團體成員離婚。
三、身故。
團體成員之父母因下列情形喪失被保險人資格:
一、團體成員喪失被保險人資格。
二、團體成員被他人收養。
三、與團體成員終止收養關係。
四、身故。
團體成員之子女因下列情形喪失被保險人資格:
一、團體成員喪失被保險人資格。
二、被他人收養
三、與團體成員終止收養關係
四、身故。
團體成員配偶之父母因下列情形喪失被保險人資格:
一、團體成員喪失被保險人資格。
二、團體成員配偶與團體成員離婚。
三、團體成員配偶被他人收養。
四、與團體成員配偶終止收養關係。
五、身故。
第十三條 大疾病保險金之給付
被保險人於本附約保險責任開始後的有效期間內,經初次診斷確定罹患第二條所約定之重大疾病時,
本公司按其保險金額給付「重大疾病保險金」,本附約對該被保險人的效力即行終止。
第十四條 外責任
被保險人因下列原因所致之重大疾病者,本公司不負給付「重大疾病保險金」的責任:
一、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂)。
二、被保險人之犯罪行為。
三、被保險人非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。
第十五條 大疾病保險金的申領
受益人申領「重大疾病保險金」時,應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、重大疾病診斷證明書及相關檢驗或病理切片報告。(但要保人或被保險人本人為醫師時,不得為
被保險人出具診斷證明書。)
三、受益人的身分證明。
受益人申領重大疾病保險金時,本公司於必要時得經其同意調閱被保險人之就醫相關資料,其費用由
本公司負擔。
第十六條 驗分紅
本附約之經驗分紅計算公式,詳如附表。
第十七條 益人
本附約各項保險金之受益人為被保險人本人,本公司不受理其指定及變更。
本公司為給付各項保險金時,應以受益人直接申領為限。
被保險人身故時,如本附約保險金尚未給付或未完全給付,則以被保險人之法定繼承人為該部分保險
金之受益人。
前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例,適用民法繼承編相關規定。
第十八 投保年齡的計算及錯誤的處
要保人在申請投保時,應將被保險人出生年月日在被保險人名冊填明。被保險人的投保年齡,以足歲
計算,但未滿一歲的零數超過六個月者,加算一歲
被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理:
一、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者,該被保險人部分之保險契約效力自始無
效,其已繳保險費無息退還要保人。
二、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳部分的保險費。但在發生保險事故
後始發覺且其錯誤發生在本公司者,本公司按原繳保險費與應繳保險費的比例提高保險金額,而
不退還溢繳部分的保險費。
三、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險費者,要保人得補繳短繳的保險費或按照所付的保險費與被保
險人的真實年齡比例減少保險金額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者,
要保人不得要求補繳短繳的保險費。
前項第一款、第二款前段情形,其錯誤原因可歸責於本公司者,應加計利息退還保險費,其利息按民
法第二百零三條法定週年利率計算。
第十九 住所變更
要保人的住所有變更時,應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本附約所載要保人之最後住所發送之。
第二十 時效
由本附約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
第二十一條 批註
本附約內容的變更或記載事項的增刪,除第十七條規定者外,應經要保人與本公司雙方書面或其他
約定方式同意,並由本公司即予批註或發給批註書。
第二十二條 管轄法院
因本附約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外
時,以本公司總公司所在地之地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及
民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用
附表:經驗分紅計算公式
經驗退費
= (
實收保險費收入
營業費用
經驗理賠支出
)
以前 個年度累積虧損額
其中經驗退費
( )
與以前年度數
( )
由契約雙方洽訂之;經驗理賠支出參考要保單位個別實際理賠經驗計
算。
商品名稱:國泰人壽團體一年定期重大疾病健康保險附約
附表二之1:年繳總保費費率表
被保險人數5~9人之團體(單位:元/每萬元保額)
等待期:無
總保費 總保費 總保費 總保費
0 7.06 2.82 6.51 2.60
1 6.16 2.46 5.61 2.25
2 5.39 2.15 4.87 1.94
3 4.70 1.88 4.21 1.69
4 4.10 1.64 3.66 1.46
5 3.58 1.43 3.16 1.27
6 3.12 1.25 2.76 1.10
7 2.73 1.09 2.39 0.96
8 2.82 1.12 2.49 1.00
9 2.90 1.15 2.60 1.04
10 2.99 1.19 2.70 1.07
11 3.07 1.24 2.82 1.12
12 3.18 1.27 2.94 1.18
13 3.43 1.37 3.10 1.24
14 3.72 1.49 3.28 1.31
15 4.01 1.60 3.49 1.40
16 4.34 1.75 3.70 1.48
17 4.72 1.88 3.93 1.57
18 4.94 1.97 4.28 1.72
19 5.18 2.07 4.69 1.88
20 5.42 2.16 5.15 2.06
21 5.70 2.28 5.64 2.25
22 6.01 2.40 6.22 2.49
23 6.55 2.61 7.01 2.81
24 7.12 2.85 7.93 3.18
25 7.76 3.10 8.97 3.58
26 8.46 3.39 10.13 4.04
27 9.24 3.70 11.45 4.58
28 10.75 4.30 12.88 5.15
29 12.51 5.00 14.51 5.81
30 14.54 5.82 16.33 6.54
31 16.93 6.78 18.42 7.36
32 19.70 7.88 20.75 8.30
33 22.73 9.09 23.04 9.22
34 26.25 10.51 25.61 10.24
35 30.31 12.12 28.46 11.39
36 35.00 14.00 31.63 12.64
37 40.43 16.18 35.15 14.06
38 45.16 18.07 39.15 15.66
39 50.46 20.18 43.63 17.45
40 56.39 22.55 48.61 19.45
41 63.01 25.21 54.16 21.67
42 70.40 28.16 60.37 24.15
43 77.07 30.84 65.24 26.09
44 84.39 33.76 70.49 28.19
45 92.42 36.97 76.19 30.48
46 101.24 40.49 82.34 32.94
47 110.94 44.37 89.03 35.61
48 120.54 48.21 94.34 37.75
49 130.99 52.39 100.03 40.01
50 142.36 56.94 106.10 42.43
51 154.73 61.90 112.58 45.03
52 168.21 67.28 119.52 47.81
53 181.03 72.42 126.30 50.52
54 194.88 77.96 133.51 53.40
55 209.79 83.93 141.16 56.46
56 225.90 90.36 149.30 59.72
57 243.27 97.30 157.96 63.18
58 259.61 103.85 166.72 66.69
59 277.06 110.82 176.13 70.46
60 295.69 118.27 186.27 74.51
年齡
區間
男性上限
男性下限
女性上限
女性下限
61 315.55 126.22 197.16 78.87
62 336.78 134.70 208.93 83.57
63 357.51 143.00 221.00 88.40
64 379.55 151.82 233.84 93.54
65 403.00 161.19 247.54 99.01
66 427.90 171.16 262.12 104.85
67 454.36 181.75 277.67 111.07
68 480.25 192.10 294.67 117.87
69 507.61 203.04 312.88 125.15
70 536.55 214.63 332.37 132.96
71 567.15 226.87 353.31 141.33
72 599.48 239.79 375.78 150.31
73 624.00 249.60 392.64 157.06
74 649.52 259.81 410.39 164.16
75 676.12 270.45 429.10 171.64
76 703.82 281.52 448.81 179.52
77 732.67 293.07 469.58 187.84
78 749.54 299.82 489.27 195.70
79 766.88 306.75 509.94 203.97
80 784.70 313.88 531.63 212.64
81 803.03 321.21 554.40 221.76
82 821.87 328.75 578.34 231.33
83 835.28 334.12 594.78 237.91
84 848.93 339.57 611.75 244.70
85 862.84 345.13 629.27 251.70
86 876.99 350.79 647.36 258.94
87 891.40 356.57 666.04 266.42
88 868.27 347.31 665.96 266.37
89 846.78 338.72 666.57 266.63
90 826.82 330.73 667.91 267.16
91 808.34 323.34 669.99 268.00
92 791.30 316.52 672.82 269.13
93 798.81 319.52 685.64 274.25
94 806.51 322.60 699.01 279.61
95 814.37 325.75 712.97 285.18
96 822.45 328.99 727.51 291.00
97 830.73 332.28 742.69 297.07
98 839.19 335.67 758.52 303.40
99 847.87 339.15 775.04 310.01
被保險人數10~49人之團體(單位:元/每萬元保額)
等待期:無
總保費 總保費 總保費 總保費
0 6.57 2.63 6.06 2.42
1 5.74 2.29 5.22 2.10
2 5.01 2.00 4.53 1.81
3 4.38 1.75 3.92 1.57
4 3.82 1.53 3.40 1.36
5 3.33 1.33 2.94 1.18
6 2.90 1.17 2.57 1.03
7 2.54 1.01 2.22 0.89
8 2.63 1.04 2.32 0.93
9 2.69 1.07 2.42 0.97
10 2.78 1.11 2.51 1.00
11 2.86 1.15 2.63 1.04
12 2.96 1.18 2.74 1.10
13 3.19 1.28 2.89 1.15
14 3.46 1.39 3.06 1.22
15 3.74 1.49 3.25 1.31
16 4.04 1.63 3.44 1.38
17 4.39 1.75 3.65 1.46
18 4.60 1.83 3.99 1.60
19 4.82 1.93 4.36 1.75
20 5.04 2.01 4.79 1.92
21 5.31 2.13 5.25 2.10
22 5.60 2.24 5.79 2.32
23 6.10 2.43 6.53 2.61
24 6.63 2.65 7.38 2.96
25 7.22 2.89 8.35 3.33
26 7.88 3.15 9.43 3.76
27 8.60 3.44 10.65 4.26
28 10.00 4.00 11.99 4.79
29 11.64 4.65 13.50 5.40
30 13.53 5.42 15.19 6.08
31 15.75 6.31 17.14 6.85
32 18.33 7.33 19.31 7.72
33 21.15 8.46 21.44 8.58
34 24.43 9.78 23.83 9.53
35 28.21 11.28 26.49 10.60
36 32.57 13.03 29.43 11.76
37 37.63 15.06 32.71 13.08
38 42.03 16.82 36.43 14.57
39 46.96 18.78 40.60 16.24
40 52.47 20.99 45.24 18.10
41 58.64 23.46 50.40 20.17
42 65.51 26.21 56.18 22.47
43 71.72 28.69 60.71 24.28
44 78.53 31.42 65.60 26.24
45 86.00 34.40 70.90 28.36
46 94.21 37.68 76.63 30.65
47 103.24 41.29 82.85 33.14
48 112.17 44.86 87.79 35.13
49 121.89 48.75 93.08 37.24
50 132.47 52.99 98.74 39.49
51 143.99 57.60 104.76 41.90
52 156.53 62.61 111.22 44.49
53 168.46 67.39 117.53 47.01
54 181.35 72.54 124.24 49.69
55 195.22 78.10 131.36 52.54
56 210.21 84.08 138.93 55.57
57 226.38 90.54 146.99 58.79
58 241.58 96.64 155.14 62.06
59 257.82 103.13 163.90 65.57
60 275.15 110.06 173.33 69.33
年齡
區間
男性上限
男性下限
女性上限
女性下限
61 293.64 117.46 183.47 73.39
62 313.39 125.35 194.42 77.76
63 332.68 133.07 205.65 82.26
64 353.19 141.28 217.60 87.04
65 375.01 150.00 230.35 92.14
66 398.18 159.28 243.92 97.57
67 422.81 169.13 258.39 103.36
68 446.90 178.76 274.21 109.68
69 472.36 188.94 291.15 116.46
70 499.29 199.72 309.29 123.72
71 527.76 211.11 328.78 131.51
72 557.85 223.14 349.68 139.88
73 580.67 232.26 365.38 146.15
74 604.42 241.76 381.89 152.76
75 629.17 251.67 399.31 159.72
76 654.94 261.97 417.64 167.06
77 681.79 272.72 436.97 174.79
78 697.49 279.00 455.29 182.11
79 713.63 285.44 474.53 189.81
80 730.21 292.08 494.71 197.88
81 747.26 298.90 515.90 206.36
82 764.79 305.92 538.18 215.26
83 777.28 310.92 553.47 221.39
84 789.97 315.99 569.26 227.71
85 802.92 321.17 585.57 234.22
86 816.08 326.43 602.40 240.96
87 829.50 331.81 619.79 247.92
88 807.97 323.19 619.71 247.88
89 787.97 315.19 620.28 248.11
90 769.40 307.76 621.53 248.61
91 752.21 300.89 623.46 249.39
92 736.35 294.54 626.10 250.44
93 743.33 297.33 638.03 255.21
94 750.50 300.19 650.47 260.19
95 757.82 303.13 663.46 265.38
96 765.33 306.14 676.99 270.79
97 773.04 309.21 691.11 276.44
98 780.92 312.36 705.85 282.33
99 788.99 315.60 721.22 288.49
被保險人數50人以上,費率由契約雙方洽訂。
商品名稱:國泰人壽團體一年定期重大疾病健康保險附約
附表二之2:年繳總保費費率表 附表二之3:年繳總保費費率表
被保險人數5~9人之團體(單位:元/每萬元保額) 被保險人數5~9人之團體(單位:元/每萬元保額)
等待期:60天 等待期:90天
總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0 5.99 2.40 5.52 2.21 0 5.45 2.18 5.01 2.01
1 5.22 2.09 4.76 1.91 1 4.76 1.91 4.34 1.73
2 4.57 1.82 4.13 1.66 2 4.16 1.66 3.76 1.51
3 3.99 1.60 3.58 1.43 3 3.63 1.45 3.25 1.30
4 3.48 1.39 3.10 1.24 4 3.16 1.27 2.82 1.13
5 3.04 1.21 2.69 1.07 5 2.76 1.10 2.45 0.99
6 2.66 1.06 2.34 0.94 6 2.42 0.97 2.13 0.85
7 2.31 0.93 2.03 0.81 7 2.10 0.84 1.85 0.73
8 2.39 0.96 2.12 0.85 8 2.18 0.87 1.93 0.78
9 2.45 0.99 2.19 0.88 9 2.24 0.90 2.00 0.81
10 2.52 1.01 2.28 0.91 10 2.30 0.93 2.09 0.84
11 2.61 1.04 2.39 0.96 11 2.37 0.96 2.18 0.87
12 2.70 1.07 2.49 1.00 12 2.46 0.99 2.27 0.91
13 2.91 1.16 2.64 1.06 13 2.66 1.06 2.40 0.96
14 3.15 1.25 2.79 1.12 14 2.87 1.15 2.54 1.01
15 3.40 1.36 2.97 1.18 15 3.10 1.24 2.70 1.07
16 3.69 1.48 3.13 1.25 16 3.36 1.34 2.87 1.15
17 4.00 1.60 3.33 1.33 17 3.64 1.46 3.03 1.21
18 4.19 1.67 3.64 1.46 18 3.82 1.52 3.31 1.33
19 4.39 1.76 3.97 1.60 19 4.00 1.60 3.63 1.45
20 4.60 1.84 4.36 1.75 20 4.19 1.67 3.97 1.60
21 4.84 1.94 4.79 1.91 21 4.40 1.76 4.36 1.75
22 5.10 2.04 5.28 2.10 22 4.64 1.87 4.81 1.93
23 5.55 2.22 5.96 2.39 23 5.06 2.03 5.42 2.16
24 6.04 2.42 6.73 2.69 24 5.51 2.19 6.13 2.45
25 6.58 2.63 7.60 3.04 25 5.99 2.40 6.93 2.78
26 7.18 2.87 8.60 3.43 26 6.54 2.61 7.82 3.13
27 7.84 3.13 9.72 3.88 27 7.13 2.85 8.85 3.54
28 9.12 3.64 10.93 4.37 28 8.30 3.31 9.96 3.99
29 10.61 4.24 12.31 4.93 29 9.66 3.87 11.21 4.48
30 12.33 4.93 13.85 5.54 30 11.22 4.49 12.61 5.04
31 14.36 5.75 15.63 6.25 31 13.07 5.22 14.22 5.69
32 16.70 6.69 17.60 7.04 32 15.21 6.09 16.03 6.40
33 19.28 7.72 19.55 7.82 33 17.57 7.03 17.81 7.12
34 22.27 8.91 21.72 8.69 34 20.28 8.12 19.78 7.91
35 25.72 10.28 24.15 9.66 35 23.42 9.37 21.99 8.79
36 29.69 11.88 26.82 10.73 36 27.03 10.82 24.43 9.78
37 34.30 13.72 29.82 11.93 37 31.24 12.49 27.15 10.87
38 38.31 15.33 33.22 13.28 38 34.90 13.96 30.25 12.10
39 42.81 17.12 37.00 14.81 39 38.99 15.60 33.70 13.48
40 47.84 19.13 41.24 16.49 40 43.57 17.42 37.55 15.01
41 53.45 21.39 45.96 18.37 41 48.67 19.46 41.84 16.73
42 59.73 23.90 51.21 20.49 42 54.39 21.76 46.64 18.66
43 65.39 26.15 55.34 22.13 43 59.54 23.82 50.39 20.16
44 71.58 28.64 59.81 23.93 44 65.19 26.07 54.46 21.79
45 78.40 31.36 64.63 25.85 45 71.39 28.55 58.85 23.54
46 85.88 34.36 69.87 27.94 46 78.21 31.28 63.61 25.45
47 94.10 37.64 75.52 30.21 47 85.70 34.28 68.78 27.51
48 102.25 40.90 80.04 32.01 48 93.10 37.24 72.88 29.15
49 111.12 44.45 84.85 33.94 49 101.18 40.48 77.27 30.91
50 120.76 48.30 90.01 36.00 50 109.97 43.99 81.96 32.79
51 131.27 52.51 95.51 38.21 51 119.54 47.81 86.97 34.79
52 142.70 57.07 101.39 40.55 52 129.94 51.97 92.33 36.93
53 153.58 61.43 107.13 42.85 53 139.85 55.94 97.57 39.03
54 165.33 66.13 113.25 45.30 54 150.54 60.22 103.13 41.25
55 177.97 71.19 119.75 47.90 55 162.07 64.82 109.04 43.61
56 191.64 76.66 126.66 50.66 56 174.51 69.81 115.33 46.13
57 206.37 82.55 134.00 53.60 57 187.93 75.16 122.01 48.81
58 220.24 88.09 141.43 56.57 58 200.55 80.22 128.79 51.52
59 235.04 94.01 149.43 59.78 59 214.03 85.61 136.07 54.43
60 250.84 100.33 158.01 63.21 60 228.42 91.37 143.90 57.55
年齡
區間
男性上限
男性下限
女性上限
女性下限
年齡
區間
男性上限
男性下限
女性上限
女性下限
61 267.70 107.07 167.25 66.91 61 243.76 97.51 152.31 60.93
62 285.70 114.28 177.24 70.90 62 260.15 104.06 161.40 64.55
63 303.28 121.31 187.48 75.00 63 276.18 110.48 170.72 68.28
64 321.99 128.79 198.37 79.34 64 293.21 117.28 180.64 72.25
65 341.87 136.75 210.00 84.00 65 311.31 124.52 191.22 76.49
66 363.00 145.19 222.36 88.94 66 330.55 132.22 202.49 81.00
67 385.45 154.18 235.55 94.22 67 350.99 140.40 214.51 85.81
68 407.42 162.97 249.97 99.99 68 371.00 148.40 227.63 91.06
69 430.63 172.25 265.42 106.16 69 392.13 156.85 241.70 96.67
70 455.18 182.07 281.97 112.79 70 414.49 165.79 256.76 102.70
71 481.13 192.45 299.73 119.90 71 438.12 175.25 272.94 109.18
72 508.55 203.42 318.79 127.51 72 463.09 185.24 290.28 116.12
73 529.36 211.75 333.09 133.24 73 482.03 192.82 303.31 121.33
74 551.01 220.40 348.15 139.25 74 501.76 200.70 317.03 126.81
75 573.58 229.43 364.01 145.61 75 522.30 208.93 331.48 132.60
76 597.07 238.84 380.75 152.30 76 543.70 217.48 346.70 138.69
77 621.55 248.63 398.36 159.34 77 565.99 226.40 362.76 145.10
78 635.87 254.34 415.06 166.03 78 579.01 231.61 377.96 151.18
79 650.57 260.22 432.60 173.04 79 592.42 236.97 393.93 157.57
80 665.69 266.27 450.99 180.40 80 606.18 242.48 410.67 164.27
81 681.24 272.49 470.31 188.12 81 620.34 248.13 428.27 171.31
82 697.21 278.88 490.63 196.25 82 634.90 253.96 446.76 178.70
83 708.60 283.43 504.57 201.82 83 645.25 258.10 459.46 183.79
84 720.18 288.07 518.96 207.58 84 655.81 262.31 472.57 189.03
85 731.97 292.79 533.84 213.54 85 666.54 266.61 486.12 194.45
86 743.97 297.60 549.18 219.67 86 677.48 270.99 500.09 200.03
87 756.21 302.48 565.03 226.01 87 688.61 275.45 514.52 205.81
88 736.58 294.63 564.96 225.99 88 670.75 268.30 514.45 205.78
