國泰人壽優活力定期壽險年繳費率表(VN)
單位:元/每拾萬保額
一級體位 二級體位 三級體位
年 男性 女性 男性 女性 男性 女性
齡 10年期 20年期 10年期 20年期
10年
期
20年期 10年期 20年期 10年期 20年期 10年期 20年期
20 121 138 61 63 149 157 72 84 194 215 85 106
21 121 141 61 65 149 162 72 85 194 221 85 109
22 122 146 62 70 152 173 73 90 197 235 85 114
23 124 151 64 74 153 182 75 95 199 247 88 119
24 126 157 65 79 155 188 76 99 202 256 90 125
25 130 165 70 86 160 199 81 106 208 271 95 132
26 134 174 75 92 166 208 86 113 217 283 101 140
27 140 183 78 98 173 222 89 125 225 312 105 152
28 149 194 84 108 184 231 95 135 239 327 112 163
29 155 207 89 118 193 251 101 136 252 357 120 170
30 159 221 90 129 198 269 102 155 269 380 129 187
31 169 237 91 138 209 285 112 166 286 412 137 201
32 182 256 97 148 225 310 121 186 308 445 145 220
33 192 279 106 159 238 334 131 196 332 487 156 234
34 206 303 113 171 254 365 140 225 355 521 168 260
35 225 328 121 184 278 391 149 245 383 565 180 282
36 238 354 129 198 294 426 159 266 413 618 193 305
37 255 385 140 212 316 460 168 286 446 663 210 329
38 278 417 152 228 345 499 186 305 481 718 226 343
39 297 453 165 247 367 544 205 331 518 782 246 375
40 321 493 181 267 396 590 224 361 560 840 268 409
41 344 534 196 293 427 639 242 390 604 924 293 443
42 372 580 219 320 460 698 271 428 653 1002 318 486
43 406 631 234 351 502 761 289 466 707 1089 347 539
44 438 690 255 384 542 824 316 515 765 1178 378 586
45 473 779 278 419 586 900 345 561 828 1274 413 650
46 514 847 309 458 636 978 382 615 896 1402 448 715
47 558 922 331 503 691 1067 411 673 971 1515 488 780
48 606 1005 361 550 749 1163 447 736 1054 1653 529 857
49 659 1095 389 603 816 1265 494 806 1145 1806 577 934
50 720 1193 421 660 891 1380 532 884 1245 1958 629 1031
51 784 1304 457 724 971 1504 566 968 1356 2124 685 1138
52 856 1427 499 829 1060 1649 618 1069 1477 2317 749 1256
53 938 1559 548 912 1161 1801 678 1173 1610 2523 822 1369
54 1036 1723 601 1002 1267 1970 745 1290 1756 2740 903 1508
55 1133 1883 662 1102 1382 2153 819 1415 1919 2986 993 1652
56 1243 729 1520 902 2096 1095
57 1367 804 1673 995 2291 1208
58 1533 886 1835 1096 2505 1332
59 1686 976 2020 1209 2740 1469
60 1853 1077 2222 1333 2996 1620
61 2032 1185 2432 1467 3278 1784
62 2230 1309 2672 1619 3585 1967
63 2446 1441 2932 1783 3921 2167
64 2682 1588 3218 1965 4289 2388
65 2941 1751 3528 2167 4694 2635
註:個人件費率計算公式(月繳第一次須繳 2 個月保費)
半年繳=年繳費率×0.52 ───┐
季繳費率=年繳費率×0.262 ───┼
月繳費率=年繳費率×0.088 ───┘
元以下四捨五入再乘以
保險金額即為應繳保費