附表四之二
利率:2.65%
############# 每十萬元保額
年齡 6年期 10年期 15年期 20年期 年齡 6年期 10年期 15年期 20年期
0 31726 22207 16988 14076 0 31625 22065 16815 13873
1 31744 22215 17004 14096 1 31626 22071 16830 13890
2 31778 22241 17021 14118 2 31659 22098 16844 13908
3 31790 22249 17038 14143 3 31665 22099 16855 13926
4 31825 22268 17062 14173 4 31701 22119 16877 13951
5 31832 22282 17086 14203 5 31702 22126 16893 13973
6 31861 22306 17116 14237 6 31725 22151 16919 14001
7 31862 22324 17144 14271 7 31734 22160 16937 14026
8 31894 22353 17177 14308 8 31752 22188 16966 14057
9 31897 22375 17209 14345 9 31762 22198 16986 14083
10 31933 22408 17245 14385 10 31784 22229 17017 14116
11 31939 22435 17280 14424 11 31795 22241 17039 14145
12 31983 22473 17320 14468 12 31820 22275 17072 14180
13 31997 22505 17358 14510 13 31832 22288 17096 14210
14 32048 22547 17401 14555 14 31860 22324 17130 14246
15 32064 22578 17439 14598 15 31872 22337 17154 14277
16 32114 22618 17479 14642 16 31901 22373 17189 14315
17 32122 22643 17512 14682 17 31912 22386 17213 14346
18 32163 22674 17547 14722 18 31942 22422 17249 14386
19 32165 22695 17578 14761 19 31951 22434 17273 14418
20 32207 22728 17615 14804 20 31982 22471 17310 14458
21 32208 22750 17648 14845 21 31989 22483 17335 14492
22 32252 22785 17687 14891 22 32022 22522 17374 14535
23 32253 22808 17723 14936 23 32028 22534 17401 14571
24 32300 22846 17766 14985 24 32063 22576 17442 14617
25 32301 22872 17805 15034 25 32070 22590 17472 14656
26 32352 22913 17852 15088 26 32109 22635 17517 14705
27 32355 22943 17896 15142 27 32117 22651 17549 14747
28 32410 22988 17948 15201 28 32160 22700 17598 14800
29 32415 23022 17996 15259 29 32168 22718 17633 14845
30 32475 23072 18054 15324 30 32216 22770 17685 14902
31 32482 23110 18108 15388 31 32224 22790 17722 14949
32 32548 23166 18172 15458 32 32275 22845 17777 15010
33 32558 23207 18231 15528 33 32284 22866 17817 15061
34 32630 23269 18300 15604 34 32339 22925 17876 15125
35 32642 23315 18365 15681 35 32347 22948 17918 15179
36 32718 23381 18440 15765 36 32406 23010 17981 15248
37 32732 23431 18511 15850 37 32414 23034 18027 15306
38 32814 23503 18594 15943 38 32477 23101 18095 15379
39 32829 23558 18674 16039 39 32486 23127 18146 15442
40 32917 23637 18766 16145 40 32554 23199 18220 15521
41 32934 23698 18855 16253 41 32563 23229 18275 15590
42 33030 23785 18959 16375 42 32638 23307 18355 15677
43 33050 23852 19060 16505 43 32648 23341 18416 15754
44 33153 23948 19183 16652 44 32729 23426 18504 15851
45 33176 24024 19304 16813 45 32741 23464 18573 15937
46 33289 24134 19448 17003 46 32831 23557 18672 16047
47 33315 24223 19592 17213 47 32845 23599 18749 16147
48 33438 24348 19775 17471 48 32942 23701 18859 16272
49 33469 24452 19962 17787 49 32956 23748 18947 16388
50 33605 24597 20194 18218 50 33060 23858 19072 16540
51 33643 24720 20453 51 33074 23911 19177
52 33798 24894 20785 52 33185 24032 19328
53 33847 25052 21182 53 33200 24095 19456
54 34023 25275 21761 54 33332 24239 19642
55 34085 25478 22593 55 33337 24318 19816
56 34287 25767 56 33494 24487
57 34366 26057 57 33510 24589
58 34597 26454 58 33692 24790
59 34699 26896 59 33718 24923
60 34967 27528 60 33925 25181
61 35102 61 33960
62 35431 62 34192
63 35618 63 34239
64 36015 64 34501
65 36266 65 34569
男性
台灣人壽鴻運八八還本終身保險A/B型(B型) -總保險費率表
女性