
總保險費率
單位:元/每萬美元保額
年齡6年期10年期 年齡6年期10年期
0 1,691 968 0 1,690 967
1 1,691 968 1 1,690 967
2 1,691 968 2 1,690 967
3 1,691 968 3 1,690 967
4 1,691 968 4 1,690 967
5 1,691 968 5 1,690 967
6 1,691 968 6 1,690 967
7 1,691 968 7 1,690 967
8 1,691 968 8 1,690 967
9 1,691 968 9 1,690 967
10 1,691 968 10 1,690 967
11 1,691 968 11 1,690 967
12 1,691 968 12 1,690 967
13 1,691 968 13 1,690 967
14 1,691 968 14 1,690 967
15 1,692 969 15 1,691 968
16 1,692 969 16 1,691 968
17 1,692 969 17 1,691 968
18 1,692 969 18 1,691 968
19 1,692 969 19 1,691 968
20 1,692 969 20 1,691 968
21 1,692 969 21 1,691 968
22 1,692 969 22 1,691 968
23 1,692 969 23 1,691 968
24 1,692 969 24 1,691 968
25 1,692 969 25 1,691 968
26 1,692 969 26 1,691 968
27 1,692 969 27 1,691 968
28 1,692 969 28 1,691 968
29 1,692 969 29 1,691 968
30 1,692 969 30 1,691 968
31 1,692 969 31 1,691 968
32 1,692 969 32 1,691 968
33 1,692 969 33 1,691 968
34 1,692 969 34 1,691 968
35 1,692 969 35 1,691 968
36 1,692 969 36 1,691 968
37 1,692 969 37 1,691 968
38 1,692 969 38 1,691 968
39 1,692 969 39 1,691 968
40 1,692 969 40 1,691 968
41 1,693 969 41 1,692 968
42 1,693 969 42 1,692 968
43 1,693 969 43 1,692 968
44 1,694 969 44 1,692 968
45 1,694 969 45 1,692 968
46 1,694 969 46 1,692 968
47
1,694 969 47 1,693 968
48 1,694 969 48 1,693 968
49 1,694 970 49 1,693 969
50 1,695 970 50 1,693 969
51 1,695 970 51 1,693 969
52 1,695 970 52 1,693 969
53 1,695 970 53 1,693 969
54 1,696 970 54 1,693 969
55 1,696 970 55 1,694 969
56 1,696 971 56 1,694 969
57 1,697 971 57 1,694 969
58 1,697 971 58 1,694 969
59 1,698 972 59 1,695 969
60 1,698 972 60 1,695 970
61 1,699 972 61 1,695 970
62 1,700 973 62 1,696 970
63 1,700 973 63 1,696 971
64 1,701 974 64 1,697 971
65 1,702 975 65 1,697 971
66 1,703 66 1,698
67 1,704 67 1,699
68 1,706 68 1,699
69 1,707 69 1,700
70 1,709 70 1,701
台灣人壽美利人生外幣終身壽險-總保險費率
男性 女性