單位:元/每十萬元保額
年齡 10年期 15年期 20年期 25年期 年齡 10年期 15年期 20年期 25年期
15 3,605 2,690 2,324 1,965 15 3,089 2,260 1,962 1,656
16 3,684 2,752 2,377 2,010 16 3,172 2,311 2,007 1,694
17 3,766 2,813 2,430 2,055 17 3,244 2,364 2,052 1,733
18 3,845 2,870 2,485 2,102 18 3,318 2,418 2,099 1,773
19 3,923 2,925 2,540 2,149 19 3,393 2,473 2,146 1,813
20 4,004 2,984 2,597 2,197 20 3,470 2,529 2,196 1,855
21 4,087 3,046 2,654 2,246 21 3,549 2,587 2,246 1,897
22 4,172 3,111 2,714 2,298 22 3,630 2,646 2,297 1,940
23 4,258 3,178 2,774 2,350 23 3,712 2,706 2,349 1,985
24 4,346 3,248 2,837 2,403 24 3,796 2,767 2,404 2,030
25 4,442 3,313 2,900 2,458 25 3,882 2,827 2,455 2,074
26 4,539 3,380 2,965 2,514 26 3,970 2,887 2,506 2,118
27 4,638 3,441 3,032 2,571 27 4,059 2,948 2,559 2,164
28 4,739 3,512 3,100 2,630 28 4,151 3,010 2,614 2,210
29 4,843 3,590 3,169 2,690 29 4,240 3,075 2,670 2,257
30 4,949 3,665 3,241 2,753 30 4,330 3,141 2,732 2,310
31 5,057 3,746 3,310 2,808 31 4,428 3,208 2,794 2,364
32 5,154 3,830 3,376 2,861 32 4,523 3,277 2,859 2,419
33 5,265 3,905 3,442 2,920 33 4,620 3,347 2,924 2,476
34 5,372 3,979 3,505 2,976 34 4,718 3,419 2,992 2,533
35 5,479 4,067 3,565 3,032 35 4,825 3,497 3,061 2,592
36 5,598 4,155 3,631 3,091 36 4,934 3,577 3,132 2,654
37 5,720 4,248 3,691 3,146 37 5,045 3,659 3,204 2,716
38 5,843 4,331 3,750 3,208 38 5,159 3,742 3,279 2,780
39 5,969 4,409 3,810 3,261 39 5,276 3,828 3,355 2,842
40 6,098 4,502 3,870 3,317 40 5,394 3,915 3,428 2,905
41 6,221 4,594 3,930 3,374 41 5,516 4,005 3,503 2,971
42 6,339 4,681 3,991 3,428 42 5,640 4,096 3,579 3,037
43 6,459 4,773 4,056 3,483 43 5,767 4,187 3,657 3,106
44 6,581 4,860 4,122 3,546 44 5,896 4,281 3,739 3,178
45 6,704 4,956 4,185 3,615 45 6,029 4,374 3,822 3,251
46 6,821 5,049 4,244 46 6,165 4,468 3,906
47 6,939 5,145 4,303 47 6,303 4,564 3,993
48 7,063 5,239 4,363 48 6,444 4,664 4,083
49 7,188 5,342 4,424 49 6,587 4,771 4,175
50 7,302 5,441 4,484 50 6,725 4,880 4,270
51 7,421 5,548 51 6,865 4,993
52 7,552 5,666 52 7,008 5,109
53 7,681 5,780 53 7,153 5,227
54 7,822 5,894 54 7,303 5,349
55 7,963 6,014 55 7,465 5,475
56 8,109 56 7,632
57 8,254 57 7,804
58 8,429 58 7,980
59 8,597 59 8,150
60 8,784 60 8,334
台灣人壽新真愛久久終身壽險-保險費率表
男性 女性
保險費率表 第1頁