免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

台灣人壽安心幸福團體重大疾病健康保險(甲型)

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 5
台灣人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」)
台灣人壽安心幸福團體重大疾病健康保險(甲型)
主要給付項目:重度重大疾病保險金
(
本保險「重度重大疾病」之等待期間為按計劃別所約定
被保險人投保本契約生效
(
或加保日
)
起持續有效日數之
,詳請參閱契約條款第二條。但續保不受等待期間之限制。
)
中華民國 106 12 29
台壽字第 1062321150 號函備
中華民國 109 1 1
10849日金管保壽字第10804904941號函修正
免費申訴電話:
0800-213-269
【保險契約的構成】
第一條
本保險單條款、附著之要保書、被保險人名冊、批註及其他約定書,均為本保險契約(以下簡稱本契約)的構成部分
本契約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險人的解釋為原則
【名詞定義
第二條
本契約所稱「要保人」是指要保單位
本契約所稱「被保險成員」是指要保單位所屬人員,且具備本公司與要保人所約定的條件並參加本保險者。
本契約所稱「被保險人」是指本契約所附被保險人名冊內所載之被保險成員及其下列家屬:
一、被保險成員之配偶,以戶籍登記為準。
二、被保險成員之父母,即指被保險成員之生父母或養父母,以戶籍登記為準
三、被保險成員之子女,即指被保險成員戶籍登記之子女、養子女或登記於同一戶籍之繼子女。
本契約所稱「團體」是指具有五人以上且非以購買保險而組織之下列之一團體
一、有一定雇主之員工團體。
二、依法成立之合作社、協會、職業工會、聯合團體、或聯盟所組成之團體。
三、債權、債務人團體。
四、依規定得參加公教人員保險、勞工保險、軍人保險、農民健康保險或依勞動基準法、勞工退休金條例規定參加退
休金計畫之團體
五、中央及地方民意代表所組成之團體。
六、凡非屬以上所列而具有法人資格之團體。
本契約所稱「等待期間」是指被保險人自本契約生效日或加保日起持續有效日數,並按計劃別約定如下:
計劃別
計劃 A
計劃 B
計劃 C
計劃 D
等待期間
零日
三十日
六十日
九十日
本契約所稱「重度重大疾病」是指被保險人自本契約生效日或加保日起經過等待期間後初次發生並經「醫師」診斷符
合下列定義之疾病。但被保險人因遭受意外傷害事故致成第六款所稱之癱瘓(重度)或須接受第七款所稱之重大器官
移植或造血幹細胞移植者或續保者,不受前述等待期間開始之限制。
一、急性心肌梗塞(重度):
係指因冠狀動脈阻塞而導致部分心肌壞死,其診斷除了發 90 天(含)後,經心臟影像檢查證實左心室功能射
出分率低於 50%(含)者之外,且同時具備下列至少二個條件:
()典型之胸痛症狀。
()最近心電圖的異常變化,顯示有心肌梗塞者。
()心肌酶 CK-MB 有異常增高,或肌鈣蛋白 T>1.0ng/ml,或肌鈣蛋白 I>0.5ng/ml
二、冠狀動脈繞道手術:
係指因冠狀動脈疾病而有持續性心肌缺氧造成心絞痛或心臟衰竭,並接受冠狀動脈繞道手術者。其他手術不包括
在內。
三、末期腎病變
指腎臟因慢性及不可復原的衰竭,已經開始接受長期且規則之透析治療者。
四、腦中風後障礙(重度):
係指因腦血管的突發病變導致腦血管出血、栓塞、梗塞致永久性神經機能障礙者。所謂永久性神經機能障礙係指
事故發生六個月後經神經科、神經外科或復健科專科醫師認定仍遺留下列機能障礙之一者:
()植物人狀態。
2 頁,共 5
()一上肢三大關節或一下肢三大關節遺留下列機能障礙之一者:
1.關節機能完全不能隨意識活動。
2.肌力在 2 分(含)以下者(肌力 2 分是指可做水平運動,但無法抗地心引力)。
上肢三大關節包括肩、肘、腕關節,下肢三大關節包括髖、膝、踝關節。
()兩肢(含)以上運動或感覺障礙而無法自理日常生活者。所謂無法自理日常生活者,係指食物攝取、大小便
始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等,皆不能自己為之,經常需要他人加以扶助之狀態。
()喪失言語或咀嚼機能者。
言語機能的喪失係指因腦部言語中樞神經的損傷而患失語症者。所謂咀嚼機能的喪失係指由於牙齒以外之原
因所引起的機能障礙,以致不能做咀嚼運動,除流質食物以外不能攝取之狀態
五、癌症(重度):
係指組織細胞有惡性細胞不斷生長、擴張及對組織侵害的特性之惡性腫瘤或惡性白血球過多症,經病理檢驗確定
符合最近採用之「國際疾病傷害及死因分類標準」版本歸屬於惡性腫瘤,且非屬下列項目之疾病:
()慢性淋巴性白血病第一期及第二( Rai 氏的分期系統)
()10 分(含)以下之第一期何杰金氏病。
()第一期前列腺癌。
()第一期膀胱乳頭狀癌。
()甲狀腺微乳頭狀癌(微乳頭狀癌是指在甲狀腺內 1 公分()以下之乳頭狀癌)
()邊緣性卵巢癌。
()第一期黑色素瘤。
()第一期乳癌。
()第一期子宮頸癌。
()第一期大腸直腸癌。
(十一)原位癌或零期癌。
(十二)第一期惡性類癌。
(十三)第二期(含)以下且非惡性黑色素瘤之皮膚(包括皮膚附屬器癌及皮纖維肉瘤)
六、癱瘓(重度):
係指兩上肢、或兩下肢、或一上肢及一下肢,各有三大關節中之兩關節(含)以上遺留下列機能障礙之一,且經
六個月以後仍無法復原或改善者:
()關節機能完全不能隨意識活動。
()肌力在 2 分(含)以下者(肌力 2 分是指可做水平運動,但無法抗地心引力)。
上肢三大關節包括肩、肘、腕關節,下肢三大關節包括髖、膝、踝關節。
七、重大器官移植或造血幹細胞移植
重大器官移植,係指因相對應器官功能衰竭,已經接受心臟、肺臟、肝臟、胰臟、腎臟(以上均不含幹細胞移植
)的異體移植。
造血幹細胞移植,係指因造血功能損害或造血系統惡性腫瘤,已經接受造血幹細胞包括骨髓造血幹細胞、周邊
血造血幹細胞和臍帶血造血幹細胞)的異體移植。
本契約所稱「意外傷害事故」,是指非由疾病引起之外來突發事故。
本契約所稱「醫師」,是指合法領有醫師執照之執業醫師,且非被保險人本人
【保險期間、保險責任的開始及交付保險費】
第三條
本契約保險期間為一年。
本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任,並應發給保險單作為承保的憑證。
本公司如於同意承保前,預收相當於第一期保險費之金額時,其應負之保險責任,以同意承保時溯自預收相當於第一
期保險費金額時開始。
前項情形,在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時,本公司仍負保險責任。
【保險證或保險手冊】
第四條
本公司應發給每位被保險人保險證或保險手冊,載明被保險人姓名、保險商品名稱、保單號碼、保險範圍、保險期間
、保險金額、本公司服務電話及被保險人具有撤銷其同意投保之權利。
【保險範圍
第五條
被保險人於本契約有效期間內,罹患第二條所約定之重度重大疾病者,本公司依照本契約約定給付保險金。
3 頁,共 5
【保險費的計算】
第六條
本契約的保險費總額以平均保險費率乘保險金額總額計算,但在本契約有效期間內因保險金額總額的增減而致保險費
總額有增減時,要保人與本公司應就其差額補交或返還。
前項所稱「平均保險費率」是按訂定本契約或續保時,依要保人的危險程度及每一被保險人的性別、年齡、保險金額
所算出的保險費總和除以全體被保險人保險金額總和計算
【第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止】
第七條
分期繳納的第二期以後保險費,應照本契約所載交付方法及日期,向本公司所在地或指定地點交付,本公司並交付開
發之憑證。第二期以後分期保險費到期未交付時,半年繳者,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間;月繳或季繳者
,則不另為催告,自保險單所載交付日期之翌日起三十日為寬限期間。
約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者,本公司於知悉未能依此項約定受領保險費時,應催
告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。
逾寬限期間仍未交付者,本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時,本公司仍負保險
責任。但應由給付保險金內扣除本契約該被保險人欠繳保險費。
【告知義務與本契約的解除】
第八條
要保人在訂立本契約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有為隱匿或遺漏不為說明,或為不實
的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除契約,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基
於其說明或未說明的事實時,不在此限。
被保險人於要保人申請投保或加保時,對於本公司的要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有為隱匿或遺漏不為
說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除該被保險人部分之保險契約,其保
險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限
前二項解除權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅。
【被保險人的異動】
第九條
要保人因被保險人異動而申請加保時,應以書面或其他約定方式通知本公司,自通知到達之翌日零時起開始生效,如
通知起保日期在後,則自該起保日零時起生效。
要保人因被保險人喪失被保險人資格或其他原因而退保時,應以書面或其他約定方式通知本公司,被保險人資格自通
知到達之翌日零時起喪失,如通知退保日期在後,則自該退保日零時起喪失,其保險效力終止。
依本條約定加退保致保險費總額有所增減時,要保人與本公司應就加退保被保險人之保險金,按日數比例補繳或返
還未滿期之保險費。
【被保險人資格的喪失】
第十條
被保險成員因下述情形喪失其被保險人資格:
一、喪失被保險成員資格。
二、身故。
被保險成員之配偶因下述情形喪失其被保險人資格:
一、該被保險成員喪失被保險人資格
二、與該被保險成員離婚。
三、身故。
被保險成員之父母因下述情形喪失其被保險人資格:
一、該被保險成員喪失被保險人資格
二、該被保險成員被他人收養、認領或與該被保險成員終止收養關係。
三、身故。
被保險成員之子女因下述情形喪失其被保險人資格:
一、該被保險成員喪失被保險人資格。
二、被他人收養、認領、與該被保險成員終止收養關係或喪失繼子女身分。
三、身故。
【契約的終止】
第十一條
本契約在被保險人數少於 人,或少於有參加保險資格人數的百分之 時,本公司得終止本契約,並按日數比例
返還未滿期之保險費。
4 頁,共 5
保險契約的效力自通知到達之翌日零時起終止。終止前發生保險事故時,本公司仍負給付保險金的責任。
【危險變更的通知義務】
第十二條
要保人或被保險人由於工作場所、設備、業務種類或其他變更,致危險有顯著增加時,要保人應於知悉後兩週內通知
本公司,要保人怠於通知時,對本公司因此所受的損失,應負賠償責任
本公司接到前項通知後三十日內,得根據危險增加的程度要求增加保險費或將本契約終止。
危險顯著減少時,要保人或被保險人得要求本公司重新核定保險費。
【被保險人的更約權】
第十三條
本公司因第十一條、第十二條的原因終止本契約或被保險人參加本契約滿六個月後喪失本契約被保險人資格時,被保
險人得於本契約終止或喪失被保險人資格之日起三十日內不具任何健康證明文件,向本公司投保不高於本契約內該被
保險人之保險金額的其他同類型個人重大疾病健康保險契約或附約,本公司按該被保險人更約當時之年齡以標準體承
保,但被保險人的年齡或職業類別在本公司拒保範圍內者,本公司得不予承保
【資料的提供】
第十四條
要保人應保存每位被保險人的個別資料,詳錄該被保險人的姓名、性別、年齡、出生日期、身分證明編號、保險終止
日期,以及其他與本契約有關的資料
要保人應依本公司的要求,提供前項資料。
【保險事故的通知與保險金的申請時間】
第十五條
要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司,並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申
請給付保險金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。逾期本公司應按年利一分加計利息給付。但逾期事由不可歸責於本公司
者,不在此限。
【重度重大疾病保險金的給付與申領】
第十六條
被保險人於本契約有效期間內,罹患第二條所約定之「重度重大疾病」並經「醫師」診斷確定者,本公司按該被保險
人之保險金額給付「重度重大疾病保險金」。
被保險人同時罹患兩項以上「重度重大疾病」時,本公司僅給付其中一項「重度重大疾病保險金」
受益人申領「重度重大疾病保險金」時,應檢具下列文件
一、診斷證明書。如有接受外科手術者,請檢附外科手術證明文件。(但被保險人為「醫師時,不得為本人出具診
斷證明書。)
二、相關檢驗或病理切片報告。
三、保險金申請書。
四、受益人的身分證明。
本公司依本條約定給付「重度重大疾病保險金」後,該被保險人的保險效力即自動終止。
受益人申領重度重大疾病保險金時,本公司基於審核保險金之需要,得徵詢其他醫師之醫學專業意見,並得經受益人
同意調閱被保險人之就醫相關資料。因此所生之費用由本公司負擔。
【除外責任
第十七條
被保險人有下列情形之一者,本公司不負給付保險金的責任。
一、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂)
二、被保險人之犯罪行為。
三、被保險人因非法吸食或施打麻醉藥品。
【受益人的指定與變更】
第十八條
本契約之重度重大疾病保險金的受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。但如被保險成員之配偶、子
女或父母於身故前已得申領前述保險金而未申領時,則於其身故後給付予被保險成員;如被保險成員於身故前已得申
領前述保險金而未申領時,則於其身故後給付予被保險成員的法定繼承人。
本公司為重度重大疾病保險金給付時,應以受益人直接申領為限。
第一項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。
5 頁,共 5
【契約的續保】
第十九條
要保人得在保險期間屆滿日的兩週前通知本公司續保,經雙方議定續保條件後,續保的始期以原契約屆滿日的翌日零
時為準。
【經驗分紅
第二十條
本契約之經驗分紅計算公式,詳如附表。
【年齡的計算及錯誤的處理】
第二十一條
被保險人的投保年齡,以足歲計算,但是未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲,要保人在申請投保時,應將被保險
人的出生年月日在被保險人名冊填明
被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理:
一、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者,該被保險人部分之保險契約效力自始無效,其已繳保險
費無息退還要保人。
二、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳部分的保險費。但在發生保險事故後始發覺且其錯
誤發生在本公司者,本公司按原繳保險費與應繳保險費的比例提高保險金額,而不退還溢繳部分的保險費。
三、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險費者,要保人得補繳短繳的保險費或按照所付的保險費與被保險人的真實年齡
比例減少保險金額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者,要保人不得請求補繳短繳的保險
費。
前項第一款、第二款前段情形,其錯誤原因可歸責於本公司者,應加計利息退還保險費,其利息按民法第二百零三條
法定週年利率計算。
【住所變更
第二十二條
要保人的住所有變更時,應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本契約所載要保人之最後住所發送之。
【時效】
第二十三條
由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
【批註】
第二十四條
本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第十八條規定者外,應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意,
並由本公司即予批註或發給批註書。
【管轄法院
第二十五條
因本契約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外時,以臺灣台北地
方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院
之適用。
附表:經驗分紅計算公式
R = K×(T-E-C)-C’
K :分紅率
T :當年度合併計算經驗退費之應收總保費
E :保險公司稅捐、行政管理及其他各項費用
C :當年度發生之理賠金額
C’:累積虧損
被保險人數五十人以上()之團體,其費率由契約雙方洽訂。
被保險人數五十人以下之團體,其費率依下列規定:(每萬元保險金額)
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 2.30 2.01 5.76 5.02 2.14 1.87 5.36 4.67
1 2.01 1.74 5.03 4.36 1.87 1.62 4.68 4.06
2 1.76 1.51 4.39 3.78 1.63 1.41 4.09 3.52
3 1.53 1.31 3.83 3.28 1.42 1.22 3.56 3.05
4 1.34 1.13 3.35 2.83 1.25 1.05 3.12 2.63
5 1.17 0.98 2.92 2.46 1.09 0.91 2.72 2.29
6 1.02 0.86 2.55 2.14 0.95 0.80 2.37 2.00
7 0.89 0.74 2.23 1.86 0.83 0.69 2.08 1.73
8 0.92 0.77 2.29 1.94 0.85 0.72 2.13 1.80
9 0.94 0.80 2.35 2.01 0.88 0.75 2.19 1.87
10 0.97 0.83 2.43 2.08 0.90 0.78 2.26 1.94
11 1.01 0.87 2.52 2.17 0.94 0.81 2.34 2.02
12 1.04 0.91 2.59 2.26 0.96 0.84 2.41 2.11
13 1.13 0.96 2.81 2.41 1.05 0.90 2.62 2.24
14 1.21 1.02 3.04 2.55 1.13 0.95 2.83 2.37
15 1.32 1.08 3.29 2.69 1.22 1.00 3.06 2.51
16 1.42 1.15 3.54 2.87 1.32 1.07 3.30 2.67
17 1.54 1.21 3.86 3.04 1.44 1.13 3.59 2.83
18 1.60 1.33 4.00 3.32 1.49 1.24 3.73 3.09
19 1.69 1.45 4.21 3.63 1.57 1.35 3.92 3.38
20 1.77 1.60 4.42 3.99 1.65 1.49 4.11 3.71
21 1.86 1.75 4.65 4.38 1.73 1.63 4.32 4.07
22 1.95 1.92 4.88 4.81 1.82 1.79 4.54 4.47
23 2.13 2.17 5.32 5.43 1.98 2.02 4.95 5.06
24 2.32 2.45 5.79 6.13 2.16 2.28 5.39 5.71
25 2.53 2.77 6.31 6.92 2.35 2.58 5.87 6.44
26 2.75 3.13 6.88 7.83 2.56 2.91 6.40 7.29
27 3.01 3.54 7.52 8.86 2.80 3.30 7.00 8.24
28 3.50 3.98 8.75 9.96 3.26 3.71 8.15 9.27
29 4.07 4.49 10.18 11.23 3.79 4.18 9.48 10.45
30 4.73 5.06 11.84 12.64 4.41 4.70 11.01 11.76
31 5.51 5.69 13.77 14.23 5.13 5.30 12.82 13.24
32 6.41 6.41 16.02 16.03 5.96 5.97 14.91 14.92
33 7.40 7.13 18.51 17.84 6.89 6.64 17.22 16.60
34 8.55 7.92 21.36 19.80 7.95 7.37 19.88 18.43
35 9.87 8.80 24.67 22.00 9.18 8.19 22.96 20.48
36 11.40 9.78 28.50 24.46 10.61 9.11 26.52 22.76
37 13.17 10.87 32.92 27.19 12.25 10.12 30.63 25.30
38 14.70 12.11 36.74 30.27 13.68 11.27 34.19 28.17
39 16.43 13.49 41.08 33.74 15.29 12.56 38.22 31.39
40 18.36 15.03 45.90 37.56 17.09 13.98 42.71 34.95
41 20.52 16.75 51.29 41.87 19.09 15.58 47.73 38.96
42 22.92 18.66 57.30 46.66 21.33 17.37 53.33 43.42
43 25.09 20.17 62.72 50.43 23.35 18.77 58.37 46.92
44 27.48 21.80 68.69 54.49 25.57 20.28 63.92 50.71
45 30.08 23.56 75.20 58.90 27.99 21.92 69.98 54.81
46 32.96 25.46 82.39 63.66 30.67 23.70 76.67 59.24
47 36.10 27.53 90.25 68.83 33.59 25.62 83.98 64.05
48 39.23 29.17 98.08 72.94 36.51 27.15 91.27 67.87
49 42.63 30.93 106.57 77.33 39.67 28.78 99.17 71.96
50 46.33 32.80 115.83 81.99 43.11 30.52 107.79 76.30
51 50.35 34.81 125.88 87.02 46.86 32.39 117.14 80.98
52 54.73 36.95 136.82 92.38 50.93 34.39 127.32 85.97
53 58.90 39.05 147.26 97.64 54.81 36.34 137.03 90.86
54 63.41 41.28 158.51 103.20 59.00 38.42 147.51 96.04
55 68.27 43.65 170.66 109.12 63.52 40.62 158.81 101.54
56 73.51 46.17 183.77 115.41 68.40 42.96 171.00 107.40
57 79.16 48.84 197.91 122.10 73.67 45.45 184.17 113.62
58 84.49 51.55 211.22 128.87 78.62 47.97 196.55 119.92
59 90.16 54.47 225.39 136.17 83.90 50.68 209.74 126.71
60 96.22 57.59 240.55 143.97 89.54 53.59 223.84 133.97
61 102.69 60.95 256.72 152.38 95.56 56.72 238.89 141.80
62 109.59 64.59 273.97 161.46 101.98 60.10 254.95 150.25
63 116.34 68.32 290.86 170.80 108.26 63.57 270.66 158.94
64 123.53 72.29 308.83 180.71 114.95 67.27 287.38 168.16
65 131.15 76.51 327.88 191.28 122.05 71.20 305.11 178.00
66 139.26 81.01 348.15 202.52 129.59 75.38 323.97 188.46
67 147.87 85.83 369.67 214.57 137.60 79.87 344.00 199.67
68 156.29 91.06 390.73 227.66 145.44 84.74 363.59 211.85
69 165.19 96.68 412.97 241.71 153.72 89.97 384.29 224.92
70 174.60 102.70 436.49 256.76 162.47 95.57 406.18 238.93
71 184.53 109.16 461.33 272.90 171.72 101.58 429.29 253.95
72 195.05 116.09 487.62 290.23 181.50 108.03 453.76 270.08
73 203.00 121.28 507.51 303.20 188.91 112.86 472.27 282.14
74 211.29 126.75 528.23 316.87 196.62 117.94 491.55 294.86
75 219.93 132.50 549.82 331.25 204.66 123.30 511.64 308.24
76 228.91 138.56 572.29 346.40 213.02 128.94 532.55 322.35
77 238.28 144.95 595.71 362.38 221.74 134.89 554.34 337.21
78 243.74 151.00 609.34 377.51 226.81 140.52 567.03 351.29
79 249.34 157.35 623.35 393.38 232.03 146.42 580.07 366.06
80 255.11 164.02 637.77 410.05 237.39 152.63 593.48 381.58
81 261.03 171.01 652.58 427.51 242.90 159.13 607.26 397.83
82 267.11 178.36 667.78 445.90 248.56 165.97 621.41 414.94
83 271.44 183.39 678.60 458.47 252.59 170.65 631.48 426.63
84 275.84 188.57 689.61 471.43 256.69 175.48 641.72 438.70
85 280.33 193.92 700.82 484.80 260.86 180.45 652.15 451.14
註:
半年繳總保費為年繳總保費的 0.52
繳總保費為年繳總保費的 0.262
繳總保費為年繳總保費的 0.088
人壽安心福團重大病健保險
(
)
計劃A:零日等待期間
被保險人數10()以上50人以下
最低年繳總保費 最高年繳總保費 最低年繳總保費 最高年繳總保
被保險人數10人以下
保險年齡
被保險人數五十人以上()之團體,其費率由契約雙方洽訂。
被保險人數五十人以下之團體,其費率依下列規定:(每萬元保險金額)
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 2.12 1.84 5.29 4.60 1.97 1.71 4.92 4.29
1 1.85 1.60 4.62 4.00 1.72 1.49 4.30 3.73
2 1.61 1.39 4.03 3.47 1.50 1.29 3.75 3.23
3 1.40 1.20 3.51 3.01 1.31 1.12 3.27 2.80
4 1.23 1.04 3.07 2.60 1.14 0.97 2.86 2.42
5 1.07 0.90 2.68 2.25 1.00 0.84 2.49 2.10
6 0.93 0.79 2.34 1.97 0.87 0.73 2.17 1.83
7 0.82 0.68 2.05 1.71 0.76 0.64 1.91 1.59
8 0.84 0.71 2.10 1.78 0.78 0.66 1.96 1.65
9 0.86 0.74 2.16 1.84 0.80 0.69 2.01 1.72
10 0.89 0.77 2.23 1.91 0.83 0.71 2.07 1.78
11 0.92 0.80 2.31 2.00 0.86 0.74 2.15 1.86
12 0.95 0.83 2.38 2.08 0.89 0.77 2.21 1.93
13 1.03 0.89 2.58 2.21 0.96 0.82 2.40 2.06
14 1.12 0.93 2.79 2.34 1.04 0.87 2.59 2.17
15 1.21 0.99 3.02 2.47 1.12 0.92 2.81 2.30
16 1.30 1.05 3.25 2.64 1.21 0.98 3.03 2.45
17 1.42 1.12 3.54 2.79 1.32 1.04 3.29 2.59
18 1.47 1.22 3.68 3.05 1.37 1.13 3.42 2.84
19 1.55 1.33 3.87 3.33 1.44 1.24 3.60 3.10
20 1.62 1.46 4.06 3.66 1.51 1.36 3.78 3.41
21 1.71 1.61 4.26 4.02 1.59 1.50 3.97 3.74
22 1.79 1.77 4.48 4.41 1.67 1.64 4.17 4.11
23 1.95 2.00 4.88 4.99 1.82 1.86 4.54 4.64
24 2.13 2.25 5.32 5.63 1.98 2.10 4.95 5.24
25 2.32 2.54 5.79 6.35 2.16 2.37 5.39 5.91
26 2.53 2.88 6.31 7.19 2.35 2.68 5.87 6.69
27 2.76 3.25 6.90 8.13 2.57 3.03 6.42 7.57
28 3.21 3.66 8.03 9.14 2.99 3.40 7.48 8.51
29 3.74 4.12 9.35 10.30 3.48 3.84 8.70 9.59
30 4.35 4.64 10.86 11.60 4.04 4.32 10.11 10.80
31 5.06 5.23 12.64 13.06 4.70 4.86 11.76 12.16
32 5.88 5.89 14.70 14.72 5.47 5.48 13.68 13.69
33 6.79 6.55 16.98 16.37 6.32 6.09 15.81 15.23
34 7.84 7.27 19.61 18.17 7.30 6.76 18.25 16.91
35 9.06 8.08 22.64 20.20 8.43 7.52 21.07 18.79
36 10.46 8.98 26.15 22.45 9.74 8.36 24.34 20.89
37 12.08 9.98 30.21 24.95 11.25 9.29 28.11 23.22
38 13.49 11.11 33.72 27.78 12.55 10.34 31.38 25.85
39 15.08 12.39 37.70 30.96 14.03 11.53 35.08 28.81
40 16.85 13.79 42.13 34.48 15.68 12.83 39.20 32.08
41 18.83 15.37 47.07 38.42 17.52 14.30 43.81 35.76
42 21.04 17.13 52.59 42.82 19.58 15.94 48.94 39.85
43 23.03 18.51 57.57 46.28 21.43 17.23 53.57 43.07
44 25.22 20.00 63.05 50.01 23.47 18.62 58.67 46.54
45 27.61 21.62 69.02 54.06 25.69 20.12 64.23 50.30
46 30.25 23.37 75.62 58.43 28.15 21.75 70.37 54.37
47 33.13 25.27 82.83 63.17 30.83 23.51 77.08 58.78
48 36.01 26.78 90.02 66.94 33.51 24.92 83.77 62.29
49 39.12 28.39 97.81 70.97 36.41 26.42 91.02 66.04
50 42.52 30.10 106.31 75.25 39.57 28.01 98.93 70.02
51 46.21 31.95 115.53 79.87 43.00 29.73 107.51 74.32
52 50.23 33.92 125.58 84.79 46.74 31.56 116.86 78.90
53 54.06 35.84 135.16 89.61 50.31 33.36 125.77 83.39
54 58.19 37.89 145.49 94.72 54.15 35.26 135.38 88.14
55 62.65 40.06 156.64 100.15 58.30 37.28 145.76 93.19
56 67.46 42.37 168.66 105.93 62.78 39.43 156.95 98.57
57 72.66 44.83 181.64 112.06 67.61 41.71 169.03 104.28
58 77.54 47.31 193.86 118.28 72.16 44.03 180.40 110.07
59 82.75 49.99 206.87 124.98 77.00 46.52 192.50 116.30
60 88.31 52.85 220.78 132.14 82.18 49.18 205.45 122.96
61 94.25 55.94 235.62 139.86 87.70 52.06 219.25 130.14
62 100.58 59.28 251.45 148.19 93.60 55.16 233.99 137.90
63 106.78 62.70 266.95 156.76 99.36 58.35 248.41 145.87
64 113.38 66.34 283.44 165.86 105.50 61.74 263.76 154.34
65 120.37 70.22 300.93 175.56 112.01 65.35 280.04 163.37
66 127.81 74.35 319.53 185.88 118.94 69.19 297.34 172.97
67 135.72 78.77 339.29 196.93 126.29 73.30 315.73 183.26
68 143.44 83.58 358.61 208.94 133.48 77.77 333.71 194.43
69 151.61 88.74 379.03 221.84 141.08 82.58 352.70 206.44
70 160.25 94.26 400.62 235.66 149.12 87.72 372.80 219.29
71 169.36 100.19 423.41 250.47 157.60 93.23 394.01 233.08
72 179.02 106.55 447.54 266.38 166.58 99.15 416.46 247.88
73 186.32 111.31 465.80 278.28 173.38 103.58 433.45 258.95
74 193.93 116.33 484.82 290.82 180.46 108.25 451.15 270.63
75 201.85 121.61 504.63 304.02 187.83 113.16 469.59 282.91
76 210.10 127.17 525.25 317.93 195.51 118.34 488.77 295.85
77 218.70 133.04 546.74 332.59 203.51 123.80 508.78 309.50
78 223.70 138.59 559.26 346.48 208.17 128.97 520.42 322.42
79 228.85 144.42 572.12 361.04 212.96 134.39 532.39 335.97
80 234.14 150.54 585.35 376.35 217.88 140.09 544.70 350.21
81 239.58 156.95 598.94 392.38 222.94 146.05 557.35 365.13
82 245.16 163.70 612.89 409.25 228.13 152.33 570.33 380.83
83 249.13 168.31 622.83 420.78 231.83 156.63 579.58 391.56
84 253.17 173.07 632.93 432.69 235.59 161.06 588.97 402.64
85 257.29 177.98 643.22 444.96 239.42 165.62 598.55 414.06
註:
半年繳總保費為年繳總保費的 0.52
繳總保費為年繳總保費的 0.262
繳總保費為年繳總保費的 0.088
最高年繳總保費
人壽安心福團重大病健保險
(
)
計劃B:三十日等待期
保險年齡
被保險人數10人以下 被保險人數10()以上50人以下
最低年繳總保費 最高年繳總保 最低年繳總保費
被保險人數五十人以上()之團體,其費率由契約雙方洽訂。
被保險人數五十人以下之團體,其費率依下列規定:(每萬元保險金額)
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
