男性 女性 男性 女性
年齡 年齡
0 87,550 87,550
1 87,550 87,550 41 87,550 87,550
2 87,550 87,550 42 87,550 87,550
3 87,550 87,550 43 87,550 87,550
4 87,550 87,550 44 87,550 87,550
5 87,550 87,550 45 87,550 87,550
6 87,550 87,550 46 87,550 87,550
7 87,550 87,550 47 87,550 87,550
8 87,550 87,550 48 87,550 87,550
9 87,550 87,550 49 87,550 87,550
10 87,550 87,550 50 87,550 87,550
11 87,550 87,550 51 87,550 87,550
12 87,550 87,550 52 87,550 87,550
13 87,550 87,550 53 87,550 87,550
14 87,550 87,550 54 87,550 87,550
15 87,550 87,550 55 87,550 87,550
16 87,550 87,550 56 87,550 87,550
17 87,550 87,550 57 87,550 87,550
18 87,550 87,550 58 87,550 87,550
19 87,550 87,550 59 87,550 87,550
20 87,550 87,550 60 87,550 87,550
21 87,550 87,550 61 88,290 88,290
22 87,550 87,550 62 88,290 88,290
23 87,550 87,550 63 88,290 88,290
24 87,550 87,550 64 88,290 88,290
25 87,550 87,550 65 88,290 88,290
26 87,550 87,550 66 88,290 88,290
27 87,550 87,550 67 88,290 88,290
28 87,550 87,550 68 88,290 88,290
29 87,550 87,550 69 88,290 88,290
30 87,550 87,550 70 88,290 88,290
31 87,550 87,550 71 88,590 88,590
32 87,550 87,550 72 88,590 88,590
33 87,550 87,550 73 88,590 88,590
34 87,550 87,550 74 88,590 88,590
35 87,550 87,550 75 88,590 88,590
36 87,550 87,550 76 89,160 89,160
37 87,550 87,550 77 89,160 89,160
38 87,550 87,550 78 89,160 89,160
39 87,550 87,550 79 89,160 89,160
40 87,550 87,550 80 89,160 89,160
台灣人壽大富翁養老保險-總保險費率
7年期 7年期