
單位:新台幣元
保險金額
保險日數
121 35 70 105 139 174 209 277 321 383 443 504 565 612 899 1,181 1,457 1,726 1,989 2,244 2,497 2,741 3,015 3,289 3,563 3,837 4,112 4,386 4,660 4,934 5,208 5,482
122 35 70 105 139 174 209 278 322 384 445 505 567 614 902 1,185 1,462 1,731 1,995 2,252 2,505 2,750 3,025 3,300 3,575 3,850 4,125 4,400 4,675 4,950 5,225 5,500
123 35 70 105 140 175 210 279 323 386 446 507 569 616 905 1,189 1,466 1,737 2,002 2,259 2,514 2,759 3,035 3,311 3,587 3,863 4,139 4,414 4,690 4,966 5,242 5,518
124 35 70 106 141 176 211 280 324 387 448 509 570 618 908 1,192 1,471 1,743 2,008 2,267 2,522 2,768 3,045 3,322 3,598 3,875 4,152 4,429 4,706 4,982 5,259 5,536
125 35 71 106 141 177 212 281 326 388 449 510 572 620 911 1,196 1,476 1,748 2,015 2,274 2,530 2,777 3,055 3,332 3,610 3,888 4,166 4,443 4,721 4,999 5,276 5,554
126 35 71 106 141 177 212 282 327 389 451 512 574 622 914 1,200 1,481 1,754 2,021 2,282 2,538 2,786 3,065 3,343 3,622 3,900 4,179 4,458 4,736 5,015 5,293 5,572
127 36 71 107 142 178 213 283 328 391 452 514 576 624 917 1,204 1,485 1,759 2,028 2,289 2,546 2,795 3,075 3,354 3,634 3,913 4,193 4,472 4,752 5,031 5,311 5,590
128 36 71 107 143 178 214 283 329 392 453 515 578 626 920 1,208 1,490 1,765 2,034 2,296 2,554 2,804 3,084 3,365 3,645 3,926 4,206 4,486 4,767 5,047 5,328 5,608
129 36 71 107 143 178 214 284 330 393 455 517 580 628 923 1,212 1,495 1,771 2,041 2,304 2,563 2,813 3,094 3,376 3,657 3,938 4,220 4,501 4,782 5,063 5,345 5,626
130 36 72 108 143 179 215 285 331 394 456 519 581 630 926 1,215 1,500 1,776 2,047 2,311 2,571 2,822 3,104 3,386 3,669 3,951 4,233 4,515 4,797 5,080 5,362 5,644
131 36 72 108 144 180 216 286 332 396 458 520 583 632 929 1,219 1,504 1,782 2,054 2,319 2,579 2,831 3,114 3,397 3,680 3,963 4,247 4,530 4,813 5,096 5,379 5,662
132 36 72 108 144 180 216 287 333 397 459 522 585 634 932 1,223 1,509 1,788 2,060 2,326 2,587 2,840 3,124 3,408 3,692 3,976 4,260 4,544 4,828 5,112 5,396 5,680
133 36 72 109 145 181 217 288 334 398 461 524 587 636 935 1,227 1,514 1,793 2,067 2,334 2,595 2,849 3,134 3,419 3,704 3,989 4,274 4,558 4,843 5,128 5,413 5,698
134 36 73 109 145 182 218 289 335 399 462 525 589 638 938 1,231 1,519 1,799 2,073 2,341 2,603 2,858 3,144 3,430 3,715 4,001 4,287 4,573 4,859 5,144 5,430 5,716
135 37 73 110 146 183 219 290 337 401 464 527 591 641 941 1,235 1,524 1,805 2,080 2,349 2,612 2,867 3,154 3,440 3,727 4,014 4,301 4,587 4,874 5,161 5,447 5,734
136 37 73 110 146 183 219 291 338 402 465 529 592 643 944 1,238 1,528 1,810 2,086 2,356 2,620 2,876 3,164 3,451 3,739 4,026 4,314 4,602 4,889 5,177 5,464 5,752
137 37 73 110 147 183 220 292 339 403 466 530 594 645 947 1,242 1,533 1,816 2,093 2,363 2,628 2,885 3,174 3,462 3,751 4,039 4,328 4,616 4,905 5,193 5,482 5,770
138 37 74 111 147 184 221 293 340 404 468 532 596 647 950 1,246 1,538 1,821 2,099 2,371 2,636 2,894 3,183 3,473 3,762 4,052 4,341 4,630 4,920 5,209 5,499 5,788
139 37 74 111 147 184 221 294 341 405 469 534 598 649 953 1,250 1,543 1,827 2,106 2,378 2,644 2,903 3,193 3,484 3,774 4,064 4,355 4,645 4,935 5,225 5,516 5,806
140 37 74 111 148 185 222 295 342 407 471 535 600 651 956 1,254 1,547 1,833 2,112 2,386 2,652 2,912 3,203 3,494 3,786 4,077 4,368 4,659 4,950 5,242 5,533 5,824
141 37 74 112 149 186 223 296 343 408 472 537 602 653 959 1,258 1,552 1,838 2,119 2,393 2,661 2,921 3,213 3,505 3,797 4,089 4,382 4,674 4,966 5,258 5,550 5,842
142 37 74 112 149 186 223 297 344 409 474 539 603 655 962 1,261 1,557 1,844 2,125 2,401 2,669 2,930 3,223 3,516 3,809 4,102 4,395 4,688 4,981 5,274 5,567 5,860
143 37 75 112 149 187 224 297 345 410 475 540 605 657 965 1,265 1,562 1,850 2,132 2,408 2,677 2,939 3,233 3,527 3,821 4,115 4,409 4,702 4,996 5,290 5,584 5,878
144 38 75 113 150 188 225 298 346 412 476 542 607 659 968 1,269 1,566 1,855 2,138 2,415 2,685 2,948 3,243 3,538 3,832 4,127 4,422 4,717 5,012 5,306 5,601 5,896
145 38 75 113 151 188 226 299 348 413 478 544 609 661 971 1,273 1,571 1,861 2,145 2,423 2,693 2,957 3,253 3,548 3,844 4,140 4,436 4,731 5,027 5,323 5,618 5,914
146 38 75 113 151 188 226 300 349 414 479 545 611 663 974 1,277 1,576 1,866 2,151 2,430 2,701 2,966 3,263 3,559 3,856 4,152 4,449 4,746 5,042 5,339 5,635 5,932
147 38 76 114 151 189 227 301 350 415 481 547 613 665 977 1,281 1,581 1,872 2,158 2,438 2,710 2,975 3,273 3,570 3,868 4,165 4,463 4,760 5,058 5,355 5,653 5,950
148 38 76 114 152 190 228 302 351 417 482 549 614 667 980 1,284 1,585 1,878 2,164 2,445 2,718 2,984 3,282 3,581 3,879 4,178 4,476 4,774 5,073 5,371 5,670 5,968
149 38 76 114 152 190 228 303 352 418 484 550 616 669 983 1,288 1,590 1,883 2,171 2,453 2,726 2,993 3,292 3,592 3,891 4,190 4,490 4,789 5,088 5,387 5,687 5,986
150 38 76 115 153 191 229 304 353 419 485 552 618 671 986 1,292 1,595 1,889 2,177 2,460 2,734 3,002 3,302 3,602 3,903 4,203 4,503 4,803 5,103 5,404 5,704 6,004
註:本表未列保險金額者,費率以差補法計算.
單位:新台幣元
保險金額
保險日數
151 38 76 115 153 191 229 305 354 420 486 553 619 672 988 1,295 1,598 1,893 2,182 2,465 2,740 3,008 3,309 3,610 3,910 4,211 4,512 4,813 5,114 5,414 5,715 6,016
152 38 77 115 153 192 230 305 354 421 487 554 621 674 990 1,298 1,602 1,897 2,186 2,471 2,746 3,015 3,317 3,618 3,920 4,221 4,523 4,824 5,126 5,427 5,729 6,030
153 38 77 115 153 192 230 306 355 422 488 555 622 675 992 1,301 1,605 1,901 2,191 2,476 2,752 3,021 3,323 3,625 3,927 4,229 4,532 4,834 5,136 5,438 5,740 6,042
154 39 77 116 154 193 231 307 356 422 489 557 623 677 994 1,303 1,609 1,905 2,196 2,481 2,758 3,028 3,331 3,634 3,936 4,239 4,542 4,845 5,148 5,450 5,753 6,056
155 39 77 116 154 193 231 307 357 423 490 558 624 678 997 1,306 1,612 1,909 2,201 2,486 2,764 3,034 3,337 3,641 3,944 4,248 4,551 4,854 5,158 5,461 5,765 6,068
156 39 77 116 155 193 232 308 357 424 491 559 626 679 999 1,309 1,615 1,913 2,205 2,492 2,769 3,041 3,345 3,649 3,953 4,257 4,562 4,866 5,170 5,474 5,778 6,082
157 39 77 116 155 193 232 308 358 425 492 560 627 681 1,001 1,312 1,619 1,917 2,210 2,497 2,775 3,047 3,352 3,656 3,961 4,266 4,571 4,875 5,180 5,485 5,789 6,094
158 39 78 117 155 194 233 309 359 426 493 561 628 682 1,003 1,315 1,622 1,922 2,215 2,502 2,781 3,054 3,359 3,665 3,970 4,276 4,581 4,886 5,192 5,497 5,803 6,108
159 39 78 117 155 194 233 310 360 427 494 562 629 684 1,005 1,318 1,626 1,926 2,219 2,507 2,787 3,060 3,366 3,672 3,978 4,284 4,590 4,896 5,202 5,508 5,814 6,120
160 39 78 117 156 195 234 310 360 428 495 563 631 685 1,007 1,320 1,629 1,930 2,224 2,513 2,793 3,067 3,374 3,680 3,987 4,294 4,601 4,907 5,214 5,521 5,827 6,134
161 39 78 117 156 195 234 311 361 429 496 564 632 686 1,009 1,323 1,632 1,934 2,229 2,518 2,799 3,073 3,380 3,688 3,995 4,302 4,610 4,917 5,224 5,531 5,839 6,146
162 39 78 118 157 196 235 312 362 429 497 566 633 688 1,011 1,326 1,636 1,938 2,233 2,523 2,805 3,080 3,388 3,696 4,004 4,312 4,620 4,928 5,236 5,544 5,852 6,160
163 39 78 118 157 196 235 312 363 430 498 567 634 689 1,013 1,329 1,639 1,942 2,238 2,528 2,811 3,086 3,395 3,703 4,012 4,320 4,629 4,938 5,246 5,555 5,863 6,172
164 39 79 118 157 197 236 313 363 431 499 568 636 691 1,015 1,332 1,643 1,946 2,243 2,534 2,817 3,093 3,402 3,712 4,021 4,330 4,640 4,949 5,258 5,567 5,877 6,186
165 39 79 118 157 197 236 314 364 432 501 569 637 692 1,018 1,335 1,646 1,950 2,248 2,539 2,823 3,099 3,409 3,719 4,029 4,339 4,649 4,958 5,268 5,578 5,888 6,198
166 39 79 118 157 197 236 314 365 433 502 570 638 693 1,020 1,337 1,649 1,954 2,252 2,544 2,828 3,105 3,416 3,726 4,037 4,347 4,658 4,968 5,279 5,589 5,900 6,210
167 40 79 119 158 198 237 315 365 434 503 571 640 695 1,022 1,340 1,653 1,958 2,257 2,550 2,834 3,112 3,423 3,734 4,046 4,357 4,668 4,979 5,290 5,602 5,913 6,224
168 40 79 119 158 198 237 315 366 435 504 572 641 696 1,024 1,343 1,656 1,962 2,262 2,555 2,840 3,118 3,430 3,742 4,053 4,365 4,677 4,989 5,301 5,612 5,924 6,236
169 40 79 119 159 198 238 316 367 435 505 574 642 698 1,026 1,346 1,660 1,966 2,266 2,560 2,846 3,125 3,438 3,750 4,063 4,375 4,688 5,000 5,313 5,625 5,938 6,250
170 40 79 119 159 198 238 317 368 436 506 575 643 699 1,028 1,349 1,663 1,970 2,271 2,565 2,852 3,131 3,444 3,757 4,070 4,383 4,697 5,010 5,323 5,636 5,949 6,262
171 40 80 120 159 199 239 317 368 437 507 576 645 700 1,030 1,352 1,666 1,974 2,276 2,571 2,858 3,138 3,452 3,766 4,079 4,393 4,707 5,021 5,335 5,648 5,962 6,276
172 40 80 120 159 199 239 318 369 438 508 577 646 702 1,032 1,354 1,670 1,978 2,280 2,576 2,864 3,144 3,458 3,773 4,087 4,402 4,716 5,030 5,345 5,659 5,974 6,288
173 40 80 120 160 200 240 319 370 439 509 578 647 703 1,034 1,357 1,673 1,983 2,285 2,581 2,870 3,151 3,466 3,781 4,096 4,411 4,727 5,042 5,357 5,672 5,987 6,302
174 40 80 120 160 200 240 319 371 440 510 579 648 705 1,036 1,360 1,677 1,987 2,290 2,586 2,876 3,157 3,473 3,788 4,104 4,420 4,736 5,051 5,367 5,683 5,998 6,314
175 40 80 121 161 201 241 320 371 441 511 580 650 706 1,039 1,363 1,680 1,991 2,295 2,592 2,882 3,164 3,480 3,797 4,113 4,430 4,746 5,062 5,379 5,695 6,012 6,328
176 40 80 121 161 201 241 320 372 442 512 581 651 707 1,041 1,366 1,683 1,995 2,299 2,597 2,887 3,170 3,487 3,804 4,121 4,438 4,755 5,072 5,389 5,706 6,023 6,340
177 40 81 121 161 202 242 321 373 442 513 583 652 709 1,043 1,369 1,687 1,999 2,304 2,602 2,893 3,177 3,495 3,812 4,130 4,448 4,766 5,083 5,401 5,719 6,036 6,354
178 40 81 121 161 202 242 322 374 443 514 584 653 710 1,045 1,371 1,690 2,003 2,309 2,607 2,899 3,183 3,501 3,820 4,138 4,456 4,775 5,093 5,411 5,729 6,048 6,366
179 41 81 122 162 203 243 322 374 444 515 585 655 712 1,047 1,374 1,694 2,007 2,313 2,613 2,905 3,190 3,509 3,828 4,147 4,466 4,785 5,104 5,423 5,742 6,061 6,380
180 41 81 122 162 203 243 323 375 445 516 586 656 713 1,049 1,377 1,697 2,011 2,318 2,618 2,911 3,196 3,516 3,835 4,155 4,474 4,794 5,114 5,433 5,753 6,072 6,392
註:本表未列保險金額者,費率以差補法計算.
20萬 30萬 40萬 50萬 60萬 80萬 100萬 120萬 140萬 160萬 180萬 200萬 300萬 400萬 500萬 600萬 700萬 800萬 900萬 1000萬 1100萬 1200萬 1300萬 1400萬 1500萬 1600萬 1700萬 1800萬 1900萬 2000萬
20萬 30萬 40萬 50萬 60萬 80萬 100萬 120萬 140萬 160萬 180萬 200萬 300萬 400萬 500萬 600萬 700萬 800萬 900萬 1000萬 1100萬 1200萬 1300萬 1400萬 1900萬 2000萬1500萬 1600萬 1700萬 1800萬
10萬
10萬