免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)台灣人壽團體旅行平安保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
台灣人壽團體旅行平安保險保險單條款
(身故保險或喪葬費用保險、殘廢保險、傷害醫保險
(免費申訴電話:0800-099850)
1、本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般算原則及保險法,惟為確保權,基於
保險公司與消費者衡平對等原則消費者仍應詳加閱保險單條款與相關文件審慎選擇保險商品。
本商品如有虛偽實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
2、投保後解約或繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
3、保險約各項權義務皆詳於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解。
歡迎至台灣人壽網頁:「www.twlife.com.tw」解本公司經營資訊(資訊公開明文件),亦可電洽 24
小時保戶服務專線:0800-099850 或各分公司專線。
核准文號:70 03 23 日台財融第 13313
備查文號:78 03 13 日台財保第 780072644
備查文號:82 08 19 日台財保第 820386711
備查文號:89 01 03 日台財保第 880702186
備查文號:89 03 07 日台財保第 890701578
備查文號:94 07 15 94 台壽數理字第 00074
修訂文號95 08 10 管保二字第 09502069411
保險約的構成
第 一 條:本保險單條款、附著之要保書、被保險人名冊、批註及其他約定書,均為本保險約(以下簡
稱本約)的構成部分。
約的解釋,應探求約當事人的真意,得拘於所用的文字;如有疑義時,以作有
於被保險人的解釋為原則。
保險範圍
第 二 條被保險人於本約有效期間內因遭受意外傷害事故致其身體蒙受傷害而致殘廢或死亡時,
本公司依照本約的約定,給付保險
前項所謂意外傷害事故,指非由疾病引起之外突發事故。
保險期間的始日與終日
第 三 條:本約的保險期間,以本保險單上所載時日為準。
保險期間的延長
第 四 條:如被保險人以乘客身分搭乘有載客執照之交通工具,該交通工具之預定抵達時刻係在本
約的保險期間內,因故延遲抵達而非被保險人所能控制者,本保險單自動延長有效期限至被
保險人終止乘客身分時為止,但以延長之期限得超過二十四小時。
前項被保險人以乘客身分搭乘有載客執照之交通工具,因遭劫持,於劫持中本約的保險
-1-
期間如已終止,本保單自動延長有效期間至劫持事故終。劫持事故終係指被保險人完全
被劫持的況。
【名詞名義】
第 五 條:本約所稱的「要保人」是指要保單位。
約所稱的「被保險人」是指本約所附被保險人名冊內所載之人員。
身故保險或喪葬費用保險的給付
條:被保險人於本約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起
一百八十日以內死亡者,本公司按保額給付身故保險。但超過一百八十日死亡者,受
能證明被保險人之死亡與該意外傷害事故具有因果關係者,在此限。
約時,以未滿十四足歲之未人,或心喪失或精神耗弱之人為被保險人,其身
故保險均變為喪葬費用保險
以未滿十四足歲之未成人,或心喪失或精神耗弱之人為被保險人,於民國九十七月十
一日(含)以後所投保之喪葬費用保險總和(限本公司),得超過主管機關所訂定之喪葬
費用額上限,其超過部分本公司負給付責任,本公司並應無息退還該超過部分之已繳保
險費。
前項情形,如要保人向二家(含)以上公司投保,且其投保之喪葬費用保險合計超過前項
所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用額範圍內,依各要保書所載之要保時間先後,
依約給付喪葬費用保險至主管機關所訂定之喪葬費用額上限為止。如有二家以上公司之
保險約要保時間相同或無法確定其要保時間之先後者,各該公司應依其喪葬費用保險
與扣除要保時間在先之公司應賠之額後所餘之限額比分擔其責任。
項所稱主管機關所訂定之喪葬費用額上限如下:
一、民國九十二一月一日起為新臺幣二百萬元整。
二、民國九十二十月一日起要保之人壽保險約其喪葬費用保額應合併計算。
【殘廢保險
的給付】
第 七 條:被保險人於本約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起
一百八十日以內致成附表所殘廢程之一者,本公司給付殘廢保險,其額按該表所
之給付比計算。但超過一百八十日致成殘廢者,受能證明被保險人之殘廢與該意外
傷害事故具有因果關係者,在此限
被保險人因同一意外傷害事故致成附表所二項以上殘廢程時,本公司給付各該項殘廢
之和,最高以保險額為限。但同殘廢項目屬於同一手或同一足時,僅給付一項殘
保險殘廢項目所屬殘廢等級同時,給付較嚴重項目的殘廢保
被保險人因本次意外傷害事故所致之殘廢,如合併以前(含本約訂前)的殘廢,可
表所較嚴重項目的殘廢保險本公司按較嚴重的項目給付殘廢保險但以前的殘廢,
視同已給付殘廢保險,應扣除之。
前項情形,被保險人扣除以前的殘廢後得取之保險低於單獨請額者,適用合
-2-
併之約定。
被保險人於本約有效期間內因同意外傷害事故申殘廢保險時,本公司計給付
最高以保險額為限。
【傷害醫保險的給付】
第 八 條:本約如有附加傷害醫保險,本公司依「傷害醫保險給付附加條款」規定辦
【保險給付的限制】
第 九 條:被保險人於本約有效期間內因同一意外傷害事故致成殘廢後身故,並符合本約第條及
第七條約定之申條件時,本公司之給付總額合計最高以保險為限。
前項情形人已受殘廢保險本公司僅就保險額與已受領金額間之差額負給付責
任。
被保險人於本約有效期間內因意外傷害事故致成殘廢身故時人得依第條及第
七條之約定分別申保險適用第一項之約定
【除外責任(原因)
第 十 條:被保險人因下原因致成死亡、殘廢或傷害時,本公司負給付保的責任。
一、要保人、被保險人的故意為。
二、被保險人犯罪為。
被保險人飲酒後駕(騎)其吐氣或血液所含酒成份超過道交通法規定標準者。
四、戰爭(不論宣戰與否)、內
及其他似的武裝變。但約另有約定者此限。
五、非以乘客身份搭乘航空器具或搭乘非經當地政府登記許可之民用客機者。但約另
有約定者,在此限。
、因原子或核子能裝置所引起的爆炸、灼熱、射或污染。但另有約定者在此限。
前項第一款情形(除被保險人的故意為外),致被保險人傷害或殘廢時,本公司仍給付保險
保事項】
第 十一 條:被保險人從事下活動,致成死亡、殘廢或傷害時,除約另有約定外,本公司負給付
保險的責任。
一、 被保險人從事角、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、馬術、拳擊、特技表演等的競賽或
表演。
二、 被保險人從事汽、機及自由等的競賽或表演。
約的無效】
第 十二 條約訂僅要保人知保險事故已發生者約無效本公司退還所收受之保險費。
【告知義務與本約的解除】
第 十三 條:要保人在訂約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實明,如有故意隱
-3-
、或因過失遺或為實的明,足以變或減少本公司對於危險的估計者,本公司得
解除約,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其明或未明的事實時,
此限。
前項解除約權,自本公司知有解除的原因後經過一個月不行使而消滅。
本公司解除約時,應通知要保人,但要保人死亡、居住所明,通知能送達時,得將
該項通知送達被保險人或受人。
【保險事故的通知與保險的申請時間】
第 十四 條:被保險人於本約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故時,要保人、被保險人或受
人應於知悉意外傷害事故發生後十日內將事故及被保險人的傷害程,通知本公
司。並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定
期限內為給付者,應按年利一分加計息給付。
【失蹤處
第 十五 條:被保險人在本約有效期間內因第二條所約定的意外傷害的事故失蹤,於戶籍資所載失
蹤之日起滿一仍未尋獲,或要保人、受人能提出證明文件足以認為被保險人極可能因
約所約定的意外傷害事故而死亡者,本公司按第條約定先給付身故保險或喪葬
費用保險,但日後發現被保險人生還時,受人應將該筆已之身故保險或喪葬費用
保險歸還本公司,其間有應繳而未繳之保險費者,於要保人一次清償後,本約自原終
止日繼續有效,本公司如有應給付其他保險情事者,仍依約給付
【身故保險或喪葬費用保險的申
第 十 條:受人申「身故保險或喪葬費用保險」時應檢具下文件:
一、保險申請書。
二、相驗屍體證明書或死亡診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
三、被保險人除戶戶籍謄本。
四、受人的身分證明
【殘廢保險的申
第 十七 條:受人申「殘廢保險時應檢具下文件:
一、保險申請書。
二、殘廢診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件
三、受人的身分證明。
人申殘廢保險時,本公司得對被保險人的身體予以檢驗,必要時並得經受人同
意調閱被保險人之就醫相關資,其費用由本公司負擔。
【受人的指定及變
第 十八 條:殘廢保險的受人,為被保險人本人,本公司其指定或變
-4-
人之指定及變,要保人得依下約定辦
一、於訂約時,經被保險人同意指定受人。
於保險事故發生前經被保險人同意變如要保人未將前述變通知本公司者,
得對抗本公司。
前項受人的變,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時,本公司應即
予批註或發給批註書。
本公司為身故或殘廢給付時,應以受人直接申為限。
人同時或先於被保險人本人身故,除已另指定受人外,以被保險人之法定繼承人
為本約受人。
前項法定繼承人之順序及應得保險之比適用民法繼承篇相關規定
【受人之受權】
第 十九 條:受人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受權。
前項情形,如因該受人喪失受權,而致無受人受保險額時,其保險額作為被
保險人遺產。如有其他受人者,喪失受權之受人原應得之部份,按其他受人原約
定比分歸其他受人。
【時效】
第 二十 條:由本約所生的權,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
【批註】
第 二十一 條:本約內容的變,或記載事項的增刪,除第十八條另有規定外,應經要保人與本公司
雙方書面同意,並由本公司即予批註或發給批註書。
【管轄法院】
第 二十二 條:因本約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人住所在中華
民國境外時,以本公司總公司所在地地方法院為第一審管轄法院。但得排除消費者保
護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十條之九小額訴訟管轄法院之適用。
-5-
傷害醫保險給付附加條款
【傷害醫保險的給付】
第 一 條:被保險人於本約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起
一百八十日以內,經登記合格的醫院或診所治者,本公司就其實際醫費用,超過全民健
康保險給付部分,給付傷害醫保險。但超過一百八十日繼續治者,受能證明被
保險人之治與該意外傷害事故具有因果關係者,在此限。
前項同一次傷害的給付總額得超過保險單所記載的「每次實支實付傷害醫保險限額」
【傷害醫保險的申
第 二 條:受人申「傷害醫保險」時應檢具下文件:
一、 保險申請書。
二、醫診斷書或住院證明;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
三、醫費用明細表或醫證明文件(或醫費用收據)
四、受人之身分證明。
【傷害醫保險人的指定】
第 三 條:傷害醫保險的受人,為被保險人本人,本公司其指定或變
-6-
附表 殘廢程與保險給付表
項目 項次 殘廢程
殘廢
等級
給付比
1-1-1
中樞系統機能遺存極障害,終身能從事任何工作,經常需
或專人周密照護者。
1 100%
1-1-2
中樞系統機能之病變,致終身能從事任何工作,日常生活需
人扶助者。
2 90%
1-1-3
中樞系統機能遺存顯著障害,終身能從事任何工作,且日常
生活尚能自者。
3 80%
經障害
(註1)
1-1-4 經系統機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕工作者。 7 40%
2-1-1 雙目均失明者。 1 100%
2-1-2 退0.06 以下 5 60%
2-1-3 目視退 0.1 下者 7 40%
2-1-4 一目失明,他目視減退至 0.06 以下者。 4 70%
2-1-5 一目失明,他目視減退至 0.1 以下者。 6 50%
障害
(註2)
2-1-6 一目失明者。 7 40%
3-1-1 耳鼓膜全部缺損或聽覺機能喪失 90 分貝以上者。 5 60%
聽覺障害
(註3)
3-1-2 耳聽覺機能喪失 70 分貝以上者。 7 40%
缺損及
機能障害
(註4)
4-1-1 鼻部缺損,致其機能永久遺存顯著障害者。 9 20%
5-1-1 永久喪失咀嚼、吞嚥或言語之機能者 1 100%
5-1-2 咀嚼、吞嚥及言語之機能永久遺存顯著障害者。 5 60%
咀嚼吞嚥
及言語
機能障害
(註5)
5-1-3 咀嚼、吞嚥或言語構音之機能永久遺存顯著障害者。 7 40%
6-1-1
胸腹部臟器機能遺存極障害,終身能從事任何工作,經常需要
或專人周密照護者。
1 100%
6-1-2
胸腹部臟器機能遺存高障害,終身能從事任何工作,且日常生
活需人扶助。
2 90%
6-1-3
胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身能從事任何工作,但日常生
活尚可自者。
3 80%
胸腹部
臟器機能
障害
(註6)
6-1-4 胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕工作者。 7 40%
臟器 6-2-1 大部分除主要臟器者。 9 20%
膀胱
機能障害
6-3-1 膀胱機能永久完全喪失者。 3 80%
脊柱運動
障害
(註7)
7-1-1 脊柱永久遺存顯著運動障害者。 7 40%
8-1-1 上肢腕關節缺失者。 1 100%
8-1-2 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節以上缺失者。 5 60%
上肢缺損
障害
8-1-3 一上肢腕關節缺失者。 6 50%
8-2-1 雙手十指均缺失者。 3 80%
8-2-2 拇指均缺失者。 7 40%
8-2-3 一手五指均缺失者。 7 40%
8-2-4 一手拇指、食指及其他任何手指共有四指缺失者。 7 40%
8-2-5 一手拇指及食指缺失者。 8 30%
8-2-6 一手拇指或食指及其他任何手指共有三指以上缺失者。 8 30%
8-2-7 一手拇指及其他任何手指共有二指缺失者。 9 20%
手指缺損
障害
(註8)
8-2-8
一手拇指、一手食指或一手拇指及食指以外之任何手指共有二指缺
失者。
11 5%
-7-
8-3-1 上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。 2 90%
8-3-2 上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久喪失機能者。 3 80%
8-3-3 上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久喪失機能者。 6 50%
8-3-4 一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能者。 6 50%
8-3-5 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久喪失機能者。 7 40%
8-3-6 一上肢肩、肘及腕關節中,有一大關節永久喪失機能者。 8 30%
8-3-7 上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。 4 70%
8-3-8
上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障害者
5 60%
8-3-9
上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障害者
7 40%
8-3-10 一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害者。 7 40%
8-3-11 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害者。 8 30%
8-3-12 上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者。 6 50%
上肢機能
障害
(註9)
8-3-13 一上肢肩、肘及腕關節永久遺存運動障害者。 9 20%
8-4-1 雙手十指均永久喪失機能者。 5 60%
8-4-2 拇指均永久喪失機能者。 8 30%
8-4-3 一手五指均永久喪失機能者。 8 30%
8-4-4 一手拇指、食指及其他任何手指,共有四指永久喪失機能者。 8 30%
8-4-5 一手拇指及食指永久喪失機能者。 11 5%
8-4-6 一手含拇指及食指有三手指以上之機能永久完全喪失者。 9 20%
手指機能
障害
10)
8-4-7 一手拇指或食指及其他任何手指,共有三指以上永久喪失機能者。 10 10%
9-1-1 下肢足踝關節缺失者。 1 100%
9-1-2 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節以上缺失者。 5 60%
下肢缺損
障害
9-1-3 一下肢足踝關節缺失者。 6 50%
縮短障害
11)
9-2-1 一下肢永久縮短五公分以上者。 7 40%
9-3-1 雙足十趾均缺失者。 5 60% 足趾缺損
障害
12)
9-3-2 一足五趾均缺失者。 7 40%
9-4-1 下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。 2 90%
9-4-2 下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久喪失機能者。 3 80%
9-4-3 下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久喪失機能者。 6 50%
9-4-4 一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能者。 6 50%
9-4-5 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久喪失機能者。 7 40%
9-4-6 一下肢髖、膝及足踝關節中,有一大關節永久喪失機能者。 8 30%
9-4-7 下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存顯著運動障害者。 4 70%
9-4-8
下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障害
者。
5 60%
9-4-9
下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障害
者。
7 40%
9-4-10 一下肢髖、膝及足踝關節遺存永久顯著運動障害者。 7 40%
9-4-11
一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害者
8 30%
9-4-12 下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。 6 50%
下肢機能
障害
13)
9-4-13 一下肢髖、膝及足踝關節永久遺存運動障害者。 9 20%
9-5-1 雙足十趾均永久喪失機能者。 7 40%
足趾機能
障害
14)
9-5-2 一足五趾均永久喪失機能者。 9 20%
-8-
註1
1-1.「經障害等級」之審定基本原則:綜合其病灶症,對於永久影響日常生活活動態及需他人扶
助之情況依下各項況定其等級。於審定時,須有精神科、經科、經外科或健科等專科醫
師診斷證明資為依據。
(1)因重度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助者:適用第 1 級。
(2)因高度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動之一部份須他人扶助者:適用第 2 級。
(3)為維持生命必要之日常生活活動尚可自,但經障害高,終能從事工作者適用第 3 級。
(4)上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小始末、穿脫衣服、起居、步、入
浴等。
(5)有失語失認等之病灶症四肢麻痺錐體外、記障害知覺障害感情障害、
意欲減退、人格變化等高障害;或者麻痺等症,雖為,身體能仍存,但非他人在身邊指
示,無法遂其工作者:適用第 3 級。
(6)因中等度神經障害,精神及身體之動能較一般顯明低下者:適用 7 級。
(7)中樞經系統障害如無知覺障害之錐體及錐體外之輕麻痺,依影像檢查始可證明之
腦萎縮、腦波常等屬之,此等須據專科醫師檢查、診斷之結果審定之。
(8)中樞經系統之頹廢症
如發生於四肢、感覺器之機能障害,按其發現部位所定等級定之如因
言語中樞損傷所致之失語症,準用言語機能障害審定之。
1-2.「平衡機能障害與聽障害」等級之審定:因頭部損傷引起聽障害與平衡機能障害同時併存時,
須綜合其障害況定其等級。
1-3.「外傷性癲癇」障害等級之審定:癲癇發作,同時應重視因反發作致性格變化而終至失智、人格
崩壞,即成癲癇性精神態者,依附註 1-1 原則審定之。癲癇症之固定時期,應以經專科醫師
之治,認為能期待醫效果時,及因治致症定者為準,不論其發作型態,依下標準審
定之:
(1)雖經充分治,每週仍有一次以上發作者:適用第 3 級。
(2)雖經充分治,每月仍有一次以上發作者:適用第 7 級。
1-4.「眩及平衡機能障害」等級之審定:頭部外傷後或因中樞經系統受損引起之眩及平衡機能障
害,單由於內耳障害引起,因小腦、腦幹部、額等中樞經系之障害發現者亦少,其審定標
準如次:
(1)為維持生命必要之日常生活活動仍有可能,但因高平衡機能障害,終身能從事任何工作者:適
用第 3 級。
(2)因中等平衡機能障害、動能較一般平常人顯明低下者:適用第 7 級。
1-5.「外傷性脊髓障害」等級之審定,依其損傷之程發現四肢等之運動障害、知覺障害、腸管障害、
尿路障害、生殖器障害等,依附註 1-1 之原則,綜合其症選用合適等級。
1-6.「一氧化碳中毒後遺症」障害等級之審定:一氧化碳中毒後遺症障害之審定,綜合其所遺症候,
按照附註精神經障害等級之審定基本原則判斷,定其等級。
註2
2-1.「視」之測定,應用萬國式視表以矯正後為準,但矯正能者或依矯正後發生
等像症,
因而有影響顯著者,得以眼視測定之。
-9-
2-2.「失明」係指視永久在萬國式視 0.02 以下而言,並包括眼球喪失、摘出或能辨明暗或僅能
辨眼前手動者。
2-3.以自傷害之日起經過個月的治判定原則,但眼球摘出等明顯無法原之情況,在此限。
註3
3-1.耳聽覺障害程度不同時,應將耳之聽覺障害綜合審定。
3-2.聽覺障害之測定,需用密聽計(Audiometer)之,其平均聽喪失以分貝表示之。
3-3.內耳損傷引起平衡機能障害之審定,準用經障害所定等級,按其障害之審定之。
註4
4-1.「鼻部缺損」,係指鼻軟骨全部或大部分缺損之程。其「機能永久遺存顯著障害」,係指側鼻孔
、鼻呼吸困難、能矯治,或側嗅覺脫失者。
註5
5-1.咀嚼機能發生障害係專指由於牙齒以外之原(如頰、舌、軟蓋、顎骨、下
所引起者。食道狹窄、舌常、喉頭支配經麻痺等引起之吞嚥障害,往往併發咀嚼機能障害
項障害合併定為「咀嚼、吞嚥障害」
(1)「喪失咀嚼、吞嚥之機能」,係指因器質障害或機能障害,以致能作咀嚼、吞嚥運動,質食物
外,能攝取或吞嚥者。
(2)「咀嚼、吞嚥機能遺存顯著障害」,係指能充分作咀嚼、吞嚥運動,致除粥、糊、或似之食物以
外,能攝取或吞嚥者。
5-2.言語機能障害,係指由於牙齒損傷以外之原因引起之構音機能障害、發聲機能障害及綴音機能障害
等:
(1)「喪失言語機能障害」係指後成語言之口唇音齒舌音口蓋音喉頭音等之四種語音機能中,
有三種以上能構音者。
(2)「言語機能遺存顯著障害」,係指後構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語言機
能中,有二種以上能構音者。
A.雙唇音:ㄅㄆㄇ(發音部位雙唇者)
B.唇齒音:ㄈ(發音部位唇齒)
C.舌尖音:ㄉㄊㄋㄌ(發音部位舌尖與牙齦)
D.舌根音:ㄍㄎㄏ(發音部位舌根與軟顎)
E.舌面音:ㄐㄑㄒ(發音部位舌面與硬顎)
F.舌尖後音:ㄓㄔㄕㄖ(發音部位舌尖與硬顎)
G.舌尖前音:ㄗㄘㄙ(發音部位舌尖與上牙齦)
5-3.因綴音機能遺存顯著障害,祇以言語表示對方能通曉其意思者,準用「言語機能遺存顯著障害」
所定等級。
註6
6-1.胸腹部臟器:
-10-
(1)胸部臟器,包括心臟、心囊、主動脈、氣管及支氣管、肺臟、胸膜、食道等。
(2)腹部臟器,包括胃、肝臟、膽囊、胰臟、小腸及大腸、腸間膜及脾臟等
(3)泌尿器,包括腎臟、副腎、輸、膀胱及道等。
(4)生殖器,包括內生殖器及外生殖器等。
6-2.大部分除主要臟器者之主要臟器係指心臟、肺臟、食道、胃、肝臟、胰臟、小腸及大腸、腎臟、
副腎、輸管、膀胱及道等。
6-3.胸腹部臟器障害等級之審定:胸腹部臟器機能遺存障害,須將症綜合衡,永久影響其日常生活
活動之況及需他人扶助之情形,比經障害等級審定基本原則、綜合審定其等級。
註7
7-1.脊柱運動障害:
「永久遺存顯著運動障害」,係指頸柱完全強直,或在於胸椎以下前後屈、左右屈及左右迴旋三種
的運動之中,二種的運動喪失生動範圍二分之一以上者。
註8
8-1.「手指缺失」係指:
(1)在拇指者,係由指節間關節斷者
(2)其他各指,係指由近位指節間關節斷者。
8-2.經接指手術後機能仍永久完全喪失者,視為缺失。足趾亦同。
8-3.截取拇趾接合於拇指時,拇指原本之缺失已符合殘廢標準,接合後機能雖完全正常,拇指之部份
仍視為缺失,而拇趾之自截部份予計入。
註9
9-1.「一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能」,係指一上肢完全廢用,如下情況者:
(1)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺,及該手五指均永久喪失機能者。
(2)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺者。
9-2.「一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害」,係指一上肢各關節遺存顯著運動障害,如下
況者:
(1)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害,及該手五指均永久喪失機能者。
(2)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
9-3.以生運動範圍,作審定關節機能障害之標準,規定如下:
(1)「喪失機能」,係指關節完全強直或完全麻痺態者。
(2)「顯著運動障害」,係指喪失生運動範圍二分之一以上者。
(3)「運動障害」,係指喪失生運動範圍三分之一以上者。
9-4.運動限制之測定:
(1)以各關節之生運動範圍為基準。機能(運動)障害原因及程明顯時,採用主動運動之運動範圍,
如障害程度不明確時,則須由被動運動之可能運動範圍考決定之。
(2)經石膏固定患部者,應考慮其癒後之程,作適宜之決定。
9-5.上下肢關節名稱如明圖。
-11-
註10
10-1.「手指永久喪失機能」係指:
(1)在拇指,中手指節關節或指節間關節,喪失生運動範圍二分之一以上者。
(2)在其他各指,中手指節關節,或近位指節間關節,喪失生運動範圍二分之一以上者。
(3)拇指或其他各指之末節斷達二分之一以上者。
註11
11-1.下肢縮短之測定,自患側之腸骨前上棘與內踝下端之長,與健側下肢比較測定其短縮程
註12
12-1.「足趾缺失」係指:自中足趾關節斷而足趾全部缺損者。
註13
13-1.「一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能」,係指一下肢完全廢用,如下情況者:
(1)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺,以及一足五趾均喪失機能者。
(2)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺者。
13-2.下肢之機能障害「喪失機能」「顯著運動障害」或「運動障害」之審定,照上肢之各該項規定
註14
14-1.「足趾永久喪失機能者」係指符合情況者:
(1)第一趾末斷二分之一以上者,或中足趾關節,或趾關節之運動可能範圍,喪失生運動範圍二分
之一以上者。
(2)在第二趾,自末關節以上斷者,或中足趾關節或第一趾關節喪失生運動範圍二分之一上者。
(3)在第三、四、五各趾,係指末關節以上斷或中足趾關節及第一趾關節均完全強直者。
註15
15-1.機能永久喪失及顯著障害之判定,以被保險人於意外傷害事故發生之日起,並經個月治後的結
果為基準判定。但即可判定者在此限。
-12-
上、下肢關節名稱明圖
末關節
中足趾關節
第一趾關節
髖關節
-13-
單位:新台幣元
保險
保險日
136 9 11 14 17 23 31 36 42 49 55 61 92 122 152 184 214 245 275 306 337 367 398 428 459 490 520 551 581 612
237101317202634 40 46 54 60 67 100 133 166 200 233 266 300 333 366 400 433 466 500 533 566 599 633 666
347111518222936 43 50 58 64 72 108 144 180 216 252 287 324 360 396 432 468 504 540 576 612 648 684 720
459141923283747 56 66 75 84 94 141 187 234 281 328 374 421 469 516 563 610 657 704 750 797 844 891 938
5611 17 23 28 34 45 58 68 81 92 104 115 173 230 287 346 403 461 518 577 635 692 750 808 866 923 981 1,039 1,096 1,154
6612 19 25 31 37 49 63 74 88 99 112 124 187 248 310 373 435 497 559 622 684 746 809 871 933 995 1,057 1,120 1,182 1,244
7713 20 26 33 39 53 67 79 95 106 120 133 200 266 333 400 466 533 599 666 733 799 866 932 999 1,066 1,132 1,199 1,265 1,332
8714 21 28 35 42 56 71 84 100 112 127 140 210 279 348 417 486 554 622 690 759 828 897 966 1,035 1,104 1,173 1,242 1,311 1,380
9815 23 30 38 45 60 74 88 105 118 133 147 220 292 364 435 505 576 645 714 785 857 928 1,000 1,071 1,142 1,214 1,285 1,357 1,428
10 8 16 24 32 40 48 63 78 93 110 124 140 154 230 305 379 452 525 597 668 738 812 886 959 1,033 1,107 1,181 1,255 1,328 1,402 1,476
11 8 17 25 33 42 50 67 82 98 115 131 147 161 240 317 395 470 545 618 691 762 838 914 991 1,067 1,143 1,219 1,295 1,372 1,448 1,524
12 9 18 27 35 44 53 70 86 103 120 137 154 168 250 330 410 487 565 639 714 786 865 943 1,022 1,100 1,179 1,258 1,336 1,415 1,493 1,572
13 9 19 28 37 47 56 74 89 107 125 143 160 175 260 343 426 505 584 661 737 810 891 972 1,053 1,134 1,215 1,296 1,377 1,458 1,539 1,620
14 10 20 30 39 49 59 77 93 112 130 149 167 182 270 356 441 522 604 682 760 834 917 1,001 1,084 1,168 1,251 1,334 1,418 1,501 1,585 1,668
15 10 20 31 41 51 61 80 97 116 135 154 173 189 280 368 456 540 625 705 786 862 948 1,034 1,121 1,207 1,293 1,379 1,465 1,552 1,638 1,724
16 11 21 32 43 53 64 84 100 120 139 160 179 195 289 381 471 558 645 729 811 891 980 1,069 1,158 1,247 1,337 1,426 1,515 1,604 1,693 1,782
17 11 22 33 44 55 66 87 104 124 144 165 185 202 299 393 486 576 666 752 837 919 1,011 1,103 1,195 1,287 1,379 1,470 1,562 1,654 1,746 1,838
18 12 23 35 46 58 69 90 107 128 149 171 192 208 309 406 501 594 687 775 863 947 1,042 1,136 1,231 1,326 1,421 1,515 1,610 1,705 1,799 1,894
19 12 24 36 47 59 71 93 111 132 154 176 198 215 319 418 516 612 708 798 889 975 1,073 1,170 1,268 1,365 1,463 1,560 1,658 1,755 1,853 1,950
20 12 25 37 49 62 74 97 114 136 158 182 204 221 328 431 531 630 728 822 914 1,004 1,104 1,205 1,305 1,406 1,506 1,606 1,707 1,807 1,908 2,008
21 13 25 38 51 63 76 100 118 140 163 187 210 228 338 443 546 648 749 845 940 1,032 1,135 1,238 1,342 1,445 1,548 1,651 1,754 1,858 1,961 2,064
