一、 被保險人數五十人以上(含)之團體,其費率由契約雙方洽訂。
二、 被保險人數五十人以下之團體,其費率依下列規定:
年繳總保費
單位:元
男 女 男 女 男 女 男 女
0-4 1,998 1,800 7,232 6,514 1,998 1,800 6,730 6,061
5-9 647 551 2,341 1,993 647 551 2,178 1,855
10-14 377 302 1,363 1,092 377 302 1,269 1,016
15-19 598 500 2,165 1,809 598 500 2,014 1,683
20-24 823 930 2,980 3,368 823 930 2,773 3,134
25-29 954 1,697 3,452 6,143 954 1,697 3,212 5,716
30-34 1,084 2,039 3,924 7,381 1,084 2,039 3,652 6,869
35-39 1,329 2,076 4,809 7,513 1,329 2,076 4,475 6,992
40-44 1,616 2,112 5,850 7,644 1,616 2,112 5,444 7,114
45-49 2,050 2,149 7,418 7,778 2,050 2,149 6,903 7,238
50-54 2,373 2,185 8,590 7,909 2,373 2,185 7,994 7,359
55-59 2,787 2,222 10,086 8,041 2,787 2,222 9,385 7,482
60-64 4,336 3,195 15,694 11,564 4,336 3,195 14,604 10,761
65-69 5,511 4,499 19,945 16,285 5,511 4,499 18,560 15,154
70-74 7,689 5,798 27,829 20,984 7,689 5,798 25,896 19,527
75-79 11,576 8,450 41,897 30,585 11,576 8,450 38,987 28,461
80-84 15,248 11,366 55,189 41,137 15,248 11,366 51,357 38,280
85 19,895 15,844 72,007 57,346 19,895 15,844 67,006 53,363
註:
半年繳總保費為年繳總保費的
。
季
繳總保費為年繳總保費的
。
月 繳總保費為年繳總保費的 0.088。
台灣人壽團體住院醫療限額保險
總保險費率表-計畫六
年齡
被保險人數10人以下 被保險人數10人(含)以上50人以下
最低總保費 最高總保費 最低總保費 最高總保費