免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

台灣人壽團體住院醫療限額保險給付附加條款(乙型)

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 1
台灣人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」
台灣人壽團體住院醫療限額保險給付附加條
(乙型)
主要給付項目:加護病房保險
中華民國 100 11 30
100 大商發一字第 009 號函備查
中華民國 104 11 20
金管保壽字第 10402548850 函核准
中華民國 109 1 1
1084 9 日金管保壽字第 10804904941 號函修正
免費申訴電話:
0800-213-269
第一條【附加條款的訂定及構成】
「台灣人壽團體住院醫療限額保險給付附加條款(乙型)(以下簡稱本附加條款)依要保人之申請,經
本公司同意後,附加於附表所列之本公司團體保險契約(以下簡稱本契約)。
本附加條款附加於本契約上,並構成本契約之一部;本附加條款未約定者,悉依本契約之約定辦理。
第二條【保險範圍(乙型)
被保險人於本附加條款有效期間內因疾病或傷害而接受加護病房診療時本公司依本附加條款約定給付「加
護病房保險金
第三條【加護病房保險金的給(乙型)
被保險人於本附加條款有效期間內因疾病或傷害於醫院接受加護病房診療時本公司依其實際加護病房
用給付「加護病房保險金」,每日最高給付金額以不超過本附加條款保險金額為限,且「同一次事故」最高
以給付本附加條款保險金額的七倍為限。
第四條【加護病房保險金的申(乙型)
受益人申領「加護病房保險金」時,應檢具下列文件。
一、保險金申請書。
二、醫療診斷書或加護病房治療證明(但被保險人為醫師時,不得為被保險人出具診斷書或加護病房治療
證明。)
三、醫療費用收據。
四、受益人的身分證明。
受益人申領保險金時本公司基於審核保險金之需得徵詢其他醫師之醫學專業意見並得經受益人同意
調閱被保險人之就醫相關資料。因此所生之費用由本公司負擔。
附表:
台灣人壽團體一年定期壽險
台灣人壽安心幸福團體一年定期壽險
台灣人壽團體新一年定期壽險
台灣人壽團體一年期重大疾病保險
台灣人壽團體一年新定期重大疾病保
台灣人壽團體一年定期傷害保險
台灣人壽安心幸福團體一年定期傷害保險
台灣人壽團體新傷害保險
台灣人壽金平安團體一年定期傷害保
台灣人壽團體住院醫療限額保險
台灣人壽安心幸福團體一年定期住院日額健康保險
台灣人壽安心幸福團體一年定期住院手術健康保險
台灣人壽團體住院醫療限額保險給付附加條款(乙型) 總保險費率表
上限總保險費率表-10人以下
男性
保險金額/年齡
0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85
300 34 9 4 7 10 10 13 16 19 22 27 31 43 58 75 103 140 175
400 45 12 6 10 13 13 18 21 25 30 36 42 57 76 100 137 187 231
500 57 15 7 12 18 18 22 27 31 37 45 52 72 96 125 172 233 290
600 67 18 9 15 21 21 27 33 39 45 52 61 85 115 149 206 279 348
700 79 21 10 16 24 24 31 37 45 51 61 72 100 134 175 240 325 404
800 90 24 12 19 27 27 36 43 51 58 70 82 113 152 200 275 372 463
900 101 27 13 22 31 31 39 48 57 66 79 93 127 172 224 307 416 518
1000 112 30 15 24 34 34 43 54 63 73 88 103 142 190 249 342 463 576
1100 122 33 16 27 37 37 48 58 70 81 97 112 155 209 273 375 509 631
1200 133 34 18 28 40 40 52 64 76 87 104 122 169 227 296 406 552 685
1300 145 37 19 31 43 43 57 69 82 94 113 131 182 245 321 440 597 742
1400 155 40 21 34 48 48 61 75 88 101 121 142 196 263 343 472 640 796
1500 166 43 21 36 51 51 64 79 94 107 130 151 209 281 367 504 684 849
1600 176 46 22 39 54 54 69 84 100 115 137 161 222 299 391 536 727 903
1700 187 49 24 40 57 57 73 90 106 121 146 170 234 316 413 567 769 955
1800 197 51 25 43 60 60 78 94 110 128 154 179 248 333 436 599 812 1007
1900 206 54 27 45 63 63 81 99 116 134 161 188 261 351 458 628 854 1060
2000 216 57 28 48 66 66 85 103 122 142 170 199 273 367 481 660 896 1112
2100 227 60 30 49 69 69 88 109 128 148 178 207 287 385 503 690 936 1163
2200 237 61 31 51 72 72 93 113 134 154 185 216 299 401 524 719 978 1213
2300 246 64 33 54 75 75 97 118 139 161 193 225 310 418 546 749 1018 1264
2400 255 67 33 55 78 78 100 122 145 167 200 234 322 434 567 779 1057 1313
2500 266 69 34 58 81 81 104 127 151 173 207 242 334 451 588 807 1097 1363
2600 275 72 36 60 84 84 107 131 155 179 215 251 346 466 610 837 1136 1410
2700 284 75 37 61 87 87 110 136 161 185 222 260 358 482 630 864 1173 1458
2800 294 76 39 64 90 90 115 140 166 191 230 267 370 497 651 893 1212 1504
2900 301 79 39 66 93 93 118 145 170 197 236 276 381 512 670 919 1248 1551
3000 312 81 40 67 94 94 122 149 176 203 243 284 393 528 691 948 1287 1597
3100 319 84 42 70 97 97 125 152 181 209 251 293 403 542 709 973 1321 1640
3200 328 85 43 72 100 100 128 157 185 215 257 300 415 557 728 1000 1358 1687
3300 337 88 43 73 103 103 131 161 191 219 264 307 425 572 748 1027 1393 1730
3400 346 90 45 75 104 104 136 166 196 225 270 315 436 587 767 1052 1428 1773
3500 354 93 46 78 107 107 139 169 200 231 278 324 446 600 785 1078 1463 1816
3600 363 94 48 79 110 110 142 173 204 236 284 331 457 615 803 1103 1497 1858
3700 370 97 48 81 113 113 145 178 209 242 290 339 467 628 821 1127 1530 1901
3800 379 99 49 82 115 115 148 181 213 246 297 346 478 642 840 1152 1564 1943
3900 387 101 51 84 118 118 151 185 218 252 303 352 487 655 857 1176 1597 1982
4000 394 103 51 85 119 119 154 188 222 257 309 360 497 669 875 1200 1628 2022
4100 401 104 52 88 122 122 157 193 227 263 315 367 507 682 891 1224 1661 2063
4200 409 107 54 90 125 125 160 196 231 267 321 375 516 694 907 1246 1691 2101
4300 416 109 54 91 127 127 163 200 236 272 327 381 525 707 925 1269 1722 2140
4400 424 110 55 93 130 130 166 203 240 278 333 388 536 719 942 1293 1754 2178
4500 431 113 57 94 131 131 169 206 245 282 339 394 545 733 958 1315 1785 2216
4600 439 115 57 96 134 134 172 210 248 287 343 401 554 745 973 1336 1813 2254
4700 446 116 58 97 136 136 175 213 252 291 349 407 563 757 990 1358 1843 2290
4800 454 118 60 99 137 137 178 216 257 296 355 413 572 769 1006 1381 1873 2327
4900 460 119 60 100 140 140 181 219 260 300 360 421 581 781 1021 1400 1901 2361
5000 467 122 61 101 142 142 182 224 264 304 366 427 590 793 1036 1421 1928 2396
女性
保險金額/年齡
0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85
300 31 7 3 6 12 22 25 27 28 31 33 34 36 46 63 84 118 118
400 42 10 4 7 16 30 33 36 37 42 43 45 48 61 82 112 157 157
500 52 12 4 10 19 37 42 45 46 52 54 57 58 76 103 140 196 196
600 61 15 6 12 24 45 49 52 55 61 64 67 70 91 124 167 236 236
700 72 16 7 13 27 51 58 61 66 72 76 79 82 106 143 196 275 275
800 82 19 7 15 31 58 67 70 75 82 87 90 94 121 164 224 313 313
900 93 22 9 18 36 66 75 79 84 93 97 101 106 136 185 251 351 351
1000 103 24 10 19 39 73 84 88 93 103 107 112 116 151 204 278 390 390
1100 112 27 10 21 43 81 91 97 101 112 118 122 128 166 225 304 428 428
1200 122 28 12 24 46 87 99 104 110 122 128 133 139 181 243 331 464 464
1300 131 31 12 25 51 94 107 113 119 131 139 145 151 194 264 358 503 503
1400 142 34 13 27 54 101 115 121 128 142 148 155 161 209 284 384 539 539
1500 151 36 15 28 58 107 122 130 137 151 158 166 173 222 303 410 576 576
1600 161 39 15 31 61 115 130 137 145 161 169 176 184 237 321 436 612 612
1700 170 40 16 33 64 121 137 146 154 170 178 187 194 251 340 461 648 648
1800 179 43 16 34 69 128 145 154 163 179 188 197 204 264 358 487 684 684
1900 188 45 18 36 72 134 152 161 170 188 197 206 215 279 378 512 719 719
2000 199 48 19 37 76 142 160 170 179 199 207 216 227 293 396 537 754 754
2100 207 49 19 39 79 148 167 178 187 207 216 227 237 306 413 561 788 788
2200 216 51 21 42 82 154 175 185 196 216 227 237 246 319 431 587 822 822
2300 225 54 21 43 85 161 182 193 203 225 236 246 257 333 449 610 857 857
2400 234 55 22 45 90 167 190 200 212 234 245 255 267 345 467 634 890 890
2500 242 58 22 46 93 173 196 207 219 242 254 266 278 358 485 658 924 924
2600 251 60 24 48 96 179 203 215 227 251 263 275 287 370 501 682 957 957
2700 260 61 25 49 99 185 210 222 234 260 272 284 297 384 519 704 988 988
2800 267 64 25 51 101 191 216 230 242 267 281 294 306 396 536 727 1021 1021
2900 276 66 27 52 104 197 224 236 249 276 290 301 315 407 552 749 1051 1051
3000 284 67 27 54 109 203 230 243 257 284 299 312 325 419 569 772 1084 1084
3100 293 70 28 55 112 209 236 251 264 293 306 319 334 431 584 793 1112 1112
3200 300 72 28 57 115 215 243 257 272 300 315 328 343 443 600 815 1143 1143
3300 307 73 30 58 118 219 249 264 279 307 322 337 352 454 616 836 1173 1173
3400 315 75 30 60 121 225 255 270 285 315 331 346 361 466 631 857 1203 1203
3500 324 78 31 61 124 231 261 278 293 324 339 354 370 478 646 878 1231 1231
3600 331 79 31 63 125 236 267 284 300 331 346 363 378 488 661 899 1260 1260
3700 339 81 33 64 128 242 273 290 306 339 354 370 387 500 676 918 1288 1288
3800 346 82 33 66 131 246 281 297 313 346 363 379 396 510 691 939 1316 1316
3900 352 84 34 67 134 252 285 303 319 352 370 387 403 521 706 958 1345 1345
4000 360 85 34 69 137 257 291 309 325 360 378 394 412 531 719 978 1372 1372
4100 367 88 34 70 140 263 297 315 333 367 385 401 419 542 734 997 1399 1399
4200 375 90 36 72 142 267 303 321 339 375 391 409 427 552 748 1015 1425 1425
4300 381 91 36 73 145 272 309 327 345 381 399 416 436 563 761 1033 1451 1451
4400 388 93 37 73 148 278 313 333 351 388 406 424 443 572 775 1052 1476 1476
4500 394 94 37 75 151 282 319 339 357 394 413 431 451 582 790 1070 1503 1503
4600 401 96 39 76 152 287 324 343 363 401 419 439 458 593 801 1088 1527 1527
4700 407 97 39 78 155 291 330 349 369 407 427 446 466 601 815 1106 1552 1552
4800 413 99 39 79 158 296 336 355 375 413 434 454 473 610 828 1124 1578 1578
4900 421 100 40 81 160 300 340 360 381 421 440 460 481 621 840 1140 1601 1601
5000 427 101 40 81 163 304 345 366 385 427 446 467 488 630 852 1157 1624 1624
被保險人數五十人以上()之團體:費率由本公司與要保單位雙方洽訂。
台灣人壽團體住院醫療限額保險給付附加條款(乙型) 總保險費率表
上限總保險費率表-10-49
男性
保險金額/年齡
0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85
300 32 8 4 7 10 10 13 15 18 21 25 29 40 54 69 96 131 163
400 42 11 6 10 13 13 17 19 24 28 33 39 53 71 93 128 174 215
500 53 14 7 11 17 17 21 25 29 35 42 49 67 89 117 160 217 269
600 63 17 8 14 19 19 25 31 36 42 49 57 79 107 139 192 260 324
700 74 19 10 15 22 22 29 35 42 47 57 67 93 125 163 224 303 376
800 83 22 11 18 25 25 33 40 47 54 65 76 106 142 186 256 346 431
900 94 25 13 21 29 29 36 44 53 61 74 86 118 160 208 286 388 482
1000 104 28 14 22 32 32 40 50 58 68 82 96 132 176 232 318 431 536
1100 114 31 15 25 35 35 44 54 65 75 90 104 144 194 254 349 474 588
1200 124 32 17 26 38 38 49 60 71 81 97 114 157 211 275 378 514 638
1300 135 35 18 29 40 40 53 64 76 88 106 122 169 228 299 410 556 690
1400 144 38 19 32 44 44 57 69 82 94 113 132 182 244 319 439 596 740
1500 154 40 19 33 47 47 60 74 88 100 121 140 194 261 342 469 636 790
1600 164 43 21 36 50 50 64 78 93 107 128 150 207 278 364 499 676 840
1700 174 46 22 38 53 53 68 83 99 113 136 158 218 294 385 528 715 889
1800 183 47 24 40 56 56 72 88 103 119 143 167 231 310 406 557 756 938
1900 192 50 25 42 58 58 75 92 108 125 150 175 243 326 426 585 794 986
2000 201 53 26 44 61 61 79 96 114 132 158 185 254 342 447 614 833 1035
2100 211 56 28 46 64 64 82 101 119 138 165 193 267 358 468 642 871 1082
2200 221 57 29 47 67 67 86 106 125 143 172 201 278 374 488 669 910 1129
2300 229 60 31 50 69 69 90 110 129 150 179 210 289 389 508 697 947 1176
2400 238 63 31 51 72 72 93 114 135 156 186 218 300 404 528 725 983 1222
2500 247 64 32 54 75 75 97 118 140 161 193 225 311 419 547 751 1021 1268
2600 256 67 33 56 78 78 100 122 144 167 200 233 322 433 568 779 1057 1313
2700 264 69 35 57 81 81 103 126 150 172 207 242 333 449 586 804 1092 1357
2800 274 71 36 60 83 83 107 131 154 178 214 249 344 463 606 831 1128 1400
2900 281 74 36 61 86 86 110 135 158 183 219 257 354 476 624 856 1161 1443
3000 290 75 38 63 88 88 114 139 164 189 226 264 365 492 643 882 1197 1486
3100 297 78 39 65 90 90 117 142 168 194 233 272 375 504 660 906 1229 1526
3200 306 79 40 67 93 93 119 146 172 200 239 279 386 518 678 931 1264 1569
3300 314 82 40 68 96 96 122 150 178 204 246 286 396 532 696 956 1296 1610
3400 322 83 42 69 97 97 126 154 182 210 251 293 406 546 714 979 1329 1650
3500 329 86 43 72 100 100 129 157 186 215 258 301 415 558 731 1003 1361 1690
3600 338 88 44 74 103 103 132 161 190 219 264 308 425 572 747 1026 1393 1729
3700 344 90 44 75 106 106 135 165 194 225 269 315 435 585 764 1049 1424 1769
3800 353 92 46 76 107 107 138 168 199 229 276 322 444 597 782 1072 1456 1808
3900 360 94 47 78 110 110 140 172 203 235 282 328 453 610 797 1094 1486 1844
4000 367 96 47 79 111 111 143 175 207 239 288 335 463 622 814 1117 1515 1882
4100 374 97 49 82 114 114 146 179 211 244 293 342 472 635 829 1139 1546 1919
4200 381 100 50 83 117 117 149 182 215 249 299 349 481 646 844 1160 1574 1956
4300 388 101 50 85 118 118 151 186 219 253 304 354 489 658 861 1181 1603 1992
4400 394 103 51 86 121 121 154 189 224 258 310 361 499 669 876 1203 1632 2026
4500 401 106 53 88 122 122 157 192 228 263 315 367 507 682 892 1224 1661 2063
4600 408 107 53 89 125 125 160 196 231 267 319 374 515 693 906 1243 1688 2097
4700 415 108 54 90 126 126 163 199 235 271 325 379 524 704 921 1264 1715 2131
4800 422 110 56 92 128 128 165 201 239 275 331 385 532 715 936 1285 1743 2165
4900 428 111 56 93 131 131 168 204 242 279 335 392 540 726 950 1303 1769 2197
5000 435 114 57 94 132 132 169 208 246 283 340 397 549 738 964 1322 1794 2229
女性
保險金額/年齡
0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85
300 29 7 3 6 11 21 24 25 26 29 31 32 33 43 58 78 110 110
400 39 10 4 7 15 28 31 33 35 39 40 42 44 57 76 104 146 146
500 49 11 4 10 18 35 39 42 43 49 50 53 54 71 96 131 182 182
600 57 14 6 11 22 42 46 49 51 57 60 63 65 85 115 156 219 219
700 67 15 7 13 25 47 54 57 61 67 71 74 76 99 133 182 256 256
800 76 18 7 14 29 54 63 65 69 76 81 83 88 113 153 208 292 292
900 86 21 8 17 33 61 69 74 78 86 90 94 99 126 172 233 326 326
1000 96 22 10 18 36 68 78 82 86 96 100 104 108 140 190 258 363 363
1100 104 25 10 19 40 75 85 90 94 104 110 114 119 154 210 283 399 399
1200 114 26 11 22 43 81 92 97 103 114 119 124 129 168 226 308 432 432
1300 122 29 11 24 47 88 100 106 111 122 129 135 140 181 246 333 468 468
1400 132 32 13 25 50 94 107 113 119 132 138 144 150 194 264 357 501 501
1500 140 33 14 26 54 100 114 121 128 140 147 154 161 207 282 382 536 536
1600 150 36 14 29 57 107 121 128 135 150 157 164 171 221 299 406 569 569
1700 158 38 15 31 60 113 128 136 143 158 165 174 181 233 317 429 603 603
1800 167 40 15 32 64 119 135 143 151 167 175 183 190 246 333 453 636 636
1900 175 42 17 33 67 125 142 150 158 175 183 192 200 260 351 476 669 669
2000 185 44 18 35 71 132 149 158 167 185 193 201 211 272 368 500 701 701
2100 193 46 18 36 74 138 156 165 174 193 201 211 221 285 385 522 733 733
2200 201 47 19 39 76 143 163 172 182 201 211 221 229 297 401 546 765 765
2300 210 50 19 40 79 150 169 179 189 210 219 229 239 310 418 568 797 797
2400 218 51 21 42 83 156 176 186 197 218 228 238 249 321 435 590 828 828
2500 225 54 21 43 86 161 182 193 204 225 236 247 258 333 451 613 860 860
2600 233 56 22 44 89 167 189 200 211 233 244 256 267 344 467 635 890 890
2700 242 57 24 46 92 172 196 207 218 242 253 264 276 357 483 656 919 919
2800 249 60 24 47 94 178 201 214 225 249 261 274 285 368 499 676 950 950
2900 257 61 25 49 97 183 208 219 232 257 269 281 293 379 514 697 978 978
3000 264 63 25 50 101 189 214 226 239 264 278 290 303 390 529 718 1008 1008
3100 272 65 26 51 104 194 219 233 246 272 285 297 311 401 543 738 1035 1035
3200 279 67 26 53 107 200 226 239 253 279 293 306 319 413 558 758 1064 1064
3300 286 68 28 54 110 204 232 246 260 286 300 314 328 422 574 778 1092 1092
3400 293 69 28 56 113 210 238 251 265 293 308 322 336 433 588 797 1119 1119
3500 301 72 29 57 115 215 243 258 272 301 315 329 344 444 601 817 1146 1146
3600 308 74 29 58 117 219 249 264 279 308 322 338 351 454 615 836 1172 1172
3700 315 75 31 60 119 225 254 269 285 315 329 344 360 465 629 854 1199 1199
3800 322 76 31 61 122 229 261 276 292 322 338 353 368 475 643 874 1225 1225
3900 328 78 32 63 125 235 265 282 297 328 344 360 375 485 657 892 1251 1251
4000 335 79 32 64 128 239 271 288 303 335 351 367 383 494 669 910 1276 1276
4100 342 82 32 65 131 244 276 293 310 342 358 374 390 504 683 928 1301 1301
4200 349 83 33 67 132 249 282 299 315 349 364 381 397 514 696 944 1326 1326
4300 354 85 33 68 135 253 288 304 321 354 371 388 406 524 708 961 1350 1350
4400 361 86 35 68 138 258 292 310 326 361 378 394 413 532 721 979 1374 1374
4500 367 88 35 69 140 263 297 315 332 367 385 401 419 542 735 996 1399 1399
4600 374 89 36 71 142 267 301 319 338 374 390 408 426 551 746 1013 1421 1421
4700 379 90 36 72 144 271 307 325 343 379 397 415 433 560 758 1029 1444 1444
4800 385 92 36 74 147 275 313 331 349 385 404 422 440 568 771 1046 1468 1468
4900 392 93 38 75 149 279 317 335 354 392 410 428 447 578 782 1061 1490 1490
5000 397 94 38 75 151 283 321 340 358 397 415 435 454 586 793 1076 1511 1511
被保險人數五十人以上()之團體:費率由本公司與要保單位雙方洽訂。

沒有「台灣人壽團體住院醫療限額保險給付附加條款(乙型)」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

 保險比較
0

ㄧ 最多以8張商品為限 ㄧ

商品所屬公司

台灣人壽

其他醫療險

更多..
發布了