免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)南山人壽雙利年年2利率變動型還本終身保險(定期給付型)

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 7,400 0 7,400
1 7,400 41 7,400 1 7,400 41 7,400
2 7,400 42 7,400 2 7,400 42 7,400
3 7,400 43 7,400 3 7,400 43 7,400
4 7,400 44 7,400 4 7,400 44 7,400
5 7,400 45 7,400 5 7,400 45 7,400
6 7,400 46 7,400 6 7,400 46 7,400
7 7,400 47 7,400 7 7,400 47 7,400
8 7,400 48 7,400 8 7,400 48 7,400
9 7,400 49 7,400 9 7,400 49 7,400
10 7,400 50 7,400 10 7,400 50 7,400
11 7,400 51 7,400 11 7,400 51 7,400
12 7,400 52 7,400 12 7,400 52 7,400
13 7,400 53 7,400 13 7,400 53 7,400
14 7,400 54 7,400 14 7,400 54 7,400
15 7,400 55 7,400 15 7,400 55 7,400
16 7,400 56 7,500 16 7,400 56 7,500
17 7,400 57 7,550 17 7,400 57 7,550
18 7,400 58 7,650 18 7,400 58 7,650
19 7,400 59 7,700 19 7,400 59 7,700
20 7,400 60 7,800 20 7,400 60 7,800
21 7,400 61 7,850 21 7,400 61 7,850
22 7,400 62 7,900 22 7,400 62 7,900
23 7,400 63 8,000 23 7,400 63 8,000
24 7,400 64 8,100 24 7,400 64 8,100
25 7,400 65 8,150 25 7,400 65 8,150
26 7,400 66 8,200 26 7,400 66 8,200
27 7,400 67 8,300 27 7,400 67 8,300
28 7,400 68 8,400 28 7,400 68 8,400
29 7,400 69 8,450 29 7,400 69 8,450
30 7,400 70 8,500 30 7,400 70 8,500
31 7,400 71
8,550
31 7,400 71
8,550
32 7,400 72
8,600
32 7,400 72
8,600
33 7,400 73
8,650
33 7,400 73
8,650
34 7,400 74
8,800
34 7,400 74
8,800
35 7,400 75
9,000
35 7,400 75
9,000
36 7,400 76
9,400
36 7,400 76
9,400
37 7,400 77
9,800
37 7,400 77
9,800
38 7,400 78
10,200
38 7,400 78
10,200
39 7,400 79
10,600
39 7,400 79
10,600
40 7,400 80
11,000
40 7,400 80
11,000
(每萬元基本保額)
(一般繳費件)
南山人壽雙利年年2利率變動型還本終身保險(定期給付型)
1
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 7,326 0 7,326
1 7,326 41 7,326 1 7,326 41 7,326
2 7,326 42 7,326 2 7,326 42 7,326
3 7,326 43 7,326 3 7,326 43 7,326
4 7,326 44 7,326 4 7,326 44 7,326
5 7,326 45 7,326 5 7,326 45 7,326
6 7,326 46 7,326 6 7,326 46 7,326
7 7,326 47 7,326 7 7,326 47 7,326
8 7,326 48 7,326 8 7,326 48 7,326
9 7,326 49 7,326 9 7,326 49 7,326
10 7,326 50 7,326 10 7,326 50 7,326
11 7,326 51 7,326 11 7,326 51 7,326
12 7,326 52 7,326 12 7,326 52 7,326
13 7,326 53 7,326 13 7,326 53 7,326
14 7,326 54 7,326 14 7,326 54 7,326
15 7,326 55 7,326 15 7,326 55 7,326
16 7,326 56 7,425 16 7,326 56 7,425
17 7,326 57 7,474 17 7,326 57 7,474
18 7,326 58 7,573 18 7,326 58 7,573
19 7,326 59 7,623 19 7,326 59 7,623
20 7,326 60 7,722 20 7,326 60 7,722
21 7,326 61 7,771 21 7,326 61 7,771
22 7,326 62 7,821 22 7,326 62 7,821
23 7,326 63 7,920 23 7,326 63 7,920
24 7,326 64 8,019 24 7,326 64 8,019
25 7,326 65 8,068 25 7,326 65 8,068
26 7,326 66 8,118 26 7,326 66 8,118
27 7,326 67 8,217 27 7,326 67 8,217
28 7,326 68 8,316 28 7,326 68 8,316
29 7,326 69 8,365 29 7,326 69 8,365
30 7,326 70 8,415 30 7,326 70 8,415
31 7,326 71
8,464
31 7,326 71
8,464
32 7,326 72
8,514
32 7,326 72
8,514
33 7,326 73
8,563
33 7,326 73
8,563
34 7,326 74
8,712
34 7,326 74
8,712
35 7,326 75
8,910
35 7,326 75
8,910
36 7,326 76
9,306
36 7,326 76
9,306
37 7,326 77
9,702
37 7,326 77
9,702
38 7,326 78
10,098
38 7,326 78
10,098
39 7,326 79
10,494
39 7,326 79
10,494
40 7,326 80
10,890
40 7,326 80
10,890
(每萬元基本保額)
(高保額保件)
南山人壽雙利年年2利率變動型還本終身保險(定期給付型)(65萬元≦基本保額<130萬元)
2
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 7,252 0 7,252
1 7,252 41 7,252 1 7,252 41 7,252
2 7,252 42 7,252 2 7,252 42 7,252
3 7,252 43 7,252 3 7,252 43 7,252
4 7,252 44 7,252 4 7,252 44 7,252
5 7,252 45 7,252 5 7,252 45 7,252
6 7,252 46 7,252 6 7,252 46 7,252
7 7,252 47 7,252 7 7,252 47 7,252
8 7,252 48 7,252 8 7,252 48 7,252
9 7,252 49 7,252 9 7,252 49 7,252
10 7,252 50 7,252 10 7,252 50 7,252
11 7,252 51 7,252 11 7,252 51 7,252
12 7,252 52 7,252 12 7,252 52 7,252
13 7,252 53 7,252 13 7,252 53 7,252
14 7,252 54 7,252 14 7,252 54 7,252
15 7,252 55 7,252 15 7,252 55 7,252
16 7,252 56 7,350 16 7,252 56 7,350
17 7,252 57 7,399 17 7,252 57 7,399
18 7,252 58 7,497 18 7,252 58 7,497
19 7,252 59 7,546 19 7,252 59 7,546
20 7,252 60 7,644 20 7,252 60 7,644
21 7,252 61 7,693 21 7,252 61 7,693
22 7,252 62 7,742 22 7,252 62 7,742
23 7,252 63 7,840 23 7,252 63 7,840
24 7,252 64 7,938 24 7,252 64 7,938
25 7,252 65 7,987 25 7,252 65 7,987
26 7,252 66 8,036 26 7,252 66 8,036
27 7,252 67 8,134 27 7,252 67 8,134
28 7,252 68 8,232 28 7,252 68 8,232
29 7,252 69 8,281 29 7,252 69 8,281
30 7,252 70 8,330 30 7,252 70 8,330
31 7,252 71
8,379
31 7,252 71
8,379
32 7,252 72
8,428
32 7,252 72
8,428
33 7,252 73
8,477
33 7,252 73
8,477
34 7,252 74
8,624
34 7,252 74
8,624
35 7,252 75
8,820
35 7,252 75
8,820
36 7,252 76
9,212
36 7,252 76
9,212
37 7,252 77
9,604
37 7,252 77
9,604
38 7,252 78
9,996
38 7,252 78
9,996
39 7,252 79
10,388
39 7,252 79
10,388
40 7,252 80
10,780
40 7,252 80
10,780
(每萬元基本保額)
(高保額保件)
南山人壽雙利年年2利率變動型還本終身保險(定期給付型)(130萬元≦基本保額<650萬元)
3
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 7,215 0 7,215
1 7,215 41 7,215 1 7,215 41 7,215
2 7,215 42 7,215 2 7,215 42 7,215
3 7,215 43 7,215 3 7,215 43 7,215
4 7,215 44 7,215 4 7,215 44 7,215
5 7,215 45 7,215 5 7,215 45 7,215
6 7,215 46 7,215 6 7,215 46 7,215
7 7,215 47 7,215 7 7,215 47 7,215
8 7,215 48 7,215 8 7,215 48 7,215
9 7,215 49 7,215 9 7,215 49 7,215
10 7,215 50 7,215 10 7,215 50 7,215
11 7,215 51 7,215 11 7,215 51 7,215
12 7,215 52 7,215 12 7,215 52 7,215
13 7,215 53 7,215 13 7,215 53 7,215
14 7,215 54 7,215 14 7,215 54 7,215
15 7,215 55 7,215 15 7,215 55 7,215
16 7,215 56 7,312 16 7,215 56 7,312
17 7,215 57 7,361 17 7,215 57 7,361
18 7,215 58 7,458 18 7,215 58 7,458
19 7,215 59 7,507 19 7,215 59 7,507
20 7,215 60 7,605 20 7,215 60 7,605
21 7,215 61 7,653 21 7,215 61 7,653
22 7,215 62 7,702 22 7,215 62 7,702
23 7,215 63 7,800 23 7,215 63 7,800
24 7,215 64 7,897 24 7,215 64 7,897
25 7,215 65 7,946 25 7,215 65 7,946
26 7,215 66 7,995 26 7,215 66 7,995
27 7,215 67 8,092 27 7,215 67 8,092
28 7,215 68 8,190 28 7,215 68 8,190
29 7,215 69 8,238 29 7,215 69 8,238
30 7,215 70 8,287 30 7,215 70 8,287
31 7,215 71
8,336
31 7,215 71
8,336
32 7,215 72
8,385
32 7,215 72
8,385
33 7,215 73
8,433
33 7,215 73
8,433
34 7,215 74
8,580
34 7,215 74
8,580
35 7,215 75
8,775
35 7,215 75
8,775
36 7,215 76
9,165
36 7,215 76
9,165
37 7,215 77
9,555
37 7,215 77
9,555
38 7,215 78
9,945
38 7,215 78
9,945
39 7,215 79
10,335
39 7,215 79
10,335
40 7,215 80
10,725
40 7,215 80
10,725
南山人壽雙利年年2利率變動型還本終身保險(定期給付型)(650萬元≦基本保額)
(高保額保件)
(每萬元基本保額)
4
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 7,326 0 7,326
1 7,326 41 7,326 1 7,326 41 7,326
2 7,326 42 7,326 2 7,326 42 7,326
3 7,326 43 7,326 3 7,326 43 7,326
4 7,326 44 7,326 4 7,326 44 7,326
5 7,326 45 7,326 5 7,326 45 7,326
6 7,326 46 7,326 6 7,326 46 7,326
7 7,326 47 7,326 7 7,326 47 7,326
8 7,326 48 7,326 8 7,326 48 7,326
9 7,326 49 7,326 9 7,326 49 7,326
10 7,326 50 7,326 10 7,326 50 7,326
11 7,326 51 7,326 11 7,326 51 7,326
12 7,326 52 7,326 12 7,326 52 7,326
13 7,326 53 7,326 13 7,326 53 7,326
14 7,326 54 7,326 14 7,326 54 7,326
15 7,326 55 7,326 15 7,326 55 7,326
16 7,326 56 7,425 16 7,326 56 7,425
17 7,326 57 7,474 17 7,326 57 7,474
18 7,326 58 7,573 18 7,326 58 7,573
19 7,326 59 7,623 19 7,326 59 7,623
20 7,326 60 7,722 20 7,326 60 7,722
21 7,326 61 7,771 21 7,326 61 7,771
22 7,326 62 7,821 22 7,326 62 7,821
23 7,326 63 7,920 23 7,326 63 7,920
24 7,326 64 8,019 24 7,326 64 8,019
25 7,326 65 8,068 25 7,326 65 8,068
26 7,326 66 8,118 26 7,326 66 8,118
27 7,326 67 8,217 27 7,326 67 8,217
28 7,326 68 8,316 28 7,326 68 8,316
29 7,326 69 8,365 29 7,326 69 8,365
30 7,326 70 8,415 30 7,326 70 8,415
31 7,326 71
8,464
31 7,326 71
8,464
32 7,326 72
8,514
32 7,326 72
8,514
33 7,326 73
8,563
33 7,326 73
8,563
34 7,326 74
8,712
34 7,326 74
8,712
35 7,326 75
8,910
35 7,326 75
8,910
36 7,326 76
9,306
36 7,326 76
9,306
37 7,326 77
9,702
37 7,326 77
9,702
38 7,326 78
10,098
38 7,326 78
10,098
39 7,326 79
10,494
39 7,326 79
10,494
40 7,326 80
10,890
40 7,326 80
10,890
:
對於首期保費以金融機構自動轉帳件之1%保費調整計算方式,係先以保戶應繳
之總保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給予1%之保費調整(並非以每單
位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。
(本表適用首期保費以金融機構自動轉帳件)
(每萬元基本保額)
南山人壽雙利年年2利率變動型還本終身保險(定期給付型)
5
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 7,253 0 7,253
1 7,253 41 7,253 1 7,253 41 7,253
2 7,253 42 7,253 2 7,253 42 7,253
3 7,253 43 7,253 3 7,253 43 7,253
4 7,253 44 7,253 4 7,253 44 7,253
5 7,253 45 7,253 5 7,253 45 7,253
6 7,253 46 7,253 6 7,253 46 7,253
7 7,253 47 7,253 7 7,253 47 7,253
8 7,253 48 7,253 8 7,253 48 7,253
9 7,253 49 7,253 9 7,253 49 7,253
10 7,253 50 7,253 10 7,253 50 7,253
11 7,253 51 7,253 11 7,253 51 7,253
12 7,253 52 7,253 12 7,253 52 7,253
13 7,253 53 7,253 13 7,253 53 7,253
14 7,253 54 7,253 14 7,253 54 7,253
15 7,253 55 7,253 15 7,253 55 7,253
16 7,253 56 7,351 16 7,253 56 7,351
17 7,253 57 7,399 17 7,253 57 7,399
18 7,253 58 7,497 18 7,253 58 7,497
19 7,253 59 7,547 19 7,253 59 7,547
20 7,253 60 7,645 20 7,253 60 7,645
21 7,253 61 7,693 21 7,253 61 7,693
22 7,253 62 7,743 22 7,253 62 7,743
23 7,253 63 7,841 23 7,253 63 7,841
24 7,253 64 7,939 24 7,253 64 7,939
25 7,253 65 7,987 25 7,253 65 7,987
26 7,253 66 8,037 26 7,253 66 8,037
27 7,253 67 8,135 27 7,253 67 8,135
28 7,253 68 8,233 28 7,253 68 8,233
29 7,253 69 8,281 29 7,253 69 8,281
30 7,253 70 8,331 30 7,253 70 8,331
31 7,253 71
8,379
31 7,253 71
8,379
32 7,253 72
8,429
32 7,253 72
8,429
33 7,253 73
8,477
33 7,253 73
8,477
34 7,253 74
8,625
34 7,253 74
8,625
35 7,253 75
8,821
35 7,253 75
8,821
36 7,253 76
9,213
36 7,253 76
9,213
37 7,253 77
9,605
37 7,253 77
9,605
38 7,253 78
9,997
38 7,253 78
9,997
39 7,253 79
10,389
39 7,253 79
10,389
40 7,253 80
10,781
40 7,253 80
10,781
:
對於首期保費以金融機構自動轉帳件之1%保費調整計算方式,係先以保戶應繳
之總保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給予1%之保費調整(並非以每單
位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。
南山人壽雙利年年2利率變動型還本終身保險(定期給付型)(65萬元≦基本保額<130萬元)
(每萬元基本保額)
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件)
6
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 7,179 0 7,179
1 7,179 41 7,179 1 7,179 41 7,179
2 7,179 42 7,179 2 7,179 42 7,179
3 7,179 43 7,179 3 7,179 43 7,179
4 7,179 44 7,179 4 7,179 44 7,179
5 7,179 45 7,179 5 7,179 45 7,179
6 7,179 46 7,179 6 7,179 46 7,179
7 7,179 47 7,179 7 7,179 47 7,179
8 7,179 48 7,179 8 7,179 48 7,179
9 7,179 49 7,179 9 7,179 49 7,179
10 7,179 50 7,179 10 7,179 50 7,179
11 7,179 51 7,179 11 7,179 51 7,179
12 7,179 52 7,179 12 7,179 52 7,179
13 7,179 53 7,179 13 7,179 53 7,179
14 7,179 54 7,179 14 7,179 54 7,179
15 7,179 55 7,179 15 7,179 55 7,179
16 7,179 56 7,276 16 7,179 56 7,276
17 7,179 57 7,325 17 7,179 57 7,325
18 7,179 58 7,422 18 7,179 58 7,422
19 7,179 59 7,471 19 7,179 59 7,471
20 7,179 60 7,568 20 7,179 60 7,568
21 7,179 61 7,616 21 7,179 61 7,616
22 7,179 62 7,665 22 7,179 62 7,665
23 7,179 63 7,762 23 7,179 63 7,762
24 7,179 64 7,859 24 7,179 64 7,859
25 7,179 65 7,907 25 7,179 65 7,907
26 7,179 66 7,956 26 7,179 66 7,956
27 7,179 67 8,053 27 7,179 67 8,053
28 7,179 68 8,150 28 7,179 68 8,150
29 7,179 69 8,198 29 7,179 69 8,198
30 7,179 70 8,247 30 7,179 70 8,247
31 7,179 71
8,295
31 7,179 71
8,295
32 7,179 72
8,344
32 7,179 72
8,344
33 7,179 73
8,392
33 7,179 73
8,392
34 7,179 74
8,538
34 7,179 74
8,538
35 7,179 75
8,732
35 7,179 75
8,732
36 7,179 76
9,120
36 7,179 76
9,120
37 7,179 77
9,508
37 7,179 77
9,508
38 7,179 78
9,896
38 7,179 78
9,896
39 7,179 79
10,284
39 7,179 79
10,284
40 7,179 80
10,672
40 7,179 80
10,672
:
對於首期保費以金融機構自動轉帳件之1%保費調整計算方式,係先以保戶應繳
之總保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給予1%之保費調整(並非以每單
位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。
南山人壽雙利年年2利率變動型還本終身保險(定期給付型)(130萬元≦基本保額<650萬元)
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件)
(每萬元基本保額)
7
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 7,143 0 7,143
1 7,143 41 7,143 1 7,143 41 7,143
2 7,143 42 7,143 2 7,143 42 7,143
3 7,143 43 7,143 3 7,143 43 7,143
4 7,143 44 7,143 4 7,143 44 7,143
5 7,143 45 7,143 5 7,143 45 7,143
6 7,143 46 7,143 6 7,143 46 7,143
7 7,143 47 7,143 7 7,143 47 7,143
8 7,143 48 7,143 8 7,143 48 7,143
9 7,143 49 7,143 9 7,143 49 7,143
10 7,143 50 7,143 10 7,143 50 7,143
11 7,143 51 7,143 11 7,143 51 7,143
12 7,143 52 7,143 12 7,143 52 7,143
13 7,143 53 7,143 13 7,143 53 7,143
14 7,143 54 7,143 14 7,143 54 7,143
15 7,143 55 7,143 15 7,143 55 7,143
16 7,143 56 7,239 16 7,143 56 7,239
17 7,143 57 7,287 17 7,143 57 7,287
18 7,143 58 7,383 18 7,143 58 7,383
19 7,143 59 7,432 19 7,143 59 7,432
20 7,143 60 7,529 20 7,143 60 7,529
21 7,143 61 7,576 21 7,143 61 7,576
22 7,143 62 7,625 22 7,143 62 7,625
23 7,143 63 7,722 23 7,143 63 7,722
24 7,143 64 7,818 24 7,143 64 7,818
25 7,143 65 7,867 25 7,143 65 7,867
26 7,143 66 7,915 26 7,143 66 7,915
27 7,143 67 8,011 27 7,143 67 8,011
28 7,143 68 8,108 28 7,143 68 8,108
29 7,143 69 8,156 29 7,143 69 8,156
30 7,143 70 8,204 30 7,143 70 8,204
31 7,143 71
8,253
31 7,143 71
8,253
32 7,143 72
8,301
32 7,143 72
8,301
33 7,143 73
8,349
33 7,143 73
8,349
34 7,143 74
8,494
34 7,143 74
8,494
35 7,143 75
8,687
35 7,143 75
8,687
36 7,143 76
9,073
36 7,143 76
9,073
37 7,143 77
9,459
37 7,143 77
9,459
38 7,143 78
9,846
38 7,143 78
9,846
39 7,143 79
10,232
39 7,143 79
10,232
40 7,143 80
10,618
40 7,143 80
10,618
:
南山人壽雙利年年2利率變動型還本終身保險(定期給付型)(650萬元≦基本保額)
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件)
(每萬元基本保額)
8

沒有「南山人壽雙利年年2利率變動型還本終身保險(定期給付型)」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

南山人壽

其他儲蓄險

更多..
發布了