
繳費期間:躉繳
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 9,625 0 9,625
1 9,625 46 9,625 1 9,625 46 9,625
2 9,625 47 9,625 2 9,625 47 9,625
3 9,625 48 9,625 3 9,625 48 9,625
4 9,625 49 9,625 4 9,625 49 9,625
5 9,625 50 9,625 5 9,625 50 9,625
6 9,625 51 9,625 6 9,625 51 9,625
7 9,625 52 9,625 7 9,625 52 9,625
8 9,625 53 9,625 8 9,625 53 9,625
9 9,625 54 9,625 9 9,625 54 9,625
10 9,625 55 9,625 10 9,625 55 9,625
11 9,625 56 9,625 11 9,625 56 9,625
12 9,625 57 9,625 12 9,625 57 9,625
13 9,625 58 9,625 13 9,625 58 9,625
14 9,625 59 9,625 14 9,625 59 9,625
15 9,625 60 9,625 15 9,625 60 9,625
16 9,625 61 9,720 16 9,625 61 9,720
17 9,625 62 9,720 17 9,625 62 9,720
18 9,625 63 9,720 18 9,625 63 9,720
19 9,625 64 9,720 19 9,625 64 9,720
20 9,625 65 9,720 20 9,625 65 9,720
21 9,625 66 9,720 21 9,625 66 9,720
22 9,625 67 9,720 22 9,625 67 9,720
23 9,625 68 9,720 23 9,625 68 9,720
24 9,625 69 9,720 24 9,625 69 9,720
25 9,625 70 9,720 25 9,625 70 9,720
26 9,625 71 9,960 26 9,625 71 9,960
27 9,625 72 9,960 27 9,625 72 9,960
28 9,625 73 9,960 28 9,625 73 9,960
29 9,625 74 9,960 29 9,625 74 9,960
30 9,625 75 9,960 30 9,625 75 9,960
31 9,625 76 9,960 31 9,625 76 9,960
32 9,625 77 9,960 32 9,625 77 9,960
33 9,625 78 9,960 33 9,625 78 9,960
34 9,625 79 9,960 34 9,625 79 9,960
35 9,625 80 9,960 35 9,625 80 9,960
36 9,625 81 10,200 36 9,625 81 10,200
37 9,625 82 10,200 37 9,625 82 10,200
38 9,625 83 10,200 38 9,625 83 10,200
39 9,625 84 10,200 39 9,625 84 10,200
40 9,625 85 10,200 40 9,625 85 10,200
41 9,625 41 9,625
42 9,625 42 9,625
43 9,625 43 9,625
44 9,625 44 9,625
45 9,625 45 9,625
南山人壽鑫旺利養老保險
(每萬元保險金額)
女 性男 性