附表二: 保障費用費率表
單位:每月每萬元基本保險金額(元)
男性 女性 男性 女性
保險 保障費用 保障費用 保險 保障費用 保障費用
年齡 費 率 費 率 年齡 費 率 費 率
0 4.2975 3.9300
1 0.7260 0.6780 31 1.0890 0.4785
2 0.5640 0.4680 32 1.1475 0.5160
3 0.4380 0.3300 33 1.2225 0.5573
4 0.3540 0.2460 34 1.3125 0.6015
5 0.2940 0.2100 35 1.4145 0.6488
6 0.2640 0.1860 36 1.5278 0.6983
7 0.2460 0.1680 37 1.6508 0.7508
8 0.2400 0.1560 38 1.7805 0.8055
9 0.2340 0.1440 39 1.9200 0.8648
10 0.2220 0.1440 40 2.0708 0.9300
11 0.2160 0.1440 41 2.2350 1.0020
12 0.2280 0.1620 42 2.4150 1.0838
13 0.2820 0.1860 43 2.6130 1.1753
14 0.3960 0.2220 44 2.8283 1.2803
15 0.5640 0.2580 45 3.0630 1.4003
16 0.7620 0.2940 46 3.3158 1.5368
17 0.9450 0.3248 47 3.5880 1.6928
18 0.9660 0.3608 48 3.8813 1.8683
19 0.9788 0.3848 49 4.1978 2.0603
20
0.9848 0.3975 50 4.5420 2.2628
21 0.9863 0.4020 51 4.9185 2.4705
22 0.9840 0.3998 52 5.3310 2.6790
23 0.9803 0.3938 53 5.7848 2.8860
24 0.9758 0.3863 54 6.2850 3.1050
25 0.9735 0.3803 55 6.8385 3.3518
26 0.9743 0.3780 56 7.4513 3.6435
27 0.9803 0.3825 57 8.1293 3.9953
28 0.9923 0.3953 58 8.8800 4.4213
29 1.0133 0.4170 59 9.7080 4.9155
30 1.0448 0.4448 60 10.6185 5.4698
備註: 1、此保障費用費率所使用之預定危險發生率係以臺灣壽險業第四回經驗
生命表死亡率的百分之九十(90% 2002TSO)計算。
2、保障費用費率原則上將隨著被保險人之保險年齡的增長而逐年提高。
(下頁接續)