免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)南山人壽樂滿久久利率變動型增額終身壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 4,477 0 4,197
1 4,522 41 5,947 1 4,244 41 5,845
2 4,566 42 5,968 2 4,290 42 5,871
3 4,610 43 5,989 3 4,338 43 5,898
4 4,656 44 6,007 4 4,386 44 5,919
5 4,700 45 6,028 5 4,432 45 5,942
6 4,744 46 6,046 6 4,479 46 5,965
7 4,791 47 6,063 7 4,526 47 5,984
8 4,835 48 6,081 8 4,574 48 6,003
9 4,880 49 6,098 9 4,620 49 6,021
10 4,924 50 6,117 10 4,668 50 6,042
11 4,966 51 6,134 11 4,712 51 6,062
12 5,005 52 6,155 12 4,758 52 6,083
13 5,048 53 6,171 13 4,802 53 6,104
14 5,088 54 6,189 14 4,846 54 6,124
15 5,129 55 6,207 15 4,893 55 6,143
16 5,171 56 6,225 16 4,937 56 6,164
17 5,209 57 6,242 17 4,983 57 6,182
18 5,249 58 6,261 18 5,027 58 6,202
19 5,290 59 6,277 19 5,073 59 6,221
20 5,331 60 6,295 20 5,118 60 6,240
21 5,365 61 6,307 21 5,158 61 6,248
22 5,398 62 6,322 22 5,198 62 6,259
23 5,433 63 6,335 23 5,238 63 6,269
24 5,468 64 6,349 24 5,279 64 6,279
25 5,502 65 6,364 25 5,320 65 6,292
26 5,534 66 6,378 26 5,360 66 6,302
27 5,566 67 6,391 27 5,397 67 6,309
28 5,597 68 6,402 28 5,435 68 6,317
29 5,630 69 6,415 29 5,476 69 6,326
30 5,664 70 6,430 30 5,515 70 6,341
31 5,690 71 6,460 31 5,545 71 6,362
32 5,717 72 6,497 32 5,581 72 6,392
33 5,743 73 6,535 33 5,614 73 6,424
34 5,770 74 6,585 34 5,645 74 6,455
35 5,795 75 6,634 35 5,678 75 6,488
36 5,823 36 5,709
37 5,842 37 5,737
38 5,872 38 5,765
39 5,900 39 5,793
40 5,929 40 5,824
(每萬元基本保額)
南山人壽樂滿久久利率變動型增額終身壽險
(一般繳費件)
1
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 4,432 0 4,155
1 4,476 41 5,887 1 4,201 41 5,786
2 4,520 42 5,908 2 4,247 42 5,812
3 4,563 43 5,929 3 4,294 43 5,839
4 4,609 44 5,946 4 4,342 44 5,859
5 4,653 45 5,967 5 4,387 45 5,882
6 4,696 46 5,985 6 4,434 46 5,905
7 4,743 47 6,002 7 4,480 47 5,924
8 4,786 48 6,020 8 4,528 48 5,942
9 4,831 49 6,037 9 4,573 49 5,960
10 4,874 50 6,055 10 4,621 50 5,981
11 4,916 51 6,072 11 4,664 51 6,001
12 4,954 52 6,093 12 4,710 52 6,022
13 4,997 53 6,109 13 4,753 53 6,042
14 5,037 54 6,127 14 4,797 54 6,062
15 5,077 55 6,144 15 4,844 55 6,081
16 5,119 56 6,162 16 4,887 56 6,102
17 5,156 57 6,179 17 4,933 57 6,120
18 5,196 58 6,198 18 4,976 58 6,139
19 5,237 59 6,214 19 5,022 59 6,158
20 5,277 60 6,232 20 5,066 60 6,177
21 5,311 61 6,243 21 5,106 61 6,185
22 5,344 62 6,258 22 5,146 62 6,196
23 5,378 63 6,271 23 5,185 63 6,206
24 5,413 64 6,285 24 5,226 64 6,216
25 5,446 65 6,300 25 5,266 65 6,229
26 5,478 66 6,314 26 5,306 66 6,238
27 5,510 67 6,327 27 5,343 67 6,245
28 5,541 68 6,337 28 5,380 68 6,253
29 5,573 69 6,350 29 5,421 69 6,262
30 5,607 70 6,365 30 5,459 70 6,277
31 5,633 71 6,395 31 5,489 71 6,298
32 5,659 72 6,432 32 5,525 72 6,328
33 5,685 73 6,469 33 5,557 73 6,359
34 5,712 74 6,519 34 5,588 74 6,390
35 5,737 75 6,567 35 5,621 75 6,423
36 5,764 36 5,651
37 5,783 37 5,679
38 5,813 38 5,707
39 5,841 39 5,735
40 5,869 40 5,765
(每萬元基本保額)
(高保額保件)
南山人壽樂滿久久利率變動型增額終身壽險(20萬元≦基本保額<40萬元)
2
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 4,387 0 4,113
1 4,431 41 5,828 1 4,159 41 5,728
2 4,474 42 5,848 2 4,204 42 5,753
3 4,517 43 5,869 3 4,251 43 5,780
4 4,562 44 5,886 4 4,298 44 5,800
5 4,606 45 5,907 5 4,343 45 5,823
6 4,649 46 5,925 6 4,389 46 5,845
7 4,695 47 5,941 7 4,435 47 5,864
8 4,738 48 5,959 8 4,482 48 5,882
9 4,782 49 5,976 9 4,527 49 5,900
10 4,825 50 5,994 10 4,574 50 5,921
11 4,866 51 6,011 11 4,617 51 5,940
12 4,904 52 6,031 12 4,662 52 5,961
13 4,947 53 6,047 13 4,705 53 5,981
14 4,986 54 6,065 14 4,749 54 6,001
15 5,026 55 6,082 15 4,795 55 6,020
16 5,067 56 6,100 16 4,838 56 6,040
17 5,104 57 6,117 17 4,883 57 6,058
18 5,144 58 6,135 18 4,926 58 6,077
19 5,184 59 6,151 19 4,971 59 6,096
20 5,224 60 6,169 20 5,015 60 6,115
21 5,257 61 6,180 21 5,054 61 6,123
22 5,290 62 6,195 22 5,094 62 6,133
23 5,324 63 6,208 23 5,133 63 6,143
24 5,358 64 6,222 24 5,173 64 6,153
25 5,391 65 6,236 25 5,213 65 6,166
26 5,423 66 6,250 26 5,252 66 6,175
27 5,454 67 6,263 27 5,289 67 6,182
28 5,485 68 6,273 28 5,326 68 6,190
29 5,517 69 6,286 29 5,366 69 6,199
30 5,550 70 6,301 30 5,404 70 6,214
31 5,576 71 6,330 31 5,434 71 6,234
32 5,602 72 6,367 32 5,469 72 6,264
33 5,628 73 6,404 33 5,501 73 6,295
34 5,654 74 6,453 34 5,532 74 6,325
35 5,679 75 6,501 35 5,564 75 6,358
36 5,706 36 5,594
37 5,725 37 5,622
38 5,754 38 5,649
39 5,782 39 5,677
40 5,810 40 5,707
(每萬元基本保額)
(高保額保件)
南山人壽樂滿久久利率變動型增額終身壽險(40萬元≦基本保額)
3
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 4,432 0 4,155
1 4,477 41 5,888 1 4,202 41 5,787
2 4,520 42 5,908 2 4,247 42 5,812
3 4,564 43 5,929 3 4,295 43 5,839
4 4,609 44 5,947 4 4,342 44 5,860
5 4,653 45 5,968 5 4,388 45 5,883
6 4,697 46 5,986 6 4,434 46 5,905
7 4,743 47 6,002 7 4,481 47 5,924
8 4,787 48 6,020 8 4,528 48 5,943
9 4,831 49 6,037 9 4,574 49 5,961
10 4,875 50 6,056 10 4,621 50 5,982
11 4,916 51 6,073 11 4,665 51 6,001
12 4,955 52 6,093 12 4,710 52 6,022
13 4,998 53 6,109 13 4,754 53 6,043
14 5,037 54 6,127 14 4,798 54 6,063
15 5,078 55 6,145 15 4,844 55 6,082
16 5,119 56 6,163 16 4,888 56 6,102
17 5,157 57 6,180 17 4,933 57 6,120
18 5,197 58 6,198 18 4,977 58 6,140
19 5,237 59 6,214 19 5,022 59 6,159
20 5,278 60 6,232 20 5,067 60 6,178
21 5,311 61 6,244 21 5,106 61 6,186
22 5,344 62 6,259 22 5,146 62 6,196
23 5,379 63 6,272 23 5,186 63 6,206
24 5,413 64 6,286 24 5,226 64 6,216
25 5,447 65 6,300 25 5,267 65 6,229
26 5,479 66 6,314 26 5,306 66 6,239
27 5,510 67 6,327 27 5,343 67 6,246
28 5,541 68 6,338 28 5,381 68 6,254
29 5,574 69 6,351 29 5,421 69 6,263
30 5,607 70 6,366 30 5,460 70 6,278
31 5,633 71 6,395 31 5,490 71 6,298
32 5,660 72 6,432 32 5,525 72 6,328
33 5,686 73 6,470 33 5,558 73 6,360
34 5,712 74 6,519 34 5,589 74 6,390
35 5,737 75 6,568 35 5,621 75 6,423
36 5,765 36 5,652
37 5,784 37 5,680
38 5,813 38 5,707
39 5,841 39 5,735
40 5,870 40 5,766
:
對於首期保費以金融機構自動轉帳件或首期保費採回購直接轉帳繳交件之1%保費
調整計算方式,係先以保戶應繳之總保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給
1%之保費調整(並非以每單位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現
(本表適用首期保費以金融機構自動轉帳件或首期保費採回購直接轉帳繳交件)
(每萬元基本保額)
南山人壽樂滿久久利率變動型增額終身壽險
4
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 4,388 0 4,113
1 4,431 41 5,828 1 4,159 41 5,728
2 4,475 42 5,849 2 4,205 42 5,754
3 4,517 43 5,870 3 4,251 43 5,781
4 4,563 44 5,887 4 4,299 44 5,800
5 4,606 45 5,907 5 4,343 45 5,823
6 4,649 46 5,925 6 4,390 46 5,846
7 4,696 47 5,942 7 4,435 47 5,865
8 4,738 48 5,960 8 4,483 48 5,883
9 4,783 49 5,977 9 4,527 49 5,900
10 4,825 50 5,994 10 4,575 50 5,921
11 4,867 51 6,011 11 4,617 51 5,941
12 4,904 52 6,032 12 4,663 52 5,962
13 4,947 53 6,048 13 4,705 53 5,982
14 4,987 54 6,066 14 4,749 54 6,001
15 5,026 55 6,083 15 4,796 55 6,020
16 5,068 56 6,100 16 4,838 56 6,041
17 5,104 57 6,117 17 4,884 57 6,059
18 5,144 58 6,136 18 4,926 58 6,078
19 5,185 59 6,152 19 4,972 59 6,096
20 5,224 60 6,170 20 5,015 60 6,115
21 5,258 61 6,181 21 5,055 61 6,123
22 5,291 62 6,195 22 5,095 62 6,134
23 5,324 63 6,208 23 5,133 63 6,144
24 5,359 64 6,222 24 5,174 64 6,154
25 5,392 65 6,237 25 5,213 65 6,167
26 5,423 66 6,251 26 5,253 66 6,176
27 5,455 67 6,264 27 5,290 67 6,183
28 5,486 68 6,274 28 5,326 68 6,190
29 5,517 69 6,286 29 5,367 69 6,199
30 5,551 70 6,301 30 5,404 70 6,214
31 5,577 71 6,331 31 5,434 71 6,235
32 5,602 72 6,368 32 5,470 72 6,265
33 5,628 73 6,404 33 5,501 73 6,295
34 5,655 74 6,454 34 5,532 74 6,326
35 5,680 75 6,501 35 5,565 75 6,359
36 5,706 36 5,594
37 5,725 37 5,622
38 5,755 38 5,650
39 5,783 39 5,678
40 5,810 40 5,707
:
對於首期保費以金融機構自動轉帳件或首期保費採回購直接轉帳繳交件之1%保費
調整計算方式,係先以保戶應繳之總保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給
1%之保費調整(並非以每單位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件或首期保費採回購直接轉帳繳交件)
南山人壽樂滿久久利率變動型增額終身壽險(20萬元≦基本保額<40萬元)
(每萬元基本保額)
5
繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 4,343 0 4,072
1 4,387 41 5,770 1 4,117 41 5,671
2 4,429 42 5,790 2 4,162 42 5,695
3 4,472 43 5,810 3 4,208 43 5,722
4 4,516 44 5,827 4 4,255 44 5,742
5 4,560 45 5,848 5 4,300 45 5,765
6 4,603 46 5,866 6 4,345 46 5,787
7 4,648 47 5,882 7 4,391 47 5,805
8 4,691 48 5,899 8 4,437 48 5,823
9 4,734 49 5,916 9 4,482 49 5,841
10 4,777 50 5,934 10 4,528 50 5,862
11 4,817 51 5,951 11 4,571 51 5,881
12 4,855 52 5,971 12 4,615 52 5,901
13 4,898 53 5,987 13 4,658 53 5,921
14 4,936 54 6,004 14 4,702 54 5,941
15 4,976 55 6,021 15 4,747 55 5,960
16 5,016 56 6,039 16 4,790 56 5,980
17 5,053 57 6,056 17 4,834 57 5,997
18 5,093 58 6,074 18 4,877 58 6,016
19 5,132 59 6,089 19 4,921 59 6,035
20 5,172 60 6,107 20 4,965 60 6,054
21 5,204 61 6,118 21 5,003 61 6,062
22 5,237 62 6,133 22 5,043 62 6,072
23 5,271 63 6,146 23 5,082 63 6,082
24 5,304 64 6,160 24 5,121 64 6,091
25 5,337 65 6,174 25 5,161 65 6,104
26 5,369 66 6,187 26 5,199 66 6,113
27 5,399 67 6,200 27 5,236 67 6,120
28 5,430 68 6,210 28 5,273 68 6,128
29 5,462 69 6,223 29 5,312 69 6,137
30 5,494 70 6,238 30 5,350 70 6,152
31 5,520 71 6,267 31 5,380 71 6,172
32 5,546 72 6,303 32 5,414 72 6,201
33 5,572 73 6,340 33 5,446 73 6,232
34 5,597 74 6,388 34 5,477 74 6,262
35 5,622 75 6,436 35 5,508 75 6,294
36 5,649 36 5,538
37 5,668 37 5,566
38 5,696 38 5,593
39 5,724 39 5,620
40 5,752 40 5,650
:
對於首期保費以金融機構自動轉帳件或首期保費採回購直接轉帳繳交件之1%保費
調整計算方式,係先以保戶應繳之總保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給
1%之保費調整(並非以每單位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現
南山人壽樂滿久久利率變動型增額終身壽險(40萬元≦基本保額)
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件或首期保費採回購直接轉帳繳交件)
(每萬元基本保額)
6

沒有「南山人壽樂滿久久利率變動型增額終身壽險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

 保險比較
0

ㄧ 最多以8張商品為限 ㄧ

商品所屬公司

南山人壽

其他儲蓄險

更多..
發布了