繳費期間:6年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 8,784 0 8,712
1 8,792 41 9,033 1 8,725 41 8,963
2 8,799 42 9,034 2 8,737 42 8,963
3 8,807 43 9,035 3 8,750 43 8,964
4 8,815 44 9,036 4 8,762 44 8,964
5 8,823 45 9,038 5 8,774 45 8,964
6 8,830 46 9,039 6 8,786 46 8,965
7 8,837 47 9,040 7 8,799 47 8,965
8 8,845 48 9,041 8 8,811 48 8,966
9 8,852 49 9,042 9 8,824 49 8,966
10 8,860 50 9,043 10 8,835 50 8,967
11 8,868 51 9,044 11 8,842 51 8,968
12 8,876 52 9,044 12 8,849 52 8,968
13 8,883 53 9,045 13 8,856 53 8,969
14 8,891 54 9,046 14 8,863 54 8,970
15 8,898 55 9,047 15 8,870 55 8,971
16 8,906 56 9,047 16 8,876 56 8,971
17 8,914 57 9,048 17 8,883 57 8,972
18 8,921 58 9,049 18 8,890 58 8,973
19 8,929 59 9,049 19 8,897 59 8,973
20 8,937 60 9,050 20 8,903 60 8,974
21 8,942 61 9,095 21 8,908 61 9,012
22 8,947 62 9,138 22 8,914 62 9,049
23 8,953 63 9,182 23 8,919 63 9,088
24 8,958 64 9,226 24 8,924 64 9,125
25 8,963 65 9,271 25 8,930 65 9,162
26 8,967 66 9,314 26 8,935 66 9,200
27 8,972 67 9,358 27 8,940 67 9,237
28 8,978 68 9,403 28 8,945 68 9,277
29 8,983 69 9,446 29 8,951 69 9,313
30 8,988 70 9,490 30 8,956 70 9,351
31 8,993 31 8,957
32 8,997 32 8,957
33 9,002 33 8,958
34 9,006 34 8,958
35 9,011 35 8,959
36 9,015 36 8,960
37 9,020 37 8,960
38 9,024 38 8,961
39 9,029 39 8,961
40 9,032 40 8,962
南山人壽月月高昇利率變動型增額終身壽險
(每萬元基本保額)
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件或金融機構匯款件)
男 性 女 性