免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
南山人壽保險股份有限公司
(以下簡稱「本公司」
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
主要給付項目:身故保險 或喪葬費用保險 、殘廢保險
中華民國 95 12 29
(95)南壽研字第 236 號函備查
一、 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法惟為確保權益基於保險公司與消費者衡平
對等原則,消費者仍應詳加閱保險單條款與相關文件,審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽實或違法情事,應由本公
司及負責人依法負責。
二、 投保後解約或繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
三、 保險約各項權義務皆詳於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解,以避免權益受損。
(本公司免付費保戶服務電話 0800-020-060
保險約成之目的與訂定
第一條
本保險約係基於被保險人與要保人之借貸關係,為確保要保人之債權因借貸期間被保險人之死
亡或殘廢而影響債務之償還而訂定。保險約訂定時,要保人應檢附借貸約。
保險約的構成
第二條
本保險單條款、附著之要保書、被保險人名冊、批註及其他約定書,均為本保險(以下簡稱本
約)的構成部分。
約的解釋,應探求約當事人的真意,得拘於所用的文字;如有疑義時,以作有於被保
險人的解釋為原則。
名詞定義
第三條
約所稱「要保人」是指要保單位,即借貸約所載之債權人。
約所稱「保險額」是指要保人為被保險人投保而經本公司同意之承保額,且按附表一之各
保單年度之保額遞減遞減。
約所稱「被保險人」是指借貸約所載之債務人。
約所稱「團體」是指具有五人以上之債權、債務人團體。
保險責任的開始及交付保險費
第四條
本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任,並應發給保險單作為承保的憑證。
SMRTA-1/7
本公司如於同意承保前,預收相當於第一期保險費之時,其應負之保險責任,以同意承保時溯
自預收相當於第一期保險費額時開始。
前項情形,在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時,本公司仍負保險責
任。
保險費之計算
第五條
要保人每期應繳之保險費為各被保險人應繳保險費之總額。
每位被保險人之保險費係以個別保險費乘當時之保險額計算之。
前項所稱個別保險費係根據被保險人投保當時之保險齡及其貸款期限,按附表二所規定之固定
第二期以後保險費的交付、寬限期間及約效的停止
分期繳納的第二期以後保險費應照本約所載交付方法及日期向本公司所在地或指定地點交付
或由本公司派員前往收取,並交付本公司開發之憑證。第二期以後分期保險費到期未交付時,
或半繳者,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間;月繳或季繳者,另為催告,自保險單所
載交付日期之翌日起三十日為寬限期間。
約定以融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者,本公司於知悉未能依此項約定受
保險費時,應催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。
逾寬限期間仍未交付者約自寬限期間終翌日起停止效如在寬限期間內發生保險事故時
本公司仍負保險責任。但應由給付保險內扣除本約該被保險人欠繳保險費。
告知義務與本約的解除
第七條
要保人在訂約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實明,如有故意隱、或因
過失遺或為實的明,足以變或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除約,其保險
事故發生後亦同。但危險的發生未基於其明或未明的事實時,在此限。
被保險人於要保人申請投保或加保時,對於本公司的要保書書面詢問的告知事項應據明,如有
故意隱、或因過失遺
或為實的明,足以變或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解
除該被保險人部分之保險,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其明或未明的事
實時,在此限。
前二項解除權,自本公司知有解除之原因後一個月內,或被保險人個別生效日起,經過二年不行使
而告消滅。
約的終止
第八條
SMRTA-2/7
約在被保險人少於 人,本公司得終止本約,並按日返還未滿期之保險費。但繳
費方式係採躉繳者,則償付當年度解約。其歷年解約額如附表。
保險約的效自通知到達之翌日時起終止。終止前發生保險事故時,本公司仍負給付保
責任。
的提供
第九條
要保人應保存每位被保險人的個別資,詳錄該被保險人的姓名、性別、齡、出生日期、身分證
明編號、加入日期及加入當時之保險額、貸款之償還期間及各次償還日期、保險滿期日,以及其
他與本約有關的資
要保人應依本公司的要求,提供前項資
保險事故的通知與保險的申請時間
第十條
要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司,並於通知後儘速檢具所
需文件向本公司申請給付保險
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。逾期本公司應按年利一分加計息給付。但逾期事由
可歸責於本公司者,在此限。
身故保險的給付
第十一條
被保險人於本約有效期間內發生保險事故以致死亡者本公司按當時之保險額給付身故保險
被保險人於投保時為未滿十四足歲之未成人,或心神喪失或精神耗弱之人,則前項身故保險
為「喪葬費用保險
以未滿十四足歲之未成
或心神喪失或精神耗弱之人為被保險人於民國九十七月十一日(含)
以後所投保之喪葬費用保險額總和限本公司)得超過主管機關所定之喪葬費用額上限,
其超過部分本公司負給付責任,本公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費。
前項情形,如要保人向二家(含)以上公司投保,且其投保之喪葬費用保險額合計超過前項所定
之限額者,本公司於所承保之喪葬費用額範圍內,依各要保書或加保書面資所載之投保時間先
後,依約給付喪葬費用保險至主管機關所訂定之喪葬費用額上限為止。
前二項所稱主管機關所訂定之喪葬費用額上限如下:
一、民國九十一十二月三十一日(含)以前為新台幣一百萬元。
二、九十二一月一日起調整為新台幣二百萬元。
三、九十二十月一日起投保之簡人壽保險約其喪葬費用保險額應合併計算。
第四項情形,如有二家以上公司之保險約投保時間相同或無法區別其投保時間之先後者,各該公
司應依其喪葬費用保險額與扣除投保時間在先之公司應賠之額後所餘之限額比分擔其責
任。
SMRTA-3/7
身故保險的申
第十二條
受益人應檢具下文件,向本公司申「身故保險」或「喪葬費用保險
一、保險申請書。
二、死亡診斷書或相驗屍體證明書。
三、被保險人之除戶戶籍謄本。
四、保險證。
五、抵押貸款本餘額之明細資
如要保人向本公司申之身故保險足以清償被保險人向要保人所借得款項本息之全部,要保人應
取身故保險或喪葬費用保險 日內將清償證明文件交付予本公司本公司應即寄交被保
險人之法定繼承人。
殘廢保險的給付
第十三條
被保險人於本約有效期間內致成殘廢者,經公醫院、教學醫院或本公司指定醫院診斷確定後,
本公司按經診斷確定完全殘廢當時之保險額給付殘廢保險予受益人。
被保險人同時有種以上殘廢時,本公司僅給付一種殘廢保險
約所稱「殘廢」,係指被保險人在本約有效期間內致成下永久完全殘廢之一者:
一、雙目均失明者。(註 1)
二、上肢腕關節缺失者或下肢足踝關節缺失者。
三、一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四、一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五、永久喪失咀嚼(註 2)或言語(註 3)之機能者。
、四肢機能永久完全喪失者。(註 4)
七、中樞神經系統機能遺存極障害或胸、腹部臟器機能遺存極障害,終身能從事任何工作,
經常需醫或專人周密照護者。(註 5)
註:1.失明的認定
(1)視的測定,依據萬國式表,眼個別依矯正視測定之。
(2)失明係指視永久在萬國式視
二以下而言。
(3)以自傷害之日起經過個月的治為判定原則但眼球摘出等明顯無法原之情況在此
限。
2.喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害,以致能作咀嚼運動,除質食物外,能攝
取者。
3.喪失言語之機能係指後構成語言之口唇音齒舌音口蓋音喉頭音等之四種語音機能中,
有三種以上能構音者。
4.所謂機能永久完全喪失係指經個月以後其機能仍完全喪失者。
5.因重神經障害,為維持生命必要之日常生活活動,全須他人扶助者。
SMRTA-4/7
殘廢保險的申
第十四條
受益人申「殘廢保險」時,應檢具下文件:
一、保險申請書。
二、殘廢診斷書。
三、被保險人印鑑證明書。
四、保險證。
五、抵押貸款本餘額之明細資
受益人申殘廢保險時,本公司得對被保險人的身體予以檢驗,必要時並得經受益人同意調閱被
保險人之就醫相關資,其費用由本公司負擔。
本公司依本條規定給付殘廢保險後,該被保險人之保險效即自動終止。
如要保人向本公司申之殘廢保險足以清償被保險人向要保人所借得款項本息之全部,要保人應
取殘廢保險 日內將清償證明文件交付予本公司,本公司應即寄交被保險人本人。
除外責任
第十五條
有下情形之一者,本公司負給付保險的責任。
一、要保人故意致被保險人於死。
二、被保險人故意自或自成殘廢。但被保險人續投保滿二後故意自致死者,本公司仍負給
付身故保險之責任。
三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或殘廢。
前項第一款及第十條情形致被保險人殘廢時,本公司按第十三條的約定給付殘廢保險
受益人之受益權
第十
受益人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受益權。
前項情形,如因該受益人喪失受益權,而致無受益人受保險額時,其保險額扣除被保險人向
要保人所借得款項本息後之餘額作為被保險人遺產。如有其他受益人者,喪失受益權之受益人原應
得之部份,依原約定比計算後分歸其他受益人。
受益人之約定
第十七條
要保人於保險事故發生當時之借貸約所生債權範圍內為各項保險之受益人,所取之保險
以清償被保險人向要保人所借得款項本息之全部或一部。如有餘額,其受益人依下約定辦
一、身故保險或喪葬費用保險之受益人為被保險人之法定繼承人
二、殘廢保險之受益人為被保險人本人,本公司接受其變
有第十五條第一項第一款情形者,殘廢保險之受益人為被保險人本人,適用前項約定。
SMRTA-5/7
投保齡的計算及錯誤的處
第十八條
要保人在申請投保時,應將被保險人出生月日在被保險人名冊填明。被保險人的投齡,以足
歲計算,但未滿一歲的零數超過個月者,加算一歲。
被保險人的投保齡發生錯誤時,依下規定辦
一、真實投保齡較本公司保險費表所載最高齡為大者,該被保險人部分之保險約效自始
無效,其已繳保險費無息退還要保人。
二、因投保齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳部分的保險費。但在發生保險事
故後始發覺且其錯誤發生在本公司者,本公司按原繳保險費與應繳保險費的比提高保險
額,而退還溢繳部分的保險費。
三、因投保齡的錯誤,而致短繳保險費者,應補足其差額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤
並非發生在本公司者,本公司得按原繳保險費與應繳保險費的比減少保險額,而得請求
補足差額。
前項第一款、第二款前段情形,其錯誤原因歸責於本公司者,應加計息退還保險費,其息按本
公司退還保險費當時辦個人壽險保單借款利率下限計算。
管轄法院
第十九條
因本約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外
時,以本公司總公司所在地地方法院為第一審管轄法院。得排除消費者保護法第四十七條及民
事訴訟法第四百三十條之九小額訴訟管轄法院之適用。
保險證或保險手冊
第二十條
本公司應發給每位被保險人保險證或保險手冊,載明被保險人姓名、保單號碼、保險範圍、保險期
間、保險額及本公司服務電話。
住所變
第二十一條
要保人的住所有變時,應即以書面通知本公司。
要保人為前項通知者,本公司之各項通知,得以本約所載要保人之最後住所發送之。
時效
第二十二條
由本約所生的權,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
SMRTA-6/7
批註
第二十三條
約內容的變,或記載事項的增刪,應經要保人與本公司雙方書面同意,並由本公司即予批註
或發給批註書。
保險單紅的計算及給付
第二十四條
本保險為分紅保單,不參加紅分配,並無紅給付項目
SMRTA-7/7
保險期間 : 2
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 17 46 71 16 7 46 48
17 21 47 76 17 8 47 52
18 21 48 81 18 9 48 57
19 21 49 87 19 9 49 61
20 21 50 92 20 9 50 66
21 21 51 98 21 9 51 71
22 21 52 106 22 9 52 76
23 21 53 114 23 9 53 82
24 21 54 123 24 9 54 88
25 21 55 134 25 11 55 96
26 21 56 146 26 11 56 102
27 21 57 159 27 12 57 108
28 21 58 174 28 12 58 113
29 21 59 191 29 13 59 121
30 21 60 209 30 14 60 129
31 22 61 229 31 16 61 141
32 23 62 250 32 17 62 157
33 24 63 273 33 17 63 176
34 26 64 299 34 17 64 198
35 28 65 327 35 18 65 223
36 31 66 357 36 18 66 247
37 33 67 389 37 19 67 270
38 36 68 425 38 21 68 292
39 38 69 465 39 23 69 313
40 42 70 508 40 26 70 335
41 46 41 28
42 49 42 32
43 54 43 36
44 59 44 39
45 64 45 43
保險期間 : 3
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 28 46 108 16 12 46 73
17 31 47 116 17 13 47 79
18 31 48 123 18 13 48 87
19 31 49 132 19 14 49 93
20 31 50 141 20 14 50 101
21 31 51 151 21 14 51 108
22 31 52 162 22 14 52 116
23 31 53 174 23 14 53 126
24 31 54 188 24 14 54 134
25 31 55 206 25 16 55 144
26 31 56 223 26 17 56 154
27 31 57 244 27 18 57 163
28 31 58 267 28 19 58 172
29 32 59 292 29 21 59 183
30 32 60 319 30 23 60 198
31 33 61 349 31 24 61 217
32 34 62 382 32 26 62 242
33 37 63 417 33 26 63 272
34 39 64 455 34 27 64 305
35 43 65 497 35 27 65 342
36 46 66 543 36 28 66 377
37 49 67 591 37 31 67 410
38 54 68 646 38 33 68 442
39 58 69 705 39 36 69 474
40 64 70 770 40 39 70 508
41 69 41 44
42 76 42 49
43 83 43 54
44 92 44 61
45 99 45 67
保險期間 : 4
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 39 46 147 16 16 46 101
17 42 47 157 17 18 47 109
18 42 48 168 18 18 48 118
19 42 49 179 19 19 49 127
20 42 50 191 20 19 50 137
21 42 51 204 21 19 51 147
22 42 52 221 22 19 52 159
23 42 53 238 23 19 53 171
24 42 54 258 24 21 54 184
25 42 55 280 25 22 55 197
26 42 56 307 26 23 56 209
27 42 57 334 27 24 57 221
28 42 58 365 28 27 58 234
29 42 59 399 29 28 59 250
30 43 60 437 30 31 60 272
31 46 61 478 31 33 61 299
32 48 62 521 32 34 62 334
33 51 63 569 33 34 63 377
34 54 64 620 34 36 64 422
35 59 65 676 35 37 65 468
36 63 66 738 36 39 66 513
37 68 67 805 37 42 67 556
38 74 68 877 38 46 68 599
39 81 69 956 39 49 69 641
40 88 70 1042 40 54 70 689
41 96 41 61
42 104 42 68
43 114 43 76
44 126 44 84
45 136 45 92
保險期間 : 5
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 52 46 188 16 21 46 129
17 53 47 202 17 22 47 141
18 53 48 214 18 23 48 152
19 53 49 229 19 24 49 163
20 53 50 246 20 24 50 176
21 53 51 263 21 24 51 189
22 53 52 283 22 24 52 204
23 53 53 307 23 26 53 219
24 53 54 333 24 26 54 236
25 53 55 362 25 27 55 250
26 53 56 394 26 29 56 265
27 53 57 430 27 32 57 282
28 53 58 470 28 34 58 300
29 53 59 514 29 37 59 323
30 56 60 561 30 39 60 352
31 58 61 613 31 42 61 389
32 61 62 669 32 43 62 435
33 66 63 729 33 44 63 488
34 71 64 795 34 46 64 544
35 76 65 866 35 48 65 600
36 82 66 944 36 51 66 656
37 88 67 1027 37 54 67 709
38 96 68 1120 38 58 68 762
39 104 69 1218 39 64 69 817
40 113 70 1327 40 72 70 879
41 124 41 79
42 136 42 88
43 148 43 98
44 162 44 108
45 174 45 119
保險期間 : 6
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 63 46 232 16 26 46 161
17 63 47 248 17 27 47 173
18 63 48 264 18 28 48 187
19 63 49 282 19 29 49 202
20 63 50 302 20 29 50 217
21 63 51 324 21 29 51 233
22 63 52 350 22 31 52 252
23 63 53 379 23 31 53 269
24 63 54 412 24 32 54 288
25 63 55 448 25 34 55 307
26 63 56 488 26 37 56 327
27 63 57 533 27 39 57 347
28 64 58 581 28 42 58 372
29 66 59 635 29 46 59 402
30 68 60 693 30 48 60 439
31 71 61 756 31 51 61 487
32 76 62 824 32 52 62 544
33 81 63 897 33 54 63 606
34 87 64 977 34 56 64 673
35 94 65 1065 35 58 65 740
36 102 66 1158 36 62 66 805
37 109 67 1261 37 67 67 869
38 119 68 1372 38 73 68 934
39 129 69 1492 39 81 69 1002
40 141 70 1620 40 89 70 1078
41 154 41 99
42 168 42 111
43 183 43 123
44 199 44 136
45 216 45 148
保險期間 : 7
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 76 46 277 16 31 46 193
17 76 47 295 17 33 47 208
18 76 48 317 18 33 48 224
19 76 49 338 19 34 49 242
20 76 50 363 20 34 50 260
21 76 51 390 21 36 51 280
22 76 52 420 22 36 52 300
23 76 53 455 23 37 53 323
24 76 54 495 24 38 54 344
25 76 55 539 25 41 55 367
26 76 56 588 26 44 56 390
27 76 57 641 27 47 57 417
28 76 58 700 28 51 58 448
29 78 59 764 29 54 59 487
30 81 60 832 30 57 60 534
31 86 61 907 31 59 61 593
32 91 62 989 32 62 62 659
33 97 63 1076 33 64 63 733
34 104 64 1170 34 67 64 809
35 113 65 1273 35 71 65 885
36 122 66 1384 36 76 66 960
37 132 67 1504 37 82 67 1035
38 144 68 1634 38 89 68 1112
39 157 69 1774 39 98 69 1196
40 171 70 1925 40 109 70 1288
41 187 41 122
42 203 42 134
43 221 43 148
44 239 44 163
45 258 45 178
保險期間 : 8
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 87 46 324 16 36 46 228
17 87 47 347 17 38 47 246
18 87 48 372 18 39 48 264
19 87 49 398 19 39 49 284
20 87 50 427 20 41 50 307
21 87 51 459 21 41 51 329
22 87 52 497 22 42 52 353
23 87 53 538 23 43 53 378
24 87 54 585 24 46 54 403
25 87 55 636 25 48 55 429
26 87 56 694 26 52 56 458
27 87 57 756 27 56 57 492
28 88 58 825 28 59 58 530
29 91 59 899 29 63 59 578
30 96 60 980 30 67 60 636
31 101 61 1066 31 69 61 704
32 107 62 1161 32 72 62 781
33 114 63 1262 33 76 63 864
34 123 64 1372 34 79 64 950
35 133 65 1491 35 83 65 1036
36 144 66 1618 36 89 66 1122
37 157 67 1756 37 97 67 1210
38 171 68 1905 38 107 68 1299
39 186 69 2066 39 118 69 1398
40 202 70 2237 40 131 70 1508
41 221 41 144
42 239 42 159
43 260 43 176
44 282 44 193
45 303 45 209
保險期間 : 9
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 98 46 375 16 41 46 264
17 98 47 402 17 43 47 284
18 98 48 429 18 44 48 307
19 98 49 460 19 46 49 330
20 98 50 494 20 46 50 354
21 98 51 533 21 47 51 380
22 98 52 576 22 48 52 407
23 98 53 625 23 51 53 435
24 98 54 679 24 53 54 464
25 98 55 740 25 56 55 495
26 98 56 805 26 59 56 531
27 99 57 877 27 64 57 571
28 102 58 956 28 68 58 620
29 104 59 1041 29 72 59 678
30 109 60 1133 30 76 60 745
31 117 61 1233 31 79 61 822
32 124 62 1341 32 83 62 910
33 133 63 1457 33 87 63 1002
34 144 64 1582 34 92 64 1097
35 156 65 1717 35 97 65 1195
36 168 66 1863 36 104 66 1292
37 183 67 2019 37 114 67 1392
38 199 68 2186 38 126 68 1497
39 217 69 2366 39 138 69 1610
40 236 70 2557 40 153 70 1739
41 257 41 169
42 278 42 187
43 302 43 206
44 325 44 224
45 350 45 244
保險期間 : 10
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 111 46 428 16 46 46 302
17 111 47 458 17 48 47 327
18 111 48 492 18 49 48 350
19 111 49 526 19 51 49 377
20 111 50 566 20 52 50 404
21 111 51 611 21 53 51 433
22 111 52 661 22 56 52 463
23 111 53 718 23 58 53 495
24 111 54 780 24 61 54 530
25 111 55 849 25 64 55 568
26 111 56 924 26 68 56 610
27 112 57 1006 27 73 57 659
28 116 58 1095 28 78 58 716
29 119 59 1192 29 82 59 782
30 126 60 1296 30 87 60 860
31 133 61 1409 31 91 61 947
32 143 62 1530 32 94 62 1043
33 153 63 1660 33 99 63 1146
34 166 64 1801 34 104 64 1251
35 179 65 1953 35 112 65 1359
36 194 66 2115 36 121 66 1468
37 211 67 2288 37 132 67 1582
38 229 68 2475 38 146 68 1702
39 249 69 2673 39 161 69 1833
40 270 70 2884 40 178 70 1979
41 294 41 196
42 319 42 216
43 344 43 236
44 372 44 257
45 399 45 279
保險期間 : 11
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 123 46 484 16 51 46 343
17 123 47 519 17 53 47 369
18 123 48 556 18 56 48 397
19 123 49 598 19 57 49 427
20 123 50 643 20 58 50 457
21 123 51 695 21 59 51 489
22 123 52 751 22 62 52 523
23 123 53 816 23 66 53 559
24 123 54 886 24 68 54 600
25 123 55 964 25 73 55 644
26 123 56 1048 26 77 56 695
27 126 57 1141 27 82 57 752
28 129 58 1241 28 87 58 819
29 136 59 1349 29 92 59 895
30 142 60 1467 30 97 60 981
31 152 61 1592 31 102 61 1078
32 162 62 1728 32 107 62 1183
33 174 63 1873 33 113 63 1296
34 188 64 2029 34 119 64 1412
35 204 65 2196 35 128 65 1530
36 222 66 2375 36 139 66 1654
37 241 67 2566 37 152 67 1781
38 260 68 2769 38 167 68 1916
39 283 69 2987 39 184 69 2065
40 308 70 3215 40 203 70 2229
41 334 41 224
42 362 42 246
43 390 43 268
44 420 44 292
45 452 45 317
保險期間 : 12
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 136 46 543 16 57 46 385
17 136 47 583 17 59 47 415
18 136 48 625 18 61 48 445
19 136 49 673 19 63 49 478
20 136 50 725 20 64 50 511
21 136 51 782 21 67 51 546
22 136 52 847 22 69 52 585
23 136 53 920 23 73 53 628
24 136 54 999 24 77 54 675
25 136 55 1086 25 82 55 728
26 137 56 1181 26 86 56 786
27 139 57 1283 27 92 57 852
28 144 58 1394 28 97 58 927
29 152 59 1515 29 102 59 1012
30 161 60 1644 30 108 60 1108
31 171 61 1784 31 114 61 1215
32 183 62 1933 32 119 62 1329
33 197 63 2092 33 127 63 1452
34 213 64 2263 34 136 64 1579
35 231 65 2447 35 146 65 1710
36 250 66 2642 36 158 66 1846
37 272 67 2850 37 173 67 1989
38 294 68 3070 38 191 68 2141
39 320 69 3304 39 209 69 2306
40 347 70 3550 40 231 70 2488
41 375 41 253
42 405 42 278
43 438 43 303
44 472 44 329
45 506 45 357
保險期間 : 13
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 148 46 606 16 62 46 430
17 148 47 650 17 66 47 463
18 148 48 699 18 67 48 495
19 148 49 751 19 69 49 531
20 148 50 810 20 72 50 569
21 148 51 876 21 74 51 609
22 148 52 949 22 77 52 653
23 148 53 1028 23 81 53 701
24 148 54 1117 24 86 54 755
25 149 55 1213 25 91 55 816
26 151 56 1318 26 96 56 884
27 156 57 1433 27 101 57 959
28 161 58 1555 28 107 58 1042
29 169 59 1688 29 113 59 1136
30 179 60 1830 30 119 60 1241
31 191 61 1983 31 127 61 1357
32 204 62 2146 32 134 62 1482
33 221 63 2321 33 143 63 1614
34 239 64 2507 34 153 64 1754
35 259 65 2706 35 164 65 1899
36 280 66 2917 36 179 66 2049
37 304 67 3140 37 196 67 2206
38 330 68 3376 38 216 68 2373
39 358 69 3625 39 237 69 2556
40 388 70 3886 40 259 70 2754
41 419 41 284
42 453 42 312
43 488 43 339
44 525 44 368
45 564 45 399
保險期間 : 14
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 162 46 671 16 68 46 477
17 162 47 721 17 71 47 511
18 162 48 776 18 73 48 548
19 162 49 835 19 76 49 588
20 162 50 901 20 79 50 629
21 162 51 975 21 82 51 674
22 162 52 1055 22 86 52 725
23 162 53 1145 23 89 53 780
24 162 54 1242 24 94 54 842
25 163 55 1348 25 99 55 911
26 166 56 1464 26 106 56 986
27 171 57 1589 27 112 57 1070
28 178 58 1724 28 118 58 1162
29 187 59 1868 29 126 59 1266
30 199 60 2024 30 133 60 1379
31 212 61 2190 31 141 61 1504
32 228 62 2366 32 149 62 1640
33 247 63 2556 33 159 63 1784
34 267 64 2757 34 171 64 1936
35 289 65 2969 35 186 65 2094
36 313 66 3195 36 202 66 2258
37 339 67 3434 37 221 67 2431
38 368 68 3685 38 242 68 2614
39 398 69 3947 39 264 69 2813
40 430 70 4220 40 290 70 3029
41 465 41 318
42 501 42 347
43 541 43 378
44 581 44 409
45 625 45 443
保險期間 : 15
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 176 46 743 16 74 46 525
17 176 47 797 17 77 47 563
18 176 48 857 18 81 48 604
19 176 49 925 19 83 49 646
20 176 50 997 20 87 50 693
21 176 51 1078 21 89 51 745
22 176 52 1168 22 93 52 801
23 176 53 1266 23 98 53 865
24 176 54 1373 24 103 54 935
25 178 55 1489 25 109 55 1011
26 182 56 1615 26 116 56 1095
27 188 57 1751 27 122 57 1187
28 196 58 1899 28 129 58 1288
29 207 59 2055 29 138 59 1399
30 219 60 2224 30 147 60 1523
31 236 61 2403 31 156 61 1659
32 253 62 2593 32 166 62 1805
33 274 63 2797 33 177 63 1961
34 297 64 3011 34 191 64 2126
35 320 65 3239 35 207 65 2297
36 348 66 3479 36 224 66 2476
37 377 67 3730 37 246 67 2664
38 407 68 3993 38 269 68 2863
39 440 69 4268 39 294 69 3078
40 475 70 4554 40 323 70 3310
41 514 41 353
42 554 42 384
43 596 43 418
44 641 44 452
45 690 45 488
保險期間 : 16
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 187 46 816 16 81 46 575
17 189 47 877 17 84 47 616
18 189 48 945 18 87 48 661
19 189 49 1018 19 91 49 709
20 189 50 1098 20 94 50 761
21 189 51 1188 21 98 51 820
22 189 52 1286 22 102 52 884
23 189 53 1393 23 107 53 955
24 191 54 1510 24 112 54 1032
25 193 55 1637 25 118 55 1117
26 198 56 1774 26 126 56 1208
27 206 57 1923 27 133 57 1309
28 216 58 2080 28 142 58 1419
29 228 59 2250 29 151 59 1540
30 243 60 2431 30 161 60 1674
31 260 61 2623 31 172 61 1820
32 280 62 2827 32 183 62 1978
33 303 63 3043 33 197 63 2146
34 327 64 3271 34 212 64 2323
35 354 65 3511 35 229 65 2508
36 383 66 3764 36 249 66 2702
37 415 67 4028 37 273 67 2904
38 448 68 4303 38 298 68 3119
39 484 69 4587 39 327 69 3347
40 523 70 4881 40 357 70 3595
41 564 41 389
42 608 42 423
43 655 43 459
44 705 44 497
45 759 45 535
保險期間 : 17
南山人壽抵押貸款保額遞減定期團體壽險
繳費期間:躉繳 (每萬元保險)
男性
總保費費率年 總保費費率年 總保費費率年 總保費費
16 198 46 894 16 87 46 628
17 203 47 962 17 91 47 674
18 203 48 1036 18 94 48 723
19 203 49 1117 19 98 49 776
20 203 50 1206 20 102 50 835
21 203 51 1303 21 107 51 900
22 203 52 1411 22 111 52 971
