繳費期間:十年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率年齡費 率年齡費 率年齡費 率
15 539 15 529
16 548 41 1,016 16 539 41 1,001
17 558 42 1,052 17 548 42 1,037
18 568 43 1,088 18 558 43 1,074
19 578 44 1,125 19 568 44 1,110
20 588 45 1,161 20 578 45 1,146
21 604 46 1,197 21 594 46 1,182
22 621 47 1,233 22 611 47 1,219
23 637 48 1,270 23 628 48 1,255
24 654 49 1,306 24 644 49 1,291
25 671 50 1,342 25 661 50 1,327
26 687 51 1,392 26 678 51 1,377
27 704 52 1,442 27 694 52 1,426
28 721 53 1,492 28 711 53 1,476
29 737 54 1,542 29 728 54 1,525
30 754 55 1,592 30 744 55 1,575
31 777 56 1,642 31 767 56 1,624
32 799 57 1,692 32 788 57 1,674
33 822 58 1,742 33 811 58 1,723
34 844 59 1,792 34 833 59 1,773
35 867 60 1,842 35 855 60 1,822
36 889 61 1,914 36 877 61 1,893
37 912 62 1,987 37 899 62 1,963
38 934 63 2,059 38 921 63 2,034
39 957 64 2,132 39 943 64 2,105
40 980 65 2,205 40 965 65 2,175
(每萬元保險金額)
南山人壽幸福人生長期看護終身保險
男 性女 性
(集體投保彙繳保件)
2