繳費期間:十年期
單位:元
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 4,009 0 3,890
1 4,011 36 5,291 1 3,892 36 4,783
2 4,015 37 5,373 2 3,894 37 4,830
3 4,018 38 5,455 3 3,896 38 4,879
4 4,020 39 5,538 4 3,898 39 4,925
5 4,023 40 5,620 5 3,900 40 4,974
6 4,026 41 5,782 6 3,902 41 5,070
7 4,029 42 5,943 7 3,904 42 5,167
8 4,032 43 6,103 8 3,906 43 5,263
9 4,035 44 6,265 9 3,908 44 5,360
10 4,038 45 6,426 10 3,910 45 5,456
11 4,068 46 6,586 11 3,933 46 5,553
12 4,099 47 6,749 12 3,959 47 5,649
13 4,127 48 6,909 13 3,984 48 5,746
14 4,158 49 7,071 14 4,009 49 5,842
15 4,188 50 7,232 15 4,033 50 5,939
16 4,217 51 7,645 16 4,058 51 6,151
17 4,247 52 8,058 17 4,084 52 6,363
18 4,278 53 8,470 18 4,108 53 6,574
19 4,307 54 8,883 19 4,132 54 6,785
20 4,336 55 9,296 20 4,158 55 6,998
21 4,383 56 9,708 21 4,192 56 7,210
22 4,428 57 10,122 22 4,225 57 7,422
23 4,474 58 10,535 23 4,259 58 7,634
24 4,519 59 10,947 24 4,294 59 7,845
25 4,566 60 11,360 25 4,326 60 8,058
26 4,611 61 12,511 26 4,361 61 8,515
27 4,657 62 14,350 27 4,395 62 9,247
28 4,703 63 16,005 28 4,428 63 9,905
29 4,749 64 16,889 29 4,462 64 10,258
30 4,795 65 17,110 30 4,497 65 10,345
31 4,878 66 18,661 31 4,544 66 10,863
32 4,960 67 20,214 32 4,592 67 11,380
33 5,042 68 21,765 33 4,639 68 11,897
34 5,124 69 23,318 34 4,688 69 12,415
35 5,207 70 24,870 35 4,734 70 12,932
註:
女 性
對於首期保費以金融機構自動轉帳之保件,其1%保費折扣計算方式,係先
以保戶應繳之總保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給予1%之保費
折扣(並非以每單位費率方式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供
參。
(同時適用高保額保件和首期保費以金融機構自動轉帳件)
(
)
男 性