免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,560 0 5,270
1 5,608 41 7,019 1 5,321 41 6,904
2 5,655 42 7,039 2 5,371 42 6,937
3 5,700 43 7,062 3 5,420 43 6,970
4 5,745 44 7,084 4 5,471 44 6,992
5 5,789 45 7,107 5 5,520 45 7,016
6 5,834 46 7,125 6 5,569 46 7,038
7 5,878 47 7,138 7 5,617 47 7,055
8 5,923 48 7,153 8 5,666 48 7,075
9 5,967 49 7,162 9 5,713 49 7,085
10 6,010 50 7,180 10 5,760 50 7,100
11 6,055 51 7,192 11 5,805 51 7,107
12 6,095 52 7,198 12 5,850 52 7,114
13 6,137 53 7,202 13 5,895 53 7,121
14 6,178 54 7,209 14 5,939 54 7,128
15 6,220 55 7,219 15 5,983 55 7,138
16 6,260 56 7,229 16 6,026 56 7,148
17 6,299 57 7,238 17 6,070 57 7,159
18 6,338 58 7,248 18 6,112 58 7,171
19 6,377 59 7,260 19 6,156 59 7,182
20 6,415 60 7,280 20 6,200 60 7,200
21 6,447 61 7,289 21 6,238 61 7,212
22 6,477 62 7,303 22 6,279 62 7,227
23 6,508 63 7,322 23 6,321 63 7,246
24 6,541 64 7,363 24 6,362 64 7,285
25 6,572 65 7,414 25 6,403 65 7,329
26 6,604 66 7,456 26 6,442 66 7,374
27 6,634 67 7,500 27 6,482 67 7,424
28 6,664 68 7,549 28 6,521 68 7,468
29 6,694 69 7,599 29 6,557 69 7,510
30 6,725 70 7,650 30 6,595 70 7,560
31 6,748 71 7,746 31 6,630 71 7,629
32 6,776 72 7,849 32 6,664 72 7,671
33 6,802 73 7,975 33 6,699 73 7,719
34 6,830 74 8,103 34 6,724 74 7,796
35 6,858 75 8,226 35 6,754 75 7,865
36 6,887 76 8,655 36 6,780 76 7,950
37 6,917 37 6,808
38 6,949 38 6,832
39 6,970 39 6,857
40 6,995 40 6,875
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險
(一般繳費件)
(每萬元基本保額)
1
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,504 0 5,217
1 5,551 41 6,948 1 5,267 41 6,834
2 5,598 42 6,968 2 5,317 42 6,867
3 5,643 43 6,991 3 5,365 43 6,900
4 5,687 44 7,013 4 5,416 44 6,922
5 5,731 45 7,035 5 5,464 45 6,945
6 5,775 46 7,053 6 5,513 46 6,967
7 5,819 47 7,066 7 5,560 47 6,984
8 5,863 48 7,081 8 5,609 48 7,004
9 5,907 49 7,090 9 5,655 49 7,014
10 5,949 50 7,108 10 5,702 50 7,029
11 5,994 51 7,120 11 5,746 51 7,035
12 6,034 52 7,126 12 5,791 52 7,042
13 6,075 53 7,129 13 5,836 53 7,049
14 6,116 54 7,136 14 5,879 54 7,056
15 6,157 55 7,146 15 5,923 55 7,066
16 6,197 56 7,156 16 5,965 56 7,076
17 6,236 57 7,165 17 6,009 57 7,087
18 6,274 58 7,175 18 6,050 58 7,099
19 6,313 59 7,187 19 6,094 59 7,110
20 6,350 60 7,207 20 6,138 60 7,128
21 6,382 61 7,216 21 6,175 61 7,139
22 6,412 62 7,229 22 6,216 62 7,154
23 6,442 63 7,248 23 6,257 63 7,173
24 6,475 64 7,289 24 6,298 64 7,212
25 6,506 65 7,339 25 6,338 65 7,255
26 6,537 66 7,381 26 6,377 66 7,300
27 6,567 67 7,425 27 6,417 67 7,349
28 6,597 68 7,473 28 6,455 68 7,393
29 6,627 69 7,523 29 6,491 69 7,434
30 6,657 70 7,573 30 6,529 70 7,484
31 6,680 71 7,668 31 6,563 71 7,552
32 6,708 72 7,770 32 6,597 72 7,594
33 6,733 73 7,895 33 6,632 73 7,641
34 6,761 74 8,021 34 6,656 74 7,718
35 6,789 75 8,143 35 6,686 75 7,786
36 6,818 76 8,568 36 6,712 76 7,870
37 6,847 37 6,739
38 6,879 38 6,763
39 6,900 39 6,788
40 6,925 40 6,806
(高保額保件)
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險(50萬元≦基本保額<100萬元)
(每萬元基本保額)
2
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,448 0 5,164
1 5,495 41 6,878 1 5,214 41 6,765
2 5,541 42 6,898 2 5,263 42 6,798
3 5,586 43 6,920 3 5,311 43 6,830
4 5,630 44 6,942 4 5,361 44 6,852
5 5,673 45 6,964 5 5,409 45 6,875
6 5,717 46 6,982 6 5,457 46 6,897
7 5,760 47 6,995 7 5,504 47 6,913
8 5,804 48 7,009 8 5,552 48 6,933
9 5,847 49 7,018 9 5,598 49 6,943
10 5,889 50 7,036 10 5,644 50 6,958
11 5,933 51 7,048 11 5,688 51 6,964
12 5,973 52 7,054 12 5,733 52 6,971
13 6,014 53 7,057 13 5,777 53 6,978
14 6,054 54 7,064 14 5,820 54 6,985
15 6,095 55 7,074 15 5,863 55 6,995
16 6,134 56 7,084 16 5,905 56 7,005
17 6,173 57 7,093 17 5,948 57 7,015
18 6,211 58 7,103 18 5,989 58 7,027
19 6,249 59 7,114 19 6,032 59 7,038
20 6,286 60 7,134 20 6,076 60 7,056
21 6,318 61 7,143 21 6,113 61 7,067
22 6,347 62 7,156 22 6,153 62 7,082
23 6,377 63 7,175 23 6,194 63 7,101
24 6,410 64 7,215 24 6,234 64 7,139
25 6,440 65 7,265 25 6,274 65 7,182
26 6,471 66 7,306 26 6,313 66 7,226
27 6,501 67 7,350 27 6,352 67 7,275
28 6,530 68 7,398 28 6,390 68 7,318
29 6,560 69 7,447 29 6,425 69 7,359
30 6,590 70 7,497 30 6,463 70 7,408
31 6,613 71 7,591 31 6,497 71 7,476
32 6,640 72 7,692 32 6,530 72 7,517
33 6,665 73 7,815 33 6,565 73 7,564
34 6,693 74 7,940 34 6,589 74 7,640
35 6,720 75 8,061 35 6,618 75 7,707
36 6,749 76 8,481 36 6,644 76 7,791
37 6,778 37 6,671
38 6,810 38 6,695
39 6,830 39 6,719
40 6,855 40 6,737
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險(100萬元≦基本保額<500萬元)
(每萬元基本保額)
(高保額保件)
3
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,421 0 5,138
1 5,467 41 6,843 1 5,187 41 6,731
2 5,513 42 6,863 2 5,236 42 6,763
3 5,557 43 6,885 3 5,284 43 6,795
4 5,601 44 6,906 4 5,334 44 6,817
5 5,644 45 6,929 5 5,382 45 6,840
6 5,688 46 6,946 6 5,429 46 6,862
7 5,731 47 6,959 7 5,476 47 6,878
8 5,774 48 6,974 8 5,524 48 6,898
9 5,817 49 6,982 9 5,570 49 6,907
10 5,859 50 7,000 10 5,616 50 6,922
11 5,903 51 7,012 11 5,659 51 6,929
12 5,942 52 7,018 12 5,703 52 6,936
13 5,983 53 7,021 13 5,747 53 6,942
14 6,023 54 7,028 14 5,790 54 6,949
15 6,064 55 7,038 15 5,833 55 6,959
16 6,103 56 7,048 16 5,875 56 6,969
17 6,141 57 7,057 17 5,918 57 6,980
18 6,179 58 7,066 18 5,959 58 6,991
19 6,217 59 7,078 19 6,002 59 7,002
20 6,254 60 7,098 20 6,045 60 7,020
21 6,285 61 7,106 21 6,082 61 7,031
22 6,315 62 7,120 22 6,122 62 7,046
23 6,345 63 7,138 23 6,162 63 7,064
24 6,377 64 7,178 24 6,202 64 7,102
25 6,407 65 7,228 25 6,242 65 7,145
26 6,438 66 7,269 26 6,280 66 7,189
27 6,468 67 7,312 27 6,319 67 7,238
28 6,497 68 7,360 28 6,357 68 7,281
29 6,526 69 7,409 29 6,393 69 7,322
30 6,556 70 7,458 30 6,430 70 7,371
31 6,579 71 7,552 31 6,464 71 7,438
32 6,606 72 7,652 32 6,497 72 7,479
33 6,631 73 7,775 33 6,531 73 7,526
34 6,659 74 7,900 34 6,555 74 7,601
35 6,686 75 8,020 35 6,585 75 7,668
36 6,714 76 8,438 36 6,610 76 7,751
37 6,744 37 6,637
38 6,775 38 6,661
39 6,795 39 6,685
40 6,820 40 6,703
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險(500萬元≦基本保額)
(高保額保件)
(每萬元基本保額)
4
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,504 0 5,217
1 5,552 41 6,949 1 5,268 41 6,835
2 5,598 42 6,969 2 5,317 42 6,868
3 5,643 43 6,991 3 5,366 43 6,900
4 5,688 44 7,013 4 5,416 44 6,922
5 5,731 45 7,036 5 5,465 45 6,946
6 5,776 46 7,054 6 5,513 46 6,968
7 5,819 47 7,067 7 5,561 47 6,984
8 5,864 48 7,081 8 5,609 48 7,004
9 5,907 49 7,090 9 5,656 49 7,014
10 5,950 50 7,108 10 5,702 50 7,029
11 5,994 51 7,120 11 5,747 51 7,036
12 6,034 52 7,126 12 5,791 52 7,043
13 6,076 53 7,130 13 5,836 53 7,050
14 6,116 54 7,137 14 5,880 54 7,057
15 6,158 55 7,147 15 5,923 55 7,067
16 6,197 56 7,157 16 5,966 56 7,077
17 6,236 57 7,166 17 6,009 57 7,087
18 6,275 58 7,176 18 6,051 58 7,099
19 6,313 59 7,187 19 6,094 59 7,110
20 6,351 60 7,207 20 6,138 60 7,128
21 6,383 61 7,216 21 6,176 61 7,140
22 6,412 62 7,230 22 6,216 62 7,155
23 6,443 63 7,249 23 6,258 63 7,174
24 6,476 64 7,289 24 6,298 64 7,212
25 6,506 65 7,340 25 6,339 65 7,256
26 6,538 66 7,381 26 6,378 66 7,300
27 6,568 67 7,425 27 6,417 67 7,350
28 6,597 68 7,474 28 6,456 68 7,393
29 6,627 69 7,523 29 6,491 69 7,435
30 6,658 70 7,573 30 6,529 70 7,484
31 6,681 71 7,669 31 6,564 71 7,553
32 6,708 72 7,771 32 6,597 72 7,594
33 6,734 73 7,895 33 6,632 73 7,642
34 6,762 74 8,022 34 6,657 74 7,718
35 6,789 75 8,144 35 6,686 75 7,786
36 6,818 76 8,568 36 6,712 76 7,870
37 6,848 37 6,740
38 6,880 38 6,764
39 6,900 39 6,788
40 6,925 40 6,806
:
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險
(本表適用首期保費以金融機構自動轉帳件)
(每萬元基本保額)
對於首期保費以金融機構自動轉帳件之1%保費折扣計算方式,係先以保戶應繳之總
保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給予1%之保費折扣(並非以每單位費率方
式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。
5
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,449 0 5,165
1 5,495 41 6,879 1 5,214 41 6,766
2 5,542 42 6,898 2 5,264 42 6,798
3 5,587 43 6,921 3 5,311 43 6,831
4 5,630 44 6,943 4 5,362 44 6,853
5 5,674 45 6,965 5 5,409 45 6,876
6 5,717 46 6,982 6 5,458 46 6,897
7 5,761 47 6,995 7 5,504 47 6,914
8 5,804 48 7,010 8 5,553 48 6,934
9 5,848 49 7,019 9 5,598 49 6,944
10 5,890 50 7,037 10 5,645 50 6,959
11 5,934 51 7,049 11 5,689 51 6,965
12 5,974 52 7,055 12 5,733 52 6,972
13 6,014 53 7,058 13 5,778 53 6,979
14 6,055 54 7,065 14 5,820 54 6,985
15 6,095 55 7,075 15 5,864 55 6,995
16 6,135 56 7,084 16 5,905 56 7,005
17 6,174 57 7,093 17 5,949 57 7,016
18 6,211 58 7,103 18 5,989 58 7,028
19 6,250 59 7,115 19 6,033 59 7,039
20 6,286 60 7,135 20 6,077 60 7,057
21 6,318 61 7,144 21 6,113 61 7,068
22 6,348 62 7,157 22 6,154 62 7,082
23 6,378 63 7,176 23 6,194 63 7,101
24 6,410 64 7,216 24 6,235 64 7,140
25 6,441 65 7,266 25 6,275 65 7,182
26 6,472 66 7,307 26 6,313 66 7,227
27 6,501 67 7,351 27 6,353 67 7,276
28 6,531 68 7,398 28 6,390 68 7,319
29 6,561 69 7,448 29 6,426 69 7,360
30 6,590 70 7,497 30 6,464 70 7,409
31 6,613 71 7,591 31 6,497 71 7,476
32 6,641 72 7,692 32 6,531 72 7,518
33 6,666 73 7,816 33 6,566 73 7,565
34 6,693 74 7,941 34 6,589 74 7,641
35 6,721 75 8,062 35 6,619 75 7,708
36 6,750 76 8,482 36 6,645 76 7,791
37 6,779 37 6,672
38 6,810 38 6,695
39 6,831 39 6,720
40 6,856 40 6,738
:
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件)
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險(50萬元≦基本保額<100萬元)
(每萬元基本保額)
對於首期保費以金融機構自動轉帳件之1%保費折扣計算方式,係先以保戶應繳之總
保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給予1%之保費折扣(並非以每單位費率方
式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。
6
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,394 0 5,112
1 5,440 41 6,809 1 5,162 41 6,697
2 5,486 42 6,829 2 5,210 42 6,730
3 5,530 43 6,851 3 5,258 43 6,762
4 5,574 44 6,873 4 5,307 44 6,783
5 5,616 45 6,894 5 5,355 45 6,806
6 5,660 46 6,912 6 5,402 46 6,828
7 5,702 47 6,925 7 5,449 47 6,844
8 5,746 48 6,939 8 5,496 48 6,864
9 5,789 49 6,948 9 5,542 49 6,874
10 5,830 50 6,966 10 5,588 50 6,888
11 5,874 51 6,978 11 5,631 51 6,894
12 5,913 52 6,983 12 5,676 52 6,901
13 5,954 53 6,986 13 5,719 53 6,908
14 5,993 54 6,993 14 5,762 54 6,915
15 6,034 55 7,003 15 5,804 55 6,925
16 6,073 56 7,013 16 5,846 56 6,935
17 6,111 57 7,022 17 5,889 57 6,945
18 6,149 58 7,032 18 5,929 58 6,957
19 6,187 59 7,043 19 5,972 59 6,968
20 6,223 60 7,063 20 6,015 60 6,985
21 6,255 61 7,072 21 6,052 61 6,996
22 6,284 62 7,084 22 6,091 62 7,011
23 6,313 63 7,103 23 6,132 63 7,030
24 6,346 64 7,143 24 6,172 64 7,068
25 6,376 65 7,192 25 6,211 65 7,110
26 6,406 66 7,233 26 6,250 66 7,154
27 6,436 67 7,276 27 6,288 67 7,202
28 6,465 68 7,324 28 6,326 68 7,245
29 6,494 69 7,373 29 6,361 69 7,285
30 6,524 70 7,422 30 6,398 70 7,334
31 6,547 71 7,515 31 6,432 71 7,401
32 6,574 72 7,615 32 6,465 72 7,442
33 6,598 73 7,737 33 6,499 73 7,488
34 6,626 74 7,861 34 6,523 74 7,564
35 6,653 75 7,980 35 6,552 75 7,630
36 6,682 76 8,396 36 6,578 76 7,713
37 6,710 37 6,604
38 6,742 38 6,628
39 6,762 39 6,652
40 6,786 40 6,670
:
(每萬元基本保額)
對於首期保費以金融機構自動轉帳件之1%保費折扣計算方式,係先以保戶應繳之總
保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給予1%之保費折扣(並非以每單位費率方
式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險(100萬元≦基本保額<500萬元)
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件)
7
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,367 0 5,087
1 5,412 41 6,775 1 5,135 41 6,664
2 5,458 42 6,794 2 5,184 42 6,695
3 5,501 43 6,816 3 5,231 43 6,727
4 5,545 44 6,837 4 5,281 44 6,749
5 5,588 45 6,860 5 5,328 45 6,772
6 5,631 46 6,877 6 5,375 46 6,793
7 5,674 47 6,889 7 5,421 47 6,809
8 5,716 48 6,904 8 5,469 48 6,829
9 5,759 49 6,912 9 5,514 49 6,838
10 5,800 50 6,930 10 5,560 50 6,853
11 5,844 51 6,942 11 5,602 51 6,860
12 5,883 52 6,948 12 5,646 52 6,867
13 5,923 53 6,951 13 5,690 53 6,873
14 5,963 54 6,958 14 5,732 54 6,880
15 6,003 55 6,968 15 5,775 55 6,889
16 6,042 56 6,978 16 5,816 56 6,899
17 6,080 57 6,986 17 5,859 57 6,910
18 6,117 58 6,995 18 5,899 58 6,921
19 6,155 59 7,007 19 5,942 59 6,932
20 6,191 60 7,027 20 5,985 60 6,950
21 6,222 61 7,035 21 6,021 61 6,961
22 6,252 62 7,049 22 6,061 62 6,976
23 6,282 63 7,067 23 6,100 63 6,993
24 6,313 64 7,106 24 6,140 64 7,031
25 6,343 65 7,156 25 6,180 65 7,074
26 6,374 66 7,196 26 6,217 66 7,117
27 6,403 67 7,239 27 6,256 67 7,166
28 6,432 68 7,286 28 6,293 68 7,208
29 6,461 69 7,335 29 6,329 69 7,249
30 6,490 70 7,383 30 6,366 70 7,297
31 6,513 71 7,476 31 6,399 71 7,364
32 6,540 72 7,575 32 6,432 72 7,404
33 6,565 73 7,697 33 6,466 73 7,451
34 6,592 74 7,821 34 6,489 74 7,525
35 6,619 75 7,940 35 6,519 75 7,591
36 6,647 76 8,354 36 6,544 76 7,673
37 6,677 37 6,571
38 6,707 38 6,594
39 6,727 39 6,618
40 6,752 40 6,636
:
對於首期保費以金融機構自動轉帳件之1%保費折扣計算方式,係先以保戶應繳之總
保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給予1%之保費折扣(並非以每單位費率方
式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險(500萬元≦基本保額)
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件)
(每萬元基本保額)
8

沒有「南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

 保險比較
0

ㄧ 最多以8張商品為限 ㄧ

商品所屬公司

南山人壽

其他儲蓄險

更多..
發布了