免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,560 0 5,270
1 5,608 41 7,019 1 5,321 41 6,904
2 5,655 42 7,039 2 5,371 42 6,937
3 5,700 43 7,062 3 5,420 43 6,970
4 5,745 44 7,084 4 5,471 44 6,992
5 5,789 45 7,107 5 5,520 45 7,016
6 5,834 46 7,125 6 5,569 46 7,038
7 5,878 47 7,138 7 5,617 47 7,055
8 5,923 48 7,153 8 5,666 48 7,075
9 5,967 49 7,162 9 5,713 49 7,085
10 6,010 50 7,180 10 5,760 50 7,100
11 6,055 51 7,192 11 5,805 51 7,107
12 6,095 52 7,198 12 5,850 52 7,114
13 6,137 53 7,202 13 5,895 53 7,121
14 6,178 54 7,209 14 5,939 54 7,128
15 6,220 55 7,219 15 5,983 55 7,138
16 6,260 56 7,229 16 6,026 56 7,148
17 6,299 57 7,238 17 6,070 57 7,159
18 6,338 58 7,248 18 6,112 58 7,171
19 6,377 59 7,260 19 6,156 59 7,182
20 6,415 60 7,280 20 6,200 60 7,200
21 6,447 61 7,289 21 6,238 61 7,212
22 6,477 62 7,303 22 6,279 62 7,227
23 6,508 63 7,322 23 6,321 63 7,246
24 6,541 64 7,363 24 6,362 64 7,285
25 6,572 65 7,414 25 6,403 65 7,329
26 6,604 66 7,456 26 6,442 66 7,374
27 6,634 67 7,500 27 6,482 67 7,424
28 6,664 68 7,549 28 6,521 68 7,468
29 6,694 69 7,599 29 6,557 69 7,510
30 6,725 70 7,650 30 6,595 70 7,560
31 6,748 71 7,746 31 6,630 71 7,629
32 6,776 72 7,849 32 6,664 72 7,671
33 6,802 73 7,975 33 6,699 73 7,719
34 6,830 74 8,103 34 6,724 74 7,796
35 6,858 75 8,226 35 6,754 75 7,865
36 6,887 76 8,655 36 6,780 76 7,950
37 6,917 37 6,808
38 6,949 38 6,832
39 6,970 39 6,857
40 6,995 40 6,875
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險
(一般繳費件)
(每萬元基本保額)
1
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,504 0 5,217
1 5,551 41 6,948 1 5,267 41 6,834
2 5,598 42 6,968 2 5,317 42 6,867
3 5,643 43 6,991 3 5,365 43 6,900
4 5,687 44 7,013 4 5,416 44 6,922
5 5,731 45 7,035 5 5,464 45 6,945
6 5,775 46 7,053 6 5,513 46 6,967
7 5,819 47 7,066 7 5,560 47 6,984
8 5,863 48 7,081 8 5,609 48 7,004
9 5,907 49 7,090 9 5,655 49 7,014
10 5,949 50 7,108 10 5,702 50 7,029
11 5,994 51 7,120 11 5,746 51 7,035
12 6,034 52 7,126 12 5,791 52 7,042
13 6,075 53 7,129 13 5,836 53 7,049
14 6,116 54 7,136 14 5,879 54 7,056
15 6,157 55 7,146 15 5,923 55 7,066
16 6,197 56 7,156 16 5,965 56 7,076
17 6,236 57 7,165 17 6,009 57 7,087
18 6,274 58 7,175 18 6,050 58 7,099
19 6,313 59 7,187 19 6,094 59 7,110
20 6,350 60 7,207 20 6,138 60 7,128
21 6,382 61 7,216 21 6,175 61 7,139
22 6,412 62 7,229 22 6,216 62 7,154
23 6,442 63 7,248 23 6,257 63 7,173
24 6,475 64 7,289 24 6,298 64 7,212
25 6,506 65 7,339 25 6,338 65 7,255
26 6,537 66 7,381 26 6,377 66 7,300
27 6,567 67 7,425 27 6,417 67 7,349
28 6,597 68 7,473 28 6,455 68 7,393
29 6,627 69 7,523 29 6,491 69 7,434
30 6,657 70 7,573 30 6,529 70 7,484
31 6,680 71 7,668 31 6,563 71 7,552
32 6,708 72 7,770 32 6,597 72 7,594
33 6,733 73 7,895 33 6,632 73 7,641
34 6,761 74 8,021 34 6,656 74 7,718
35 6,789 75 8,143 35 6,686 75 7,786
36 6,818 76 8,568 36 6,712 76 7,870
37 6,847 37 6,739
38 6,879 38 6,763
39 6,900 39 6,788
40 6,925 40 6,806
(高保額保件)
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險(50萬元≦基本保額<100萬元)
(每萬元基本保額)
2
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,448 0 5,164
1 5,495 41 6,878 1 5,214 41 6,765
2 5,541 42 6,898 2 5,263 42 6,798
3 5,586 43 6,920 3 5,311 43 6,830
4 5,630 44 6,942 4 5,361 44 6,852
5 5,673 45 6,964 5 5,409 45 6,875
6 5,717 46 6,982 6 5,457 46 6,897
7 5,760 47 6,995 7 5,504 47 6,913
8 5,804 48 7,009 8 5,552 48 6,933
9 5,847 49 7,018 9 5,598 49 6,943
10 5,889 50 7,036 10 5,644 50 6,958
11 5,933 51 7,048 11 5,688 51 6,964
12 5,973 52 7,054 12 5,733 52 6,971
13 6,014 53 7,057 13 5,777 53 6,978
14 6,054 54 7,064 14 5,820 54 6,985
15 6,095 55 7,074 15 5,863 55 6,995
16 6,134 56 7,084 16 5,905 56 7,005
17 6,173 57 7,093 17 5,948 57 7,015
18 6,211 58 7,103 18 5,989 58 7,027
19 6,249 59 7,114 19 6,032 59 7,038
20 6,286 60 7,134 20 6,076 60 7,056
21 6,318 61 7,143 21 6,113 61 7,067
22 6,347 62 7,156 22 6,153 62 7,082
23 6,377 63 7,175 23 6,194 63 7,101
24 6,410 64 7,215 24 6,234 64 7,139
25 6,440 65 7,265 25 6,274 65 7,182
26 6,471 66 7,306 26 6,313 66 7,226
27 6,501 67 7,350 27 6,352 67 7,275
28 6,530 68 7,398 28 6,390 68 7,318
29 6,560 69 7,447 29 6,425 69 7,359
30 6,590 70 7,497 30 6,463 70 7,408
31 6,613 71 7,591 31 6,497 71 7,476
32 6,640 72 7,692 32 6,530 72 7,517
33 6,665 73 7,815 33 6,565 73 7,564
34 6,693 74 7,940 34 6,589 74 7,640
35 6,720 75 8,061 35 6,618 75 7,707
36 6,749 76 8,481 36 6,644 76 7,791
37 6,778 37 6,671
38 6,810 38 6,695
39 6,830 39 6,719
40 6,855 40 6,737
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險(100萬元≦基本保額<500萬元)
(每萬元基本保額)
(高保額保件)
3
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,421 0 5,138
1 5,467 41 6,843 1 5,187 41 6,731
2 5,513 42 6,863 2 5,236 42 6,763
3 5,557 43 6,885 3 5,284 43 6,795
4 5,601 44 6,906 4 5,334 44 6,817
5 5,644 45 6,929 5 5,382 45 6,840
6 5,688 46 6,946 6 5,429 46 6,862
7 5,731 47 6,959 7 5,476 47 6,878
8 5,774 48 6,974 8 5,524 48 6,898
9 5,817 49 6,982 9 5,570 49 6,907
10 5,859 50 7,000 10 5,616 50 6,922
11 5,903 51 7,012 11 5,659 51 6,929
12 5,942 52 7,018 12 5,703 52 6,936
13 5,983 53 7,021 13 5,747 53 6,942
14 6,023 54 7,028 14 5,790 54 6,949
15 6,064 55 7,038 15 5,833 55 6,959
16 6,103 56 7,048 16 5,875 56 6,969
17 6,141 57 7,057 17 5,918 57 6,980
18 6,179 58 7,066 18 5,959 58 6,991
19 6,217 59 7,078 19 6,002 59 7,002
20 6,254 60 7,098 20 6,045 60 7,020
21 6,285 61 7,106 21 6,082 61 7,031
22 6,315 62 7,120 22 6,122 62 7,046
23 6,345 63 7,138 23 6,162 63 7,064
24 6,377 64 7,178 24 6,202 64 7,102
25 6,407 65 7,228 25 6,242 65 7,145
26 6,438 66 7,269 26 6,280 66 7,189
27 6,468 67 7,312 27 6,319 67 7,238
28 6,497 68 7,360 28 6,357 68 7,281
29 6,526 69 7,409 29 6,393 69 7,322
30 6,556 70 7,458 30 6,430 70 7,371
31 6,579 71 7,552 31 6,464 71 7,438
32 6,606 72 7,652 32 6,497 72 7,479
33 6,631 73 7,775 33 6,531 73 7,526
34 6,659 74 7,900 34 6,555 74 7,601
35 6,686 75 8,020 35 6,585 75 7,668
36 6,714 76 8,438 36 6,610 76 7,751
37 6,744 37 6,637
38 6,775 38 6,661
39 6,795 39 6,685
40 6,820 40 6,703
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險(500萬元≦基本保額)
(高保額保件)
(每萬元基本保額)
4
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,504 0 5,217
1 5,552 41 6,949 1 5,268 41 6,835
2 5,598 42 6,969 2 5,317 42 6,868
3 5,643 43 6,991 3 5,366 43 6,900
4 5,688 44 7,013 4 5,416 44 6,922
5 5,731 45 7,036 5 5,465 45 6,946
6 5,776 46 7,054 6 5,513 46 6,968
7 5,819 47 7,067 7 5,561 47 6,984
8 5,864 48 7,081 8 5,609 48 7,004
9 5,907 49 7,090 9 5,656 49 7,014
10 5,950 50 7,108 10 5,702 50 7,029
11 5,994 51 7,120 11 5,747 51 7,036
12 6,034 52 7,126 12 5,791 52 7,043
13 6,076 53 7,130 13 5,836 53 7,050
14 6,116 54 7,137 14 5,880 54 7,057
15 6,158 55 7,147 15 5,923 55 7,067
16 6,197 56 7,157 16 5,966 56 7,077
17 6,236 57 7,166 17 6,009 57 7,087
18 6,275 58 7,176 18 6,051 58 7,099
19 6,313 59 7,187 19 6,094 59 7,110
20 6,351 60 7,207 20 6,138 60 7,128
21 6,383 61 7,216 21 6,176 61 7,140
22 6,412 62 7,230 22 6,216 62 7,155
23 6,443 63 7,249 23 6,258 63 7,174
24 6,476 64 7,289 24 6,298 64 7,212
25 6,506 65 7,340 25 6,339 65 7,256
26 6,538 66 7,381 26 6,378 66 7,300
27 6,568 67 7,425 27 6,417 67 7,350
28 6,597 68 7,474 28 6,456 68 7,393
29 6,627 69 7,523 29 6,491 69 7,435
30 6,658 70 7,573 30 6,529 70 7,484
31 6,681 71 7,669 31 6,564 71 7,553
32 6,708 72 7,771 32 6,597 72 7,594
33 6,734 73 7,895 33 6,632 73 7,642
34 6,762 74 8,022 34 6,657 74 7,718
35 6,789 75 8,144 35 6,686 75 7,786
36 6,818 76 8,568 36 6,712 76 7,870
37 6,848 37 6,740
38 6,880 38 6,764
39 6,900 39 6,788
40 6,925 40 6,806
:
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險
(本表適用首期保費以金融機構自動轉帳件)
(每萬元基本保額)
對於首期保費以金融機構自動轉帳件之1%保費折扣計算方式,係先以保戶應繳之總
保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給予1%之保費折扣(並非以每單位費率方
式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。
5
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,449 0 5,165
1 5,495 41 6,879 1 5,214 41 6,766
2 5,542 42 6,898 2 5,264 42 6,798
3 5,587 43 6,921 3 5,311 43 6,831
4 5,630 44 6,943 4 5,362 44 6,853
5 5,674 45 6,965 5 5,409 45 6,876
6 5,717 46 6,982 6 5,458 46 6,897
7 5,761 47 6,995 7 5,504 47 6,914
8 5,804 48 7,010 8 5,553 48 6,934
9 5,848 49 7,019 9 5,598 49 6,944
10 5,890 50 7,037 10 5,645 50 6,959
11 5,934 51 7,049 11 5,689 51 6,965
12 5,974 52 7,055 12 5,733 52 6,972
13 6,014 53 7,058 13 5,778 53 6,979
14 6,055 54 7,065 14 5,820 54 6,985
15 6,095 55 7,075 15 5,864 55 6,995
16 6,135 56 7,084 16 5,905 56 7,005
17 6,174 57 7,093 17 5,949 57 7,016
18 6,211 58 7,103 18 5,989 58 7,028
19 6,250 59 7,115 19 6,033 59 7,039
20 6,286 60 7,135 20 6,077 60 7,057
21 6,318 61 7,144 21 6,113 61 7,068
22 6,348 62 7,157 22 6,154 62 7,082
23 6,378 63 7,176 23 6,194 63 7,101
24 6,410 64 7,216 24 6,235 64 7,140
25 6,441 65 7,266 25 6,275 65 7,182
26 6,472 66 7,307 26 6,313 66 7,227
27 6,501 67 7,351 27 6,353 67 7,276
28 6,531 68 7,398 28 6,390 68 7,319
29 6,561 69 7,448 29 6,426 69 7,360
30 6,590 70 7,497 30 6,464 70 7,409
31 6,613 71 7,591 31 6,497 71 7,476
32 6,641 72 7,692 32 6,531 72 7,518
33 6,666 73 7,816 33 6,566 73 7,565
34 6,693 74 7,941 34 6,589 74 7,641
35 6,721 75 8,062 35 6,619 75 7,708
36 6,750 76 8,482 36 6,645 76 7,791
37 6,779 37 6,672
38 6,810 38 6,695
39 6,831 39 6,720
40 6,856 40 6,738
:
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件)
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險(50萬元≦基本保額<100萬元)
(每萬元基本保額)
對於首期保費以金融機構自動轉帳件之1%保費折扣計算方式,係先以保戶應繳之總
保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給予1%之保費折扣(並非以每單位費率方
式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。
6
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,394 0 5,112
1 5,440 41 6,809 1 5,162 41 6,697
2 5,486 42 6,829 2 5,210 42 6,730
3 5,530 43 6,851 3 5,258 43 6,762
4 5,574 44 6,873 4 5,307 44 6,783
5 5,616 45 6,894 5 5,355 45 6,806
6 5,660 46 6,912 6 5,402 46 6,828
7 5,702 47 6,925 7 5,449 47 6,844
8 5,746 48 6,939 8 5,496 48 6,864
9 5,789 49 6,948 9 5,542 49 6,874
10 5,830 50 6,966 10 5,588 50 6,888
11 5,874 51 6,978 11 5,631 51 6,894
12 5,913 52 6,983 12 5,676 52 6,901
13 5,954 53 6,986 13 5,719 53 6,908
14 5,993 54 6,993 14 5,762 54 6,915
15 6,034 55 7,003 15 5,804 55 6,925
16 6,073 56 7,013 16 5,846 56 6,935
17 6,111 57 7,022 17 5,889 57 6,945
18 6,149 58 7,032 18 5,929 58 6,957
19 6,187 59 7,043 19 5,972 59 6,968
20 6,223 60 7,063 20 6,015 60 6,985
21 6,255 61 7,072 21 6,052 61 6,996
22 6,284 62 7,084 22 6,091 62 7,011
23 6,313 63 7,103 23 6,132 63 7,030
24 6,346 64 7,143 24 6,172 64 7,068
25 6,376 65 7,192 25 6,211 65 7,110
26 6,406 66 7,233 26 6,250 66 7,154
27 6,436 67 7,276 27 6,288 67 7,202
28 6,465 68 7,324 28 6,326 68 7,245
29 6,494 69 7,373 29 6,361 69 7,285
30 6,524 70 7,422 30 6,398 70 7,334
31 6,547 71 7,515 31 6,432 71 7,401
32 6,574 72 7,615 32 6,465 72 7,442
33 6,598 73 7,737 33 6,499 73 7,488
34 6,626 74 7,861 34 6,523 74 7,564
35 6,653 75 7,980 35 6,552 75 7,630
36 6,682 76 8,396 36 6,578 76 7,713
37 6,710 37 6,604
38 6,742 38 6,628
39 6,762 39 6,652
40 6,786 40 6,670
:
(每萬元基本保額)
對於首期保費以金融機構自動轉帳件之1%保費折扣計算方式,係先以保戶應繳之總
保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給予1%之保費折扣(並非以每單位費率方
式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險(100萬元≦基本保額<500萬元)
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件)
7
繳費期間:四年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 5,367 0 5,087
1 5,412 41 6,775 1 5,135 41 6,664
2 5,458 42 6,794 2 5,184 42 6,695
3 5,501 43 6,816 3 5,231 43 6,727
4 5,545 44 6,837 4 5,281 44 6,749
5 5,588 45 6,860 5 5,328 45 6,772
6 5,631 46 6,877 6 5,375 46 6,793
7 5,674 47 6,889 7 5,421 47 6,809
8 5,716 48 6,904 8 5,469 48 6,829
9 5,759 49 6,912 9 5,514 49 6,838
10 5,800 50 6,930 10 5,560 50 6,853
11 5,844 51 6,942 11 5,602 51 6,860
12 5,883 52 6,948 12 5,646 52 6,867
13 5,923 53 6,951 13 5,690 53 6,873
14 5,963 54 6,958 14 5,732 54 6,880
15 6,003 55 6,968 15 5,775 55 6,889
16 6,042 56 6,978 16 5,816 56 6,899
17 6,080 57 6,986 17 5,859 57 6,910
18 6,117 58 6,995 18 5,899 58 6,921
19 6,155 59 7,007 19 5,942 59 6,932
20 6,191 60 7,027 20 5,985 60 6,950
21 6,222 61 7,035 21 6,021 61 6,961
22 6,252 62 7,049 22 6,061 62 6,976
23 6,282 63 7,067 23 6,100 63 6,993
24 6,313 64 7,106 24 6,140 64 7,031
25 6,343 65 7,156 25 6,180 65 7,074
26 6,374 66 7,196 26 6,217 66 7,117
27 6,403 67 7,239 27 6,256 67 7,166
28 6,432 68 7,286 28 6,293 68 7,208
29 6,461 69 7,335 29 6,329 69 7,249
30 6,490 70 7,383 30 6,366 70 7,297
31 6,513 71 7,476 31 6,399 71 7,364
32 6,540 72 7,575 32 6,432 72 7,404
33 6,565 73 7,697 33 6,466 73 7,451
34 6,592 74 7,821 34 6,489 74 7,525
35 6,619 75 7,940 35 6,519 75 7,591
36 6,647 76 8,354 36 6,544 76 7,673
37 6,677 37 6,571
38 6,707 38 6,594
39 6,727 39 6,618
40 6,752 40 6,636
:
對於首期保費以金融機構自動轉帳件之1%保費折扣計算方式,係先以保戶應繳之總
保費為基礎(含高保額保件之費率調整),再給予1%之保費折扣(並非以每單位費率方
式計算),惟此表係以每單位費率之方式呈現供參。
南山人壽威利久久利率變動型增額終身壽險(500萬元≦基本保額)
(本表係同時含高保額保件及首期保費以金融機構自動轉帳件)
(每萬元基本保額)
8
有關美元利率變動型終身壽險
最近中國人壽業務跟我推薦購買鑫美傳富這張保單,有分六年期跟十年期家人則是被台灣人壽的業務推薦買增美金美元利率變動型增額終身壽險,這是兩年期,個人傾向短年期,但還是想請教這兩張保單各自的優缺點,謝謝!
· 回應 18
台灣人壽臻美利美元利率變動型終身壽險
 台灣人壽臻美利美元利率變動型終身壽險 想請問有比保誠好嗎?謝謝
· 回應 17
想請問「吉美鑫美元利率變動型增額終身壽險」
已放7年當初躉繳13000美元現在解約取回約15500美元由於9月美國降息,想請各位大大指點迷津,是否該贖回?現在發現真正拿到的錢跟表格落差太大,所以有點不知所措😕當初是因為業務推而購買,自己也只是看表格的數字😵‍💫
· 回應 23
台壽傳承富利利率變動型終身壽險
想請問這張保單可以做減額繳清嗎?謝謝。
· 回應 13
尋找美元利率變動型終身壽險
初步預算:1萬鎂/10年期(或條件更好期別)目前選擇:有做功課後列出以下1.台灣人壽/定期給付型美鑫美利08年期(壽險首年17倍) 2.凱基人壽/定期給付型 基業長鴻10年期(壽險首年20倍)3.全球人壽/定期給付型 88美傳承08年期(壽險首年14倍) 同時可以 #壽險倍率高 #解約回本率高這邊爬文發現首年倍率動輒40~50倍(落差頗大)請問是否有更好的推薦呢? 是否需要體檢? 
· 回應 30
提問有關美元利率變動型終身壽險
大家好~想請問一下家父目前52歲,有跟固定的銀行人員購買美元,存錢的目的是要增值,但最近被推銷購買"台灣人壽吉美勝美元利率變動型終身壽險",有大概看了一下是躉繳型的,因為是第一次接觸,所以利率那邊看不是很懂。另外有額外爬了一下文章,大多都是推薦保新光、遠雄、台壽、中國,那台灣人壽這張有推薦保嗎,或者有其他推薦的保單嗎?
· 回應 11
求推薦利率變動型美元終身壽險(定期給付型)
無體況、BMI正常。預算約年繳1000美元、6年期目前看了1.新光人壽美好人生外幣利率變動型終身壽險(定期給付型) 2.新光人壽美鑽傳世外幣利率變動型終身壽險(定期給付型)3.國泰人壽 美愛康盈利率變動型美元終身保險(定期給付型)(外溢型 ) 商品代號:WDA4.國泰人壽祿美富利率變動型美元終身壽險(定期給付型)請問哪個比較好?或是有推薦其他的?其他保障部分已有產品規劃。單就6年期的美元壽險來討論,目前沒有設定第幾年解約,預計就放著。請不吝賜教~ 感謝各位專家!
· 回應 27
106年的南山人壽享利鑽利率變動型保單
各位大家好我剛剛得知家母在106年的時候於銀行打算定存時被推買了標題的這個保單,當時保額是105萬,紙本資料上寫宣告利率2.97%我查了目前宣告利率只剩下1.98%,預定利率1.25%目前已滿8年,解約金目前114萬多左右,我不太能理解這個商品,他保險就只有壽險,錢也是一開始就全部付出解約金看起來也跟定存差不多,即使身故也是拿差不多的錢回來,而且好像年齡越大,壽險費用會越高,後面成長幅度還可能輸定存(?請問這種產品是提供給有什麼需求的對象?家母目前65歲左右,目前也沒有急需這筆錢,是不是還是建議直接解掉放定存就好,有需要再擺下去嗎?謝謝各位:)
· 回應 15
台灣人壽傳承富利利率變動型終身壽險 (T09I0) 減額繳清
請問台灣人壽傳承富利利率變動型終身壽險 (T09I0) ,若選擇20年期10萬元保額,附加HNRC計畫3以及YCD100萬元,是否可以在保單滿周年之後選擇減額繳清,就不再繼續繳主約的保險費用呢?減額繳清之後,是否可以繼續調降附約的保險額度?
· 回應 4
尋找高壽險的美元利率變動型終身壽險
預算約一年10萬左右台幣或3500美金都可以(預計10年)做完功課1.凱基基業長青率動型美元終身壽險 (年繳3000美金第一年就有9萬美金壽險)2.88美傳富利率動型美元終身壽險 想要第一年就有高壽險保障,請問哪一張適合呢?或是有更好的商品?
· 回應 20
安聯美利傳福外幣利率變動型終身壽險
請問專業的各位~請問這張保單如何?有其他家保單更好的嗎?主要想要以儲蓄為主、再來是傳承另外一個問題,如果是要幫長輩(60歲)購買傳承型保單會推薦哪個呢?麻煩大家提供意見,謝謝你們
· 回應 11
台灣人壽傳承富足利率變動型終身壽險 (TO9VO)
請問台灣人壽傳承富足利率變動型終身壽險 (TO9VO)此主約繳納費用是隨著年齡每5年遞增浮動的嗎?
· 回應 9
澳富一生外幣利率變動型終身壽險
想請問一下大家,我之前保了這張保單如果我十年到期,把存進去裡面的錢都提領出來我的終身壽險保障還會在嗎
· 回應 4
台灣人壽傳承富滿利率變動型終身壽險 (T08F0)
想請問如果以台灣人壽傳承富滿利率變動型終身壽險 (T08F0)20年期保額10萬,作為主約,是否可以不受滿萬元才可出單的限制?
· 回應 23
南山人壽添添享福2利率變動型終身壽險(定期 給付型) 30AWTPL2
30歲,有三個孩子,請問這保單合適嗎?還是有更好選擇,謝謝
· 回應 8
國泰美利康愛利率變動型美元終身保險
家人想買這張請問大家覺得好嗎?是不是除了重度癌症治療外,就要等到往生後才能拿回存的錢呢謝謝再請問這個是否有保證5%獲利呢?
· 回應 19
元大人壽真億達利率變動型終身壽險 (JY)
請問這張保單有人懂它的內容嗎???元大人壽真億達利率變動型終身壽險 (JY) 存錢送保險????這能取代重大傷病險嗎???為什麼業務一直推薦它比重大傷病險好???謝謝
· 回應 21
臺銀人壽安心傳家利率變動型終身壽險(定期給付型) (HR)
臺銀人壽安心傳家利率變動型終身壽險(定期給付型) (HR)請問主約 付不出來,可以減額繳清嗎?
· 回應 5
請問傳承富足利率變動型終身壽險可以減少保額嗎
去年有保了一張主約30萬 附約hnrc計劃5今年繳了第二期,但是覺得很貴保了很多家一年合計要付到7萬,真的很吃力近期想調整一些所繳保費想請問這檔主約能否降低保額至10萬我想保留一些空間..日後可能附加附約也有可能之後整個主約減額繳清但目前是想知道能否降低主約保額...麻煩解答..謝謝
· 回應 10
請益:新光人壽美滿富貴外幣利率變動型終身壽險(定期給付型)
ㄧ想請問各位 :假如我投保10年,此保單最低保額為3000美金是否等於一年保費高於300美金就好了
· 回應 7
請益)全球88美傳承利率變動型美元終身壽險
家庭背景:1.高資產家庭(不動產多現金流少)2.利用保單規劃預留稅源3.名下有3名子女(1男2女) 請益:1.全球這張FDW贏在雙豁免,但保險業務說因為爸爸年紀已大,第二個豁免(全球人壽美元豁免保險費健康保險附約(F18)不建議加,因為保費太高,想詢問專業人士建議?2.目前規劃12年期,有建議拉長到20年期嗎?(畢竟這張有微失能險的成分在)3.爬文說壽險投資還需看IRR(納入時間計算)和壽險槓桿,請益這張值得購買嗎?報酬率會比銀行儲蓄來的高嗎?4.名下有3名子女(1男2女),身故後不動產多過戶男生,保險受益人可以調整比例分給3名子女嗎?5.有更好的保單建議?或此保單調整嗎?
· 回應 24
台灣人壽傳承富滿利率變動型終身壽險主約詢問
近期在規劃台壽保險 (癌症險跟實支實付)主約預計要使用台灣人壽傳承富滿利率變動型終身壽險 (T08F0)  會選擇20年期 10萬但其保單內容有 增值回饋分享金部分1. 購買增額繳清保險金額2. 現金給付3. 儲存生息看內容2跟3都是保單屆滿6年後,方可執行有些問題想請教:1. 通常會選擇哪個方式?2. 若我選擇20年期,應該就要滿20年才可執行2跟3?此外,如果重點是附約內容,主約進行減額繳清是否有建議或其他問題?謝謝各位
· 回應 9
請益遠雄防癌險+壽險+美元利率變動型終身壽險(儲蓄險)
目前老公39歲已有全球實支實付+失能險, 為了加強防癌這部份做了很多功課,看到遠雄CJ2+XCD是防癌較優的組合,只是在主約也看到一個不錯的選項「遠雄人壽愛無懼防癌保本終身保險HS5」,所以來此詢問這張是個好選擇嗎? 字面上看來主打一次給付or有身故給付屬還本型保單,目前主約可規畫10萬或20萬,網路上只找到第一版HS1的DM請各位大大幫忙解惑是否需要保到這樣等級主要覺得可「還本」的保單,有罹癌就理賠20萬,沒罹癌身故家人就領年繳保費x 1.056,看起來是個很不錯的保單但是偏偏很少人討論,缺點除了主約保費偏高以外(但可還本),是不是有什麼條款或陷阱需留意的呢? HS5.jpg 489.86 KB只看到有區分低侵襲癌/侵襲癌/特定癌我是看DM表單來解讀,不知道大家覺得這張保單適合放在主約嗎? 如不適合另一張考慮的是LN1或比較多人保的FI5會比較建議保哪個主約呢?  再來因為防癌考慮到晚年保費比較高,所以XCD目前保3單位(30萬)+主約若保HS5(20萬)+CJ2(100萬)這樣罹癌也有150萬,會比都沒有保障來的安心,是否需調整呢?  另外看到遠雄有針對意外險(意外實支)做了規劃,特別是XHP還有意外失能,故詢問XHP、MRD、RHG這三張會建議納入遠雄的保單嗎? 如果要保遠雄的話,是否還有遠雄其他建議的附約能附上的呢?  接著就是壽險有另外考慮要不要保FD6 20年/ 200或300萬,為了給兒女們有個保障但這張缺點是只保障一段期間就那麼貴了,目前看到一年定期的保費好像台壽的「台灣人壽e定保一年定期壽險」保費比較划算,傾向定期產險的壽險200萬或300萬請問有沒有CP值高的產品能推荐的呢?  最後有想給老公保「美元」6年儲蓄險-現在是不是叫利率變動型壽險? 目前看到遠雄的遠雄人壽傳富世代美元利率變動型終身壽險,宣告利率3.35%,吸引我想保的原因為一繳費第一年就可開始計算保單價值的身故保險金,若不幸身故是給家人的高保障, 此類型的保單是否很多,因為我做了一下功課好像「台灣人壽美鑫傳家美元利率變動型終身壽險」也是類似,如果這樣是不是只需要比較宣告利率高的即可,如果不考慮解約問題的話,還有沒有其他家的類似終身壽險可推荐的呢? 看到有人討論遠雄的實支實付快復出了,是不是建議等再加保個實支變雙實支呢?有沒有遠雄業務有內部消息知道新的實支要上市的大約日期嗎? 再麻煩各位抽空回覆了,謝謝! 
· 回應 8
對「凱基人壽旺旺來利率變動型終身壽險-定期給付型 (APKZPL)」有興趣
對「凱基人壽旺旺來利率變動型終身壽險-定期給付型 (APKZPL)」有興趣信用卡扣款?
· 回應 8
