
南山人壽好得益變額保險-十年期
一、增額保費附加費用不超過增額保費的百分之五。
二、基本保費附加費用不超過基本保費的百分之十。
三、保障費用係以預定利率 2.75%及第四回經驗生命表死亡率的百分之九十為計算基礎。
四、最高基本保費附加費用及保障費用之總和如下:
單位:每萬元保險金額之躉繳基本保費、基本保費附加費用及保障費用(元)
性別 男性 女性
年齡 基本保費
最高基本保
費附加費用
保障費用 投資金額 基本保費
最高基本保
費附加費用
保障費用 投資金額
0 10,095 1,009 86 9,000 10,082 1,008 74 9,000
1 10,043 1,004 39 9,000 10,033 1,003 30 9,000
2 10,036 1,003 33 9,000 10,026 1,002 24 9,000
3 10,032 1,003 29 9,000 10,022 1,002 20 9,000
4 10,030 1,003 27 9,000 10,021 1,002 19 9,000
5 10,030 1,003 27 9,000 10,020 1,002 18 9,000
6 10,033 1,003 30 9,000 10,020 1,002 18 9,000
7 10,037 1,003 34 9,000 10,021 1,002 19 9,000
8 10,045 1,004 41 9,000 10,023 1,002 21 9,000
9 10,053 1,005 48 9,000 10,025 1,002 23 9,000
10 10,062 1,006 56 9,000 10,027 1,002 25 9,000
11 10,071 1,007 64 9,000 10,031 1,003 28 9,000
12 10,080 1,008 72 9,000 10,034 1,003 31 9,000
13 10,088 1,008 80 9,000 10,036 1,003 33 9,000
14 10,097 1,009 88 9,000 10,040 1,004 36 9,000
15 10,105 1,010 95 9,000 10,041 1,004 37 9,000
16 10,110 1,011 99 9,000 10,043 1,004 39 9,000
17 10,113 1,011 102 9,000 10,044 1,004 40 9,000
18 10,113 1,011 102 9,000 10,045 1,004 41 9,000
19 10,114 1,011 103 9,000 10,045 1,004 41 9,000
20 10,114 1,011 103 9,000 10,045 1,004 41 9,000
21 10,114 1,011 103 9,000 10,046 1,004 42 9,000
22 10,115 1,011 104 9,000 10,046 1,004 42 9,000
23 10,117 1,011 106 9,000 10,047 1,004 43 9,000
24 10,120 1,012 108 9,000 10,050 1,005 45 9,000
25 10,124 1,012 112 9,000 10,052 1,005 47 9,000
26 10,128 1,012 116 9,000 10,055 1,005 50 9,000
27 10,134 1,013 121 9,000 10,058 1,005 53 9,000
28 10,142 1,014 128 9,000 10,063 1,006 57 9,000
29 10,151 1,015 136 9,000 10,067 1,006 61 9,000
30 10,161 1,016 145 9,000 10,073 1,007 66 9,000
31 10,172 1,017 155 9,000 10,078 1,007 71 9,000
32 10,185 1,018 167 9,000 10,084 1,008 76 9,000
33 10,200 1,020 180 9,000 10,091 1,009 82 9,000
34 10,215 1,021 194 9,000 10,097 1,009 88 9,000
35 10,232 1,023 209 9,000 10,105 1,010 95 9,000
36 10,251 1,025 226 9,000 10,114 1,011 103 9,000
37 10,271 1,027 244 9,000 10,123 1,012 111 9,000
38 10,292 1,029 263 9,000 10,134 1,013 121 9,000
39 10,315 1,031 284 9,000 10,145 1,014 131 9,000
40 10,341 1,034 307 9,000 10,160 1,016 144 9,000
41 10,368 1,036 332 9,000 10,174 1,017 157 9,000
42 10,398 1,039 359 9,000 10,191 1,019 172 9,000
43 10,431 1,043 388 9,000 10,208 1,020 188 9,000
44 10,465 1,046 419 9,000 10,227 1,022 205 9,000
45 10,503 1,050 453 9,000 10,248 1,024 224 9,000
性別 男性 女性
第17頁