繳費期間:六年期
總保費 總保費 總保費 總保費
年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率 年齡 費 率
0 9,500 0 9,500
1 9,500 36 10220 1 9,500 36 9,840
2 9,500 37 10290 2 9,500 37 9,880
3 9,500 38 10360 3 9,500 38 9,920
4 9,500 39 10430 4 9,500 39 9,960
5 9,500 40 10500 5 9,500 40 10,000
6 9,500 41 10600 6 9,500 41 10,050
7 9,500 42 10700 7 9,500 42 10,100
8 9,500 43 10800 8 9,500 43 10,150
9 9,500 44 10900 9 9,500 44 10,200
10 9,500 45 11000 10 9,500 45 10,250
11 9,510 46 11100 11 9,510 46 10,300
12 9,520 47 11200 12 9,520 47 10,350
13 9,530 48 11300 13 9,530 48 10,400
14 9,540 49 11400 14 9,540 49 10,450
15 9,550 50 11500 15 9,550 50 10,500
16 9,560 51 11650 16 9,560 51 10,600
17 9,570 52 11800 17 9,570 52 10,700
18 9,580 53 11950 18 9,580 53 10,800
19 9,590 54 12100 19 9,590 54 10,900
20 9,600 55 12250 20 9,600 55 11,000
21 9,620 56 12400 21 9,600 56 11,100
22 9,640 57 12550 22 9,600 57 11,200
23 9,660 58 12700 23 9,600 58 11,300
24 9,680 59 12850 24 9,600 59 11,400
25 9,700 60 13000 25 9,600 60 11,500
26 9,720 61 13700 26 9,600 61 11,750
27 9,740 62 14400 27 9,600 62 12,000
28 9,760 63 15100 28 9,600 63 12,250
29 9,780 64 15800 29 9,600 64 12,500
30 9,800 65 16500 30 9,600 65 12,750
31 9,870 66 17200 31 9,640 66 13,000
32 9,940 67 17900 32 9,680 67 13,250
33 10,010 68 18600 33 9,720 68 13,500
34 10,080 69 19300 34 9,760 69 13,750
35 10,150 70 20000 35 9,800 70 14,000
(
)
男 性女 性