
單位: 美元/每千元美元保險金額
男 性女 性
繳費期間 繳費期間
年齡 年齡
0 1,094 554 175 83 65 47 0 1,091 553 175 83 65 47
1 1,094 554 175 83 65 47 1 1,091 553 175 83 65 47
2 1,094 554 175 83 65 47 2 1,091 553 175 83 65 47
3 1,094 554 175 83 65 47 3 1,091 553 175 83 65 47
4 1,094 554 175 83 65 47 4 1,091 553 175 83 65 47
5 1,094 554 175 83 65 47 5 1,091 553 175 83 65 47
6 1,094 554 175 83 65 47 6 1,091 553 175 83 65 47
7 1,094 554 175 83 65 47 7 1,091 553 175 83 65 47
8 1,094 554 175 83 65 47 8 1,091 553 175 83 65 47
9 1,094 554 175 83 65 47 9 1,091 553 175 83 65 47
10 1,094 554 175 83 65 47 10 1,091 553 175 83 65 47
11 1,100 557 176 84 65 47 11 1,096 555 175 84 65 47
12 1,100 557 176 84 65 47 12 1,096 555 175 84 65 47
13 1,100 557 176 84 65 47 13 1,096 555 175 84 65 47
14 1,100 557 176 84 65 47 14 1,096 555 175 84 65 47
15 1,100 557 176 84 65 47 15 1,096 555 175 84 65 47
16 1,100 557 176 84 65 47 16 1,096 555 175 84 65 47
17 1,100 557 176 84 65 47 17 1,096 555 175 84 65 47
18 1,100 557 176 84 65 47 18 1,096 555 175 84 65 47
19 1,100 557 176 84 65 47 19 1,096 555 175 84 65 47
20 1,100 557 176 84 65 47 20 1,096 555 175 84 65 47
21 1,106 560 177 84 65 47 21 1,103 559 176 84 65 47
22 1,106 560 177 84 65 47 22 1,103 559 176 84 65 47
23 1,106 560 177 84 65 47 23 1,103 559 176 84 65 47
24 1,106 560 177 84 65 47 24 1,103 559 176 84 65 47
25 1,106 560 177 84 65 47 25 1,103 559 176 84 65 47
26 1,106 560 177 84 65 47 26 1,103 559 176 84 65 47
27 1,106 560 177 84 65 47 27 1,103 559 176 84 65 47
28 1,106 560 177 84 65 47 28 1,103 559 176 84 65 47
29 1,106 560 177 84 65 47 29 1,103 559 176 84 65 47
30 1,106 560 177 84 65 47 30 1,103 559 176 84 65 47
31 1,115 565 178 85 66 48 31 1,110 562 178 85 66 48
32 1,115 565 178 85 66 48 32 1,110 562 178 85 66 48
33 1,115 565 178 85 66 48 33 1,110 562 178 85 66 48
34 1,115 565 178 85 66 48 34 1,110 562 178 85 66 48
35 1,115 565 178 85 66 48 35 1,110 562 178 85 66 48
36 1,115 565 178 85 66 48 36 1,110 562 178 85 66 48
37 1,115 565 178 85 66 48 37 1,110 562 178 85 66 48
38 1,115 565 178 85 66 48 38 1,110 562 178 85 66 48
39 1,115 565 178 85 66 48 39 1,110 562 178 85 66 48
40 1,115 565 178 85 66 48 40 1,110 562 178 85 66 48
41 1,126 571 180 86 67 48 41 1,119 568 179 86 67 48
42 1,126 571 180 86 67 48 42 1,119 568 179 86 67 48
43 1,126 571 180 86 67 48 43 1,119 568 179 86 67 48
44 1,126 571 180 86 67 48 44 1,119 568 179 86 67 48
45 1,126 571 180 86 67 48 45 1,119 568 179 86 67 48
46 1,126 571 180 86 67 48 46 1,119 568 179 86 67 48
47 1,126 571 180 86 67 48 47 1,119 568 179 86 67 48
48 1,126 571 180 86 67 48 48 1,119 568 179 86 67 48
49 1,126 571 180 86 67 48 49 1,119 568 179 86 67 48
50 1,126 571 180 86 67 48 50 1,119 568 179 86 67 48
51 1,140 580 182 88 68 48 51 1,130 575 181 87 68 48
52 1,140 580 182 88 68 48 52 1,130 575 181 87 68 48
53 1,140 580 182 88 68 48 53 1,130 575 181 87 68 48
54 1,140 580 182 88 68 48 54 1,130 575 181 87 68 48
55 1,140 580 182 88 68 48 55 1,130 575 181 87 68 48
56 1,140 580 182 88 68 56 1,130 575 181 87 68
57 1,140 580 182 88 68 57 1,130 575 181 87 68
58 1,140 580 182 88 68 58 1,130 575 181 87 68
59 1,140 580 182 88 68 59 1,130 575 181 87 68
60 1,140 580 182 88 68 60 1,130 575 181 87 68
61 1,171 603 186 88 61 1,152 589 184 87
62 1,171 603 186 88 62 1,152 589 184 87
63 1,171 603 186 88 63 1,152 589 184 87
64 1,171 603 186 64 1,152 589 184
65 1,171 603 186 65 1,152 589 184
66 1,171 603 186 66 1,152 589 184
67 1,171 603 186 67 1,152 589 184
68 1,171 603 186 68 1,152 589 184
69 1,171 603 186 69 1,152 589 184
70 1,171 603 70 1,152 589
71 1,205 619 71 1,171 600
72 1,205 619 72 1,171 600
73 1,205 619 73 1,171 600
74 1,205 74 1,171
75 1,205 75 1,171
註:採用金融機構自動轉帳者,或符合集體彙繳保件、高保額保件者,另享有費率折扣,相關費率折扣資訊請至本公司網站 (www.transglobe.com.tw)查詢。
全球人壽鑫美58利率變動型美元終身壽險(定額給付型)
總保費費率表
(一般件,無保險費折扣)
躉繳 2年期 6年期 12年期 15年期 20年期 躉繳 2年期 6年期 12年期 15年期 20年期