
單位: 元/每萬元保險金額
男 性女 性
繳費期間 繳費期間
年齡 年齡
0 831 648 466 359 284 0 831 648 466 359 284
1 831 648 466 359 284 1 831 648 466 359 284
2 831 648 466 359 284 2 831 648 466 359 284
3 831 648 466 359 284 3 831 648 466 359 284
4 831 648 466 359 284 4 831 648 466 359 284
5 831 648 466 359 284 5 831 648 466 359 284
6 831 648 466 359 284 6 831 648 466 359 284
7 831 648 466 359 284 7 831 648 466 359 284
8 831 648 466 359 284 8 831 648 466 359 284
9 831 648 466 359 284 9 831 648 466 359 284
10 831 648 466 359 284 10 831 648 466 359 284
11 831 648 466 359 284 11 831 648 466 359 284
12 831 648 466 359 284 12 831 648 466 359 284
13 831 648 466 359 284 13 831 648 466 359 284
14 831 648 466 359 284 14 831 648 466 359 284
15 831 648 466 359 284 15 831 648 466 359 284
16 831 648 466 359 284 16 831 648 466 359 284
17 831 648 466 359 284 17 831 648 466 359 284
18 831 648 466 359 284 18 831 648 466 359 284
19 831 648 466 359 284 19 831 648 466 359 284
20 831 648 466 359 284 20 831 648 466 359 284
21 831 648 466 359 284 21 831 648 466 359 284
22 831 648 466 359 284 22 831 648 466 359 284
23 831 648 466 359 284 23 831 648 466 359 284
24 831 648 466 359 284 24 831 648 466 359 284
25 831 648 466 359 284 25 831 648 466 359 284
26 831 648 466 359 284 26 831 648 466 359 284
27 831 648 466 359 284 27 831 648 466 359 284
28 831 648 466 359 284 28 831 648 466 359 284
29 831 648 466 359 284 29 831 648 466 359 284
30 831 648 466 359 284 30 831 648 466 359 284
31 831 648 466 359 284 31 831 648 466 359 284
32 831 648 466 359 284 32 831 648 466 359 284
33 831 648 466 359 284 33 831 648 466 359 284
34 831 648 466 359 284 34 831 648 466 359 284
35 831 648 466 359 284 35 831 648 466 359 284
36 831 648 466 359 284 36 831 648 466 359 284
37 831 648 466 359 284 37 831 648 466 359 284
38 831 648 466 359 284 38 831 648 466 359 284
39 831 648 466 359 284 39 831 648 466 359 284
40 831 648 466 359 284 40 831 648 466 359 284
41 831 648 466 359 284 41 831 648 466 359 284
42 831 648 466 359 284 42 831 648 466 359 284
43 831 648 466 359 284 43 831 648 466 359 284
44 831 648 466 359 284 44 831 648 466 359 284
45 831 648 466 359 284 45 831 648 466 359 284
46 831 648 466 359 284 46 831 648 466 359 284
47 831 648 466 359 284 47 831 648 466 359 284
48 831 648 466 359 284 48 831 648 466 359 284
49 831 648 466 359 284 49 831 648 466 359 284
50 831 648 466 359 284 50 831 648 466 359 284
51 831 648 466 359 51 831 648 466 359
52 831 648 466 359 52 831 648 466 359
53 831 648 466 359 53 831 648 466 359
54 831 648 466 359 54 831 648 466 359
55 831 648 466 359 55 831 648 466 359
56 831 648 466 56 831 648 466
57 831 648 466 57 831 648 466
58 831 648 466 58 831 648 466
59 831 648 466 59 831 648 466
60 831 648 466 60 831 648 466
61 831 648 61 831 648
62 831 648 62 831 648
63 831 648 63 831 648
64 831 648 64 831 648
65 831 648 65 831 648
66 831 66 831
67 831 67 831
68 831 68 831
註:採用金融機構自動轉帳者或符合高保額保件者,另享有費率折扣,相關費率折扣資訊請至本公司網站 (http:// www.transglobe.com.tw/)查詢。
15年期 20年期 25年期 15年期 20年期 25年期
全球人壽鑫滿利富利率變動型增額終身壽險
總保費費率表
(一般件,無保險費折扣)
12年期 30年期 12年期 30年期