
全球人壽鑫彩306增額終身壽險
總保費費率表
(一般件,無保險費折讓)
單位:元 / 每萬元保險金額
男 性女 性
繳費期間 繳費期間
年齡 年齡
0 11,265 3,927 2,491 1,761 1,412 0 11,262 3,926 2,490 1,760 1,411
1 11,262 3,927 2,490 1,761 1,411 1 11,260 3,926 2,490 1,760 1,411
2 11,261 3,926 2,490 1,760 1,411 2 11,257 3,925 2,489 1,760 1,411
3 11,257 3,925 2,489 1,760 1,411 3 11,252 3,923 2,488 1,759 1,410
4 11,249 3,922 2,487 1,758 1,410 4 11,244 3,920 2,486 1,758 1,409
5 11,236 3,918 2,484 1,756 1,408 5 11,231 3,916 2,483 1,755 1,407
6 11,220 3,912 2,481 1,754 1,406 6 11,214 3,910 2,479 1,753 1,405
7 11,199 3,905 2,476 1,750 1,403 7 11,192 3,902 2,475 1,749 1,402
8 11,170 3,895 2,470 1,746 1,400 8 11,164 3,892 2,468 1,745 1,399
9 11,134 3,882 2,462 1,740 1,396 9 11,129 3,880 2,460 1,739 1,395
10 11,091 3,867 2,452 1,734 1,391 10 11,086 3,865 2,451 1,733 1,389
11 11,043 3,850 2,441 1,726 1,384 11 11,036 3,848 2,440 1,725 1,383
12 10,989 3,832 2,430 1,718 1,377 12 10,981 3,828 2,428 1,716 1,375
13 10,928 3,810 2,416 1,708 1,369 13 10,919 3,807 2,414 1,707 1,367
14 10,858 3,786 2,401 1,697 1,360 14 10,849 3,783 2,399 1,696 1,357
15 10,780 3,760 2,384 1,685 1,351 15 10,770 3,756 2,382 1,684 1,347
16 10,693 3,730 2,365 1,671 1,339 16 10,683 3,725 2,363 1,670 1,335
17 10,597 3,697 2,344 1,656 1,327 17 10,585 3,691 2,341 1,654 1,323
18 10,572 3,688 2,338 1,652 1,323 18 10,560 3,683 2,336 1,650 1,319
19 10,573 3,688 2,338 1,651 1,322 19 10,559 3,682 2,336 1,650 1,318
20 10,575 3,689 2,338 1,651 1,322 20 10,563 3,684 2,337 1,650 1,318
21 10,577 3,690 2,339 1,651 1,322 21 10,566 3,685 2,337 1,651 1,318
22 10,579 3,691 2,339 1,651 1,322 22 10,569 3,686 2,338 1,651 1,319
23 10,581 3,691 2,340 1,651 1,323 23 10,571 3,687 2,338 1,651 1,319
24 10,582 3,692 2,340 1,651 1,323 24 10,574 3,687 2,339 1,651 1,319
25 10,584 3,692 2,340 1,651 1,323 25 10,576 3,688 2,339 1,652 1,320
26 10,585 3,693 2,341 1,652 1,324 26 10,578 3,689 2,340 1,652 1,320
27 10,586 3,693 2,341 1,652 1,324 27 10,579 3,689 2,340 1,652 1,320
28 10,586 3,693 2,341 1,652 1,324 28 10,579 3,690 2,340 1,652 1,320
29 10,586 3,693 2,341 1,652 1,325 29 10,579 3,689 2,340 1,652 1,321
30 10,585 3,693 2,341 1,652 1,325 30 10,577 3,689 2,340 1,652 1,321
31 10,581 3,691 2,340 1,650 1,325 31 10,573 3,687 2,339 1,651 1,320
32 10,576 3,688 2,338 1,649 1,325 32 10,567 3,685 2,337 1,650 1,320
33 10,565 3,684 2,335 1,646 1,324 33 10,556 3,681 2,334 1,648 1,319
34 10,552 3,679 2,332 1,644 1,323 34 10,541 3,675 2,331 1,645 1,317
35 10,533 3,672 2,328 1,640 1,321 35 10,523 3,668 2,326 1,642 1,315
36 10,509 3,663 2,322 1,636 1,319 36 10,499 3,660 2,321 1,638 1,312
37 10,478 3,652 2,315 1,631 1,316 37 10,468 3,649 2,313 1,633 1,309
38 10,441 3,638 2,306 1,624 1,312 38 10,430 3,635 2,305 1,628 1,305
39 10,397 3,623 2,296 1,617 1,308 39 10,386 3,620 2,295 1,621 1,300
40 10,350 3,606 2,286 1,610 1,303 40 10,336 3,602 2,284 1,613 1,294
41 10,293 3,586 2,273 1,602 1,298 41 10,280 3,583 2,271 1,603 1,288
42 10,228 3,564 2,259 1,593 1,291 42 10,217 3,560 2,256 1,592 1,281
43 10,155 3,539 2,242 1,583 1,284 43 10,147 3,536 2,240 1,580 1,273
44 10,075 3,511 2,225 1,571 1,276 44 10,067 3,508 2,222 1,567 1,264
45 9,985 3,480 2,205 1,559 1,268 45 9,980 3,478 2,202 1,553 1,254
46 9,887 3,446 2,184 1,545 1,258 46 9,883 3,444 2,181 1,537 1,243
47 9,779 3,410 2,161 1,531 1,248 47 9,777 3,407 2,157 1,520 1,232
48 9,662 3,370 2,136 1,515 1,237 48 9,661 3,367 2,132 1,502 1,219
49 9,576 3,340 2,118 1,504 1,230 49 9,579 3,339 2,114 1,489 1,211
50 9,576 3,341 2,118 1,506 1,234 50 9,579 3,339 2,114 1,489 1,212
51 9,576 3,343 2,120 1,508 1,238 51 9,580 3,340 2,114 1,490 1,214
52 9,576 3,346 2,121 1,510 1,242 52 9,581 3,341 2,115 1,492 1,217
53 9,576 3,349 2,123 1,513 1,247 53 9,581 3,342 2,115 1,493 1,219
54 9,577 3,352 2,126 1,516 1,252 54 9,581 3,342 2,116 1,495 1,222
55 9,577 3,355 2,128 1,520 1,258 55 9,581 3,343 2,117 1,497 1,225
56 9,576 3,358 2,131 1,524 56 9,580 3,344 2,118 1,499
57 9,576 3,361 2,134 1,528 57 9,578 3,344 2,119 1,502
58 9,573 3,363 2,137 1,532 58 9,573 3,344 2,119 1,504
59 9,567 3,366 2,139 1,537 59 9,567 3,344 2,120 1,506
60 9,558 3,367 2,142 1,542 60 9,557 3,342 2,120 1,508
61 9,551 3,368 2,146 61 9,545 3,339 2,120
62 9,539 3,367 2,149 62 9,531 3,336 2,120
63 9,522 3,366 2,152 63 9,511 3,331 2,119
64 9,499 3,363 2,155 64 9,485 3,324 2,117
65 9,472 3,360 2,159 65 9,454 3,316 2,115
66 9,441 3,356 66 9,417 3,306
67 9,407 3,352 67 9,376 3,296
68 9,367 3,347 68 9,330 3,284
69 9,321 3,342 69 9,279 3,271
70 9,270 70 9,221
71 9,214 71 9,156
72 9,152 72 9,085
73 9,084 73 9,007
74 74
75 75
20年期2年期 6年期2年期 6年期 20年期10年期 15年期 10年期 15年期