免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)全球人壽臻鑫久久豁免保險費健康保險附約(B型)

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 14
備查文號:全球壽(商研)字第 1070401002
備查日期:107 4 1
全球人壽臻鑫久久豁免保險費健康保險附約(B 型)
給付項目:豁免保險費
免費服務及申訴電話:0800-000-662
本公司傳真:02-6639-6666
電子信箱(E-mail)webmaster@transglobe.com.tw
本公司網址:http://www.transglobe.com.tw
第一條【本附約的訂定及構成】
本全球人壽臻鑫久久豁免保險費健康保險附約B 型)(以下簡稱本附約)依主保險契約(以下簡稱主契約)
要保人之申請,經本公司同意,附加於主契約訂定之。
本附約保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本附約的構成部分。
本附約的解釋應探求本附約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險人的
解釋為原則。
第二條【名詞定義】
本附約之名詞定義如下:
一、本附約所稱「被保險人」係指主契約之要保人,且須與主契約之被保險人同一人。
二、本附約所稱「疾病」係指被保險人自本附約生效日(或復效日)起所發生之疾病。
三、本附約所稱「傷害」係指被保險人於本附約有效期間內,遭受意外傷害事故,因而蒙受之傷害。
四、本附約所稱「意外傷害事故」係指非由疾病引起之外來突發事故
五、本附約約定可豁免保險費之契約係指經本公司同意之下列契約:
(一)主契約。
(二)附加於主契約之其他契約。
六、本附約所稱「保險費豁免年度數」係指本附約生效或續保時,計算本附約保險費所依據之本項第五款
定契約應繳保險費的年度數,其計算方式如下:
(一)長年期契約:係指自本附約生效或續保至該長年期契約繳費期間屆滿之應繳保險費年度數。
(二)一年期契約:係指自本附約生效或續保至該一年期契約最高可續保期間之應繳保險費年度數。
本附約如係中途申請附加並經本公司同意承保者,保險費豁免年度數未滿一年的零數以一年計算。
七、本附約所稱「保險費豁免期間」係指於被保險人發生本附約所約定得豁免保險費之事故後,要保人享
本項第五款約定契約保險費之保險費豁免期間,其期間約定如下:
(一)長年期契約係指自被保險人發生本附約所約定得豁免保險費之事故至該長年期契約繳費期間屆
滿之期間。
(二)一年期契約係指自被保險人發生本附約所約定得豁免保險費之事故至該一年期契約最高可續保
期間之期間。
2 頁,共 14
第三條【本附約撤銷權】
要保人於保險單送達的翌日起算十日內,得以書面或其他約定方式檢同保險單向本公司撤銷本附約。
要保人依前項規定行使本附約撤銷權撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零
時起生效,本附約自始無效,本公司應無息退還要保人所繳保險費;本附約撤銷生效後所發生的保險事故
本公司不負保險責任但本附約撤銷生效前,若發生保險事故者,視為未撤銷,本公司仍應依本附約規定
保險責任。
第四條【保險責任的開始及交付保險費】
本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任,並應發給保險單作為承保的憑證。
本公司如於同意承保前,預收相當於第一期保險費之金額時,其應負之保險責任,以同意承保時溯自預收相
當於第一期保險費金額時開始。
前項情形,在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時,本公司仍負保險責任。
本附約如係中途申請附加並經本公司同意承保者以要保人交付保險費後之翌日上午零時生效並以主契約
當年度保險單週年日為到期日。
第五條【保險範圍】
被保險人於本附約有效期間內因第二條約定之疾病或傷害致成附表所列第一級至第八級殘廢程度之一者
公司依本附約第十三條約定豁免保險費。
第六條【第二期以後保險費的交付、寬限期間及本附約效力的停止】
分期繳納的第二期以後保險費應併同主契約保險費,依照主契約所載交付方法及日期,向本公司所在地或
指定地點交付或由本公司派員前往收取並交付本公司開發之憑證第二期以後分期保險費到期未交付時
半年繳者,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間;月繳或季繳者,則不另為催告,自保險單所載交付日期
之翌日起三十日為寬限期間。
約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者本公司於知悉未能依此項約定受領保險費
時,應催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。
逾寬限期間仍未交付者,本附約自寬限期間終了翌日起停止效力如在寬限期間內發生保險事故本公司
仍負保險責任。
第七條【保險費的墊繳及本附約效力的停止】
要保人得於要保書或繳費寬限期間終了前以書面或其他約定方式聲明第二期以後的分期保險費及續保保險
費於超過寬限期間仍未交付者本公司依本附約依附之主契約保險單條款約定之保險費的墊繳方式辦理
主契約未有約定者,本附約自寬限期間終了翌日起停止效力。
第八條【本附約效力的恢復】
本附約停止效力後,要保人得在停效日起二年內,於主契約有效時申請本附約復效,或與主契約同時申請復
效。但最高可續保期間屆滿後不得申請復效。
要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請,並經要保人清償保險費後,自翌日上午零時起開始
恢復其效力。
要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日
3 頁,共 14
起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者
公司得退回該次復效之申請。
被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者,本公司得拒絕其復效。
本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者視為同
意復效,並經要保人清償第二項所約定之金額後,自翌日上午零時起,開始恢復其效力。
要保人依第三項提出申請復效者除有同項後段或第四項之情形於交齊可保證明,並清償第二項所約定
之金額後,自翌日上午零時起,開始恢復其效力。
要保人依第二項第五項及第六項清償保險費時其保險費應按當期應繳保險費就未到期之日數比例計算之
第一項約定期限屆滿時,本附約效力即行終止。
第九條【本附約有效期間及續保保險費寬限期間】
本附約保險期間為一年,保險期間屆滿時,要保人得交付續保保險費,以逐年使本附約繼續有效,本公司
得拒絕續保。
前項續保保險費之交付,自保險期間屆滿翌日起三十日內為寬限期間
本附約續保時按續保生效當時依規定陳報主管機關之費率被保險人年齡及保險費豁免年度數重新計算
險費,但不得針對個別被保險人身體狀況調整之。
本附約有效期間內或續保時若第二條第一項第五款約定契約之保險費有變動時本附約之保險費亦同時調
整之。
本附約被保險人得續保至保險年齡達七十五歲之保單週年日。
第十條【告知義務與本附約的解除】
要保人在訂立本附約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,如有為隱匿或遺漏不為說明
或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除本附約,而且不退還已交付的保
險費,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
前項解除附約權自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或自附約訂立後,經過二年不行
使而消滅。
第十一條【本附約效力的終止及其他情形之處理】
本附約被保險人未發生本附約約定之保險事故前,有下列情形之一時,本附約效力終止:
一、要保人終止主契約或本附約。
二、變更要保人。
三、本附約被保險人身故。
四、要保人申請主契約變更為展期定期保險。
五、要保人申請第二條第一項第五款約定契約轉換為本公司不得附加本附約之險種。
前項本附約之終止,自本公司收到書面通知時,開始生效。
第一項本附約效力終止時本公司應從當期已繳保險費扣除按日數比例計算已經過期間之保險費後將其未
到期保險費退還要保人或應得之人。
本附約被保險人未發生本附約約定之保險事故前,有下列情形之一時則視為減少本附約之保險金額並依
前三項本附約終止之約定處理,償付減少部分之未到期保險費予要保人或應得之人:
一、主契約經申請變更為減額繳清保險。
4 頁,共 14
二、第二條第一項第五款第二目約定契約之被保險人身故,且與本附約被保險人不同一人。
三、第二條第一項第五款約定契約辦理減少保險金額。
四、第二條第一項第五款第二目約定之契約經申請辦理終止、變更為減額繳清保險或展期定期保險時。
五、第二條第一項第五款約定契約發生免繳保險費之情形時。
前項第一款情形致本附約保險金額減少時第七條即不適用除償付減少部分之未到期保險費予要保人或
得之人外要保人得以年繳方式交付本附約保險費,使本附約繼續有效。要保人依前述方式繼續交付保險費
時,逾寬限期間仍未交付者,本附約自寬限期間終了翌日起停止效力
第十二條【保險事故的通知與豁免保險費的申請時間】
要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司並於通知後儘速檢具所需文件向
本公司申請豁免保險費。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內為給付者
應按年利一分加計利息給付。
第十三條【豁免保險費】
被保險人於本附約有效期間內初次因第二條約定之疾病或傷害致成附表所列第一級至第八級殘廢程度之一
本附約效力即行終止但本公司自殘廢診斷確定日起於保險費豁免期間豁免第二條第一項第五款約定
契約之各期保險費。此外另退還自殘廢診斷確定日起,按日數比例計算第二條第一項第五款約定契約當期
已繳付之未到期保險費。
於保險費豁免期間內倘第二條第一項第五款約定契約再發生免繳保險費之情形時就該契約續年度保險費
如有應豁免而尚未豁免之部分,本公司將以其續年度年繳保險費為基礎輔以本附約之預定利率(百分之一
貼現計算,一次給付予要保人或應得之人。
第二條第一項第五款約定之契約依第一項約定豁免保險費後於約定保險費豁免期間內要保人不得為下列
終止或變更:
一、申請變更為減額繳清保險或展期定期保險。
二、申請辦理險種轉換、變更繳費年期或變更保險金額、計劃別、單位數。
三、本附約約定豁免之所有契約非經被保險人同意,要保人不得申請辦理終止或減少保額。
第十四條【豁免保險費的申請】
受益人申請豁免保險費時應檢具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、殘廢診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件(要保人或被保險人為醫師時,不得
為本附約被保險人出具診斷書)
三、保險金申請書。
四、受益人的身分證明。
受益人申請豁免保險費時本公司得對本附約被保險人的身體予以檢必要時並得另經本附約被保險人
意調閱被保險人之就醫相關資料其一切費用由本公司負擔但不因此延展保險公司依第十二條約定應給
之期限。
第十五條【除外責任】
5 頁,共 14
被保險人因下列原因遭受疾病或傷害而致成附表所列第一級至第八級殘廢程度之一時本公司不負豁免保險
費的責任。
一、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂)
二、被保險人之犯罪行為。
三、被保險人非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。
四、被保險人飲酒後駕(騎)車,其吐氣或血液所含酒精成份超過道路交通法令規定標準者。
五、戰爭(不論宣戰與否)、內亂及其他類似的武裝變亂。但附約另有約定者不在此限。
六、因原子或核子能裝置所引起的爆炸、灼熱、輻射或污染。但附約另有約定者不在此限。
第十六條【不保事項】
被保險人從事下列活動,致成附表所列第一級至第八級殘廢程度之一者除契約另有約定外本公司不負豁
免保險費的責任。
一、被保險人從事角力、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、馬術、拳擊、特技表演等的競賽或表演。
二、被保險人從事汽車、機車及自由車等的競賽或表演。
第十七條【欠繳保險費的扣除】
本公司退還未到期保險費或依第十三條第二項之約定給付時如要保人有欠繳保險費(包括經本公司墊繳的
保險費)者,本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。
被保險人於本附約有效期間內發生第十三條所約定的保險事故時如要保人有欠繳保險費(包括經本公司墊
繳的保險費)者,應於本附約開始豁免續期保險費前還清,如未能還清者,本公司將繼續計息,並得於給付
主契約各項保險金時抵銷上述欠款及扣除其應計利息。
第十八條【年齡的計算及錯誤的處理】
本附約被保險人的投保年齡以足歲計算但是未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲,要保人在申請投保
時,應將本附約被保險人的出生年月日在要保書填明。
經本公司同意中途附加之本附約如係非於保單週年日申請者則本附約被保險人的投保年齡依加保時主
約前一保單週年日為基準,依前項方式計算投保年齡。
本附約被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理:
一、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者,本附約無效,其已繳保險費無息退還要保人
真實投保年齡較本公司保險費率表所載最低年齡為小者本附約自被保險人到達最低承保年齡當日起
始生效。
三、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳部分的保險費。
四、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險費者,要保人得補繳短繳的保險費。
前項第一款第三款情形其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還保險費,其利息按退還當時本公司
公告之主契約保險單借款利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。
第十九條【受益人】
因本附約約定之保險事故而豁免保險費時依第十三條第一項約定應退還之未到期保險費受益人為本附約
被保險人本人,本公司不受理其指定及變更。
6 頁,共 14
第二十條【變更住所】
要保人的住所有變更時,應即以書面或其他約定方式通知本公司。
要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本附約所載要保人之最後住所發送之。
第二十一條【時效】
由本附約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
第二十二條【批註】
本附約內容的變更,或記載事項的增刪應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意,並由本公司即
予批註或發給批註書。
第二十三條【管轄法院】
因本附約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法要保人的住所在中華民國境外時以臺
灣臺北地方法院為第一審管轄法院但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九
小額訴訟管轄法院之適用。
7 頁,共 14
【附表】第一級至第八級殘廢程度表
項目 項次 殘廢程度 殘廢等級
神經障害
(註1)
1-1-1
中樞神經系統機能遺存極度障害,包括植物人狀態或氣切呼吸
器輔助,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動,
全須他人扶助,經常需醫療護理或專人周密照護者。
1-1-2
中樞神經系統機能遺存高度障害,須長期臥床或無法自行
身,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動之一部
分須他人扶助者。
1-1-3
中樞神經系統機能遺存顯著障害,終身無工作能力,為維持生
命必要之日常生活活動尚可自理者。
1-1-4
中樞神經系統機能遺存障害,由醫學上可證明局部遺存頑固神
經症狀,且勞動能力較一般顯明低下者。
視力障害
(註2)
2-1-1 雙目均失明者。
2-1-2 雙目視力減退至0.06以下者。
2-1-3 雙目視力減退至0.1以下者。
2-1-4 一目失明,他目視力減退至0.06以下者。
2-1-5 一目失明,他目視力減退至0.1以下者。
2-1-6 一目失明者。
聽覺障害
(註3)
3-1-1 兩耳鼓膜全部缺損或兩耳聽覺機能均喪失90分貝以上者。
3-1-2 兩耳聽覺機能均喪失70分貝以上者
咀嚼吞嚥及言
語機能障害
(註4)
5-1-1 永久喪失咀嚼、吞嚥或言語之機能者
5-1-2 咀嚼、吞嚥及言語之機能永久遺存顯著障害者。
5-1-3 咀嚼、吞嚥或言語構音之機能永久遺存顯著障害者。
胸腹部臟器機
能障害
(註5)
6-1-1
胸腹部臟器機能遺存極度障害,終身不能從事任何工作,經常
需要醫療護理或專人周密照護者。
6-1-2
胸腹部臟器機能遺存高度障害,終身不能從事任何工作,且日
常生活需人扶助。
6-1-3
胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身不能從事任何工作,但日
常生活尚可自理者。
6-1-4 胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕便工作者。
膀胱
機能障害
6-3-1 膀胱機能完全喪失且無裝置人工膀胱者。
8 頁,共 14
項目
項次 殘廢程度 殘廢等級
脊柱運動障害
(註6)
7-1-1 脊柱永久遺存顯著運動障害者。
上肢缺損障害
8-1-1 兩上肢腕關節缺失者。
8-1-2 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節以上缺失者。
8-1-3 一上肢腕關節缺失者。
手指缺損障害
(註7)
8-2-1 雙手十指均缺失者。
8-2-2 雙手兩拇指均缺失者。
8-2-3 一手五指均缺失者。
8-2-4 一手包含拇指及食指在內,共有四指缺失者。
8-2-5 一手拇指及食指缺失者。
8-2-6 一手包含拇指或食指在內,共有三指以上缺失者。
上肢機能障害
(註8)
8-3-1 兩上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。
8-3-2 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久喪失機能者。
8-3-3 兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久喪失機能者。
8-3-4 一上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。
8-3-5 一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久喪失機能者。
8-3-6 一上肢肩、肘及腕關節中,有一大關節永久喪失機能者。
8-3-7 兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
8-3-8
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障
害者。
8-3-9
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障
害者。
8-3-10 一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
8-3-11
一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害
者。
8-3-12 兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者。
手指機能障害
(註9)
8-4-1 雙手十指均永久喪失機能者。
8-4-2 雙手兩拇指均永久喪失機能者。
8-4-3 一手五指均永久喪失機能者。
9 頁,共 14
項目
項次 殘廢程度 殘廢等級
8-4-4 一手包含拇指及食指在內,共有四指永久喪失機能者。
下肢缺損障害
9-1-1 兩下肢足踝關節缺失者。
9-1-2 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節以上缺失者。
9-1-3 一下肢足踝關節缺失者。
縮短障害
(註10)
9-2-1 一下肢永久縮短五公分以上者。
足趾缺損障害
(註11)
9-3-1 雙足十趾均缺失者。
9-3-2 一足五趾均缺失者。
下肢機能障害
(註12)
9-4-1 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。
9-4-2 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久喪失機能者。
9-4-3 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久喪失機能者。
9-4-4
下肢
髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。
9-4-5 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久喪失機能者。
9-4-6 一下肢髖、膝及足踝關節中,有一大關節永久喪失機能者。
9-4-7 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存顯著運動障害者。
9-4-8
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動
障害者。
9-4-9
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動
障害者。
9-4-10 一下肢髖、膝及足踝關節均遺存永久顯著運動障害者。
9-4-11
一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障
害者。
9-4-12 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。
足趾機能障害
(註13)
9-5-1 雙足十趾均永久喪失機能者。
註1:
1-1.於審定「神經障害等級」時,須有精神科、神經科、神經外科或復健科專科醫師診斷證明及相關檢驗
報告(如簡式智能評估表MMSE失能評估表modified Rankin Scale, mRS臨床失智評估量表CDR
神經電生理檢查報告、神經系統影像檢查報告及相符之診斷檢查報告等)資料為依據,必要時保險人得另
行指定專科醫師會同認定。
(1)「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等
(2)有失語、失認、失行等之病灶症狀、四肢麻痺、錐體外路症狀、記憶力障害、知覺障害、感情障害、意
欲減退、人格變化等顯著障害;或者麻痺等症狀,雖為輕度,身體能力仍存,但非他人在身邊指示,無
10 頁,共 14
法遂行其工作者:適用第3級。
(3)中樞神經系統障害,例如無知覺障害之錐體路及錐體外路症狀之輕度麻痺,依影像檢查始可證明之輕度
腦萎縮、腦波異常等屬之,此等症狀須據專科醫師檢查、診斷之結果審定之。
(4)中樞神經系統之頹廢症狀如發生於中樞神經系統以外之機能障害,應按其發現部位所定等級定之,如障
害同時併存時,應綜合其全部症狀擇一等級定之,等級不同者,應按其中較重者定其等級。
1-2「平衡機能障害與聽力障害」等級之審定因頭部損傷引起聽力障害與平衡機能障害同時併存時須綜
合其障害狀況定其等級。
1-3「外傷性癲癇」障害等級之審定癲癇發作同時應重視因反復發作致性格變化而終至失智人格崩壞,
即成癲癇性精神病狀態者,依附註1-1原則審定之。癲癇症狀之固定時期,應以經專科醫師之治療,認
為不能期待醫療效果時,及因治療致症狀安定者為準,不論其發作型態,依下列標準審定之:
(1)雖經充分治療,每週仍有一次以上發作者:適用第3級。
(2)雖經充分治療,每月仍有一次以上發作者:適用第7級。
1-4「眩暈及平衡機能障害」級之審定:頭部外傷後或因中樞神經系統受損引起之眩暈及平衡機能障害,
不單由於內耳障害引起,因小腦、腦幹部、額葉等中樞神經系之障害發現者亦不少,其審定標準如次:
(1)為維持生命必要之日常生活活動仍有可能但因高度平衡機能障害終身不能從事任何工作者適用
第3級。
(2)因中等度平衡機能障害、勞動能力較一般平常人顯明低下者:適用第7級。
1-5「外傷性脊髓障害」等級之審定依其損傷之程度發現四肢等之運動障害知覺障害腸管障害尿路
障害、生殖器障害等,依附註1-1之原則,綜合其症狀選用合適等級。
1-6「一氧化碳中毒後遺症」障害等級之審定:一氧化碳中毒後遺症障害之審定,綜合其所遺諸症候按照
附註說明精神、神經障害等級之審定基本原則判斷,定其等級。
註2:
2-1.「視力」之測定:
(1)應用萬國式視力表以矯正後視力為準,但矯正不能者,得以裸眼視力測定之。
(2)視力障害之測定,必要時須通過「測盲(Malingering」檢查。
2-2「失明」係指視力永久在萬國式視力表0.02以下而言,並包括眼球喪失、摘出、僅能辨明暗或辨眼
前一公尺以內手動或辨眼前五公分以內指數者。
2-3.以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此限。
註3:
3-1.兩耳聽覺障害程度不同時,應依優耳之聽覺障害審定之。
3-2.聽覺障害之測定,需用精密聽力計(Audiometer)行之,其平均聽力喪失率以分貝表示之。
3-3.內耳損傷引起平衡機能障害之審定,準用神經障害所定等級,按其障害之程度審定之。
註4:
4-1.咀嚼機能發生障害係專指由於牙齒以外之原因(如頰、舌、軟硬口蓋、顎骨、下顎關節等之障害)
所引起者。食道狹窄、舌異常、咽喉頭支配神經麻痺等引起之吞嚥障害,往往併發咀嚼機能障害,故兩項
障害合併定為「咀嚼、吞嚥障害」
(1)「喪失咀嚼、吞嚥之機能」,係指因器質障害或機能障害,以致不能作咀嚼、吞嚥運動,除流質食物外
不能攝取或吞嚥者。
(2)「咀嚼、吞嚥機能遺存顯著障害」,係指不能充分作咀嚼、吞嚥運動,致除粥、糊、或類似之食物以外,
不能攝取或吞嚥者。
11 頁,共 14
4-2言語機能障害係指由於牙齒損傷以外之原因引起之構音機能障害發聲機能障害及綴音機能障害等:
(1)「喪失言語機能障害」,係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中,
三種以上不能構音者。
(2)「言語機能遺存顯著障害」係指後列構成語言之口唇音齒舌音口蓋音喉頭音等之四種語言機能中,
有二種以上不能構音者。
A.雙唇音:ㄅㄆㄇ(發音部位雙唇者)
B.唇齒音:ㄈ(發音部位唇齒)
C.舌尖音:ㄉㄊㄋㄌ(發音部位舌尖與牙齦)
D.舌根音:ㄍㄎㄏ(發音部位舌根與軟顎)
E.舌面音:ㄐㄑㄒ(發音部位舌面與硬顎)
F.舌尖後音:ㄓㄔㄕㄖ(發音部位舌尖與硬顎)
G.舌尖前音:ㄗㄘㄙ(發音部位舌尖與上牙齦)
4-3.因綴音機能遺存顯著障害,祇以言語表示對方不能通曉其意思者,準用「言語機能遺存顯著障害」所
定等級。
註5:
5-1.胸腹部臟器:
(1)胸部臟器,係指心臟、心囊、主動脈、氣管、支氣管、肺臟、胸膜及食道。
(2)腹部臟器,係指胃、肝臟、膽囊、胰臟、小腸、大腸、腸間膜、脾臟及腎上腺。
(3)泌尿器官,係指腎臟、輸尿管、膀胱及尿道。
(4)生殖器官,係指內生殖器及外生殖器。
5-2.胸腹部臟器障害等級之審定:胸腹部臟器機能遺存障害,須將症狀綜合衡量,永久影響其日常生活活
動之狀況及需他人扶助之情形,比照神經障害等級審定基本原則、綜合審定其等級。
5-3.膀胱機能完全喪失,係指必須永久性自腹表排尿或長期導尿者(包括永久性迴腸導管、寇克氏囊與輸
尿管造口術)
註6:
6-1.脊柱遺存障害者,若併存神經障害時,應綜合其全部症狀擇一等級定之,等級不同者,應按其中較重
者定其等級。
6-2脊柱運動障害須經X光照片檢查始可診斷如經診斷有明顯骨折脫位或變形者應依下列規定審定:
(1)「遺存顯著運動障害」,係指脊柱連續固定四個椎體及三個椎間盤(含)以上,且喪失生理運動範圍二
之一以上者。
(2)「遺存運動障害」,係指脊柱連續固定四個椎體及三個椎間盤(含)以上,且喪失生理運動範圍三分之
以上者。
(3)脊柱運動限制不明顯或脊柱固定三個椎體及二個椎間盤(含)以下者,不在給付範圍。
註7:
-1.「手指缺失」係指:
(1)在拇指者,係由指節間關節切斷者。
(2)其他各指,係指由近位指節間關節切斷者。
-2.若經接指手術後機能仍永久完全喪失者,視為缺失。足趾亦同。
-3.截取拇趾接合於拇指時,若拇指原本之缺失已符合殘廢標準,接合後機能雖完全正常,拇指之部分仍
視為缺失,而拇趾之自截部分不予計入。
12 頁,共 14
註8:
8-1.「一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能」,係指一上肢完全廢用,如下列情況者:
(1)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺,及該手五指均永久喪失機能者。
(2)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺者。
8-2.「一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害」,係指一上肢各關節遺存顯著運動障害,如下列情
者:
(1)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害,及該手五指均永久喪失機能者。
(2)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
8-3.以生理運動範圍,作審定關節機能障害之標準,規定如下:
(1)「喪失機能」,係指關節完全強直或完全麻痺狀態者。
(2)「顯著運動障害」,係指喪失生理運動範圍二分之一以上者。
(3)「運動障害」,係指喪失生理運動範圍三分之一以上者。
8-4.運動限制之測定:
(1)以各關節之生理運動範圍為基準。機能(運動)障害原因及程度明顯時,採用主動運動之運動範圍,如
障害程度不明確時,則須由被動運動之可能運動範圍參考決定之。
(2)經石膏固定患部者,應考慮其癒後恢復之程度,作適宜之決定
8-5.上下肢關節名稱及生理運動範圍如說明圖表。
註9:
9-1.「手指永久喪失機能」係指
(1)在拇指,中手指節關節或指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
(2)在其他各指,中手指節關節,或近位指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
(3)拇指或其他各指之末節切斷達二分之一以上者。
註10:
10-1.下肢縮短之測定,自患側之腸骨前上棘與內踝下端之長度,與健側下肢比較測定其短縮程度。
11
11-1.「足趾缺失」係指:自中足趾關節切斷而足趾全部缺損者
註12:
12-1.「一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能」,係指一下肢完全廢用,如下列情況者:
(1)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺,以及一足五趾均喪失機能者。
(2)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺者。
12-2.下肢之機能障害「喪失機能」「顯著運動障害」或「運動障害」之審定,參照上肢之各該項規定。
註13:
13-1.「足趾永久喪失機能者」係指符合下列情況者:
(1)第一趾末切斷二分之一以上者,或中足趾關節,或趾關節之運動可能範圍,喪失生理運動範圍二分之一
以上者。
(2)在第二趾,自末關節以上切斷者,或中足趾關節或第一趾關節喪失生理運動範圍二分之一以上者。
(3)在第三、四、五各趾,係指末關節以上切斷或中足趾關節及第一趾關節均完全強直者。
註14:
14-1機能永久喪失及遺存各級障害之判定以被保險人於事故發生之日起並經六個月治療後症狀固定,
再行治療仍不能期待治療效果的結果為基準判定。但立即可判定者不在此限。
13 頁,共 14
上、下肢關節名稱說明圖
足骨 手骨
14 頁,共 14
上、下肢關節生理運動範圍一覽表
上肢:
左肩關節
前舉
(正常180度)
後舉
(正常60度)
關節活動度
(正常240度)
右肩關節
前舉
(正常180度)
後舉
(正常60度)
關節活動度
(正常240度)
左肘關節
屈曲
(正常145度)
伸展
(正常0度)
關節活動度
(正常145度)
右肘關節
屈曲
(正常145度)
伸展
(正常0度)
關節活動度
(正常145度)
左腕關節
掌屈
(正常80度)
背屈
(正常70度)
關節活動度
(正常150度)
右腕關節
掌屈
(正常80度)
背屈
(正常70度)
關節活動度
(正常150度)
下肢:
左髖關節
屈曲
(正常125度)
伸展
(正常10度)
關節活動度
(正常135度)
右髖關節
屈曲
(正常125度)
伸展
(正常10度)
關節活動度
(正常135度)
左膝關節
屈曲
(正常140度)
伸展
(正常0度)
關節活動度
(正常140度)
右膝關節
屈曲
(正常140度)
伸展
(正常0度)
關節活動度
(正常140度)
左踝關節
蹠曲
(正常45度)
背屈
(正常20度)
關節活動度
(正常65度)
右踝關節
蹠曲
(正常45度)
背屈
(正常20度)
