年繳費率表(男性) 單位:元/每萬保額
年齡\年期
6年期 10年期 15年期 20年期 25年期 30年期
0 4,006 2,555 1,851 1,687 1,420 1,245
1 4,002 2,555 1,833 1,683 1,416 1,242
2 3,998 2,552 1,827 1,673 1,408 1,234
3 3,994 2,549 1,827 1,669 1,405 1,232
4 3,991 2,548 1,827 1,658 1,396 1,223
5 3,988 2,545 1,826 1,655 1,394 1,222
6 3,985 2,544 1,826 1,644 1,382 1,213
7 3,983 2,542 1,825 1,638 1,380 1,210
8 3,980 2,540 1,825 1,627 1,371 1,200
9 3,978 2,539 1,823 1,623 1,366 1,197
10 3,975 2,539 1,823 1,612 1,357 1,188
11 3,973 2,537 1,822 1,607 1,352 1,185
12 3,969 2,537 1,822 1,593 1,343 1,176
13 3,968 2,536 1,822 1,590 1,337 1,172
14 3,968 2,533 1,822 1,576 1,328 1,163
15 3,967 2,533 1,822 1,572 1,323 1,160
16 3,963 2,530 1,820 1,558 1,312 1,149
17 3,958 2,530 1,820 1,556 1,308 1,148
18 3,957 2,529 1,819 1,540 1,297 1,137
19 3,957 2,529 1,819 1,534 1,293 1,132
20 3,955 2,528 1,819 1,520 1,280 1,123
21 3,952 2,526 1,819 1,514 1,276 1,111
22 3,950 2,525 1,818 1,500 1,255 1,109
23 3,946 2,522 1,818 1,494 1,255 1,109
24 3,944 2,521 1,817 1,466 1,254 1,109
25 3,942 2,519 1,816 1,465 1,254 1,109
26 3,939 2,517 1,816 1,465 1,254 1,109
27 3,937 2,516 1,815 1,464 1,253 1,108
28 3,934 2,514 1,813 1,463 1,253 1,108
29 3,933 2,513 1,813 1,462 1,253 1,108
30 3,929 2,510 1,813 1,462 1,253 1,108
31 3,925 2,510 1,812 1,461 1,253 1,108
32 3,925 2,510 1,812 1,461 1,253 1,107
33 3,922 2,510 1,812 1,461 1,252 1,107
34 3,921 2,510 1,812 1,461 1,252 1,107
35 3,918 2,508 1,812 1,461 1,251 1,107
36 3,917 2,507 1,812 1,461 1,250 1,105
37 3,915 2,505 1,810 1,460 1,249 1,105
半年繳=年繳×(保額/萬)×0.52 月 繳=年繳×(保額/萬)×0.088
季 繳=年繳×(保額/萬)×0.262 四捨五入取至元
JP-1 102.03.30版
全球人壽盈盈還本終身保險(101A)