
單位: 元/每投保計畫
男 性女 性
繳費期間 繳費期間
年齡 年齡
0 2,583 2,032 1,731 1,541 1,414 0 2,724 2,113 1,800 1,576 1,437
1 2,607 2,048 1,744 1,552 1,422 1 2,752 2,131 1,813 1,586 1,447
2 2,630 2,065 1,756 1,561 1,431 2 2,779 2,148 1,826 1,596 1,455
3 2,654 2,080 1,769 1,572 1,440 3 2,807 2,166 1,839 1,605 1,465
4 2,677 2,096 1,782 1,581 1,449 4 2,834 2,183 1,851 1,615 1,475
5 2,701 2,112 1,795 1,592 1,458 5 2,861 2,201 1,865 1,626 1,485
6 2,723 2,128 1,808 1,603 1,467 6 2,888 2,218 1,878 1,636 1,494
7 2,747 2,144 1,821 1,613 1,476 7 2,916 2,236 1,891 1,646 1,504
8 2,771 2,160 1,834 1,624 1,485 8 2,944 2,254 1,904 1,656 1,514
9 2,795 2,177 1,847 1,634 1,494 9 2,972 2,272 1,917 1,666 1,523
10 2,819 2,193 1,860 1,645 1,503 10 3,000 2,290 1,930 1,676 1,533
11 2,861 2,225 1,885 1,666 1,522 11 3,042 2,320 1,955 1,697 1,552
12 2,904 2,255 1,910 1,688 1,542 12 3,085 2,350 1,980 1,720 1,572
13 2,945 2,288 1,935 1,709 1,561 13 3,127 2,380 2,005 1,741 1,591
14 2,987 2,318 1,960 1,731 1,580 14 3,170 2,410 2,030 1,764 1,612
15 3,030 2,350 1,985 1,751 1,599 15 3,212 2,440 2,056 1,786 1,631
16 3,072 2,381 2,010 1,772 1,618 16 3,254 2,469 2,081 1,807 1,650
17 3,114 2,413 2,035 1,794 1,637 17 3,297 2,499 2,106 1,828 1,670
18 3,156 2,444 2,060 1,815 1,656 18 3,339 2,529 2,131 1,851 1,691
19 3,199 2,476 2,085 1,837 1,676 19 3,382 2,559 2,156 1,873 1,710
20 3,241 2,507 2,110 1,858 1,695 20 3,424 2,589 2,181 1,894 1,730
21 3,284 2,540 2,138 1,883 1,717 21 3,451 2,611 2,200 1,911 1,745
22 3,329 2,574 2,166 1,907 1,740 22 3,477 2,632 2,219 1,927 1,759
23 3,373 2,607 2,194 1,932 1,761 23 3,505 2,655 2,238 1,942 1,774
24 3,417 2,640 2,221 1,956 1,784 24 3,531 2,678 2,256 1,958 1,787
25 3,462 2,673 2,249 1,980 1,806 25 3,559 2,699 2,275 1,974 1,802
26 3,506 2,706 2,277 2,005 1,828 26 3,586 2,721 2,293 1,989 1,816
27 3,550 2,740 2,305 2,029 1,851 27 3,613 2,743 2,312 2,005 1,831
28 3,594 2,773 2,333 2,053 1,872 28 3,640 2,766 2,331 2,021 1,845
29 3,638 2,807 2,361 2,077 1,895 29 3,666 2,788 2,350 2,037 1,860
30 3,682 2,839 2,388 2,102 1,916 30 3,694 2,810 2,369 2,053 1,874
31 3,740 2,885 2,428 2,139 1,952 31 3,721 2,830 2,388 2,068 1,889
32 3,797 2,931 2,469 2,175 1,987 32 3,749 2,852 2,406 2,085 1,905
33 3,855 2,978 2,508 2,212 2,023 33 3,777 2,873 2,425 2,101 1,922
34 3,911 3,023 2,548 2,248 2,058 34 3,805 2,895 2,444 2,117 1,937
35 3,968 3,069 2,588 2,285 2,094 35 3,834 2,916 2,464 2,133 1,953
36 4,025 3,115 2,628 2,320 2,129 36 3,862 2,936 2,482 2,149 1,969
37 4,083 3,160 2,667 2,356 2,164 37 3,889 2,958 2,501 2,165 1,984
38 4,140 3,206 2,707 2,392 2,199 38 3,918 2,979 2,520 2,181 2,001
39 4,197 3,252 2,747 2,428 2,234 39 3,946 3,001 2,539 2,197 2,016
40 4,253 3,297 2,786 2,464 2,268 40 3,974 3,022 2,558 2,213 2,032
41 4,328 3,365 2,852 2,534 2,324 41 4,039 3,076 2,609 2,261 2,070
42 4,404 3,432 2,917 2,602 2,380 42 4,102 3,128 2,661 2,311 2,110
43 4,478 3,498 2,982 2,671 2,435 43 4,167 3,182 2,711 2,360 2,147
44 4,553 3,565 3,048 2,738 2,490 44 4,232 3,235 2,763 2,408 2,186
45 4,627 3,632 3,113 2,806 2,543 45 4,297 3,288 2,814 2,457 2,224
46 4,702 3,698 3,177 2,873 46 4,361 3,342 2,866 2,504
47 4,776 3,765 3,242 2,939 47 4,426 3,394 2,917 2,554
48 4,851 3,830 3,305 3,004 48 4,490 3,448 2,967 2,601
49 4,925 3,896 3,368 3,070 49 4,555 3,500 3,017 2,649
50 4,999 3,962 3,430 3,133 50 4,619 3,554 3,069 2,695
51 5,136 4,151 3,572 51 4,729 3,689 3,175
52 5,270 4,338 3,710 52 4,841 3,823 3,282
53 5,407 4,524 3,845 53 4,952 3,956 3,387
54 5,541 4,708 3,980 54 5,061 4,090 3,492
55 5,676 4,889 4,113 55 5,172 4,222 3,593
56 5,810 5,068 56 5,283 4,352
57 5,943 5,243 57 5,393 4,481
58 6,074 5,413 58 5,501 4,607
59 6,201 5,578 59 5,609 4,736
60 6,331 5,739 60 5,717 4,860
61 7,175 61 6,051
62 7,995 62 6,378
63 8,799 63 6,704
64 9,595 64 7,025
65 10,371 65 7,338
註: 採用金融機構自動轉帳者,或符合集體彙繳保件、高保額保件者,另享有費率折扣,相關費率折扣資訊請至本公司網站
(http:// www.transglobe.com.tw/)查詢。
全球人壽活力一生終身醫療健康保險
總保費費率表
(一般件,無保險費折扣)
10年期 15年期 20年期 25年期 30年期 10年期 15年期 20年期 25年期 30年期