免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)全球人壽富足一生利率變動型即期年金保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
備查文號:全球
(
商研
)
字第
1021206001
備查日期:102 12 6
全球人壽富足一生利率變動型即期年金保險
給付項目:年金
「本商品無解約金。」
「本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。」
免費服務及申訴電話:
0800-000-662
本公司傳真:
02-2506-1719
電子信箱
(E-mail)
webmaster@transglobe.com.tw
本公司網址:
http://www.transglobe.com.tw
第一條【保險契約的構成】
本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本保險契約(以下簡稱本契約)的構成部分。
本契約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險人的
釋為原則。
第二條【名詞定義】
本契約之名詞定義如下:
一、
本契約所稱「保證期間」係指依本契約約定,不論被保險人生存與否本公司保證給付年金之期間。
契約之「保證期間」依要保人於要保書中之指定,分為二年或依附表所訂之保證期間。
二、
本契約所稱「年金金額係指依本契約約定之條件及期間,本公司分期給付之金額,同一保單年度本公
司給付之年金金額皆相同。
三、本契約所稱「年金給付週期」指本公司給付年金金額之間隔週期。年金給付週期依要保人於要保書
指定,分為年給付型、半年給付型、季給付型與月給付型,一經指定不得變更
四、本契約所稱「年金給付日」依年金給付週期定義如下
(
)
年金給付週期為年給付型者,為本契約生效日及其後每屆滿十二個月之相當日。
(
)
年金給付週期為半年給付型者,為本契約生效日及其後每屆滿六個月之相當日。
(
)
年金給付週期為季給付型者,為本契約生效日及其後每屆滿三個月之相當日。
(
)
年金給付週期為月給付型者,為本契約生效日及其後每屆滿一個月之相當日。
上述四種年金給付週期之年金給付日,若在該月無相當日者,則為該月之最後一日。
五、本契約所稱「滿期日」依年金給付週期定義如下:
(
)
年金給付週期為年給付型者,為被保險人保險年齡達一一○歲之保單週年日。
(
)
年金給付週期為半年給付型者為被保險人保險年齡達一一○歲之保單週年日後屆滿六個月之相
日。
(
)
年金給付週期為季給付型者,為被保險人保險年齡達一一○歲之保單週年日後屆滿九個月之相
日。
(
)
年金給付週期為月給付型者為被保險人保險年齡達一一○歲之保單週年日後屆滿十一個月之相
1 頁,共 6
日。
上述年金給付週期之滿期日,若在該月無相當日者,則為該月之最後一日。
六、本契約所稱「未支領之年金餘額」係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額
七、本契約所稱宣告利率」係指本公司於本契約生效日或各保單週年日當月第一個營業日宣告並用以計算
本契約第六條調整係數之利率,該利率將參考本公司運用此類商品區隔資產之報酬率及參考市場利率訂
定之,且不得低於本契約之預定利率。如當月未宣告者,以前一月之宣告利率為當月之宣告利率。本契
約之宣告利率將公告於本公司網站。
八、本契約所稱「預定利率」係指保險單首頁所記載之本契約預定利率,本公司於本契約生效日用以計算
金金額之利率。
九、本契約所稱「附加費用」係為躉繳保險費之百分之五
第三條【保險公司應負責任的開始】
本公司應自同意承保且收取躉繳保險費後負保險責任,並應發給保險單作為承保的憑證。
本公司如於同意承保前,預收相當於躉繳保險費之金額時,其應負之保險責任,以同意承保時溯自預收相當
於躉繳保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時,本公司無息退還要保人所繳保險費。
本公司自預收相當於躉繳保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者,視為同意承保
第四條【契約撤銷權】
要保人於保險單送達的翌日起算十日內,得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。
要保人依前項規定行使本契約撤銷權銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效,本契
約自始無效,本公司應無息退還要保人所繳保險費。如本公司已給付年金時,自退還要保人所繳保險費中
扣除已給付之年金金額。
第五條【年金的給付】
本公司於每屆年金給付日依第六條計算之年金金額給付予受益人,至保證期間屆滿為止。保證期間屆滿後,
被保險人仍生存本公司於當年度之年金給付日依第六條計算之年金金額給付予受益人至滿期日為止
本契約效力即行終止。
第六條【年金金額的計算】
第一保單年度可以領取之年金金額係以躉繳保險費扣除附加費用後之餘額,依據保證期間、年金給付週期、
年齡、性別、預定利率及年金生命表計算所得之金額。
第二保單年度開始可領取之年金金額係以前一保單年度可領取之年金金額乘以當年度「調整係數」而得之。
第二項所稱「調整係數」計算方式如
(
調整係數之計算範例詳如附件
):
一、
於第二保單年度等於(1+本契約生效日當月宣告利率)除以(1+預定利率
二、
於第三保單年度
(
)
以後等於(1+前一保單週年日當月宣告利率)除以(1+預定利率)
本公司於每屆保單週年日前,以約定方式通知當年度之調整係數。
本契約之預定利率於生效日起維持不變。
第七條【契約的終止及保險單借款之限制】
本契約生效後,即進入年金給付期間,要保人不得終止本契約或申請保險單借款。
2 頁,共 6
第八條【被保險人身故的通知
被保險人身故後,要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司,如仍有未支領之年金餘額,
公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人且不適用第十條第二項之規定申
提前給付。
第九條【失蹤處理】
被保險人在本契約有效期間內失蹤者,除有未支領之保證期間年金餘額外,本公司根據法院宣告死亡判決內
所確定死亡時日為準,不再負給付年金責任;但於日後發現被保險人生還時,公司應依契約約定繼續給付
年金,並無息補足其間未付年金予被保險人。
第十條【年金的申領】
被保險人於生存期間每年第一次申領年金給付時,應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證期間內不
在此限。
保證期間內年金受益人得就未支領之年金餘額申請提前給付金額以申請當時之年金金額為基礎,其計
算之貼現利率為本契約之預定利率。
被保險人身故後仍有未支領之年金餘額時,身故受益人申領年金給付應檢具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、受益人的身分證明。
因可歸責於本公司之事由致逾應給付日未給付時,應給付遲延利息年利一分。
第十一條【不分紅保險單】
本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目。
第十二條【年齡的計算及錯誤的處理】
要保人在申請投保時,應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡,以足歲計算,但未滿
一歲的零數超過六個月者,加算一歲
被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理:
一、實投保年齡高於本契約最高投保年齡者,本契約無效,本公司應將已繳保險費無息退還要保人,如有
已給付年金者,受益人應將其無息退還本公司。
二、投保年齡錯誤,而致本公司短發年金金額者,本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額,於
下次年金給付時按應付年金金額給付,並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
三、投保年齡錯誤,而溢發年金金額者,本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額,於未
來年金給付時扣除。
前項第一、二款情形,其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還,其利息按本契約預定利率與民法第二
百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。
第十三條【受益人的指定及變更】
本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。
3 頁,共 6
除前項約定外,要保人得依下列規定指定或變更受益人:
一、於訂立本契約時,得經被保險人同意指定身故受益人,如未指定者,以被保險人之法定繼承人為本契約
身故受益人。
二、除聲明放棄處分權者外,於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人,如要保人未將前述變更
通知本公司者,不得對抗本公司。
前項身故受益人的變更,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司公司即予批註或發給
註書。
第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故,除要保人已另行指定外,以被保險人之法定繼承人為本
契約身故受益人
本契約如未指定身故受益人,而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人受益順序適用民法第
千一百三十八條規定,其受益比例除契約另有約定外,適用民法第一千一百四十四條規定。
第十四條【變更住所】
要保人的住所有變更時,應即以書面通知本公司。
要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本契約所載要保人之最後住所發送之。
第十五條【時效】
由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
第十六條【批註】
本契約內容的變更,或記載事項的增刪,第十三條規定者外,應經要保人與本公司雙方書面同意,並由
公司即予批註或發給批註書。
第十七條【管轄法院】
因本契約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外時,以
灣臺北地方法院為第一審管轄法院但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之
小額訴訟管轄法院之適用。
4 頁,共 6
【附表】年金給付保證期間表
投保 保證期間()
投保 保證期間()
投保 保證期間()
年齡
男性
女性
年齡
男性
女性
年齡
男性
女性
0 41 42 27 35 37 54 27 29
1 41 42 28 35 37 55 27 29
2 41 42 29 35 36 56 27 28
3 40 42 30 35 36 57 26 28
4 40 41 31 34 36 58 26 27
5 40 41 32 34 36 59 26 27
6 40 41 33 34 35 60 25 27
7 40 41 34 34 35 61 25 26
8 40 41 35 33 35 62 24 26
9 39 41 36 33 35 63 24 25
10 39 40 37 33 34 64 24 25
11 39 40 38 32 34 65 23 25
12 39 40 39 32 34 66 23 24
13 39 40 40 32 33 67 23 24
14 38 40 41 32 33 68 22 23
15 38 40 42 31 33 69 22 23
16 38 39 43 31 33 70 21 23
17 38 39 44 31 32 71 21 22
18 38 39 45 30 32 72 21 22
19 37 39 46 30 32 73 20 21
20 37 39 47 30 31 74 20 21
21 37 38 48 29 31 75 20 21
22 37 38 49 29 31 76 19 20
23 36 38 50 29 30 77 19 20
24 36 38 51 28 30 78 18 19
25 36 37 52 28 30 79 18 19
26 36 37 53 28 29 80 18 18
5 頁,共 6
【附件】調整係數之計算範例
本範例之各項假設如下:
() 契約生效日:102 12 15
() 102 12 月第一個營業日宣告之宣告利率:2.35%
() 第一保單週年日:103 12 15
() 103 12 月第一個營業日宣告之宣告利率:2.55%
() 第二保單週年日:104 12 15
() 104 12 月第一個營業日宣告之宣告利率:2.45%
調整係數計算方式如下(本契約之宣告利率不得低於預定利率)
第二保單年度之調整係數=(1+本契約生效日當月宣告利率)÷(1+預定利率)
=(1+2.35%÷(1+預定利率)
第三保單年度之調整係數=(1+第一保單週年日當月宣告利率)÷(1+預定利率)
=(1+2.55%÷(1+預定利率)
第四保單年度之調整係數=(1+第二保單週年日當月宣告利率)÷(1+預定利率)
=(1+2.45%÷(1+預定利率)
第五保單年度()以後之調整係數,依本契約第六條第三項第二款規定,亦係以前一保單週
年日當月宣告利率以上述相同方式計算。
6 頁,共 6
第 1 頁,共 2 頁
全球人壽富足一生利率變動型即期年金保險
年金給付率表
(依保單條款附表一所訂之保證期間)
單位:元/每萬元躉繳保險費
年金給付週期 年金給付週期
年齡 年齡
0 247.20 124.29 62.32 20.81 0 241.32 121.33 60.83 20.32
1 248.15 124.76 62.56 20.89 1 242.12 121.73 61.04 20.38
2 249.13 125.26 62.80 20.97 2 242.95 122.15 61.24 20.45
3 250.19 125.79 63.07 21.06 3 243.80 122.58 61.46 20.52
4 251.24 126.32 63.33 21.15 4 244.71 123.04 61.69 20.60
5 252.31 126.86 63.60 21.24 5 245.62 123.49 61.92 20.68
6 253.41 127.41 63.88 21.33 6 246.56 123.97 62.15 20.76
7 254.54 127.98 64.17 21.43 7 247.52 124.45 62.40 20.84
8 255.70 128.56 64.46 21.53 8 248.51 124.95 62.65 20.92
9 256.99 129.21 64.78 21.63 9 249.53 125.46 62.91 21.01
10 258.22 129.83 65.10 21.74 10 250.62 126.01 63.18 21.10
11 259.49 130.46 65.41 21.85 11 251.70 126.55 63.45 21.19
12 260.78 131.12 65.74 21.95 12 252.82 127.11 63.73 21.28
13 262.11
131.79 66.08 22.07 13 253.96 127.69 64.02 21.38
14 263.61 132.54 66.45 22.19 14 255.14 128.28 64.32 21.48
15 265.02 133.25 66.81 22.31 15 256.35 128.89 64.62 21.58
16 266.46 133.97 67.17 22.43 16 257.65 129.54 64.95 21.69
17 267.93 134.71 67.54 22.56 17 258.94 130.19 65.28 21.80
18 269.44 135.47 67.92 22.68 18 260.26 130.85 65.61 21.91
19 271.17 136.34 68.36 22.83 19 261.62 131.54 65.95 22.02
20 272.76 137.14 68.76 22.96 20 263.01 132.24 66.30 22.14
21 274.39 137.96 69.17 23.10 21 264.54 133.00 66.69 22.27
22 276.06 138.80 69.59 23.24 22 266.02 133.75 67.06 22.40
23 278.03 139.79 70.09 23.41 23 267.55 134.52 67.45 22.52
24 279.81 140.69 70.54 23.56 24 269.12 135.31 67.84 22.66
25 281.65 141.61 71.00 23.71 25 270.85 136.18 68.28 22.80
26 283.52 142.55 71.47 23.87 26
272.53 137.02 68.70 22.94
27 285.78 143.68 72.04 24.06 27 274.25 137.89 69.14 23.09
28 287.78 144.69 72.55 24.23 28 276.03 138.78 69.58 23.24
29 289.83 145.72 73.06 24.40 29 278.02 139.78 70.08 23.40
30 291.93 146.78 73.59 24.58 30 279.91 140.73 70.56 23.56
31 294.51 148.08 74.24 24.79 31 281.86 141.71 71.05 23.73
32 296.75 149.20 74.81 24.98 32 283.86 142.72 71.56 23.90
33 299.04 150.35 75.39 25.17 33 286.14 143.87 72.13 24.09
34 301.38 151.53 75.98 25.37 34 288.28 144.94 72.67 24.27
35 304.35 153.02 76.72 25.62 35 290.47 146.04 73.22 24.45
36 306.84 154.27 77.35 25.83 36 292.72 147.18 73.79 24.64
37 309.39 155.56 77.99 26.05 37 295.35 148.50 74.46 24.86
38 312.69 157.21 78.83 26.32 38 297.76 149.71 75.06 25.07
39 315.40 158.58 79.51 26.55 39 300.23 150.95 75.69 25.28
40 318.16 159.97 80.21 26.78 40 303.17 152.43 76.43 25.52
41 320.98 161.38 80.92 27.02 41 305.82 153.76 77.09 25.75
42 324.78 163.29 81.87 27.34 42 308.53 155.12 77.78 25.97
43 327.77 164.80 82.63 27.59 43 311.30 156.52 78.48 26.21
44 330.81 166.33 83.39 27.85 44 314.72 158.24 79.34 26.49
45 335.06 168.46 84.46 28.21 45 317.69 159.73 80.09 26.75
46 338.29 170.09 85.28 28.48 46 320.74 161.26 80.85 27.00
47 341.59 171.74 86.11 28.76 47 324.58 163.19 81.82 27.33
48 346.35 174.14 87.31 29.16 48 327.84 164.83 82.65 27.60
49 349.85 175.90 88.19 29.45 49 331.17 166.51 83.49 27.88
50 353.41 177.69 89.09 29.75 50 335.51 168.69 84.58 28.25
51 358.76 180.38 90.44 30.20 51 339.08 170.48 85.48 28.55
52 362.56 182.29 91.40 30.52 52 342.72 172.32 86.40 28.85
53 366.39 184.22 92.36
30.85 53 347.63 174.78 87.63 29.27
54 372.43 187.25 93.89 31.35 54 351.53 176.74 88.62 29.59
55 376.53 189.31 94.92 31.70 55 355.51 178.74 89.62 29.93
56 380.65 191.39 95.96 32.05 56 361.07 181.54 91.02 30.40
57 387.49 194.82 97.68 32.62 57 365.33 183.68 92.10 30.76
58 391.89 197.04 98.79 32.99 58 371.43 186.75 93.63 31.27
59 396.32 199.26 99.91 33.36 59 376.00 189.04 94.78 31.65
60 404.08 203.16 101.86 34.02 60 380.62 191.37 95.95 32.04
61 408.80 205.54 103.05 34.42 61 387.58 194.87 97.71 32.63
62 417.31 209.82 105.20 35.13 62 392.53 197.36 98.95 33.05
63 422.36 212.35 106.47 35.56 63 400.19 201.21 100.88 33.69
64 427.40 214.89 107.74 35.98 64 405.49 203.87 102.22 34.14
65 437.13 219.78 110.20 36.80 65 410.82 206.55 103.56 34.59
66 442.52 222.49 111.55 37.25 66 419.62 210.98
105.78 35.33
67 447.87 225.18 112.90 37.70 67 425.32 213.84 107.22 35.81
68 459.01 230.78 115.71 38.64 68 435.07 218.75 109.68 36.63
69 464.72 233.65 117.15 39.12 69 441.17 221.81 111.21 37.14
70 477.06 239.86 120.26 40.16 70 447.25 224.87 112.75 37.65
71 483.14 242.91 121.79 40.67 71 458.54 230.55 115.59 38.60
72 489.14 245.93 123.31 41.18 72 465.04 233.81 117.23 39.15
73 503.36 253.08 126.89 42.38 73 477.64 240.15 120.41 40.21
74 509.76 256.30 128.50 42.91 74 484.60 243.65 122.16 40.80
75 516.03 259.45 130.09 43.44 75 491.46 247.10 123.89 41.37
76 532.49 267.73 134.24 44.83 76 506.17 254.49 127.60 42.61
77 539.19 271.10 135.92 45.39 77 513.49 258.17 129.45 43.23
78 557.67 280.39 140.58 46.95 78 530.05 266.50 133.62 44.62
79 564.86 284.00 142.40 47.55 79 537.88 270.43 135.59 45.28
80 571.83
287.51 144.15 48.14 80 556.60 279.85 140.31 46.86
半年給付型 月給付型季給付型年給付型 半年給付型 月給付型 年給付型 季給付型
第 2 頁,共 2 頁
全球人壽富足一生利率變動型即期年金保險
年金給付率表
(保證期間二年)
單位:元/每萬元躉繳保險費
年金給付週期 年金給付週期
年齡 年齡
0 247.97 124.68 62.51 20.88 0 241.72 121.53 60.93 20.35
1 248.94 125.16 62.76 20.96 1 242.51 121.93 61.14 20.42
2 249.96 125.67 63.01 21.04 2 243.35 122.35 61.35 20.49
3 251.02 126.21 63.28 21.13 3 244.22 122.79 61.57 20.56
4 252.13 126.77 63.56 21.23 4 245.12 123.24 61.79 20.64
5 253.28 127.34 63.85 21.32 5 246.06 123.71 62.03 20.71
6 254.46 127.94 64.15 21.42 6 247.02 124.20 62.27 20.80
7 255.69 128.56 64.46 21.53 7 248.02 124.70 62.52 20.88
8 256.96 129.20 64.78 21.63 8 249.04 125.21 62.78 20.97
9 258.27 129.86 65.11 21.74 9 250.11 125.75 63.05 21.06
10 259.63 130.54 65.45 21.86 10 251.20 126.30 63.33 21.15
11 261.03 131.24 65.80 21.98 11 252.33 126.87 63.61 21.24
12 262.48 131.97 66.17 22.10 12 253.49 127.45 63.90 21.34
13 263.97
132.72 66.54 22.22 13 254.69 128.06 64.21 21.44
14 265.51 133.49 66.93 22.35 14 255.93 128.68 64.52 21.55
15 267.09 134.29 67.33 22.49 15 257.20 129.32 64.84 21.65
16 268.72 135.11 67.74 22.62 16 258.52 129.98 65.17 21.76
17 270.38 135.94 68.16 22.76 17 259.87 130.66 65.51 21.88
18 272.08 136.80 68.59 22.91 18 261.27 131.36 65.86 21.99
19 273.81 137.67 69.03 23.05 19 262.70 132.08 66.22 22.12
20 275.59 138.56 69.47 23.20 20 264.18 132.83 66.60 22.24
21 277.43 139.49 69.94 23.36 21 265.71 133.59 66.98 22.37
22 279.33 140.44 70.42 23.52 22 267.29 134.39 67.38 22.50
23 281.31 141.44 70.92 23.68 23 268.91 135.21 67.79 22.64
24 283.37 142.47 71.43 23.86 24 270.60 136.05 68.22 22.78
25 285.50 143.55 71.97 24.04 25 272.35 136.93 68.66 22.93
26 287.72 144.66 72.53 24.22 26
274.15 137.84 69.11 23.08
27 290.02 145.82 73.11 24.42 27 276.03 138.78 69.58 23.24
28 292.41 147.02 73.71 24.62 28 277.97 139.76 70.07 23.40
29 294.90 148.27 74.34 24.83 29 279.98 140.77 70.58 23.57
30 297.47 149.56 74.99 25.04 30 282.07 141.82 71.11 23.75
31 300.15 150.91 75.66 25.27 31 284.23 142.91 71.65 23.93
32 302.92 152.30 76.36 25.50 32 286.48 144.04 72.22 24.12
33 305.80 153.75 77.09 25.74 33 288.81 145.21 72.80 24.31
34 308.79 155.25 77.84 26.00 34 291.22 146.42 73.41 24.52
35 311.89 156.81 78.62 26.26 35 293.72 147.68 74.04 24.73
36 315.10 158.43 79.43 26.53 36 296.32 148.98 74.70 24.95
37 318.44 160.10 80.28 26.81 37 299.01 150.34 75.38 25.17
38 321.90 161.84 81.15 27.10 38 301.81 151.75 76.08 25.41
39 325.48 163.64 82.05 27.40 39 304.72 153.21 76.82 25.65
40 329.19 165.51 82.99 27.71 40 307.75 154.73 77.58 25.91
41 333.04 167.44 83.96 28.04 41 310.89 156.31 78.37 26.17
42 337.02 169.45 84.96 28.37 42 314.16 157.95 79.20 26.45
43 341.14 171.52 86.00 28.72 43 317.57 159.67 80.05 26.73
44 345.42 173.67 87.08 29.08 44 321.11 161.45 80.95 27.03
45 349.85 175.90 88.19 29.45 45 324.80 163.30 81.88 27.34
46 354.47 178.22 89.36 29.84 46 328.65 165.24 82.85 27.67
47 359.26 180.63 90.57 30.24 47 332.66 167.26 83.86 28.01
48 364.26 183.14 91.83 30.67 48 336.85 169.36 84.92 28.36
49 369.46 185.76 93.14 31.10 49 341.22 171.56 86.02 28.73
50 374.87 188.48 94.50 31.56 50 345.78 173.85 87.17 29.11
51 380.51 191.32 95.92 32.03 51 350.54 176.25 88.37 29.51
52 386.40 194.27 97.41 32.53 52 355.51 178.74 89.62 29.93
53 392.54 197.36 98.95
33.05 53 360.70 181.35 90.93 30.37
54 398.95 200.58 100.57 33.59 54 366.13 184.08 92.30 30.82
55 405.64 203.95 102.26 34.15 55 371.81 186.94 93.73 31.30
56 412.63 207.46 104.02 34.74 56 377.76 189.93 95.23 31.80
57 419.94 211.14 105.86 35.35 57 384.00 193.07 96.80 32.33
58 427.59 214.98 107.79 36.00 58 390.55 196.36 98.45 32.88
59 435.59 219.01 109.81 36.67 59 397.42 199.82 100.19 33.46
60 443.97 223.22 111.92 37.38 60 404.63 203.44 102.00 34.06
61 452.74 227.63 114.13 38.11 61 412.18 207.24 103.91 34.70
62 461.94 232.26 116.45 38.89 62 420.11 211.23 105.91 35.37
63 471.60 237.11 118.88 39.70 63 428.44 215.41 108.00 36.07
64 481.73 242.21 121.44 40.56 64 437.18 219.81 110.21 36.80
65 492.39 247.56 124.13 41.45 65 446.38 224.43 112.53 37.58
66 503.59 253.19 126.95 42.39 66 456.04 229.29
114.96 38.39
67 515.35 259.11 129.92 43.39 67 466.22 234.40 117.53 39.25
68 527.70 265.32 133.03 44.42 68 476.93 239.79 120.23 40.15
69 540.64 271.82 136.29 45.51 69 488.22 245.47 123.08 41.10
70 554.20 278.64 139.71 46.66 70 500.13 251.46 126.08 42.10
71 568.44 285.80 143.30 47.85 71 512.71 257.78 129.25 43.16
72 583.38 293.31 147.06 49.11 72 526.02 264.48 132.61 44.28
73 599.08 301.20 151.02 50.43 73 540.12 271.56 136.16 45.47
74 615.59 309.51 155.18 51.82 74 555.06 279.07 139.92 46.73
75 632.97 318.25 159.57 53.29 75 570.91 287.04 143.92 48.06
76 651.28 327.45 164.18 54.83 76 587.74 295.51 148.16 49.48
77 670.59 337.16 169.05 56.45 77 605.64 304.50 152.68 50.99
78 690.97 347.41 174.19 58.17 78 624.69 314.08 157.48 52.59
79 712.49 358.23 179.61 59.98 79 644.98 324.28 162.59 54.30
80 735.23
369.66 185.34 61.90 80 666.61 335.16 168.05 56.12
月給付型 月給付型年給付型 半年給付型 季給付型 季給付型年給付型 半年給付型

沒有「全球人壽富足一生利率變動型即期年金保險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

全球人壽

其他儲蓄險

更多..
發布了