免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)全球人壽安養久久保證給付健康保險附加條款(B型)

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 2 銷售日期:107 9 10
備查文號:全球壽(商研字第 1060417005
備查日期:10 6 4 17
修正文號:依 107.6.7 金管保壽字第 10704158370 號函修正
修正日期:107 9 10
全球人壽安養久久保證給付健康保險附加條款(B 型)
給付項目:保證給付失能生活扶助保險金
「本商品因費率計算已考慮脫退率,故無解約金。」
免費服務及申訴電話:0800-000-662
本公司傳真02-6639-6666
電子信箱E-mailwebmaster@transglobe.com.tw
本公司網址http://www.transglobe.com.tw
第一條【附加條款之訂定及構成】
「全球人壽安養久久保證給付健康保險附加條款(B 型)(以下簡稱本附加條款),依要保人之申請經本
公司同意後附加於本公司之「全球人壽安養久久終身保險A 型)「全球人壽安養久久終身保險B 型)
或「全球人壽安養久久終身健康保險C 型)」(以下簡稱主契約)始生效力。
本附加條款附加於主契約上,並構成主契約之ㄧ部分,本附加條款未約定者,悉依主契約之約定。
第二條【名詞定義】
本附加條款名詞定義如下:
一、 本附加條款所稱「保險金額」係指主契約之保險金額主契約有效期間內如有變更保險金額以變更後
之保險金額為準
二、 本附加條款所稱「保證給付次數」,係指本公司自首次給付主契約失能生活扶助保險金起累計應給付之
次數。本附加條款之保證給付次數為一百八十次。
三、 本附加條款所稱「剩餘之保證給付次數」係指本附加條款約定之保證給付次數扣除本公司自首次給付主
契約失能生活扶助保險金至身故後之次一失能診斷確定相當週年日前或滿期日累計應給付次數。
第三條【本附加條款效力的終止及其他情形之處理
本附加條款有下列情形之一者,其效力即行終止:
一、 要保人申請終止本附加條款。本附加條款之終止自本公司收到要保人書面通知時開始生惟本公司
依第六條約定豁免保險費後,非經被保險人同意,要保人不得終止本附加條款。
二、 被保險人未曾依主契約約定申領失能生活扶助保險金而身故者。
三、 主契約終止或因其他原因消滅時。
四、 主契約屆滿期日
五、 主契約失能生活扶助保險金之累計給付次數達保證給付次數時
六、 主契約經申請變更為展期定期保險。
本公司依前項第一款至第三款約定終止本附加條款應從當期已繳保險費扣除按日數比例計算已經過期間之保
險費後,將其未到期保險費退還要保人。
本附加條款之其他情形處理方式如下
2 頁,共 2 銷售日期:107 9 10
一、 主契約經申請變更為減額繳清保險時本附加條款之保險金額變更為主契約減額繳清保險金額其減少部
分依第一項第一款之約定處理要保人得繼續交付保險費使本附加條款繼續有效惟本附加條款之保險
費須以年繳方式繳付要保人依前述方式繼續交付保險費時逾寬限期間仍未交付者本附加條款自寬限
期間終了翌日起停止效力。
二、 主契約經辦理保險金額之減少時本附加條款之保險金額變更為主契約減額後的保險金額其減少部分依
第一項第一款之約定處理。
第四條【失蹤處理
被保險人在本附加條款有效期間內失蹤者如經法院宣告死亡時本公司根據判決內所確定死亡時日為準
止本附加條款之效力但於日後發現被保險人生還時公司應先恢復本附加條款之效力但有應繳之保險費
要保人應依主契約約定繳付。
被保險人於本公司給付主契約失能生活扶助保險金未達保證給付次數前失蹤者如經法院宣告死亡時公司
根據判決內所確定死亡時日為準依第五條約定一次貼現給付予應得之但如日後發現被保險人生還者
述應得之人應將該筆已領之一次貼現給付金額歸還本公司。
第五條【保證給付失能生活扶助保險金的給付
被保險人於本附加條款有效期間內因疾病或傷害致成主契約保單條款「失能程度與保險金給付表所列第一
級至第六級失能程度之一者於身故後之次一失能診斷確定相當週年日或滿期日時本公司將剩餘之保證給付
次數當時主契約失能生活扶助保險金金額為基礎一次貼現給付予受益人或其他應得之人附加條款即
行終止。計算一次貼現之利率為保險單面頁所載之本附加條款預定利率
第六條【保險費的豁免
被保險人於本附加條款有效且在繳費期間內,因疾病或傷害致成主契約保單條款「失能程度與保險金給付表」
所列第一級至第六級失能程度之一者本公司自失能診斷確定日豁免本附加條款至繳費期間屆滿前之各期
保險費,本附加條款繼續有效,但不退還當期已繳之未到期保險費
第七條【保證給付失能生活扶助保險金的申領
受益人申領保證給付失能生活扶助保險金時,應檢具下列文件:
一、 保險單或其謄本
二、 被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。惟滿期日申請本項保險金時,不須檢附。
三、 保險金申請書。
四、 受益人的身分證明。
單位: /每千元保險金額
繳費期間
年齡
0 134 122 112 103 96 90 84 79 75 71 68 65 62 59 57 55 53 51 49 47 46
1 137 125 115 106 98 92 86 81 77 73 69 66 63 60 58 56 54 52 50 48 47
2 140 128 117 108 100 94 88 83 78 74 71 68 65 62 59 57 55 53 51 49 48
3 143 130 119 110 102 96 90 85 80 76 72 69 66 63 60 58 56 54 52 50 49
4 146 133 122 113 105 98 92 87 82 78 74 70 67 64 61 59 57 55 53 51 50
5 149 136 125 115 107 100 94 88 83 79 75 72 69 66 63 61 59 57 55 53 51
6 151 137 126 116 108 101 95 89 84 80 76 73 70 67 64 62 60 58 56 54 52
7 154 140 128 118 110 103 97 92 87 82 78 74 71 68 65 63 61 59 57 55 53
8 157 143 131 121 112 105 99 93 88 83 79 75 72 69 66 64 62 60 58 56 54
9 160 145 133 123 114 107 101 95 90 85 81 77 74 71 68 65 63 61 59 57 55
10 163 148 136 126 117 109 102 96 91 86 82 78 74 71 68 66 63 61 59 57 56
11 167 152 139 128 119 112 105 99 94 89 84 80 76 73 70 68 65 63 61 59 57
12 171 155 142 131 122 114 107 101 95 90 86 82 78 75 72 69 66 64 62 60 58
13 174 159 146 135 125 117 110 104 98 93 88 84 80 77 74 71 68 66 64 62 60
14 178 162 149 138 128 119 112 105 99 94 90 86 82 78 75 72 69 67 65 63 61
15 182 166 152 140 130 122 114 107 101 96 92 88 84 80 77 74 71 68 66 64 62
16 186 169 155 143 133 124 116 109 103 98 93 89 85 81 78 75 72 69 67 65 63
17 190 173 159 147 136 127 119 112 106 100 95 91 87 83 80 77 74 71 68 66 64
18 193 176 161 149 138 129 121 114 108 102 97 92 88 84 81 78 75 73 70 68 66
19 197 180 165 152 141 132 124 117 110 104 99 95 91 87 83 80 77 74 71 69 67
20 201 183 168 155 144 134 126 119 112 106 101 96 92 88 84 81 78 75 72 70 68
21 206 187 171 158 147 137 129 121 114 108 103 98 94 90 86 83 80 77 74 72 70
22 211 192 176 162 150 140 132 124 117 111 106 101 96 92 88 85 82 79 76 73 71
23 215 196 180 166 154 144 135 127 120 114 108 103 98 94 90 87 84 81 78 75 73
24 220 200 183 169 157 147 138 130 123 117 111 106 101 97 93 89 85 82 79 76 74
25 225 204 187 173 161 150 141 133 126 119 113 108 103 99 95 91 87 84 81 78 76
26 230 209 192 177 164 153 143 135 128 121 115 110 105 100 96 92 89 86 83 80 78
27 235 213 195 180 167 156 147 139 131 124 118 112 107 102 98 94 90 87 84 81 79
28 239 217 199 184 171 160 150 141 133 126 120 114 109 104 100 96 92 89 86 83 81
29 244 222 204 188 175 163 153 144 136 129 123 117 111 106 102 98 94 90 87 84 82
30 249 226 207 191 177 166 156 147 139 132 125 119 114 109 104 100 96 92 89 86 84
31 255 231 212 196 182 170 159 150 142 135 129 123 117 112 107 103 99 95 92 89 86
32 262 238 218 201 187 175 165 155 146 138 132 126 120 115 110 106 102 98 95 92 89
33 268 244 224 207 192 179 168 159 151 143 136 129 123 117 112 108 104 100 97 94 91
34 274 250 230 212 197 184 173 163 154 146 139 132 126 120 115 111 107 103 99 96 93
35 281 255 234 216 201 188 177 167 158 150 143 136 130 124 119 114 110 106 102 99 96
36 287 261 239 221 205 192 181 171 162 153 146 139 133 127 122 117 113 109 105 101 98
37 293 267 245 226 210 197 185 175 166 157 150 143 136 130 125 120 115 111 107 103 100
38 299 273 251 232 215 201 189 178 169 161 153 146 139 133 127 122 117 113 109 105 102
39 306 279 256 237 220 206 194 183 173 164 157 149 142 136 130 125 120 116 112 108 105
40 312 284 261 241 224 210 197 186 176 167 160 152 145 139 133 128 123 118 114 110 107
41 321 292 268 248 231 216 203 192 182 173 165 158 151 144 138 133 128 123 118 114 111
42 329 300 276 255 237 222 209 197 187 178 170 162 155 148 142 137 132 127 122 118 115
43 338 308 283 262 244 229 215 203 192 182 175 167 160 153 147 142 137 132 128 124 120
44 346 315 289 267 249 235 221 208 197 187 180 172 165 158 152 146 141 136 132 128 124
45 355 323 297 275 256 241 226 213 202 192 185 177 169 162 156 151 146 141 136 132 128
46 363 330 303 280 260 247 232 219 207 197 190 181 173 166 160 156 150 145 140 136 132
47 372 339 311 288 268 253 238 224 212 201 195 186 178 171 164 160 154 149 144 140 136
48 380 346 318 294 273 260 244 230 218 207 200 191 183 176 169 164 158 153 148 143 141
49 389 354 325 300 279 266 250 236 223 212 205 196 188 180 173 169 163 157 152 147 145
50 397 361 331 306 285 272 255 240 227 216 210 200 191 183 176 173 167 161 156 151 149
51 409 372 341 315 293 282 265 250 237 225 219 209 200 192 184 180 174 168 162 157
52 422 384 352 325 302 291 273 257 243 231 226 216 207 198 190 187 180 174 168
53 434 395 363 336 312 301 283 267 253 240 235 224 214 205 197 193 186 180
54 447 407 374 346 322 310 291 274 259 246 241 231 222 213 205 200 193
55 459 418 384 355 330 320 300 283 268 254 249 237 227 217 208 207
56 471 429 394 364 338 329 309 291 275 261 255 243 232 222 214
57 484 440 404 373 347 339 318 300 284 270 265 253 243 233
58 496 451 414 383 356 348 327 308 291 276 271 258 246
59 509 463 425 393 365 358 336 317 300 285 280 268
60 521 475 437 407 384 367 348 332 319 305 299
61 541 492 451 417 388 382 359 338 320 314
62 561 510 468 432 402 396 372 351 341
63 582 530 486 449 417 411 386 371
64 602 548 503 465 432 425 404
65 622 566 519 480 446 440
66 642 584 536 495 475
67 662 602 552 525
68 683 621 582
69 703 651
70 723
全球人壽安養久久保證給付健康保險附加條款(B型)
15年期
(一般件,無保險費折扣)
總保費費率表
10年期
11年期
12年期
13年期
14年期
27年期
16年期
17年期
18年期
19年期
20年期
21年期
22年期
23年期
24年期
25年期
26年期
28年期
29年期
30年期
單位: /每千元保險金額
繳費期間
年齡
0 130 118 108 100 93 87 82 77 73 69 66 63 60 57 55 53 51 49 47 46 45
1 133 121 111 102 95 89 84 79 75 71 68 65 62 59 56 54 52 50 48 47 46
2 136 124 114 105 97 91 85 80 76 72 69 66 63 60 57 55 53 51 49 48 47
3 139 126 116 107 99 93 87 82 78 74 71 68 65 62 59 57 55 53 51 49 48
4 142 129 118 109 101 95 89 84 79 75 72 69 66 63 60 58 56 54 52 50 49
5 145 132 121 112 104 97 91 86 81 77 74 70 67 64 61 59 57 55 53 51 50
6 148 135 124 114 106 99 93 88 83 79 75 71 68 65 62 60 58 56 54 52 51
7 151 137 126 116 108 101 95 90 85 81 77 73 70 67 64 61 59 57 55 53 52
8 154 140 128 118 110 103 97 91 86 82 78 74 71 68 65 63 61 59 57 55 53
9 157 143 131 121 112 105 99 93 88 84 80 76 73 70 67 64 62 60 58 56 54
10 160 145 133 123 114 107 101 95 90 85 81 77 73 70 67 65 63 61 59 57 55
11 164 149 137 126 117 109 103 97 92 87 83 79 75 72 69 67 64 62 60 58 56
12 167 152 140 129 120 112 105 99 94 89 85 81 77 73 70 68 65 63 61 59 57
13 171 155 142 131 122 114 107 101 95 90 86 82 78 75 72 70 67 65 63 61 59
14 174 159 146 135 125 117 110 103 97 92 88 84 80 77 74 71 69 66 64 62 60
15 178 162 149 138 128 119 112 105 99 94 90 86 82 79 76 73 70 67 65 63 61
16 182 165 151 139 129 121 114 107 101 96 92 88 84 80 77 74 71 68 66 64 62
17 185 168 154 142 132 124 116 109 103 98 94 90 86 82 79 76 73 70 67 65 63
18 189 172 158 146 135 126 119 112 106 100 95 91 87 83 80 77 74 71 69 67 65
19 192 175 161 149 138 129 121 114 108 102 97 93 89 85 82 79 76 73 70 68 66
20 196 179 164 151 140 131 123 116 110 104 99 95 91 87 83 80 77 74 71 69 67
21 201 183 168 155 144 134 126 119 112 106 101 97 93 89 85 82 79 76 73 71 69
22 205 186 171 158 147 137 129 122 115 109 104 99 95 91 87 84 81 78 75 72 70
23 210 191 175 162 150 140 132 124 117 111 106 101 96 92 88 85 82 79 76 74 72
24 214 195 179 165 153 143 134 126 119 113 108 103 98 94 90 87 84 81 78 75 73
25 219 199 182 168 156 146 137 129 122 116 111 106 101 97 93 89 86 83 80 77 75
26 223 203 186 172 160 149 140 132 125 118 113 108 103 99 95 91 87 84 81 78 76
27 228 207 190 175 163 152 143 135 128 121 115 110 105 100 96 93 89 86 83 80 78
28 232 211 194 179 166 155 146 138 130 123 117 111 106 101 97 94 90 87 84 81 79
29 237 215 197 182 169 158 149 141 133 126 120 114 109 104 100 96 92 89 86 83 81
30 241 219 201 186 173 161 151 143 135 128 122 116 111 106 102 98 94 90 87 84 82
31 247 225 206 190 176 165 155 146 138 131 125 119 114 109 104 100 96 92 89 86 84
32 253 230 211 195 181 169 158 149 141 134 128 122 117 112 107 103 99 95 92 89 86
33 259 235 216 199 185 173 163 153 145 137 131 125 119 114 109 105 101 97 94 91 88
34 265 241 221 204 189 177 167 158 149 141 134 128 122 117 112 108 104 100 96 93 90
35 271 246 226 209 194 181 170 160 151 144 137 130 124 119 114 110 106 102 98 95 92
36 276 251 230 212 197 185 174 164 155 147 140 133 127 121 116 112 108 104 100 97 94
37 282 256 235 217 202 189 177 167 158 150 143 136 130 124 119 115 111 107 103 99 96
38 288 262 240 222 206 193 181 170 161 153 146 139 133 127 122 117 113 109 105 101 98
39 294 267 245 226 210 197 185 175 165 156 149 142 136 130 125 120 115 111 107 103 100
40 300 273 250 231 215 201 189 178 168 159 152 145 138 132 127 122 117 113 109 105 102
41 308 280 257 237 220 206 194 183 173 164 156 149 142 136 130 125 120 116 112 108 105
42 315 287 263 243 226 212 199 187 177 168 160 153 146 140 134 129 124 119 115 111 108
43 323 294 270 250 232 217 204 192 182 172 164 156 149 143 137 132 127 122 118 114 111
44 330 300 275 254 236 222 209 197 186 176 168 160 153 147 141 136 131 126 122 118 114
45 338 308 283 262 244 228 214 202 191 181 173 165 158 151 145 139 134 129 125 121 117
46 345 314 288 266 247 233 219 207 196 186 177 169 161 154 148 142 137 132 128 124 120
47 353 321 295 273 254 238 224 211 200 190 181 173 165 158 152 146 141 136 131 127 123
48 360 328 301 278 259 243 228 216 204 194 185 177 169 162 155 149 144 139 134 130 126
49 368 335 308 285 265 249 234 221 209 198 189 180 172 165 159 153 148 143 138 133 129
50 375 341 313 289 269 254 239 225 213 202 193 184 176 169 162 156 150 145 140 136 132
51 386 351 322 298 277 262 246 232 220 209 200 191 182 174 167 161 155 150 145 140
52 397 361 331 306 285 270 254 240 227 216 206 196 187 179 172 166 160 155 150
53 408 371 341 315 293 278 261 246 233 221 213 203 194 186 178 171 164 158
54 419 381 350 324 301 286 269 254 240 228 220 210 200 191 183 176 170
55 430 391 359 332 309 294 276 260 246 234 227 216 206 197 188 181
56 441 401 368 340 316 301 283 267 253 240 233 222 212 203 195
57 452 411 377 348 324 309 290 273 258 245 240 229 219 210
58 463 421 386 357 332 317 298 281 266 252 247 236 226
59 474 431 396 366 340 325 305 288 272 258 253 241
60 485 441 405 374 348 333 314 297 283 270 260
61 502 457 419 387 360 344 323 304 288 275
62 519 472 433 400 372 355 333 314 299
63 536 488 448 414 385 367 345 326
64 553 503 462 427 397 378 357
65 570 519 476 440 409 389
66 586 533 489 452 422
67 603 549 504 468
68 620 564 521
69 637 585
70 654
全球人壽安養久久保證給付健康保險附加條款(B型)
(一般件,無保險費折扣)
總保費費率表
18年期
10年期
11年期
12年期
13年期
14年期
15年期
16年期
17年期
30年期
19年期
20年期
21年期
22年期
23年期
24年期
25年期
26年期
27年期
28年期
29年期

沒有「全球人壽安養久久保證給付健康保險附加條款(B型)」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

全球人壽

其他醫療險

更多..
發布了