免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)全球人壽安養久久保證給付健康保險附加條款(A型)

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 2 銷售日期:107 9 10
備查文號:全球壽(商研字第 1060417004
備查日期:10 6 4 17
修正文號:依 107.6.7 金管保壽字第 10704158370 號函修正
修正日期:107 9 10
全球人壽安養久久保證給付健康保險附加條款(A 型)
給付項目:保證給付失能生活扶助保險金
「本商品因費率計算已考慮脫退率,故無解約金。」
免費服務及申訴電話:0800-000-662
本公司傳真02-6639-6666
電子信箱E-mailwebmaster@transglobe.com.tw
本公司網址http://www.transglobe.com.tw
第一條【附加條款之訂定及構成】
「全球人壽安養久久保證給付健康保險附加條款A 型)(以下簡稱本附加條款)依要保人之申請經本
公司同意後附加於本公司之「全球人壽安養久久終身保險A 型)「全球人壽安養久久終身保B 型)
或「全球人壽安養久久終身健康保險C 型)」(以下簡稱主契約)始生效力。
本附加條款附加於主契約上,並構成主契約之ㄧ部分,本附加條款未約定者,悉依主契約之約定。
第二條【名詞定義】
本附加條款名詞定義如下:
一、 附加條款所稱「保險金額」係指主契約之保險金額,契約有效期間內如有變更保險金額以變更後
之保險金額為準
二、 附加條款所稱「保證給付次數」,係指本公司自首次給付主契約失能生活扶助保險金起累計應給付之
次數。本附加條款之保證給付次數為一百二十次。
三、 附加條款所稱「剩餘之保證給付次數」係指本附加條款約定之保證給付次數扣除本公司自首次給付主
契約失能生活扶助保險金至身故後之次一失能診斷確定相當週年日前或滿期日累計應給付次數。
第三條【本附加條款效力的終止及其他情形之處理
本附加條款有下列情形之一者,其效力即行終止:
一、 保人申請終止本附加條款本附加條款之終止自本公司收到要保人書面通知時,開始生效惟本公司
依第六條約定豁免保險費後,非經被保險人同意,要保人不得終止本附加條款。
二、 保險人未曾依主契約約定申領失能生活扶助保險金而身故者。
三、 契約終止或因其他原因消滅時。
四、 契約屆滿期日
五、 契約失能生活扶助保險金之累計給付次數達保證給付次數時。
六、 契約經申請變更為展期定期保險。
本公司依前項第一款至第三款約定終止本附加條款應從當期已繳保險費扣除按日數比例計算已經過期間之保
險費後,將其未到期保險費退還要保人。
本附加條款之其他情形處理方式如下
2 頁,共 2 銷售日期:107 9 10
一、 契約經申請變更為減額繳清保險時本附加條款之保險金額變更為主契約減額繳清保險金其減少部
分依第一項第一款之約定處理要保人得繼續交付保險費使本附加條款繼續有效惟本附加條款之保險
費須以年繳方式繳付要保人依前述方式繼續交付保險費時逾寬限期間仍未交付者本附加條款自寬限
期間終了翌日起停止效力。
二、 契約經辦理保險金額之減少時附加條款之保險金額變更為主契約減額後的保險金額其減少部分依
第一項第一款之約定處理。
第四條【失蹤處理
被保險人在本附加條款有效期間內失蹤者如經法院宣告死亡時本公司根據判決內所確定死亡時日為準
止本附加條款之效力但於日後發現被保險人生還時公司應先恢復本附加條款之效力但有應繳之保險費
要保人應依主契約約定繳付。
被保險人於本公司給付主契約失能生活扶助保險金未達保證給付次數前失蹤者如經法院宣告死亡時公司
根據判決內所確定死亡時日為準依第五條約定一次貼現給付予應得之人但如日後發現被保險人生還者
述應得之人應將該筆已領之一次貼現給付金額歸還本公司。
第五條【保證給付失能生活扶助保險金的給付
被保險人於本附加條款有效期間內因疾病或傷害致成主契約保單條款「失能程度與保險金給付表」所列第一
級至第六級失能程度之一者於身故後之次一失能診斷確定相當週年日或滿期日時本公司將剩餘之保證給付
次數當時主契約失能生活扶助保險金金額為基礎一次貼現給付予受益人或其他應得之人附加條款即
行終止。計算一次貼現之利率為保險單面頁所載之本附加條款預定利率
第六條【保險費的豁免
被保險人於本附加條款有效且在繳費期間內,因疾病或傷害致成主契約保單條款「失能程度與保險金給付表」
所列第一級至第六級失能程度之一者本公司自失能診斷確定日起豁免本附加條款至繳費期間屆滿前之各期
保險費,本附加條款繼續有效,但不退還當期已繳之未到期保險費
第七條【保證給付失能生活扶助保險金的申領
受益人申領保證給付失能生活扶助保險金時,應檢具下列文件:
一、 險單或其謄本
二、 保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。惟滿期日申請本項保險金時,不須檢附
三、 險金申請書。
四、 益人的身分證明。
單位: /每千元保險金額
繳費期間
年齡
0 70 64 59 54 50 47 44 42 40 38 36 35 33 32 31 30 29 28 27 26 25
1 72 65 60 55 51 48 45 43 41 39 37 36 34 33 32 31 29 28 27 26 25
2 73 66 61 56 52 49 46 44 42 40 38 36 34 33 32 31 30 29 28 27 26
3 75 68 62 57 53 50 47 45 43 41 39 37 35 34 33 32 30 29 28 27 26
4 76 69 63 58 54 51 48 46 44 42 40 38 36 35 34 32 31 30 29 28 27
5 78 71 65 60 56 53 50 48 45 43 41 39 37 36 35 33 32 31 29 28 27
6 79 72 66 61 57 54 51 48 45 43 41 39 37 36 35 34 33 31 30 29 28
7 81 73 67 62 58 55 52 49 46 44 42 40 38 37 36 34 33 32 31 29 28
8 82 75 69 64 59 56 53 50 47 45 43 41 39 38 37 35 34 33 31 30 29
9 84 76 70 65 60 57 53 50 48 46 44 42 40 39 37 35 34 33 32 30 30
10 85 78 72 67 62 58 54 51 49 47 45 43 41 39 38 36 35 34 33 31 30
11 87 80 74 68 63 59 56 53 50 48 46 44 42 40 39 37 36 35 33 32 31
12 89 81 75 69 64 60 57 54 51 49 47 45 43 41 39 37 36 35 34 33 31
13 90 82 76 70 65 61 58 55 52 49 47 45 43 41 40 38 37 36 35 33 32
14 92 84 77 71 66 62 59 56 53 50 48 46 44 42 40 39 38 37 35 34 33
15 94 86 79 73 68 64 60 57 54 51 49 47 45 43 41 40 38 37 36 35 34
16 96 87 80 74 69 65 61 58 55 52 50 48 46 44 42 40 38 37 36 35 34
17 98 89 82 76 71 66 62 59 56 53 51 49 47 45 43 41 39 38 37 36 35
18 99 90 83 77 72 67 63 59 56 53 51 49 47 45 43 42 40 39 38 37 36
19 101 92 84 78 72 68 64 60 57 54 52 50 48 46 44 42 41 40 39 38 36
20 103 94 86 79 73 69 65 61 58 55 53 50 48 46 44 43 42 40 39 38 37
21 106 97 89 82 76 71 67 63 60 57 54 51 49 47 45 44 42 41 40 39 38
22 108 98 90 83 77 72 68 64 60 57 55 53 51 49 47 45 43 42 41 40 39
23 111 101 93 86 80 74 70 66 63 60 57 54 52 50 48 46 44 42 41 40 39
24 113 103 94 87 81 76 72 68 64 61 58 55 53 51 49 47 45 43 42 41 40
25 116 105 96 89 83 78 73 69 65 62 59 56 54 52 50 48 46 44 43 42 41
26 118 107 98 90 84 79 74 70 66 63 60 58 55 53 51 49 47 45 44 43 42
27 121 110 101 93 86 81 76 72 68 64 61 59 56 54 52 50 48 46 45 44 43
28 123 112 103 95 88 83 78 74 70 66 63 60 57 55 53 51 49 47 45 44 43
29 126 115 105 97 90 84 79 75 71 67 64 61 58 56 54 52 50 48 46 45 44
30 128 116 106 98 91 86 81 76 72 68 65 62 59 57 55 53 51 49 47 46 45
31 132 120 110 101 94 88 83 78 74 70 67 64 61 58 56 54 52 50 48 47 46
32 135 123 113 104 97 91 85 80 76 72 69 66 63 60 58 56 54 52 50 48 47
33 139 126 116 107 99 93 87 82 77 73 70 68 65 62 59 57 55 53 51 49 48
34 142 129 119 110 102 96 90 85 80 76 72 70 67 64 61 59 57 55 53 51 49
35 146 133 122 113 105 98 92 87 82 78 74 71 68 65 62 60 58 56 54 52 51
36 150 136 125 115 107 100 94 88 83 79 76 72 69 66 63 61 59 57 55 53 52
37 153 139 127 117 109 103 97 92 87 82 78 74 71 68 65 63 61 59 57 55 53
38 157 143 131 121 112 105 99 93 88 83 79 75 72 69 66 64 62 60 58 56 54
39 160 145 133 123 114 108 101 95 90 85 81 77 74 71 68 66 63 61 59 57 55
40 164 149 137 126 117 110 103 97 92 87 83 79 75 72 69 67 64 62 60 58 56
41 168 153 140 129 120 113 106 100 95 90 86 82 78 75 72 69 66 64 62 60 58
42 173 157 144 133 124 116 109 103 97 92 88 84 80 77 74 72 69 66 64 62 60
43 177 161 148 137 127 120 113 106 100 95 91 87 83 79 76 74 71 69 67 65 63
44 181 165 152 140 130 123 115 108 102 97 93 89 85 81 78 76 73 71 69 67 65
45 186 169 155 143 133 126 119 112 106 101 96 92 88 85 82 79 76 73 71 69 67
46 190 173 159 147 137 129 122 115 109 104 99 95 91 87 84 81 78 75 73 71 69
47 194 177 163 151 141 132 124 117 111 106 101 97 93 89 86 83 80 77 75 73 71
48 198 181 167 155 145 136 128 121 115 109 104 99 95 91 88 85 82 80 78 76 74
49 203 186 171 158 147 139 131 124 117 111 106 101 97 94 91 88 85 82 80 78 76
50 207 189 174 161 150 142 134 127 120 114 109 104 100 96 92 90 87 84 82 80 78
51 214 196 181 168 157 147 139 132 126 120 114 109 105 101 97 94 91 88 85 82
52 220 201 185 172 161 152 144 137 130 124 118 113 108 104 100 97 94 91 88
53 227 207 191 177 165 157 148 140 133 127 123 118 113 109 105 101 97 93
54 234 214 197 183 171 162 153 145 138 132 128 122 116 111 107 104 100
55 241 220 203 188 176 168 159 151 144 137 133 127 122 117 113 108
56 247 226 208 193 180 174 164 155 147 140 137 130 125 120 115
57 254 232 214 199 186 178 168 159 151 144 142 136 130 125
58 261 238 219 203 190 183 173 164 156 149 147 141 135
59 267 244 225 209 195 188 177 168 160 153 151 144
60 274 250 230 213 199 193 182 172 164 157 156
61 286 261 240 223 208 201 189 178 169 163
62 297 271 249 231 216 209 196 185 178
63 309 282 260 241 225 217 204 194
64 320 292 269 249 232 225 212
65 332 303 279 259 242 233
66 343 312 286 264 250
67 355 323 297 276
68 366 333 307
69 378 344
70 389
24年期
25年期
26年期
28年期
29年期
30年期
19年期
20年期
21年期
22年期
23年期
全球人壽安養久久保證給付健康保險附加條款(A型)
15年期
(一般件,無保險費折扣)
總保費費率表
10年期
11年期
12年期
13年期
14年期
27年期
16年期
17年期
18年期
單位: /每千元保險金額
繳費期間
年齡
0 68 62 57 53 49 46 43 40 38 36 35 33 32 31 30 29 28 27 26 25 25
1 70 64 59 54 50 47 44 41 39 37 36 35 33 32 31 30 29 28 27 26 25
2 71 65 60 55 51 48 45 42 40 38 37 36 34 33 32 30 29 28 27 26 26
3 73 67 62 57 53 50 47 44 42 40 38 36 34 33 32 31 30 29 28 27 26
4 75 69 63 58 54 51 48 45 43 41 39 37 35 34 33 32 31 30 29 28 27
5 77 70 64 59 55 52 49 47 44 42 40 38 36 35 34 33 32 31 29 28 27
6 78 71 65 60 56 53 50 47 44 42 40 38 37 36 35 33 32 31 30 29 28
7 80 73 67 62 58 54 51 48 45 43 41 39 38 37 36 34 33 32 31 29 28
8 82 75 69 64 59 56 52 49 46 44 42 40 38 37 36 35 34 33 31 30 29
9 83 75 69 64 59 57 53 50 47 45 43 41 39 38 37 35 34 33 32 31 30
10 85 77 71 66 61 58 54 51 48 46 44 42 40 39 38 36 35 34 33 31 30
11 87 79 72 67 63 59 55 52 49 47 45 43 41 40 39 37 36 35 33 32 31
12 89 81 74 68 64 60 56 53 50 48 46 44 42 40 39 38 37 35 34 33 31
13 91 83 76 71 66 62 58 55 52 49 47 45 43 41 40 38 37 36 35 33 32
14 93 85 78 72 67 63 59 56 53 50 48 46 44 42 41 39 38 37 35 34 33
15 95 86 79 73 68 64 60 56 53 51 49 47 45 43 42 40 38 37 36 35 33
16 96 87 80 74 69 65 61 57 54 51 49 47 45 43 42 41 39 38 37 35 34
17 98 89 82 76 71 66 62 58 55 52 50 48 46 44 43 42 40 39 38 36 35
18 100 91 83 77 72 68 64 60 57 54 51 49 47 45 44 42 41 39 38 37 36
19 102 93 85 78 73 69 65 61 58 55 52 50 48 46 44 43 42 40 39 38 36
20 104 95 87 80 74 70 66 62 59 56 53 50 48 46 45 44 42 40 39 38 37
21 106 97 89 82 76 72 68 64 60 57 54 52 50 48 46 45 43 41 40 39 38
22 109 99 91 84 78 73 68 64 60 57 55 53 51 49 47 46 45 43 41 40 39
23 111 101 93 86 80 75 70 66 62 59 57 54 52 50 48 47 46 44 42 41 39
24 114 104 95 88 82 76 71 67 63 60 58 55 53 51 49 48 47 45 43 42 40
25 116 105 96 89 83 78 73 69 65 62 59 57 54 52 50 49 48 46 44 42 41
26 118 108 99 91 85 80 75 71 67 63 60 57 54 52 50 49 48 47 45 43 42
27 121 110 101 93 86 81 76 72 68 64 61 58 55 53 51 50 49 48 46 44 43
28 123 112 103 95 88 83 78 73 69 66 63 60 57 55 53 51 50 49 47 45 43
29 126 115 105 97 90 84 79 74 70 67 64 61 58 55 53 52 50 49 47 45 44
30 128 116 106 98 91 86 81 76 72 68 65 62 59 56 54 53 51 50 48 46 45
31 131 119 109 101 94 88 83 78 74 70 67 64 61 58 56 54 52 50 48 47 46
32 134 122 112 103 96 90 84 79 75 71 68 65 62 59 57 55 53 51 49 48 47
33 137 125 115 106 98 92 86 81 77 73 70 67 64 61 59 57 55 53 51 49 48
34 140 127 116 107 100 94 88 83 78 74 71 68 65 62 60 58 56 54 52 50 49
35 143 130 119 110 102 96 90 85 80 76 73 70 67 64 61 59 57 55 53 51 50
36 146 133 122 113 105 98 92 87 82 78 74 70 67 64 62 60 58 56 54 52 51
37 149 135 124 114 106 100 94 88 83 79 76 72 69 66 63 61 59 57 55 53 52
38 152 138 127 117 109 102 96 90 85 81 77 73 70 67 65 63 61 59 57 55 53
39 155 141 129 119 111 104 98 92 87 82 79 75 72 69 66 64 62 60 58 56 54
40 158 144 132 122 113 106 100 94 89 84 80 76 73 70 67 65 63 61 59 57 55
41 162 147 135 125 116 109 102 96 91 86 82 78 75 72 69 67 65 63 61 59 57
42 167 152 139 128 119 112 105 99 93 88 84 80 77 74 71 69 66 64 62 60 58
43 171 155 142 131 122 115 108 102 96 91 87 83 79 76 73 70 67 65 63 61 60
44 176 160 147 136 126 118 111 104 98 93 89 85 81 77 74 72 69 67 65 63 61
45 180 164 151 139 129 121 113 106 100 95 91 87 83 79 76 74 71 69 67 65 63
46 184 168 154 142 132 124 116 109 103 98 93 89 85 81 78 76 73 70 68 66 65
47 189 172 158 146 136 127 119 112 106 100 95 91 87 84 81 78 75 72 70 68 66
48 193 176 161 149 138 130 122 115 109 103 98 94 90 86 82 79 76 74 72 70 68
49 198 180 165 152 141 133 125 118 111 105 100 96 92 88 84 81 78 76 74 71 69
50 202 184 169 156 145 136 128 120 113 107 102 98 94 90 86 83 80 77 76 74 71
51 208 189 173 160 149 140 132 124 117 111 106 101 97 93 89 86 83 80 78 76
52 214 195 179 166 154 145 136 128 121 115 109 104 100 96 92 89 86 83 81
53 219 200 184 170 158 149 140 132 125 118 113 108 103 98 94 91 88 85
54 225 205 188 174 162 153 144 136 128 121 116 110 105 101 97 94 91
55 231 210 193 179 167 158 149 141 133 126 120 114 109 104 100 97
56 237 216 198 183 170 162 152 144 137 130 124 118 113 108 104
57 243 222 204 189 176 166 156 147 139 132 127 121 116 111
58 248 226 208 192 179 170 160 151 143 136 131 125 120
59 254 231 212 196 182 175 165 156 148 141 134 128
60 260 237 218 202 188 179 168 159 151 144 138
61 269 245 225 208 193 185 173 163 154 146
62 279 254 233 215 200 192 180 170 161
63 288 262 240 222 206 198 186 176
64 297 270 248 229 213 205 193
65 307 280 257 238 221 211
66 316 288 264 244 227
67 325 296 272 252
68 334 304 279
69 344 313
70 353
30年期
19年期
20年期
21年期
22年期
23年期
24年期
25年期
26年期
27年期
28年期
29年期
18年期
10年期
11年期
12年期
13年期
14年期
15年期
16年期
17年期
全球人壽安養久久保證給付健康保險附加條款(A型)
(一般件,無保險費折扣)
總保費費率表

沒有「全球人壽安養久久保證給付健康保險附加條款(A型)」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

全球人壽

其他醫療險

更多..
發布了