年繳費率表(男性) 單位:元/每百元保險金額 年繳費率表(女性) 單位:元/每百元保險金額
10年期 15年期 20年期 年齡\年期 10年期 15年期 20年期
406 287 235 0 364 257 209
407 288 236 1 368 260 211
409 290 237 2 372 262 213
411 291 238 3 376 265 215
413 292 238 4 380 267 217
414 293 239 5 383 270 219
421 298 243 6 390 275 223
428 303 247 7 397 279 227
435 308 251 8 404 285 231
442 313 256 9 412 290 236
449 318 260 10 419 295 240
457 324 265 11 427 301 245
466 330 270 12 435 306 249
474 336 275 13 444 312 254
483 342 281 14 452 318 259
492 349 286 15 461 325 265
498 353 290 16 470 331 270
504 358 293 17 479 337 275
510 362 297 18 488 344 281
516 367 301 19 497 351 287
523 371 305 20 507 358 293
528 375 308 21 516 365 298
534 379 311 22 526 372 305
539 383 315 23 536 379 311
545 387 318 24 547 387 318
551 391 322 25 558 395 325
558 396 326 26 567 401 330
564 401 330 27 575 408 335
571 406 335 28 584 415 341
579 412 339 29 594 422 347
586 417 344 30 604 429 353
593 422 348 31 608 432 356
600 428 353 32 612 435 359
607 433 358 33 617 438 361
615 439 363 34 622 442 364
623 445 368 35 626 445 368
629 450 373 36 628 447 369
636 455 377 37 629 448 370
643 460 382 38 631 449 371
650 466 388 39 633 450 372
658 472 393 40 634 451 373
663 477 398 41 638 454 376
669 482 402 42 641 457 378
676 487 407 43 645 460 381
683 492 413 44 649 463 384
690 498 419 45 653 467 387
695 502 423 46 657 469 390
700 507 427 47 660 472 393
705 512 433 48 664 475 396
711 517 438 49 668 479 400
718 523 445 50 672 483 404
721 526 449 51 675 485 407
725 530 453 52 678 488 410
729 534 458 53 681 491 414
733 539 464 54 685 495 418
739 543 471 55 689 498 423
742 546 56 692 501
745 549 57 696 503
750 553 58 698 506
756 557 59 702 510
760 562 60 707 514
764 61 709
768 62 712
773 63 715
779 64 718
783 65 722
半年繳 = 年繳 × 計畫別 × 0.52 月繳 = 年繳 × 計畫別 × 0.088
季 繳 = 年繳 × 計畫別 × 0.262 四捨五入取至元
PX 102.03.30 版
全球人壽好安心手術醫療終身健康保險附約(甲型)(101A)