年繳費率表(男性) 單位:元/每百元保險金額 年繳費率表(女性) 單位:元/每百元保險金額
10年期 15年期 20年期 年齡\年期 10年期 15年期 20年期
531 375 306 0 479 338 275
533 376 307 1 484 341 278
536 378 309 2 489 344 280
539 380 311 3 495 348 283
542 383 312 4 500 352 286
546 385 314 5 506 356 289
554 391 319 6 515 362 294
563 397 325 7 524 368 300
572 404 330 8 534 375 305
581 410 336 9 543 382 311
591 417 341 10 553 389 316
600 424 347 11 563 396 322
610 431 353 12 574 403 328
620 438 359 13 584 411 335
630 445 365 14 595 419 341
640 453 371 15 607 427 348
647 458 375 16 618 435 355
654 463 379 17 629 443 362
661 468 384 18 641 451 369
668 473 388 19 653 460 376
676 479 393 20 665 469 384
682 483 396 21 677 477 391
689 488 400 22 689 486 398
695 493 405 23 701 495 406
702 498 409 24 714 504 414
709 503 413 25 726 514 422
717 508 418 26 736 521 428
725 514 423 27 746 528 434
733 520 428 28 756 535 440
741 526 434 29 765 543 447
750 533 439 30 776 550 453
757 538 444 31 780 553 456
765 544 449 32 784 557 459
773 550 455 33 789 560 461
782 557 460 34 793 563 464
790 563 466 35 798 566 467
797 568 471 36 799 568 468
804 574 476 37 801 569 469
811 580 482 38 802 570 471
819 586 488 39 804 572 472
827 592 493 40 806 573 474
833 597 498 41 809 576 476
838 602 503 42 813 578 479
845 607 508 43 816 581 482
851 612 513 44 820 584 485
858 618 519 45 824 588 488
862 622 524 46 827 590 491
866 626 528 47 830 593 494
871 630 533 48 833 596 497
876 635 538 49 837 599 500
881 641 544 50 840 602 504
882 643 548 51 842 604 507
885 646 552 52 844 607 510
887 649 556 53 846 609 513
889 652 562 54 849 612 517
892 654 567 55 851 614 522
894 656 56 853 616
895 658 57 855 617
898 660 58 855 619
901 662 59 857 621
902 665 60 859 624
904 61 859
906 62 860
908 63 861
911 64 861
911 65 862
半年繳 = 年繳 × 計畫別 × 0.52 月繳 = 年繳 × 計畫別 × 0.088
季 繳 = 年繳 × 計畫別 × 0.262 四捨五入取至元
PY 102.03.30 版
全球人壽好安心手術醫療終身健康保險附約(乙型)(101A)