單位:美元/每千美元基本保額
繳費年期
年齡/性別 男 女 男 女 男 女
0 397 364
1 403 370
2 408 375
3 414 381
4 419 386
5 424 392
6 430 397
7 435 403
8 441 408
9 446 414
10 451 420
11 457 425
12 462 431
13 467 436
14 472 442
15 477 448 304 285 172 161
16 483 453 307 288 174 163
17 488 459 310 292 175 165
18 493 464 313 295 177 167
19 497 470 316 299 179 169
20 502 475 319 302 181 171
21 507 480 322 306 183 173
22 512 486 325 309 184 175
23 516 491 328 312 186 177
24 521 496 331 316 188 179
25 525 502 334 319 189 181
26 530 507 337 322 191 182
27 534 512 340 325 192 184
28 538 517 342 329 194 186
29 542 522 345 332 195 188
30 546 526 347 335 197 189
31 550 531 350 338 198 191
32 554 536 352 341 200 193
33 558 540 355 343 201 194
34 561 544 357 346 202 196
35 565 549 359 349 204 198
36 568 553 361 351 205 199
37 571 557 363 354 206 201
38 574 561 365 356 207 202
39 577 564 367 359 208 203
40 580 568 369 361 210 205
41 583 571 371 363 211 206
42 585 575 373 365 212 207
43 588 578 374 367 213 208
44 590 581 376 369 214 209
45 593 584 377 371 215 210
46 595 586 379 373 216 212
47 597 589 380 375 217 213
48 600 591 382 376 218 213
49 602 594 383 378 219 214
50 604 596 385 379 220 215
51 606 598 386 381 221 216
52 608 600 388 382 222 217
53 610 602 389 383 223 218
54 612 604 391 385 224 219
55 615 607 392 386 225 220
56 617 609 394 388 227 221
57 620 613 396 390 229 223
58 623 619 398 395 231 225
59 627 626 401 399 233 228
60 634 632 406 403 237 231
61
641 638
410 407 - -
62
647 644
415 411 - -
63
654 650
420 415 - -
64
660 656
425 419 - -
65
667 662
430 423 - -
66
674 668
435 427 - -
67
680 673
440 432 - -
68
687 679
446 436 - -
69
694 685
453 440 - -
70
702 691
460 445 - -
71
709 696
- - - -
72
717 702
- - - -
73
726 709
- - - -
74 737 715 - - - -
中國信託人壽愛美鑫美元增額終身壽險費率表
6 10 20