男性 保額:1萬元 女性 保額:1萬元
年齡 6年期
10年期
15年期 20年期 25年期 年齡 6年期
10年期
15年期 20年期 25年期
0 8 14 22 29 38 0 6 11 16 22 28
1 8 14 22 29 39 1 6 11 16 22 29
2 8 14 22 30 40 2 6 11 16 22 29
3 8 14 22 30 41 3 6 11 16 23 30
4 8 14 22 31 42 4 6 11 16 23 31
5 8 14 22 32 44 5 6 11 17 24 32
6 8 14 22 33 46 6 6 11 17 24 34
7 8 14 23 34 48 7 6 11 17 25 35
8 8 14 24 36 50 8 6 11 17 26 37
9 8 15 25 38 53 9 6 11 18 27 39
10 8 15 26 40 56 10 6 11 19 29 42
11 8 16 28 42 59 11 6 11 20 31 45
12 8 17 30 45 63 12 6 12 21 33 48
13 9 18 32 48 67 13 6 13 22 35 52
14 9 20 34 51 72 14 7 14 24 38 56
15 11 22 37 55 78 15 7 15 26 41 61
16 12 24 40 60 84 16 8 16 29 45 66
17 14 26 43 64 91 17 9 18 31 49 72
18 15 28 46 68 98 18 10 19 34 54 78
19 16 30 49 73 105 19 11 21 37 58 85
20 17 31 51 77 113 20 11 23 40 63 92
21 17 32 54 82 121 21 12 25 44 68 99
22 18 34 56 88 131 22 13 27 47 74 107
23 18 35 60 94 141 23 14 29 52 80 116
24 19 37 64 102 153 24 16 32 56 87 125
25 20 39 69 111 166 25 17 35 61 95 134
26 21 42 75 121 181 26 19 38 66 102 144
27 23 45 81 132 196 27 21 41 72 110 155
28 24 49 89 145 214 28 23 45 78 119 165
29 26 53 98 158 233 29 24 48 84 127 176
30 28 58 108 173 253 30 26 52 91 136 188
31 31 64 119 190 275 31 28 56 97 146 200
32 34 71 131 207 299 32 31 61 105 155 212
33 38 80 146 227 324 33 33 66 112 166 225
34 43 89 160 248 351 34 36 71 120 176 238
35 47 99 175 269 378 35 39 77 128 186 251
36 53 110 192 292 407 36 42 82 136 197 265
37 60 121 210 316 437 37 46 88 145 208 279
38 68 134 229 342 469 38 49 94 153 220 293
39 74 145 247 367 500 39 53 100 161 231 307
40 80 156 264 391 531 40 55 104 168 241 320
41 86 167 282 416 562 41 58 109 176 251 334
42 92 179 302 442 594 42 60 113 183 262 348
43 99 192 322 470 628 43 63 119 192 274 362
44 106 206 343 498 661 44 66 124 200 286 377
45 114 220 365 528 696 45 69 130 209 299 393
46 121 234 387 557 730 46 72 135 218 311 408
47 130 250 411 588 766 47 75 141 228 324 424
48 140 267 436 620 801 48 78 147 238 338 440
49 149 283 461 651 836 49 82 154 249 352 456
50 158 300 486 682 871 50 85 160 259 366 472
51 168 317 511 714 905 51 89 168 271 380 489
52 177 334 536 744 937 52 93 176 283 395 505
53 187 352 562 775 969 53 98 184 295 411 522
54 197 370 588 806 1,000 54 103 193 307 426 538
55 208 389 615 837 1,031 55 108 202 320 441 554
56 220 409 641 867 1,059 56 114 211 332 455 569
57 231 428 667 896 1,086 57 119 219 344 469 583
58 243 447 693 924 1,111 58 123 227 355 482 596
59 254 466 718 950 1,133 59 128 235 366 494 607
60 266 485 742 975 1,152 60 133 243 377 506 618
61 277 504 766 998 61 137 251 387 518
62 289 522 788 1,020 62 142 259 397 528
63 300 540 810 1,039 63 147 267 407 538
64 311 557 830 1,056 64 152 274 417 547
65 322 574 849 1,071 65 156 281 425 555
66 333 591 868 66 160 288 433
67 343 607 885 67 165 295 441
68 354 623 900 68 169 301 448
69 365 639 915 69 173 307 455
70 375 654 927 70 177 313 461
71 386 668 71 180 319
72 397 682 72 184 324
73 408 696 73 188 329
74 418 708 74 192 335
75 428 720 75 196 340
76 439 76 200
77 449 77 204
78 458 78 208
79 468 79 211
80 80
中國人壽重大疾病豁免保費保險附約(R9) 年繳保費表