男性 保額:1萬元 女性 保額:1萬元
年齡 6年期 10年期 年齡 6年期 10年期
0 3,893 2,441 0 3,891 2,441
1 3,893 2,441 1 3,891 2,441
2 3,891 2,440 2 3,889 2,440
3 3,890 2,439 3 3,888 2,439
4 3,890 2,439 4 3,888 2,439
5 3,890 2,439 5 3,888 2,439
6 3,890 2,439 6 3,888 2,439
7 3,890 2,439 7 3,888 2,439
8 3,890 2,439 8 3,888 2,439
9 3,890 2,439 9 3,888 2,439
10 3,889 2,439 10 3,887 2,439
11 3,889 2,439 11 3,887 2,439
12 3,888 2,439 12 3,887 2,439
13 3,882 2,435 13 3,881 2,435
14 3,882 2,435 14 3,881 2,435
15 3,879 2,433 15 3,878 2,433
16 3,879 2,433 16 3,878 2,433
17 3,879 2,433 17 3,878 2,433
18 3,879 2,433 18 3,878 2,433
19 3,874 2,430 19 3,873 2,430
20 3,874 2,430 20 3,873 2,430
21 3,873 2,430 21 3,873 2,430
22 3,873 2,430 22 3,873 2,430
23 3,873 2,430 23 3,873 2,430
24 3,876 2,432 24 3,876 2,432
25 3,876 2,432 25 3,876 2,432
26 3,879 2,434 26 3,879 2,434
27 3,879 2,434 27 3,879 2,434
28 3,879 2,434 28 3,879 2,434
29 3,879 2,434 29 3,879 2,434
30 3,878 2,434 30 3,876 2,434
31 3,880 2,435 31 3,878 2,435
32 3,879 2,435 32 3,878 2,435
33 3,879 2,435 33 3,878 2,435
34 3,882 2,437 34 3,878 2,435
35 3,881 2,437 35 3,877 2,435
36 3,883 2,438 36 3,877 2,435
37 3,882 2,438 37 3,877 2,435
38 3,883 2,439 38 3,877 2,435
39 3,883 2,439 39 3,877 2,435
40 3,882 2,439 40 3,876 2,435
41 3,891 2,445 41 3,890 2,444
42 3,893 2,447 42 3,893 2,446
43 3,894 2,448 43 3,894 2,447
44 3,895 2,449 44 3,894 2,447
45 3,896 2,450 45 3,895 2,448
46 3,895 2,450 46 3,895 2,448
47 3,905 2,457 47 3,905 2,455
48 3,909 2,460 48 3,908 2,458
49 3,908 2,460 49 3,908 2,458
50 3,910 2,462 50 3,908 2,460
51 3,927 2,473 51 3,923 2,470
52 3,927 2,474 52 3,925 2,472
53 3,931 2,478 53 3,931 2,476
54 3,936 2,482 54 3,934 2,479
55 3,940 2,486 55 3,939 2,483
56 3,948 2,492 56 3,948 2,489
57 3,952 2,496 57 3,951 2,493
58 3,959 2,502 58 3,959 2,499
59 3,966 2,508 59 3,966 2,505
60 3,977 2,517 60 3,977 2,513
61 3,980 2,521 61 3,979 2,517
62 3,990 2,530 62 3,989 2,526
63 3,998 2,538 63 3,997 2,533
64 4,010 2,549 64 4,010 2,544
65 4,025 2,562 65 4,025 2,557
66 4,040 2,575 66 4,039 2,570
67 4,058 2,591 67 4,057 2,586
68 4,080 2,610 68 4,079 2,604
69 4,109 2,634 69 4,109 2,627
70 4,141 2,663 70 4,141 2,656
71 4,158 71 4,158
72 4,177 72 4,176
73 4,199 73 4,199
74 4,226 74 4,226
75 4,261 75 4,253
中國人壽薪享世承利率變動型終身壽險 年繳保費表