男性 保額:1萬美元 女性 保額:1萬美元
年齡 2年期 6年期 年齡 2年期 6年期
0 10,905 5,699 0 10,268 5,524
1 10,939 5,710 1 10,289 5,531
2 10,978 5,723 2 10,315 5,539
3 11,018 5,736 3 10,339 5,548
4 11,061 5,750 4 10,366 5,557
5 11,104 5,764 5 10,394 5,566
6 11,151 5,780 6 10,423 5,575
7 11,196 5,794 7 10,453 5,584
8 11,248 5,810 8 10,483 5,596
9 11,298 5,826 9 10,515 5,606
10 11,350 5,842 10 10,547 5,615
11 11,406 5,859 11 10,582 5,626
12 11,460 5,876 12 10,615 5,638
13 11,517 5,892 13 10,651 5,649
14 11,575 5,909 14 10,688 5,660
15 11,632 5,926 15 10,724 5,672
16 11,687 5,942 16 10,762 5,684
17 11,745 5,960 17 10,800 5,697
18 11,803 5,978 18 10,840 5,709
19 11,863 5,996 19 10,881 5,723
20 11,927 6,015 20 10,925 5,738
21 11,990 6,035 21 10,968 5,751
22 12,057 6,053 22 11,014 5,766
23 12,125 6,074 23 11,061 5,781
24 12,194 6,094 24 11,107 5,797
25 12,264 6,114 25 11,156 5,811
26 12,335 6,136 26 11,209 5,828
27 12,410 6,159 27 11,261 5,847
28 12,484 6,181 28 11,317 5,865
29 12,561 6,206 29 11,372 5,883
30 12,646 6,232 30 11,432 5,903
31 12,739 6,260 31 11,499 5,924
32 12,837 6,288 32 11,567 5,945
33 12,940 6,315 33 11,637 5,968
34 13,041 6,345 34 11,712 5,992
35 13,148 6,372 35 11,789 6,016
36 13,255 6,404 36 11,868 6,042
37 13,364 6,436 37 11,950 6,068
38 13,475 6,469 38 12,037 6,095
39 13,589 6,504 39 12,123 6,125
40 13,720 6,540 40 12,223 6,155
41 13,870 6,577 41 12,329 6,188
42 14,020 6,617 42 12,439 6,222
43 14,173 6,658 43 12,555 6,259
44 14,333 6,699 44 12,675 6,295
45 14,496 6,740 45 12,802 6,335
46 14,661 6,787 46 12,936 6,377
47 14,829 6,843 47 13,076 6,422
48 14,999 6,904 48 13,221 6,473
49 15,171 6,976 49 13,373 6,528
50 15,437 7,051 50 13,560 6,587
51 15,721 7,130 51 13,760 6,649
52 16,024 7,215 52 13,976 6,716
53 16,352 7,307 53 14,209 6,789
54 16,709 7,406 54 14,462 6,866
55 17,098 7,510 55 14,734 6,950
56 17,521 7,649 56 15,034 7,049
57 17,974 7,800 57 15,358 7,155
58 18,459 7,964 58 15,707 7,276
59 18,973 8,149 59 16,087 7,404
60 19,740 8,359 60 16,567 7,541
61 20,622 8,591 61 17,103 7,705
62 21,645 8,849 62 17,713 7,877
63 22,850 9,137 63 18,415 8,075
64 24,285 9,464 64 19,223 8,294
65 26,022 9,835 65 20,167 8,539
66 28,182 10,263 66 21,282 8,817
67 30,890 10,754 67 22,608 9,135
68 34,280 11,328 68 24,207 9,498
69 38,958 11,998 69 26,169 9,919
70 45,400 12,793 70 28,587 10,420
中國人壽美利久久美元利率變動型終身保險-定期給付型
年繳保險費率表